作者:聚创民大考研网-小黑老师 点击量:2927 2016-06-25
报录比就是报考人数和实际录取人数的比例。报录比具有很大的参考价值,在报考前,一定要了解该院校或单位往年的报录比,然后结合自身实际能力,决定是否选择考取此院校或单位。下面聚英考研网为大家整理,2015年中央民族大学硕士研究生报录比。
院系代码 | 报考院系所 | 专业代码 | 报考专业 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
1 | 哲学与宗教学学院 | 10101 | 马克思主义哲学 | 15 | 4 | 3.75 |
1 | 哲学与宗教学学院 | 10102 | 中国哲学 | 14 | 6 | 2.33 |
1 | 哲学与宗教学学院 | 10105 | 伦理学 | 3 | 3 | 1 |
1 | 哲学与宗教学学院 | 10107 | 宗教学 | 17 | 9 | 1.89 |
2 | 经济学院 | 20101 | 政治经济学 | 8 | 5 | 1.6 |
2 | 经济学院 | 20104 | 西方经济学 | 9 | 7 | 1.29 |
2 | 经济学院 | 20106 | 人口、资源与环境经济学 | 6 | 4 | 1.5 |
2 | 经济学院 | 20202 | 区域经济学 | 9 | 6 | 1.5 |
2 | 经济学院 | 20203 | 财政学 | 12 | 5 | 2.4 |
2 | 经济学院 | 20204 | 金融学 | 22 | 7 | 3.14 |
2 | 经济学院 | 20206 | 国际贸易学 | 10 | 7 | 1.43 |
2 | 经济学院 | 30403 | 中国少数民族经济 | 36 | 8 | 4.5 |
3 | 法学院 | 30101 | 法学理论 | 8 | 3 | 2.67 |
3 | 法学院 | 30102 | 法律史 | 10 | 3 | 3.33 |
3 | 法学院 | 30103 | 宪法学与行政法学 | 4 | 3 | 1.33 |
3 | 法学院 | 30104 | 刑法学 | 18 | 5 | 3.6 |
3 | 法学院 | 30105 | 民商法学 | 32 | 10 | 3.2 |
3 | 法学院 | 30106 | 诉讼法学 | 7 | 4 | 1.75 |
3 | 法学院 | 30107 | 经济法学 | 17 | 6 | 2.83 |
3 | 法学院 | 30109 | 国际法学 | 8 | 2 | 4 |
3 | 法学院 | 35101 | 法律(非法学) | 185 | 52 | 3.56 |
3 | 法学院 | 35102 | 法律(法学) | 174 | 57 | 3.05 |
3 | 法学院 | 0304Z6 | ★民族法学 | 1 | 3 | 0.33 |
4 | 管理学院 | 30202 | 中外政治制度 | 11 | 4 | 2.75 |
4 | 管理学院 | 30203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 0 | 4 | 0 |
4 | 管理学院 | 30207 | 国际关系 | 3 | 4 | 0.75 |
4 | 管理学院 | 120201 | 会计学 | 8 | 3 | 2.67 |
4 | 管理学院 | 120202 | 企业管理 | 30 | 5 | 6 |
4 | 管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 9 | 4 | 2.25 |
4 | 管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 3 | 4 | 0.75 |
4 | 管理学院 | 120401 | 行政管理 | 106 | 15 | 7.07 |
4 | 管理学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 14 | 4 | 3.5 |
4 | 管理学院 | 120404 | 社会保障 | 7 | 4 | 1.75 |
4 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 496 | 71 | 6.99 |
4 | 管理学院 | 125200 | 公共管理 | 258 | 62 | 4.16 |
4 | 管理学院 | 0304Z5 | ★民族政治学 | 4 | 4 | 1 |
5 | 民族学与社会学学院 | 30301 | 社会学 | 60 | 24 | 2.5 |
5 | 民族学与社会学学院 | 30303 | 人类学 | 36 | 12 | 3 |
5 | 民族学与社会学学院 | 30401 | 民族学 | 60 | 19 | 3.16 |
5 | 民族学与社会学学院 | 35200 | 社会工作 | 107 | 31 | 3.45 |
5 | 民族学与社会学学院 | 60100 | 考古学 | 13 | 7 | 1.86 |
5 | 民族学与社会学学院 | 65100 | 文物与博物馆 | 61 | 31 | 1.97 |
6 | 文学与新闻传播学院 | 30304 | 民俗学 | 16 | 5 | 3.2 |
6 | 文学与新闻传播学院 | 50101 | 文艺学 | 7 | 4 | 1.75 |
6 | 文学与新闻传播学院 | 50103 | 汉语言文字学 | 8 | 2 | 4 |
6 | 文学与新闻传播学院 | 50105 | 中国古代文学 | 23 | 4 | 5.75 |
6 | 文学与新闻传播学院 | 50106 | 中国现当代文学 | 22 | 4 | 5.5 |
6 | 文学与新闻传播学院 | 50301 | 新闻学 | 43 | 6 | 7.17 |
6 | 文学与新闻传播学院 | 50302 | 传播学 | 46 | 5 | 9.2 |
6 | 文学与新闻传播学院 | 55200 | 新闻与传播 | 15 | 12 | 1.25 |
7 | 中国民族理论与民族政策研究院 | 30402 | 马克思主义民族理论与政策 | 14 | 10 | 1.4 |
8 | 历史文化学院 | 30404 | 中国少数民族史 | 20 | 5 | 4 |
8 | 历史文化学院 | 60300 | 世界史 | 16 | 4 | 4 |
8 | 历史文化学院 | 0602Z1 | ★历史地理学 | 8 | 2 | 4 |
8 | 历史文化学院 | 0602Z2 | ★历史文献学 | 2 | 2 | 1 |
8 | 历史文化学院 | 0602Z3 | ★专门史 | 18 | 5 | 3.6 |
8 | 历史文化学院 | 0602Z4 | ★中国古代史 | 33 | 5 | 6.6 |
8 | 历史文化学院 | 0602Z5 | ★中国近现代史 | 31 | 4 | 7.75 |
9 | 教育学院 | 30405 | 中国少数民族艺术 | 15 | 3 | 5 |
9 | 教育学院 | 40101 | 教育学原理 | 18 | 3 | 6 |
9 | 教育学院 | 40102 | 课程与教学论 | 14 | 5 | 2.8 |
9 | 教育学院 | 40104 | 比较教育学 | 3 | 3 | 1 |
9 | 教育学院 | 40106 | 高等教育学 | 8 | 3 | 2.67 |
9 | 教育学院 | 45101 | 教育管理 | 18 | 7 | 2.57 |
9 | 教育学院 | 45103 | 学科教学(语文) | 81 | 38 | 2.13 |
9 | 教育学院 | 45111 | 学科教学(音乐) | 22 | 7 | 3.14 |
9 | 教育学院 | 0304Z3 | ★中国少数民族教育 | 5 | 4 | 1.25 |
10 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 62 | 20 | 3.1 |
10 | 音乐学院 | 1302Z1 | ★音乐学 | 56 | 7 | 8 |
11 | 藏学研究院 | 0304Z4 | ★藏学 | 68 | 15 | 4.53 |
12 | 少数民族语言文学系 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 38 | 20 | 1.9 |
12 | 少数民族语言文学系 | 50104 | 中国古典文献学 | 2 | 1 | 2 |
12 | 少数民族语言文学系 | 50107 | 中国少数民族语言文学 | 90 | 17 | 5.29 |
12 | 少数民族语言文学系 | 50108 | 比较文学与世界文学 | 10 | 6 | 1.67 |
13 | 外国语学院 | 45108 | 学科教学(英语) | 8 | 17 | 0.47 |
18 | 美术学院 | 130400 | 美术学 | 37 | 3 | 12.33 |
18 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 43 | 12 | 3.58 |
19 | 舞蹈学院 | 135106 | 舞蹈 | 61 | 12 | 5.08 |
19 | 舞蹈学院 | 1302Z2 | ★舞蹈学 | 50 | 1 | 50 |
20 | 理学院 | 45104 | 学科教学(数学) | 6 | 16 | 0.38 |
20 | 理学院 | 45105 | 学科教学(物理) | 4 | 10 | 0.4 |
20 | 理学院 | 70100 | 数学 | 11 | 5 | 2.2 |
20 | 理学院 | 71400 | 统计学 | 13 | 8 | 1.63 |
20 | 理学院 | 85202 | 光学工程 | 0 | 13 | 0 |
21 | 生命与环境科学学院 | 71001 | 植物学 | 6 | 5 | 1.2 |
21 | 生命与环境科学学院 | 71002 | 动物学 | 3 | 6 | 0.5 |
21 | 生命与环境科学学院 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 2 | 5 | 0.4 |
21 | 生命与环境科学学院 | 71011 | 生物物理学 | 0 | 4 | 0 |
21 | 生命与环境科学学院 | 83001 | 环境科学 | 7 | 6 | 1.17 |
21 | 生命与环境科学学院 | 83002 | 环境工程 | 9 | 4 | 2.25 |
21 | 生命与环境科学学院 | 0304Z8 | ★民族生态学 | 8 | 5 | 1.6 |
21 | 生命与环境科学学院 | 0713Z1 | ★植物生态学 | 3 | 4 | 0.75 |
21 | 生命与环境科学学院 | 0713Z2 | ★景观生态学 | 11 | 5 | 2.2 |
23 | 中国少数民族传统医学研究院 | 100513 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 7 | 14 | 0.5 |
24 | 国际教育学院 | 45300 | 汉语国际教育 | 280 | 55 | 5.09 |
25 | 信息工程学院 | 45114 | 现代教育技术 | 4 | 14 | 0.29 |
25 | 信息工程学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 8 | 11 | 0.73 |
25 | 信息工程学院 | 83500 | 软件工程 | 1 | 5 | 0.2 |
27 | 体育学院 | 45112 | 学科教学(体育) | 13 | 7 | 1.86 |
28 | 马克思主义学院 | 30500 | 马克思主义理论 | 32 | 12 | 2.67 |
以上是聚创考研网为考生整理的"2015年中央民族大学硕士研究生报录比"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。
免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。聚创考研网尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)