作者:聚创民大考研网-小黑老师 点击量:2186 2016-06-25
报录比就是报考人数和实际录取人数的比例。报录比具有很大的参考价值,在报考前,一定要了解该院校或单位往年的报录比,然后结合自身实际能力,决定是否选择考取此院校或单位。下面聚英考研网为大家整理,2014年中央民族大学硕士研究生招生报名录取情况统计。
考研网快讯,据中央民族大学研究生院消息,2014年中央民族大学研究生报录比已经公布,详情如下:
院系代码 | 报考院系所 | 专业代码 | 报考专业 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
1 | 哲学与宗教学学院 | 10101 | 马克思主义哲学 | 11 | 3 | 3.67 |
1 | 哲学与宗教学学院 | 10102 | 中国哲学 | 22 | 3 | 7.33 |
1 | 哲学与宗教学学院 | 10103 | 外国哲学 | 9 | 4 | 2.25 |
1 | 哲学与宗教学学院 | 10107 | 宗教学 | 23 | 10 | 2.3 |
2 | 经济学院 | 20101 | 政治经济学 | 12 | 6 | 2 |
2 | 经济学院 | 20104 | 西方经济学 | 26 | 6 | 4.33 |
2 | 经济学院 | 20106 | 人口、资源与环境经济学 | 17 | 5 | 3.4 |
2 | 经济学院 | 20202 | 区域经济学 | 12 | 6 | 2 |
2 | 经济学院 | 20203 | 财政学 | 9 | 5 | 1.8 |
2 | 经济学院 | 20204 | 金融学 | 22 | 5 | 4.4 |
2 | 经济学院 | 20206 | 国际贸易学 | 8 | 5 | 1.6 |
2 | 经济学院 | 30403 | 中国少数民族经济 | 45 | 6 | 7.5 |
3 | 法学院 | 30101 | 法学理论 | 10 | 3 | 3.33 |
3 | 法学院 | 30102 | 法律史 | 2 | 3 | 0.67 |
3 | 法学院 | 30103 | 宪法学与行政法学 | 8 | 3 | 2.67 |
3 | 法学院 | 30104 | 刑法学 | 38 | 4 | 9.5 |
3 | 法学院 | 30105 | 民商法学 | 56 | 8 | 7 |
3 | 法学院 | 30106 | 诉讼法学 | 9 | 3 | 3 |
3 | 法学院 | 30107 | 经济法学 | 23 | 5 | 4.6 |
3 | 法学院 | 30109 | 国际法学 | 6 | 3 | 2 |
3 | 法学院 | 0304Z6 | ★民族法学 | 5 | 3 | 1.67 |
3 | 法学院 | 35101 | 法律(非法学) | 197 | 42 | 4.69 |
3 | 法学院 | 35102 | 法律(法学) | 167 | 64 | 2.61 |
4 | 管理学院 | 30202 | 中外政治制度 | 12 | 4 | 3 |
4 | 管理学院 | 30203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 7 | 3 | 2.33 |
4 | 管理学院 | 30207 | 国际关系 | 9 | 4 | 2.25 |
4 | 管理学院 | 0304Z2 | ★民族地区公共行政管理 | 21 | 4 | 5.25 |
4 | 管理学院 | 0304Z5 | ★民族政治学 | 7 | 5 | 1.4 |
4 | 管理学院 | 120201 | 会计学 | 21 | 3 | 7 |
4 | 管理学院 | 120202 | 企业管理 | 38 | 7 | 5.43 |
4 | 管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 7 | 4 | 1.75 |
4 | 管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 17 | 4 | 4.25 |
4 | 管理学院 | 120401 | 行政管理 | 118 | 10 | 11.8 |
4 | 管理学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 9 | 4 | 2.25 |
4 | 管理学院 | 120404 | 社会保障 | 28 | 4 | 7 |
4 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 738 | 78 | 9.46 |
4 | 管理学院 | 125200 | 公共管理 | 489 | 73 | 6.7 |
5 | 民族学与社会学学院 | 30301 | 社会学 | 73 | 17 | 4.29 |
5 | 民族学与社会学学院 | 30303 | 人类学 | 37 | 13 | 2.85 |
5 | 民族学与社会学学院 | 30401 | 民族学 | 44 | 20 | 2.2 |
5 | 民族学与社会学学院 | 0304Z1 | ★民族社会学 | 12 | 5 | 2.4 |
5 | 民族学与社会学学院 | 35200 | 社会工作 | 117 | 40 | 2.93 |
5 | 民族学与社会学学院 | 60100 | 考古学 | 15 | 9 | 1.67 |
5 | 民族学与社会学学院 | 65100 | 文物与博物馆 | 69 | 31 | 2.23 |
6 | 文学与新闻传播学院 | 30304 | 民俗学 | 27 | 5 | 5.4 |
6 | 文学与新闻传播学院 | 50101 | 文艺学 | 10 | 3 | 3.33 |
6 | 文学与新闻传播学院 | 50103 | 汉语言文字学 | 12 | 5 | 2.4 |
6 | 文学与新闻传播学院 | 50105 | 中国古代文学 | 23 | 4 | 5.75 |
6 | 文学与新闻传播学院 | 50106 | 中国现当代文学 | 15 | 5 | 3 |
6 | 文学与新闻传播学院 | 50301 | 新闻学 | 112 | 13 | 8.62 |
6 | 文学与新闻传播学院 | 50302 | 传播学 | 53 | 9 | 5.89 |
7 | 中国民族理论与民族政策研究院 | 30402 | 马克思主义民族理论与政策 | 10 | 7 | 1.43 |
7 | 中国民族理论与民族政策研究院 | 30500 | 马克思主义理论 | 25 | 9 | 2.78 |
8 | 历史文化学院 | 30404 | 中国少数民族史 | 10 | 3 | 3.33 |
8 | 历史文化学院 | 0602Z1 | ★历史地理学 | 14 | 3 | 4.67 |
8 | 历史文化学院 | 0602Z2 | ★历史文献学 | 13 | 2 | 6.5 |
8 | 历史文化学院 | 0602Z3 | ★专门史 | 19 | 4 | 4.75 |
8 | 历史文化学院 | 0602Z4 | ★中国古代史 | 54 | 8 | 6.75 |
8 | 历史文化学院 | 0602Z5 | ★中国近现代史 | 42 | 7 | 6 |
8 | 历史文化学院 | 60300 | 世界史 | 26 | 6 | 4.33 |
9 | 教育学院 | 30405 | 中国少数民族艺术 | 15 | 4 | 3.75 |
9 | 教育学院 | 0304Z3 | ★中国少数民族教育 | 11 | 4 | 2.75 |
9 | 教育学院 | 40101 | 教育学原理 | 29 | 5 | 5.8 |
9 | 教育学院 | 40102 | 课程与教学论 | 23 | 4 | 5.75 |
9 | 教育学院 | 40104 | 比较教育学 | 22 | 4 | 5.5 |
9 | 教育学院 | 40106 | 高等教育学 | 25 | 4 | 6.25 |
9 | 教育学院 | 45101 | 教育管理 | 8 | 10 | 0.8 |
9 | 教育学院 | 45103 | 学科教学(语文) | 36 | 29 | 1.24 |
9 | 教育学院 | 45111 | 学科教学(音乐) | 20 | 10 | 2 |
10 | 音乐学院 | 1302Z1 | ★音乐学 | 70 | 15 | 4.67 |
10 | 音乐学院 | 135101 | 音乐(专业学位) | 79 | 17 | 4.65 |
11 | 藏学研究院 | 0304Z4 | ★藏学 | 105 | 14 | 7.5 |
12 | 少数民族语言文学系 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 31 | 11 | 2.82 |
12 | 少数民族语言文学系 | 50104 | 中国古典文献学 | 4 | 4 | 1 |
12 | 少数民族语言文学系 | 50107 | 中国少数民族语言文学 | 13 | 12 | 1.08 |
12 | 少数民族语言文学系 | 50108 | 比较文学与世界文学 | 4 | 3 | 1.33 |
13 | 外国语学院 | 45108 | 学科教学(英语) | 3 | 20 | 0.15 |
13 | 外国语学院 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 27 | 14 | 1.93 |
13 | 外国语学院 | 50108 | 比较文学与世界文学 | 2 | 3 | 0.67 |
14 | 蒙古语言文学系 | 50107 | 中国少数民族语言文学 | 34 | 11 | 3.09 |
15 | 维吾尔语言文学系 | 50107 | 中国少数民族语言文学 | 31 | 5 | 6.2 |
16 | 哈萨克语言文学系 | 50107 | 中国少数民族语言文学 | 17 | 7 | 2.43 |
17 | 朝鲜语言文学系 | 50107 | 中国少数民族语言文学 | 15 | 8 | 1.88 |
18 | 美术学院 | 130400 | 美术学 | 50 | 10 | 5 |
18 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 35 | 17 | 2.06 |
19 | 舞蹈学院 | 1302Z2 | ★舞蹈学 | 68 | 10 | 6.8 |
19 | 舞蹈学院 | 135106 | 舞蹈 | 53 | 19 | 2.79 |
20 | 理学院 | 45104 | 学科教学(数学) | 1 | 16 | 0.06 |
20 | 理学院 | 45105 | 学科教学(物理) | 5 | 10 | 0.5 |
20 | 理学院 | 70100 | 数学 | 17 | 7 | 2.43 |
20 | 理学院 | 71400 | 统计学 | 22 | 9 | 2.44 |
21 | 生命与环境科学学院 | 0304Z8 | ★民族生态学 | 7 | 4 | 1.75 |
21 | 生命与环境科学学院 | 71001 | 植物学 | 8 | 4 | 2 |
21 | 生命与环境科学学院 | 71002 | 动物学 | 2 | 4 | 0.5 |
21 | 生命与环境科学学院 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 4 | 5 | 0.8 |
21 | 生命与环境科学学院 | 71011 | 生物物理学 | 3 | 3 | 1 |
21 | 生命与环境科学学院 | 0713Z1 | ★植物生态学 | 7 | 4 | 1.75 |
21 | 生命与环境科学学院 | 0713Z2 | ★景观生态学 | 7 | 4 | 1.75 |
21 | 生命与环境科学学院 | 83001 | 环境科学 | 3 | 4 | 0.75 |
21 | 生命与环境科学学院 | 83002 | 环境工程 | 10 | 4 | 2.5 |
23 | 中国少数民族传统医学研究院 | 0304Z7 | ★中国少数民族传统医学 | 5 | 4 | 1.25 |
23 | 中国少数民族传统医学研究院 | 100513 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 7 | 7 | 1 |
24 | 国际教育学院 | 45300 | 汉语国际教育(专业学位) | 338 | 74 | 4.57 |
25 | 信息工程学院 | 45114 | 现代教育技术 | 3 | 15 | 0.2 |
25 | 信息工程学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 13 | 9 | 1.44 |
25 | 信息工程学院 | 83500 | 软件工程 | 7 | 5 | 1.4 |
26 | 世界民族学人类学研究中心 | 30301 | 社会学 | 8 | 4 | 2 |
26 | 世界民族学人类学研究中心 | 30303 | 人类学 | 2 | 3 | 0.67 |
26 | 世界民族学人类学研究中心 | 30401 | 民族学 | 3 | 3 | 1 |
27 | 体育学院 | 45112 | 学科教学(体育) | 47 | 10 | 4.7 |
以上是聚创考研网为考生整理的"2014年中央民族大学硕士研究生招生报名录取情况统计"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。
免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。聚创考研网尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)