作者:聚创武大考研网-小黑老师 点击量:1467 2016-06-25
2006年武汉大学考研据武汉大学研究生院信息,2006年武汉大学考研报考人数已经公布,下面是聚英考研网为大家整理提供的2006年武汉大学报录比完整内容。
武汉大学2006年硕士报考录取统计表(分专业) | |||
专业代码 | 专业名称 | 报考数 | 录取数 |
10101 | 马克思主义哲学 | 12 | 7 |
10102 | 中国哲学 | 27 | 11 |
10103 | 外国哲学 | 23 | 8 |
10104 | 逻辑学 | 1 | 0 |
10105 | 伦理学 | 7 | 3 |
10106 | 美学 | 25 | 11 |
10107 | 宗教学 | 12 | 3 |
10108 | 科学技术哲学 | 2 | 1 |
20101 | 政治经济学 | 31 | 9 |
20102 | 经济思想史 | 14 | 4 |
20103 | 经济史 | 7 | 1 |
20104 | 西方经济学 | 76 | 14 |
20105 | 世界经济 | 67 | 20 |
20106 | 人口、资源与环境经济学 | 13 | 4 |
20201 | 国民经济学 | 50 | 4 |
20202 | 区域经济学 | 40 | 8 |
20203 | 财政学 | 52 | 5 |
20204 | 金融学 | 605 | 117 |
20205 | 产业经济学 | 60 | 10 |
20206 | 国际贸易学 | 203 | 26 |
20209 | 数量经济学 | 38 | 10 |
30101 | 法学理论 | 39 | 8 |
30102 | 法律史 | 19 | 8 |
30103 | 宪法学与行政法学 | 162 | 30 |
30104 | 刑法学 | 243 | 27 |
30105 | 民商法学 | 413 | 63 |
30106 | 诉讼法学 | 157 | 33 |
30107 | 经济法学 | 154 | 23 |
30108 | 环境与资源保护法学 | 110 | 28 |
30109 | 国际法学 | 333 | 58 |
30180 | 法律硕士 | 1699 | 210 |
30201 | 政治学理论 | 62 | 11 |
30202 | 中外政治制度 | 20 | 4 |
30203 | 科学社会主义与国际共产主 | 30 | 4 |
30204 | 中共党史 | 95 | 27 |
30205 | 马克思主义理论与思想政治 | 187 | 50 |
30206 | 国际政治 | 43 | 8 |
30207 | 国际关系 | 118 | 16 |
30301 | 社会学 | 50 | 13 |
30303 | 人类学 | 9 | 4 |
30304 | 民俗学 | 24 | 4 |
30320 | 社会工作 | 36 | 7 |
40106 | 高等教育学 | 83 | 13 |
40201 | 基础心理学 | 163 | 15 |
40202 | 发展与教育心理学 | 199 | 28 |
47003 | 教育经济与管理(教育学) | 84 | 13 |
50101 | 文艺学 | 107 | 33 |
50102 | 语言学及应用语言学 | 141 | 10 |
50103 | 汉语言文字学 | 73 | 18 |
50104 | 中国古典文献学 | 18 | 4 |
50105 | 中国古代文学 | 122 | 12 |
50106 | 中国现当代文学 | 187 | 31 |
50108 | 比较文学与世界文学 | 63 | 10 |
50201 | 英语语言文学 | 315 | 42 |
50202 | 俄语语言文学 | 10 | 6 |
50203 | 法语语言文学 | 27 | 7 |
50204 | 德语语言文学 | 14 | 6 |
50205 | 日语语言文学 | 32 | 6 |
50211 | 外国语言学及应用语言学 | 171 | 24 |
50301 | 新闻学 | 463 | 87 |
50302 | 传播学 | 686 | 121 |
50404 | 设计艺术学 | 85 | 25 |
50405 | 戏剧戏曲学 | 51 | 19 |
60101 | 史学理论及史学史 | 2 | 1 |
60102 | 考古学及博物馆学 | 23 | 8 |
60103 | 历史地理学 | 28 | 4 |
60104 | 历史文献学 | 4 | 2 |
60105 | 专门史 | 6 | 4 |
60106 | 中国古代史 | 58 | 12 |
60107 | 中国近现代史 | 62 | 12 |
60108 | 世界史 | 54 | 8 |
60120 | 中国文化史 | 9 | 6 |
60121 | 中国经济史 | 5 | 1 |
60122 | 国际关系与中外关系史 | 38 | 8 |
60123 | 地区国别史 | 16 | 8 |
70101 | 基础数学 | 148 | 40 |
70102 | 计算数学 | 90 | 19 |
70103 | 概率论与数理统计 | 114 | 24 |
70104 | 应用数学 | 149 | 28 |
70201 | 理论物理 | 16 | 11 |
70202 | 粒子物理与原子核物理 | 2 | 1 |
70205 | 凝聚态物理 | 62 | 22 |
70207 | 光学 | 30 | 12 |
70208 | 无线电物理 | 33 | 20 |
70301 | 无机化学 | 26 | 7 |
70302 | 分析化学 | 108 | 45 |
70303 | 有机化学 | 94 | 29 |
70304 | 物理化学 | 71 | 23 |
70305 | 高分子化学与物理 | 36 | 17 |
70320 | 化学生物学 | 8 | 4 |
70321 | (化学)应用化学 | 6 | 0 |
70501 | 自然地理学 | 27 | 5 |
70502 | 人文地理学 | 52 | 14 |
70503 | 地图学与地理信息系统 | 454 | 160 |
70801 | 固体地球物理学 | 5 | 4 |
70802 | 空间物理学 | 32 | 30 |
71001 | 植物学 | 52 | 12 |
71002 | 动物学 | 15 | 2 |
71003 | 生理学 | 8 | 5 |
71005 | 微生物学 | 260 | 68 |
71007 | 遗传学 | 73 | 23 |
71008 | 发育生物学 | 67 | 18 |
71009 | 细胞生物学 | 41 | 11 |
71010 | 生物化学与分子生物学 | 128 | 24 |
71011 | 生物物理学 | 20 | 5 |
71012 | 生态学 | 14 | 2 |
71200 | 科学技术史 | 5 | 2 |
77203 | 微电子学与固体电子学(理 | 77 | 38 |
77204 | 电磁场与微波技术(理学) | 36 | 5 |
77401 | 环境科学(理学) | 65 | 16 |
77606 | 放射医学(理学) | 13 | 11 |
77801 | 药物化学(理学) | 77 | 15 |
77802 | 药剂学(理学) | 108 | 14 |
77805 | 微生物与生化药学(理学) | 24 | 6 |
80104 | 工程力学 | 19 | 10 |
80201 | 机械制造及其自动化 | 46 | 5 |
80202 | 机械电子工程 | 39 | 16 |
80203 | 机械设计及理论 | 39 | 15 |
80300 | 光学工程 | 20 | 6 |
80401 | 精密仪器及机械 | 3 | 1 |
80402 | 测试计量技术及仪器 | 48 | 16 |
80501 | 材料物理与化学 | 24 | 12 |
80502 | 材料学 | 15 | 7 |
80503 | 材料加工工程 | 20 | 10 |
80702 | 热能工程 | 25 | 10 |
80703 | 动力机械及工程 | 6 | 3 |
80704 | 流体机械及工程 | 9 | 5 |
80802 | 电力系统及其自动化 | 260 | 70 |
80803 | 高电压与绝缘技术 | 52 | 21 |
80804 | 电力电子与电力传动 | 128 | 38 |
80805 | 电工理论与新技术 | 18 | 3 |
80820 | 脉冲功率与等离子体 | 5 | 2 |
80901 | 物理电子学 | 11 | 5 |
80902 | 电路与系统 | 107 | 37 |
81001 | 通信与信息系统 | 298 | 66 |
81002 | 信号与信息处理 | 110 | 24 |
81101 | 控制理论与控制工程 | 86 | 25 |
81102 | 检测技术与自动化装置 | 43 | 14 |
81103 | 系统工程 | 11 | 5 |
81104 | 模式识别与智能系统 | 21 | 9 |
81201 | 计算机系统结构 | 93 | 16 |
81202 | 计算机软件与理论 | 227 | 69 |
81203 | 计算机应用技术 | 452 | 100 |
81220 | 信息安全 | 136 | 33 |
81222 | 虚拟现实与仿真工程 | 5 | 4 |
81280 | 软件工程 | 153 | 93 |
81301 | 建筑历史与理论 | 23 | 6 |
81302 | 建筑设计及其理论 | 17 | 10 |
81303 | 城市规划与设计 | 90 | 25 |
81401 | 岩土工程 | 20 | 11 |
81402 | 结构工程 | 138 | 38 |
81403 | 市政工程 | 7 | 5 |
81405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 3 | 3 |
81501 | 水文学及水资源 | 88 | 31 |
81502 | 水力学及河流动力学 | 36 | 17 |
81503 | 水工结构工程 | 91 | 33 |
81504 | 水利水电工程 | 140 | 68 |
81505 | 港口、海岸及近海工程 | 12 | 4 |
81520 | 水利水电工程施工与管理 | 33 | 12 |
81522 | 水务工程及管理 | 4 | 0 |
81601 | 大地测量学与测量工程 | 231 | 89 |
81602 | 摄影测量与遥感 | 120 | 59 |
81603 | 地图制图学与地理信息工程 | 106 | 36 |
81702 | 化学工艺 | 24 | 6 |
81704 | 应用化学 | 26 | 10 |
82220 | 印刷工程 | 109 | 40 |
82301 | 道路与铁道工程 | 16 | 8 |
83002 | 环境工程 | 85 | 32 |
100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 12 | 8 |
100102 | 免疫学 | 10 | 9 |
100103 | 病原生物学 | 25 | 13 |
100104 | 病理学与病理生理学 | 62 | 12 |
100201 | 内科学 | 433 | 82 |
100202 | 儿科学 | 39 | 8 |
100203 | 老年医学 | 11 | 2 |
100204 | 神经病学 | 69 | 16 |
100205 | 精神病与精神卫生学 | 15 | 3 |
100206 | 皮肤病与性病学 | 41 | 4 |
100207 | 影像医学与核医学 | 16 | 5 |
100208 | 临床检验诊断学 | 22 | 7 |
100209 | 护理学 | 47 | 8 |
100210 | 外科学 | 481 | 70 |
100211 | 妇产科学 | 156 | 16 |
100212 | 眼科学 | 69 | 13 |
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 23 | 7 |
100214 | 肿瘤学 | 65 | 20 |
100215 | 康复医学与理疗学 | 7 | 2 |
100217 | 麻醉学 | 72 | 12 |
100218 | 急诊医学 | 22 | 2 |
100301 | 口腔基础医学 | 5 | 2 |
100302 | 口腔临床医学 | 125 | 52 |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 6 | 3 |
100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 12 | 3 |
100403 | 营养与食品卫生学 | 11 | 4 |
100405 | 卫生毒理学 | 1 | 0 |
100602 | 中西医结合临床 | 20 | 9 |
100706 | 药理学 | 18 | 6 |
100800 | 中药学 | 31 | 6 |
107200 | 生物医学工程(医学) | 2 | 2 |
107302 | 社会医学与卫生事业管理( | 9 | 3 |
120100 | 管理科学与工程 | 244 | 47 |
120201 | 会计学 | 255 | 48 |
120202 | 企业管理 | 523 | 69 |
120203 | 旅游管理 | 50 | 6 |
120204 | 技术经济及管理 | 39 | 6 |
120220 | 金融工程 | 136 | 29 |
120280 | 工商管理硕士 | 861 | 321 |
120401 | 行政管理 | 492 | 75 |
120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 41 | 12 |
120404 | 社会保障 | 81 | 21 |
120405 | 土地资源管理 | 111 | 27 |
120420 | 公共经济管理 | 29 | 5 |
120501 | 图书馆学 | 60 | 17 |
120502 | 情报学 | 181 | 45 |
120503 | 档案学 | 52 | 8 |
120520 | 出版发行学 | 148 | 34 |
120521 | 信息资源管理 | 189 | 19 |
以上是聚创考研网为考生整理的"2006年武汉大学硕士考研报录比"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。
免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。聚创考研网尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)