内容详情

2015年华中师范大学考研复试分数线

作者:聚创华师考研网-小黑老师 点击量:3107 2016-07-06

  复试是进一步考察考生的综合素质和能力是否符合硕士生培养要求的重要环节,是研究生招生考试的重要组成部分。以下是聚英考研信息网为大家整理的,2015年华中师范大学考研复试分数线。

 

华中师范大学2015年硕士研究生入学考试考生参加复试最低分数线
单位名称 专业代码 专业名称 总分 政治 外语 业务课一 业务课二 其他要求
马克思主义学院 0101各专业 哲学各专业 280 37 37 56 56
马克思主义学院 30204 中共党史 361↑ 42 42 63 63
马克思主义学院 30206 国际政治 300 42 42 63 63
马克思主义学院 30501 马克思主义基本原理 300 42 42 63 63
马克思主义学院 30502 马克思主义发展史 370↑ 42 42 63 63
马克思主义学院 30503 马克思主义中国化 370↑ 42 42 63 63
马克思主义学院 30505 思想政治教育 343↑ 42 42 63 63
马克思主义学院 45102 学科教学(思政) 336↑ 44 44 66 66
经济与工商管理学院 20101 政治经济学 330 45 45 68 68
经济与工商管理学院 20104 西方经济学 340↑ 45 45 68 68
经济与工商管理学院 20105 世界经济学 330 45 45 68 68
经济与工商管理学院 20106 人口、资源与环境经济学 350↑ 45 55↑ 68 68
经济与工商管理学院 20202 区域经济学 330 45 45 68 68
经济与工商管理学院 20204 金融学 330 45 45 68 68
经济与工商管理学院 20205 产业经济学 340↑ 45 45 68 68
经济与工商管理学院 20206 国际贸易学 330 45 45 68 68
经济与工商管理学院 20207 劳动经济学 330 45 45 68 68
经济与工商管理学院 20209 数量经济学 330 45 45 68 68
经济与工商管理学院 120202 企业管理 340↑ 46 55↑ 69 69
经济与工商管理学院 120405 土地资源管理 365↑ 46 55↑ 69 69
经济与工商管理学院 25100 金融 330 45 45 68 68
经济与工商管理学院 95110 农村与区域发展 255 34 34 51 51
政治学研究院 30202 中外政治制度 300 42 42 63 63
政治学研究院 30203 科学社会主义与国际共产主义运动 300 42 42 63 63
政治学研究院 30206 国际政治 300 42 42 63 63
政治学研究院 30207 国际关系 300 42 42 63 63
政治学研究院 0302Z1 地方政府学 300 42 42 63 63
政治学研究院 35200 社会工作 300 42 42 63 63
中国农村研究院(原报考政治学研究院) 0302Z2 政府经济学 300 42 42 63 63
中国农村研究院(原报考政治学研究院) 30201 政治学理论 376↑ 42 42 63 63
中国农村研究院(原报考政治学研究院) 95110 农业区域与发展 255 34 34 51 51
教育学院 40101 教育学原理 336↑ 50↑ 50↑ 132
教育学院 40102 课程与教学论 348↑ 50↑ 50↑ 132
教育学院 40103 教育史 332↑ 50↑ 50↑ 132
教育学院 40104 比较教育学 344↑ 50↑ 50↑ 132
教育学院 40105 学前教育学 340↑ 50↑ 50↑ 132
教育学院 40106 高等教育学 335↑ 50↑ 50↑ 132
教育学院 40107 成人教育学 320 44 44 132
教育学院 40108 职业技术教育学 320 44 44 132
教育学院 40109 特殊教育学 333↑ 50↑ 50↑ 132
教育学院 0401Z2 少年儿童组织与思想意识教育 320 44 44 132
教育学院 120403 教育经济与管理 342↑ 46 46 90↑ 90↑
教育学院 45101 教育管理 320 44 44 75↑ 75↑
教育学院 45115 小学教育 365↑ 50↑ 50↑ 100↑ 100↑
教育学院 45118 学前教育 359↑ 44 44 100↑ 100↑
心理学院 40201 基础心理学 345↑ 50↑ 50↑ 132
心理学院 40202 发展与教育心理学 345↑ 50↑ 50↑ 132
心理学院 40203 应用心理学 345↑ 50↑ 50↑ 132
心理学院 45116 心理健康教育 340↑ 50↑ 50↑ 66 66
心理学院 45400 应用心理 340↑ 50↑ 50↑ 132
公共管理学院 120401  行政管理 362↑ 52↑ 52↑ 90↑ 90↑
公共管理学院 120402  社会医学与卫生事业管理 335 46 46 69 69
公共管理学院 120403  教育经济与管理 335 46 46 69 69
公共管理学院 120404  社会保障 335 46 46 69 69
公共管理学院 120405  土地资源管理 335 46 46 69 69
公共管理学院 125200  公共管理 160 80 40
文学院 50101 文艺学 370↑ 52 52 78 78
文学院 50102 语言学及应用语言学 381↑ 52 52 78 78
文学院 50103 汉语言文字学 345 52 52 78 78
文学院 50104 中国古典文献学 345 52 52 78 78
文学院 50105 中国古代文学 367↑ 52 52 78 78
文学院 50106 中国现当代文学 372↑ 52 52 78 78
文学院 50108 比较文学与世界文学 357↑ 52 52 78 78
文学院 0501Z1 中国民间文学 345 52 52 78 78
文学院 0501Z2 对外汉语教学 345 52 52 78 78
文学院 45103 学科教学(语文) 352↑ 44 44 66 66
文学院 45300 汉语国际教育 365↑ 44 44 66 66
语言研究所 50102 语言学及应用语言学 386↑ 52 52 78 78
语言研究所 50103 汉语言文字学 345 52 52 78 78
语言研究所 0501Z2 对外汉语教学 353↑ 52 52 78 78
语言研究所 45300 汉语国际教育 355↑ 44 44 66 66
历史文化学院 40102 课程与教学论 320 44 44 132
历史文化学院 60200 中国史 334 42 42 126
历史文化学院 60300 世界史 341 42 42 126
历史文化学院 45109 学科教学(历史) 363 44 44 66
外国语学院 50201 英语语言文学 345 52 52 78 78 业务课1+业务课2之和≥236
外国语学院 50211 外国语言学及应用语言学 345 52 52 78 78 业务课1+业务课2之和≥234
外国语学院 50202 俄语语言文学 345 52 52 78 78
外国语学院 50203 法语语言文学 352↑ 52 52 78 78
外国语学院 50205 日语语言文学 345 52 52 78 78
外国语学院 50210 亚非语言文学 345 52 52 78 78
外国语学院 45108 学科教学(英语) 320 44 44 66 66 英语二+业务课1+业务课2之和≥309
外国语学院 55101 英语笔译 345 52 52 78 78 翻译硕士英语+业务课1+业务课2之和≥290
外国语学院 55102 英语口译 345 52 52 78 78 翻译硕士英语+业务课1+业务课2之和≥280
外国语学院 55105 日语笔译 345 52 52 78 78
数学与统计学学院 70101 基础数学 294↑ 36 36 54 54
数学与统计学学院 70102 计算数学 294↑ 36 36 54 54
数学与统计学学院 70103 概率论与数理统计 275 36 36 54 54
数学与统计学学院 70104 应用数学 300↑ 36 36 54 54
数学与统计学学院 70105 运筹学与控制论 275 36 36 54 54
数学与统计学学院 40102 课程与教学论 323↑ 44 44 132
数学与统计学学院 0714Z1 数理统计学 275 36 36 54 54
数学与统计学学院 0714Z2 应用统计学 275 36 36 54 54
数学与统计学学院 25200 应用统计专硕 338↑ 45 45 68 68
数学与统计学学院 45104 学科教学(数学) 362↑ 44 44 66 66
物理科学与技术学院 040102  课程与教学论 320 44 44 132
物理科学与技术学院 070201  理论物理 275 36 36 54 54
物理科学与技术学院 070202  粒子物理与原子核物理 275 36 36 54 54
物理科学与技术学院 070203  原子与分子物理 275 36 36 54 54
物理科学与技术学院 070205  凝聚态物理 275 36 36 54 54
物理科学与技术学院 070207  光学 275 36 36 54 54
物理科学与技术学院 070208  无线电物理 275 36 36 54 54
物理科学与技术学院 070401  天体物理 275 36 36 54 54
物理科学与技术学院 080501  材料物理与化学 280 38 38 57 57
物理科学与技术学院 080502  材料学 280 38 38 57 57
物理科学与技术学院 080901  物理电子学 280 38 38 57 57
物理科学与技术学院 080902  电路与系统 280 38 38 57 57
物理科学与技术学院 080903  微电子学与固体电子学 280 38 38 57 57
物理科学与技术学院 080904  电磁场与微波技术 280 38 38 57 57
物理科学与技术学院 081001  通信与信息系统 280 38 38 57 57
物理科学与技术学院 081002  信号与信息处理 280 38 38 57 57
物理科学与技术学院 045105  学科教学(物理) 360↑ 44 44 66 66
物理科学与技术学院 085204  材料工程 280 38 38 57 57
物理科学与技术学院 085208  电子与通信工程 280 38 38 57 57
化学学院 70303 有机化学 330↑ 36 36 54 54
化学学院 70302 分析化学 320↑ 36 36 54 54
化学学院 70304 物理化学 315↑ 36 36 54 54
化学学院 70305 高分子化学与物理 275 36 36 54 54
化学学院 70301 无机化学 280↑ 36 36 54 54
化学学院 90403 农药学 255 34 34 51 51
化学学院 81704 应用化学 280 38 38 57 57
化学学院 40102 课程教学论 320 44 44 132
化学学院 45106 学科教学(化学) 355↑ 44 44 66 66
化学学院 85216 化学工程 280 38 38 57 57
城市与环境科学学院 70502 人文地理学 340↑ 45↑ 45↑ 95↑ 95↑
城市与环境科学学院 70501 自然地理学 326↑ 50↑ 50↑ 90↑ 90↑
城市与环境科学学院 70503 地图学与地理信息系统 325↑ 42↑ 42↑ 98↑ 98↑
城市与环境科学学院 70521 区域发展与城乡规划 330↑ 45↑ 45↑ 95↑ 95↑
城市与环境科学学院 70522 区域旅游与环境 300↑ 45↑ 45↑ 80↑ 80↑
城市与环境科学学院 40102 课程与教学论 320 44 44 132
城市与环境科学学院 20202 区域经济学 330 45 45 68 68
城市与环境科学学院 120203 旅游管理 335 46 46 69 69
城市与环境科学学院 120405 土地资源管理 335 46 46 90↑ 90↑
城市与环境科学学院 45110 学科教学(地理)  350↑ 45↑ 45↑ 100↑ 100↑
城市与环境科学学院 95110 农村与区域发展 255 34 34 51 51
生命科学学院 40102 课程与教学论 320 45 45 150↑
生命科学学院 45107 学科教学(生物) 350↑ 55↑ 60↑ 100↑ 100↑
生命科学学院 71001 植物学 275 40↑ 40↑ 54 54
生命科学学院 71002 动物学 275 36 36 54 54
生命科学学院 71003 生理学 275 36 36 54 54
生命科学学院 71004 水生生物学 275 36 36 54 54
生命科学学院 71005 微生物学 320↑ 45↑ 45↑ 54 54
生命科学学院 71007 遗传学 275 36 36 54 54
生命科学学院 71010 生化与分子生物学 320↑ 45↑ 45↑ 54 54
生命科学学院 71300 生态学 275 36 36 54 54
生命科学学院 83001 环境科学 280 38 38 57 57
生命科学学院 90402 农业昆虫与害虫防治 255 34 34 51 51
体育学院 40301 体育人文社会学 275↑ 36↑ 36↑ 102
体育学院 40302 运动人体科学 298↑ 36↑ 36↑ 102
体育学院 40303 体育教育训练学 321↑ 36↑ 36↑ 102
体育学院 40304 民族传统体育 280↑ 34 34 102
体育学院 45112 学科教学(体育) 320 44 44 66 66
体育学院 45201 体育教学 265 34 34 102
体育学院 45202 运动训练 265 34 34 102
音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 354↑ 34 34 51 51
音乐学院 45111 学科教学(音乐) 371↑ 44 44 66 66
音乐学院 135101 音乐 327↑ 34 34 51 51
美术学院 130400(01) 美术学美术史与理论 345↑ 34 34 51 51
美术学院 130400(02) 美术学现当代油画创作 345↑ 34 34 51 51
美术学院 130400(04) 美术学彩墨画创作 345↑ 34 34 51 51
美术学院 45113 学科教学(美术) 340↑ 44 44 66 66
美术学院 130400(03) 美术学铜版画创作 325 34 34 51 51
美术学院 130500 设计学 325 34 34 51 51
美术学院 135107 美术 325 34 34 51 51
信息管理学院 87100 管理科学与工程 304↑ 38 38 57 57
信息管理学院 120501 图书馆学 345↑ 46 46 69 69
信息管理学院 120502 情报学 355↑ 46 46 69 69
信息管理学院 120503 档案学 350↑ 46 46 69 69
信息管理学院 95112 农业信息化 313↑ 34 34 51 51
信息管理学院 125500 图书情报 182↑ 80 40
教育信息技术学院 40110 教育技术学 320 44 44 132
教育信息技术学院 78401 教育技术学 325↑ 40↑ 40↑ 54 54
教育信息技术学院 45114 现代教育技术 320 44 44 66 66
教育信息技术学院 1305J4 数字媒体技术 330↑ 40↑ 40↑ 51 51
教育信息技术学院 0812J4 数字媒体技术 280 40↑ 40↑ 57 57
计算机学院 81201 计算机系统结构 309↑ 38 38 57 57
计算机学院 81202 计算机软件理论 320↑ 38 38 57 57
计算机学院 81203 计算机应用 321↑ 38 38 57 57
计算机学院 83500 软件工程 313↑ 38 38 57 57
计算机学院 85211 计算机技术 328↑ 38 38 57 57
计算机学院 85212 软件工程 286↑ 38 38 57 57
社会学院 30301 社会学 305↑ 45↑ 45↑ 63 63
社会学院 35200 社会工作 348↑ 42 42 63 63
国家数字化学习工程技术研究中心 78401 教育技术学 275 36 36 54 54
国家数字化学习工程技术研究中心 81001 通信与信息系统 280 38 38 57 57
国家数字化学习工程技术研究中心 81203 计算机应用技术 280 38 38 57 57
国家数字化学习工程技术研究中心 87100 管理科学与工程 280 38 38 57 57
国家数字化学习工程技术研究中心 0871J3 教育信息技术 280 38 38 57 57
国家数字化学习工程技术研究中心 45114 现代教育技术 320 44 44 66 66
国家文化产业研究中心 0602J2 文化资源与文化产业 345↑ 42 42 126
国家文化产业研究中心 0501J2 文化资源与文化产业 345 52 52 78 78
国家文化产业研究中心 1204J2 文化资源与文化产业 335 46 46 69 69
国家文化产业研究中心 0871J2 文化资源与文化产业 280 38 38 57 57
国家文化产业研究中心 95100 农村与区域发展 255 34 34 51 51
MBA教育中心 125100 工商管理硕士 160 80 40
法学院 30103 宪法学与行政法学 335↑ 47↑ 47↑ 90↑ 90↑
法学院 30104 刑法学 335↑ 47↑ 47↑ 90↑ 90↑
法学院 30105 民商法学 335↑ 47↑ 47↑ 90↑ 90↑
法学院 30106 诉讼法学 335↑ 47↑ 47↑ 90↑ 90↑
法学院 30107 经济法学 335↑ 47↑ 47↑ 90↑ 90↑
法学院 30109 国际法学 335↑ 47↑ 47↑ 90↑ 90↑
法学院 35101 法律(非法学) 300 42 42 63 63
法学院 35102 法律(法学) 300 42 42 63 63
人文社会科学高等研究院 60200 中国史 300 42 42 126
人文社会科学高等研究院 30204 中共党史 300 42 42 63 63
人文社会科学高等研究院 45105 学科教学(物理) 320 44 44 66 66
人文社会科学高等研究院 45108 学科教学(英语) 320 44 44 66 66
人文社会科学高等研究院 45109 学科教学(历史) 320 44 44 66 66
人文社会科学高等研究院 45114 现代教育技术 320 44 44 66 66
人文社会科学高等研究院 45117 科学与技术教育 320 44 44 66 66
人文社会科学高等研究院 0302Z2 政府经济学 300 42 42 63 63
人文社会科学高等研究院 30201 政治学理论 300 42 42 63 63
人文社会科学高等研究院 0602J2 文化资源与文化产业 300 42 42 126
人文社会科学高等研究院 0501J2 文化资源与文化产业 345 52 52 78 78
人文社会科学高等研究院 1204J2 文化资源与文化产业 335 46 46 69 69
人文社会科学高等研究院 0871J2 文化资源与文化产业 280 38 38 57 57
湖北经济与社会发展研究院 30301 社会学 300 42 42 63 63
湖北经济与社会发展研究院 35200 社会工作 300 42 42 63 63
湖北经济与社会发展研究院 20202 区域经济学 330 45 45 68 68
新闻传播学院 50301 新闻学 346↑ 52 52 78 78
新闻传播学院 50302 传播学 365↑ 52 52 78 78
新闻传播学院 55200 新闻与传播 364↑ 52 52 78 78
教师教育学院 0401Z1 教师教育 320 44 44 132
信息化与基础教育均衡发展协同创新中心 40101 教育学原理 320 44 44 132
信息化与基础教育均衡发展协同创新中心 40110 教育技术学 320 44 44 132
信息化与基础教育均衡发展协同创新中心 78401 教育技术学 275 36 36 54 54
信息化与基础教育均衡发展协同创新中心 120403 教育经济与管理 335 46 46 69 69
核物质科学协同创新中心 070201  理论物理 275 36 36 54 54   
核物质科学协同创新中心 070202  粒子物理与原子核物理 275 36 36 54 54   
核物质科学协同创新中心 080901  物理电子学 280 38 38 57 57
核物质科学协同创新中心 080902  电路与系统 280 38 38 57 57
核物质科学协同创新中心 080903  微电子学与固体电子学 280 38 38 57 57
教育信息技术协同创新中心 78401 教育技术学 275 36 36 54 54
教育信息技术协同创新中心 81203 计算机应用技术 280 38 38 57 57
教育信息技术协同创新中心 87100 管理科学与工程 280 38 38 57 57
教育信息技术协同创新中心 0871J3 教育信息技术 280 38 38 57 57
教育信息技术协同创新中心 45114 现代教育技术 320 44 44 66 66
农村改革发展协同创新中心 0302Z2 政府经济学 300 42 42 63 63
农村改革发展协同创新中心 30201 政治学理论 300 42 42 63 63
农村改革发展协同创新中心 95110 农村区域与发展 255 34 34 51 51
少数民族骨干计划各专业 295 30 30
单考计划各专业 280 28 28
说明:部分专业因上线生源饱和,适当提高复试分数线,调整部分以“↑”;未调整专业以国家线为最低复试分数线



以上是聚创考研网为考生整理的"2015年华中师范大学考研复试分数线"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。


免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。聚创考研网尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)

  • 24考研复试大纲及其流程解析

  • 【准大三】考研院校专业选择揭秘

  • 24考研调剂全流程解析

搜索不到想要的信息?联系在线客服或者添加微信咨询
取消
复制微信号