作者:聚创华师考研网-小黑老师 点击量:1857 2016-07-06
复试是进一步考察考生的综合素质和能力是否符合硕士生培养要求的重要环节,是研究生招生考试的重要组成部分。以下是聚英考研信息网为大家整理的,2014年华中师范大学考研复试分数线。
报考院系代码及名称 | 报考学科门类或专业名称[代码] | 总分 | 单 科 | 单 科 | 说 明 |
(满分=100分) | (满分>100分) | ||||
001马克思主义学院 | 0101各专业 | 290 | 40 | 60 | |
0302各专业 | 315 | 44 | 66 | ||
0305各专业 | 360↑ | 44 | 66 | ||
0451学科教学(思政) | 315 | 42 | 63 | ||
002经济与工商管理学院 | 02各专业 | 330 | 45 | 68 | |
12各专业 | 335 | 48 | 72 | ||
0951农推 | 255 | 34 | 51 | ||
003政治学研究院 | 03各专业 | 315 | 44 | 66 | |
0951农业推广硕士 | 255 | 34 | 51 | ||
0352社会工作硕士 | 315 | 44 | 66 | ||
004教育学院 | 0401各专业 | 315 | 45↑ | 126 | |
120403教育经济与管理 | 338↑ | 50↑ | 90↑ | ||
045115小学教育(教育硕士) | 345↑ | 42 | 80↑ | ||
045101教育管理、045118学前教育学 | 333↑ | 42 | 80↑ | ||
005心理学院 | 0402各专业 | 350↑ | 42 | 126 | |
045116心理健康教育 | 320↑ | 42 | 63 | ||
045400应用心理硕士 | 320↑ | 42 | 126 | ||
006公共管理学院 | 1202、1204各专业(不含120401、120404) | 335 | 48 | 72 | |
120401行政管理 | 380↑ | 52↑ | 100↑ | ||
120404社会保障 | 370↑ | 50↑ | 100↑ | ||
125200公共管理硕士(MPA) | 160 | 41 | 82 | ||
007文学院 | 0501各专业 | 350 | 55 | 83 | |
045103学科教学(语文) | 340↑ | 42 | 63 | ||
045300汉语国际教育硕士 | 315 | 42 | 63 | ||
008语言研究所 | 0501各专业 | 365↑ | 55 | 83 | |
045300汉语国际教育硕士 | 330↑ | 42 | 63 | ||
009历史文化学院 | 060200中国史 | 330↑ | 42 | 126 | |
060300世界史 | 320↑ | 42 | 126 | ||
040102课程与教学论 | 315 | 42 | 126 | ||
045109学科教学(历史) | 349↑ | 42 | 63 | ||
010外国语学院 | 050201英语语言文学 | 350 | 55 | 83,且专业一与专业二成绩之和不低于223分 | |
050211外国语言学及应用语言学 | 350 | 55 | 83,且专业一与专业二成绩之和不低于227分 | ||
045108学科教育(英语) | 315 | 42 | 63,且英语二、教育综合与专业英语成绩之和不低于303分 | ||
055101英语笔译 | 350 | 55 | 83 | 英语、业务课一、业务课二成绩之和不低于286分 | |
055102英语口译 | 350 | 55 | 83 | 英语、业务课一、业务课二成绩之和不低于283分 | |
050202、050203、050205、050210 | 350 | 55 | 83 | ||
011数学与统计学学院 | 0701各专业 | 315↑ | 38 | 57 | |
0714各专业 | 285 | 38 | 57 | ||
040102课程与教学论 | 315 | 42 | 126 | ||
045104学科教学(数学) | 346↑ | 42 | 63 | ||
025200应用统计 | 330 | 45 | 68 | ||
012物理科学与技术学院 | 040102课程与教学论 | 315 | 42 | 126 | |
07各专业 | 285 | 38 | 57 | ||
08各专业 | 285 | 38 | 57 | ||
045105学科教育(物理) | 315 | 42 | 63 | ||
0852工程硕士 | 285 | 38 | 57 | ||
013化学学院 | 0703各专业 | 330↑ | 38 | 57 | 参加2013年化学学院暑期优秀大学生夏令营考核合格且达到国家线的考生可参加复试 |
040102课程与教学论 | 315 | 42 | 126 | ||
081704应用化学 | 285 | 38 | 57 | ||
090403农药学 | 255 | 34 | 51 | ||
045106学科教学(化学) | 350↑ | 42 | 63 | ||
085216化学工程 | 285 | 38 | 57 | ||
014城市与环境科学学院 | 070501自然地理学 | 325↑ | 50↑ | 85↑ | |
070502人文地理学 | 350↑ | 50↑ | 95↑ | ||
070503地图学与地理信息系统 | 320↑ | 40↑ | 85↑ | ||
0705Z1区域发展与城乡规划 | 325↑ | 45↑ | 95↑ | ||
020202区域经济学 | 330 | 45 | 68 | ||
040102课程与教学论 | 315 | 42 | 126 | ||
120203旅游管理 | 335 | 48 | 90↑ | ||
120405土地资源管理 | 340↑ | 50↑ | 90↑ | ||
045110学科教学(地理) | 330↑ | 45↑ | 90↑ | ||
0951农业推广硕士 | 255 | 34 | 51 | ||
015生命科学学院 | 040102课程与教学论 | 315 | 42 | 126 | |
0710各专业 | 320↑ | 40↑ | 80↑ | ||
0713各专业 | 320↑ | 38 | 80↑ | ||
083001环境科学 | 300↑ | 40↑ | 60↑ | ||
090402农业昆虫与害虫防治 | 300↑ | 40↑ | 80↑ | ||
0451教育硕士 | 315 | 42 | 70↑ | ||
016体育学院 | 0403各专业 | 290↑ | 35↑ | 102 | |
0452体育硕士 | 265 | 34 | 102 | ||
0451教育硕士 | 315 | 42 | 63 | ||
017音乐学院 | 13各专业、1351艺术硕士 | 325 | 34 | 51 | |
0451学科教学(音乐) | 315 | 42 | 63 | ||
018美术学院 | 130400美术学(油版国画) | 330↑ | 34 | 51 | |
130400美术学(史论) | 350↑ | 34 | 51 | ||
130500设计学 | 325 | 34 | 51 | ||
045113学科教学(美术) | 315 | 42 | 63 | ||
135107艺术硕士 | 325 | 34 | 51 | ||
019信息管理学院 | 020205产业经济学 | 330 | 45 | 68 | |
087100管理科学与工程 | 285 | 38 | 57 | ||
12各专业 | 335 | 48 | 72 | ||
0951农业推广硕士 | 255 | 34 | 51 | ||
0852工程硕士 | 285 | 38 | 57 | ||
020教育信息技术学院 | 040110教育技术学 | 315 | 42 | 126 | |
078401教育技术学 | 295↑ | 38 | 57 | ||
1305Z1数字媒体技术 | 325 | 34 | 51 | ||
045114现代教育技术 | 315 | 42 | 63 | ||
021计算机学院 | 08各专业、工程硕士各专业 | 285 | 38 | 57 | |
022社会学院 | 0303各专业 | 315 | 48↑ | 66 | |
0352社会工作硕士 | 362↑ | 48↑ | 66 | ||
023教育信息技术工程研究中心 | 07各专业 | 285 | 38 | 57 | |
08各专业 | 285 | 38 | 57 | ||
045114现代教育技术 | 315 | 42 | 63 | ||
024国家文化产业研究中心 | 0602J1文化资源与文化产业 | 321↑ | 42 | 126 | |
0501Z1中国民间文学 | 350 | 55 | 83 | ||
120401行政管理 | 335 | 48 | 72 | ||
087100管理科学与工程 | 285 | 38 | 57 | ||
081203计算机应用技术 | 285 | 38 | 57 | ||
0951农业推广硕士 | 255 | 34 | 51 | ||
025MBA教育中心 | 1251工商管理硕士 | 160 | 41 | 82 | |
026法学院 | 0301各专业 | 333↑ | 50↑ | 90↑ | |
0351法律硕士 | 315 | 44 | 66 | ||
027人文社会科学高等研究院 | 03各专业 | 315 | 44 | 66 | |
0602J1文化资源与文化产业 | 310 | 42 | 126 | ||
0501Z1中国民间文学 | 350 | 55 | 83 | ||
120401行政管理 | 335 | 48 | 72 | ||
087100管理科学与工程 | 285 | 38 | 57 | ||
081203计算机应用技术 | 285 | 38 | 57 | ||
0705各专业 | 320↑ | 40↑ | 80↑ | ||
0451教育硕士 | 315 | 42 | 63 | ||
029湖北经济与社会发展研究院 | 030301社会学 | 320↑ | 50↑ | 100↑ | |
02各专业 | 330 | 45 | 68 | ||
120405土地资源管理 | 335 | 48 | 72 | ||
035200社会工作硕士 | 330↑ | 44 | 80↑ | ||
0951农业推广硕士 | 255 | 34 | 51 | ||
030新闻传播学院 | 0503新闻传播学各专业 | 364↑ | 55 | 83 | |
055200新闻与传播硕士 | 360↑ | 55 | 83 | ||
031教师教育学院 | 0401Z1教师教育学 | 315 | 42 | 126 | |
032信息化与基础教育均衡发展协同创新中心 | 04各专业 | 315 | 42 | 126 | |
07各专业 | 285 | 38 | 57 | ||
120403教育经济与管理 | 335 | 48 | 72 | ||
033核物质科学协同创新中心 | 07各专业 | 285 | 38 | 57 | |
034教育信息技术协同创新中心 | 07、08各专业 | 285 | 38 | 57 | |
045114现代教育技术 | 315 | 42 | 63 | ||
035农村改革发展协同创新中心 | 03各专业 | 315 | 44 | 66 | |
0951农业推广硕士 | 255 | 34 | 51 | ||
少数民族高层次骨干人才计划 | 各专业 | 初试成绩总分260,外语30分 | |||
单考考生 | 各专业 | 初试成绩总分290,外语35分 |
以上是聚创考研网为考生整理的"2014年华中师范大学考研复试分数线"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。
免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。聚创考研网尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)