作者:聚创华师考研网-小黑老师 点击量:4399 2016-11-01
复试是进一步考察考生的综合素质和能力是否符合硕士生培养要求的重要环节,是研究生招生考试的重要组成部分。以下是聚英考研信息网为大家整理的,2016年华中师范大学考研复试分数线。
年份 | 学院名称 | 专业名称 | 总分 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 |
2016 | 音乐学院 | 音乐与舞蹈学 | 335 | 34 | 34 | 51 | 51 |
2016 | 生命科学学院 | 水生生物学 | 285 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2016 | 核物质科学协同创新中心 | 微电子学与固体电子学 | 265 | 36 | 36 | 54 | 54 |
2016 | 湖北经济与社会发展研究院 | 社会学 | 315 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 化学学院 | 应用化学 | 265 | 36 | 36 | 54 | 54 |
2016 | 教育学院 | 比较教育学 | 320 | 45 | 45 | 135 | —— |
2016 | 物理科学与技术学院 | 物理电子学 | 265 | 36 | 36 | 54 | 54 |
2016 | 政治学研究院 | 国际关系 | 315 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 马克思主义学院 | (专业硕士)学科教学(思政) | 320 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 中国农村研究院 | 政府经济学 | 315 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 教育信息技术学院 | 教育技术学 | 285 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2016 | 国家数字化学习工程技术研究中心 | (专业硕士)现代教育技术 | 320 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 教育学院 | (专业硕士)教育管理 | 320 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 经济与工商管理学院 | 区域经济学 | 325 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 心理学院 | (专业硕士)心理健康教育 | 320 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 人文社会科学高等研究院 | 科学传播与科学教育 | 320 | 45 | 45 | 135 | —— |
2016 | 文学院 | 语言学及应用语言学 | 350 | 53 | 53 | 80 | 80 |
2016 | 公共管理学院 | 社会保障 | 335 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 经济与工商管理学院 | (专业硕士)农村与区域发展 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 |
2016 | 计算机学院 | 计算机应用技术 | 265 | 36 | 36 | 54 | 54 |
2016 | 数学与统计学学院 | (专业硕士)学科教学(数学) | 320 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 体育学院 | (专业硕士)学科教学(体育) | 320 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 城市与环境科学学院 | (专业硕士)学科教学(地理) | 320 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 法学院 | 诉讼法学 | 315 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 物理科学与技术学院 | 课程与教学论 | 320 | 45 | 45 | 135 | —— |
2016 | 马克思主义学院 | 外国哲学 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 |
2016 | 美术学院 | 设计学 | 335 | 34 | 34 | 51 | 51 |
2016 | 文学院 | 对外汉语教学 | 350 | 53 | 53 | 80 | 80 |
2016 | 信息化与基础教育均衡发展协同创新中心 | 教育经济与管理 | 335 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 数学与统计学学院 | 应用统计学 | 285 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2016 | 外国语学院 | 法语语言文学 | 350 | 53 | 53 | 80 | 80 |
2016 | 生命科学学院 | (专业硕士)学科教学(生物) | 320 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 核物质科学协同创新中心 | 理论物理 | 285 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2016 | 城市与环境科学学院 | 旅游管理 | 335 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 化学学院 | 分析化学 | 285 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2016 | 物理科学与技术学院 | 无线电物理 | 285 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2016 | 政治学研究院 | 政治学理论 | 315 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 马克思主义学院 | 马克思主义发展史 | 315 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 信息管理学院 | 情报学 | 335 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 社会学院 | 社会学 | 315 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 历史文化学院 | (专业硕士)学科教学(历史) | 320 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 生命科学学院 | 生物化学与分子生物学 | 285 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2016 | 教育学院 | 成人教育学 | 320 | 45 | 45 | 135 | —— |
2016 | 物理科学与技术学院 | 电磁场与微波技术 | 265 | 36 | 36 | 54 | 54 |
2016 | 国家文化产业研究中心 | 中国史 | 315 | 44 | 44 | 132 | —— |
2016 | 经济与工商管理学院 | 政治经济学 | 325 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 国家数字化学习工程技术研究中心 | 计算机应用技术 | 265 | 36 | 36 | 54 | 54 |
2016 | 农村改革发展协同创新中心 | (专业硕士)农村与区域发展 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 |
2016 | 教育学院 | 教育经济与管理 | 335 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 经济与工商管理学院 | 国际贸易学 | 325 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 体育学院 | 体育人文社会学 | 265 | 34 | 34 | 102 | —— |
2016 | 语言研究所 | (专业硕士)汉语国际教育 | 320 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 人文社会科学高等研究院 | 计算机应用技术 | 265 | 36 | 36 | 54 | 54 |
2016 | 文学院 | 中国古代文学 | 350 | 53 | 53 | 80 | 80 |
2016 | 新闻传播学院 | 传播学 | 350 | 53 | 53 | 80 | 80 |
2016 | 计算机学院 | (专业硕士)软件工程 | 265 | 36 | 36 | 54 | 54 |
2016 | 数学与统计学学院 | 概率论与数理统计 | 285 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2016 | 教育信息技术协同创新中心 | 教育技术学 | 285 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2016 | 城市与环境科学学院 | 地图学与地理信息系统 | 285 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2016 | 法学院 | (专业硕士)法律(非法学) | 315 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 物理科学与技术学院 | 粒子物理与原子核物理 | 285 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2016 | 马克思主义学院 | 科学技术哲学 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 |
2016 | 外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 350 | 53 | 53 | 80 | 80 |
2016 | 音乐学院 | (专业硕士)学科教学(音乐) | 320 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 生命科学学院 | 生理学 | 285 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2016 | 核物质科学协同创新中心 | 电路与系统 | 265 | 36 | 36 | 54 | 54 |
2016 | 湖北经济与社会发展研究院 | 区域经济学 | 325 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 化学学院 | 高分子化学与物理 | 285 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2016 | 教育学院 | 教育史 | 320 | 45 | 45 | 135 | —— |
2016 | 物理科学与技术学院 | 材料学 | 265 | 36 | 36 | 54 | 54 |
2016 | 政治学研究院 | 国际政治 | 315 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 315 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 中国农村研究院 | 政治学理论 | 315 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 教育信息技术学院 | (专业硕士)现代教育技术 | 320 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 生命科学学院 | 农业昆虫与害虫防治 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 |
2016 | 教育学院 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 320 | 45 | 45 | 135 | —— |
2016 | 物理科学与技术学院 | (专业硕士)电子与通信工程 | 265 | 36 | 36 | 54 | 54 |
2016 | 经济与工商管理学院 | 人口、资源与环境经济学 | 325 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 心理学院 | 应用心理学 | 320 | 45 | 45 | 135 | —— |
2016 | 文学院 | 文艺学 | 350 | 53 | 53 | 80 | 80 |
2016 | 公共管理学院 | 教育经济与管理 | 335 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 经济与工商管理学院 | (专业硕士)金融 | 325 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 计算机学院 | 计算机软件与理论 | 265 | 36 | 36 | 54 | 54 |
2016 | 数学与统计学学院 | 课程与教学论 | 320 | 45 | 45 | 135 | —— |
2016 | 体育学院 | 民族传统体育学 | 265 | 34 | 34 | 102 | —— |
2016 | 语言研究所 | 对外汉语教学 | 350 | 53 | 53 | 80 | 80 |
2016 | 人文社会科学高等研究院 | 政府经济学 | 315 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 教育信息技术协同创新中心 | 管理科学与工程 | 335 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 城市与环境科学学院 | 课程与教学论 | 320 | 45 | 45 | 135 | —— |
2016 | 法学院 | 民商法学 | 315 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 马克思主义学院 | 马克思主义哲学 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 |
2016 | 美术学院 | 美术学 | 335 | 34 | 34 | 51 | 51 |
2016 | 文学院 | 中国民间文学 | 350 | 53 | 53 | 80 | 80 |
2016 | 信息化与基础教育均衡发展协同创新中心 | 教育技术学 | 285 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2016 | 数学与统计学学院 | 数理统计学 | 285 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2016 | 外国语学院 | 俄语语言文学 | 350 | 53 | 53 | 80 | 80 |
2016 | 生命科学学院 | 课程与教学论 | 320 | 45 | 45 | 135 | —— |
2016 | 城市与环境科学学院 | (专业硕士)农村与区域发展 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 |
2016 | 化学学院 | 无机化学 | 285 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2016 | 物理科学与技术学院 | 光学 | 285 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2016 | 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 315 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 信息管理学院 | 图书馆学 | 335 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 外国语学院 | (专业硕士)日语笔译 | 350 | 53 | 53 | 80 | 80 |
2016 | 历史文化学院 | 课程与教学论 | 320 | 45 | 45 | 135 | —— |
2016 | 生命科学学院 | 遗传学 | 285 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2016 | 化学学院 | 农药学 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 |
2016 | 教育学院 | 高等教育学 | 320 | 45 | 45 | 135 | —— |
2016 | 物理科学与技术学院 | 微电子学与固体电子学 | 265 | 36 | 36 | 54 | 54 |
2016 | 政治学研究院 | (专业硕士)社会工作 | 315 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 国家数字化学习工程技术研究中心 | 通信与信息系统 | 265 | 36 | 36 | 54 | 54 |
2016 | 农村改革发展协同创新中心 | 政府经济学 | 315 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 教育学院 | (专业硕士)学前教育 | 320 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 经济与工商管理学院 | 产业经济学 | 325 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 人文社会科学高等研究院 | 中国史 | 315 | 44 | 44 | 132 | —— |
2016 | 文学院 | 中国古典文献学 | 350 | 53 | 53 | 80 | 80 |
2016 | 新闻传播学院 | 新闻学 | 350 | 53 | 53 | 80 | 80 |
2016 | 公共管理学院 | (专业硕士)公共管理 | 165 | 78 | 39 | —— | —— |
2016 | 计算机学院 | (专业硕士)计算机技术 | 265 | 36 | 36 | 54 | 54 |
2016 | 数学与统计学学院 | 计算数学 | 285 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2016 | 体育学院 | (专业硕士)运动训练 | 265 | 34 | 34 | 102 | —— |
2016 | 教育信息技术协同创新中心 | (专业硕士)现代教育技术 | 320 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 城市与环境科学学院 | 人文地理学 | 285 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2016 | 法学院 | 国际法学 | 315 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 物理科学与技术学院 | 理论物理 | 285 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2016 | 马克思主义学院 | 伦理学 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 |
2016 | 外国语学院 | 亚非语言文学 | 350 | 53 | 53 | 80 | 80 |
2016 | 生命科学学院 | 动物学 | 285 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2016 | 核物质科学协同创新中心 | 物理电子学 | 265 | 36 | 36 | 54 | 54 |
2016 | 化学学院 | 物理化学 | 285 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2016 | 教育学院 | 课程与教学论 | 320 | 45 | 45 | 135 | —— |
2016 | 物理科学与技术学院 | 材料物理与化学 | 265 | 36 | 36 | 54 | 54 |
2016 | 政治学研究院 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 315 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 马克思主义学院 | 国外马克思主义研究 | 315 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 信息管理学院 | (专业硕士)图书情报 | 165 | 78 | 39 | —— | —— |
2016 | 历史文化学院 | 世界史 | 315 | 44 | 44 | 132 | —— |
2016 | 生命科学学院 | 环境科学 | 265 | 36 | 36 | 54 | 54 |
2016 | 教育学院 | 特殊教育学 | 320 | 45 | 45 | 135 | —— |
2016 | 物理科学与技术学院 | 信号与信息处理 | 265 | 36 | 36 | 54 | 54 |
2016 | 国家文化产业研究中心 | ☆文化资源与文化产业 | 335 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 经济与工商管理学院 | 世界经济 | 325 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 心理学院 | 发展与教育心理学 | 320 | 45 | 45 | 135 | —— |
2016 | 文学院 | (专业硕士)汉语国际教育 | 320 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 国家数字化学习工程技术研究中心 | 管理科学与工程 | 335 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 公共管理学院 | 社会医学与卫生事业管理 | 335 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 经济与工商管理学院 | 数量经济学 | 325 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 计算机学院 | 计算机系统结构 | 265 | 36 | 36 | 54 | 54 |
2016 | 数学与统计学学院 | (专业硕士)应用统计 | 325 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 体育学院 | 体育教育训练学 | 265 | 34 | 34 | 102 | —— |
2016 | 语言研究所 | 汉语言文字学 | 350 | 53 | 53 | 80 | 80 |
2016 | 人文社会科学高等研究院 | 中共党史 | 315 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 教育信息技术协同创新中心 | ☆教育信息技术 | 265 | 36 | 36 | 54 | 54 |
2016 | 城市与环境科学学院 | 区域经济学 | 325 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 法学院 | 刑法学 | 315 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 美术学院 | (专业硕士)学科教学(美术) | 320 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 文学院 | 比较文学与世界文学 | 350 | 53 | 53 | 80 | 80 |
2016 | 信息化与基础教育均衡发展协同创新中心 | 教育学原理 | 320 | 45 | 45 | 135 | —— |
2016 | 数学与统计学学院 | 运筹学与控制论 | 285 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2016 | 外国语学院 | 英语语言文学 | 350 | 53 | 53 | 80 | 80 |
2016 | 城市与环境科学学院 | ☆区域旅游与环境 | 285 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2016 | 化学学院 | (专业硕士)学科教学(化学) | 320 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 物理科学与技术学院 | 凝聚态物理 | 285 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2016 | 马克思主义学院 | 国际政治 | 315 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 信息管理学院 | 管理科学与工程 | 335 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 外国语学院 | (专业硕士)英语口译 | 350 | 53 | 53 | 80 | 80 |
2016 | 音乐学院 | (专业硕士)音乐 | 335 | 51 | 34 | —— | —— |
2016 | 生命科学学院 | 微生物学 | 285 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2016 | 湖北经济与社会发展研究院 | (专业硕士)社会工作 | 315 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 化学学院 | (专业硕士)化学工程 | 265 | 36 | 36 | 54 | 54 |
2016 | 教育学院 | 学前教育学 | 320 | 45 | 45 | 135 | —— |
2016 | 物理科学与技术学院 | 电路与系统 | 265 | 36 | 36 | 54 | 54 |
2016 | 政治学研究院 | 地方政府学 | 315 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 中国农村研究院 | (专业硕士)农村与区域发展 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 |
2016 | 教育信息技术学院 | ☆数字媒体技术 | 265 | 36 | 36 | 54 | 54 |
2016 | 国家数字化学习工程技术研究中心 | 教育技术学 | 285 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2016 | 农村改革发展协同创新中心 | 政治学理论 | 315 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 教育学院 | (专业硕士)小学教育 | 320 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 经济与工商管理学院 | 金融学 | 325 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 心理学院 | (专业硕士)应用心理 | 320 | 45 | 45 | 135 | —— |
2016 | 人文社会科学高等研究院 | 中国民间文学 | 350 | 53 | 53 | 80 | 80 |
2016 | 文学院 | 汉语言文字学 | 350 | 53 | 53 | 80 | 80 |
2016 | 公共管理学院 | 土地资源管理 | 335 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 经济与工商管理学院 | 企业管理 | 335 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 计算机学院 | 软件工程 | 265 | 36 | 36 | 54 | 54 |
2016 | 数学与统计学学院 | 基础数学 | 285 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2016 | 体育学院 | (专业硕士)体育教学 | 265 | 34 | 34 | 102 | —— |
2016 | 城市与环境科学学院 | 自然地理学 | 285 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2016 | 法学院 | 经济法学 | 315 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 物理科学与技术学院 | (专业硕士)学科教学(物理) | 320 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 马克思主义学院 | 逻辑学 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 |
2016 | 美术学院 | (专业硕士)美术 | 335 | 51 | 34 | —— | —— |
2016 | 外国语学院 | 日语语言文学 | 350 | 53 | 53 | 80 | 80 |
2016 | 生命科学学院 | 植物学 | 285 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2016 | 核物质科学协同创新中心 | 粒子物理与原子核物理 | 285 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2016 | 城市与环境科学学院 | 土地资源管理 | 335 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 化学学院 | 有机化学 | 285 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2016 | 教育学院 | 教育学原理 | 320 | 45 | 45 | 135 | —— |
2016 | 物理科学与技术学院 | 天体物理 | 285 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2016 | 政治学研究院 | 中外政治制度 | 315 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 | 315 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 信息管理学院 | 档案学 | 335 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 社会学院 | (专业硕士)社会工作 | 315 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 历史文化学院 | 中国史 | 315 | 44 | 44 | 132 | —— |
2016 | 生命科学学院 | 生态学 | 285 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2016 | 教育学院 | 职业技术教育学 | 320 | 45 | 45 | 135 | —— |
2016 | 物理科学与技术学院 | 通信与信息系统 | 265 | 36 | 36 | 54 | 54 |
2016 | 国家文化产业研究中心 | (专业硕士)农村与区域发展 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 |
2016 | 经济与工商管理学院 | 西方经济学 | 325 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 教师教育学院 | 教师教育 | 320 | 45 | 45 | 135 | —— |
2016 | 心理学院 | 基础心理学 | 320 | 45 | 45 | 135 | —— |
2016 | 文学院 | (专业硕士)学科教学(语文) | 320 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 国家数字化学习工程技术研究中心 | ☆教育信息技术 | 265 | 36 | 36 | 54 | 54 |
2016 | 公共管理学院 | 行政管理 | 335 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | MBA教育中心 | (专业硕士)工商管理 | 165 | 78 | 39 | —— | —— |
2016 | 经济与工商管理学院 | 劳动经济学 | 325 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 体育学院 | 运动人体科学 | 265 | 34 | 34 | 102 | —— |
2016 | 语言研究所 | 语言学及应用语言学 | 350 | 53 | 53 | 80 | 80 |
2016 | 人文社会科学高等研究院 | 政治学理论 | 315 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 人文社会科学高等研究院 | 管理科学与工程 | 335 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 法学院 | 宪法学与行政法学 | 315 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 文学院 | 中国现当代文学 | 350 | 53 | 53 | 80 | 80 |
2016 | 新闻传播学院 | (专业硕士)新闻与传播 | 350 | 53 | 53 | 80 | 80 |
2016 | 数学与统计学学院 | 应用数学 | 285 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2016 | 外国语学院 | (专业硕士)学科教学(英语) | 320 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 教育信息技术协同创新中心 | 计算机应用技术 | 265 | 36 | 36 | 54 | 54 |
2016 | 城市与环境科学学院 | 区域发展与城乡规划 | 285 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2016 | 化学学院 | 课程与教学论 | 320 | 45 | 45 | 135 | —— |
2016 | 法学院 | (专业硕士)法律(法学) | 315 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 物理科学与技术学院 | 原子与分子物理 | 285 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2016 | 马克思主义学院 | 中共党史 | 315 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 信息管理学院 | (专业硕士)农业信息化 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 |
2016 | 外国语学院 | (专业硕士)英语笔译 | 350 | 53 | 53 | 80 | 80 |
以上是聚创考研网为考生整理的"2016年华中师范大学考研复试分数线"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。
免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。聚创考研网尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)