作者:聚创北航考研网-小黑老师 点击量:3743 2017-10-18
年 份 | 招 生 规 模 | 准 考 考 生 人 数 | 录 取 考 生 人 数 | 录取考生来源 | 录取考生考试方式 | 录取考生学历 | |||||||
非应届 本科生 | 应届 本科 生 | 全 国 统 考 | 推 荐 免 试 | 单独 考试 (含强军计划) | 管理类联考 | 法硕 联考 | 本 科 | 同 等 学 力 | 研 究 生 | ||||
2016年 | 3408 | 7680(不含推荐免试) | 3377(不含2名港澳台考生) | 650 | 2727 | 1720 | 1381 | 37 | 236 | 3 | 3332 | 38 | 7 |
2015年 | 3359 | 8937 | 3359 | 690 | 2669 | 1899 | 1207 | 36 | 215 | 2 | 3326 | 31 | 2 |
2014年 | 3345 | 9575 | 3277 | 714 | 2563 | 1983 | 1037 | 35 | 220 | 2 | 3256 | 13 | 8 |
2013年 | 3267 | 10224 | 3218 | 747 | 2471 | 1904 | 1026 | 54 | 219 | 15 | 3182 | 24 | 12 |
2012年 | 3178 | 10505 | 3121 | 658 | 2463 | 1872 | 961 | 57 | 209 | 22 | 3094 | 20 | 7 |
2011年 | 3120 | 10140 | 3155 | 692 | 2463 | 1810 | 996 | 91 | 228 | 20 | 3124 | 26 | 5 |
2010年 | 2983 | 9391 | 3082 | 608 | 2474 | 1703 | 1041 | 98 | 221 | 19 | 3037 | 41 | 4 |
2009年 | 2983 | 8017 | 2894 | 560 | 2334 | 1658 | 996 | 91 | 149 | ____ | 2849 | 42 | 3 |
2008年 | 2450 | 8333 | 2448 | 500 | 1948 | 1386 | 862 | 93 | 107 | ____ | 2405 | 38 | 5 |
2007年 | 2380 | 8174 | 2376 | 536 | 1840 | 1379 | 818 | 116 | 63 | ____ | 2356 | 20 | 0 |
2006年 | 2500 | 8677 | 2179 | 566 | 1614 | 1350 | 648 | 86 | 95 | ____ | 2126 | 51 | 2 |
2005年 | 2500 | 9946 | 2478 | 716 | 1762 | 1604 | 578 | 105 | 191 | ____ | 2377 | 99 | 2 |
2004年 | 2501 | 7926 | 2501 | 1819 | 1684 | 1687 | 510 | 132 | 172 | —— | 2399 | 103 | 1 |
2003年 | 1934 | 5873 | 1932 | 718 | 1216 | 1317 | 371 | 128 | 118 | ____ | 1873 | 61 | 0 |
2002年 | 1531 | 4130 | 1531 | 661 | 870 | 1037 | 196 | 167 | 131 | ____ | 1484 | 42 | 5 |
以上是聚创考研网为考生整理的"北京航空航天大学2002年-2016年硕士研究生报录比"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。
免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。聚创考研网尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)