作者:聚创考研网-小黑老师 点击量:3842 2016-10-07
聚英考研网快讯,据武汉大学研究生院消息,2017年武汉大学经济与管理学院考研专业目录已发布,详情如下:
学院、专业、研究方向 | 全日制 | 考试科目 | 复试科目 | 同等学力 | 备注 |
代码及名称 | 招生人数 | 加试科目 | |||
105经济与管理学院 | 340 | 非全日制 | |||
560 | |||||
学术学位(68753847) | 300 | ||||
020101政治经济学 | |||||
00 (全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | ① 政治经济学 | ① 货币银行学 | ||
②201英语一或202俄语或203日语或240法语或241德语 | ② 财政学 | ||||
③303数学三 | |||||
④818经济学基本理论 | |||||
020102经济思想史 | |||||
00 (全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | ① 经济思想史综合知识 | ① 货币银行学 | ||
②201英语一或202俄语或203日语或240法语或241德语 | ② 财政学 | ||||
③303数学三 | |||||
④818经济学基本理论 | |||||
020103经济史 | |||||
00 (全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | ① 中国经济史(近现代部分) | ① 货币银行学 | ||
②201英语一或202俄语或203日语或240法语或241德语 | ② 财政学 | ||||
③303数学三 | |||||
④818经济学基本理论 | |||||
020104西方经济学 | |||||
00 (全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | ① 发展经济学 | ① 货币银行学 | ||
②201英语一或202俄语或203日语或240法语或241德语 | ② 财政学 | ||||
③303数学三 | |||||
④818经济学基本理论 | |||||
020105世界经济 | |||||
00 (全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | ① 世界经济理论 | ① 政治经济学 | ||
②201英语一或202俄语或203日语或240法语或241德语 | ② 国际贸易学 | ② 计量经济学 | |||
③303数学三 | |||||
④818经济学基本理论 | |||||
020106人口、资源与环境经济学 | |||||
00 (全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | ① 人口、资源与环境经济学 | ① 政治经济学 | ||
②201英语一或202俄语或203日语或240法语或241德语 | ② 发展经济学 | ||||
③303数学三 | |||||
④818经济学基本理论 | |||||
020201国民经济学 | |||||
00 (全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | ① 国民经济管理学 | ① 政治经济学 | ||
②201英语一或202俄语或203日语或240法语或241德语 | ② 计量经济学 | ||||
③303数学三 | |||||
④819宏微观经济学 | |||||
020202区域经济学 | |||||
00 (全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | ① 区域经济学 | ① 政治经济学 | ||
②201英语一或202俄语或203日语或240法语或241德语 | ② 计量经济学 | ||||
③303数学三 | |||||
④819宏微观经济学 | |||||
020203财政学 | |||||
00 (全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | ① 公共部门经济学 | ① 计量经济学 | ||
②201英语一或202俄语或203日语或240法语或241德语 | ② 税收学 | ||||
③303数学三 | |||||
④819宏微观经济学 | |||||
020204金融学 | 01方向限招单独考试 | ||||
01 (非全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | ① 金融学综合(01、02、03、04方向) | ① 宏观经济理论(05方向) | ||
02 (全日制)货币银行学 | ②201英语一或202俄语或203日语或240法语或241德语 | ② 《Microeconomics》(05方向) | ② 微观经济理论(05方向) | ||
03 (全日制)国际金融 | ③303数学三 | ③ 《Macroeconomics》(05方向) | ③ 政治经济学(01、02、03、04方向) | ||
04 (全日制)国际投资 | ④819宏微观经济学 | ④ 计量经济学(01、02、03、04方向) | |||
05 (全日制)数理经济与数理金融 | |||||
020205产业经济学 | |||||
00 (全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | ① 产业经济学 | ① 政治经济学 | ||
②201英语一或202俄语或203日语或240法语或241德语 | ② 计量经济学 | ||||
③303数学三 | |||||
④819宏微观经济学 | |||||
020206国际贸易学 | |||||
00 (全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | ① 国际贸易学 | ① 政治经济学 | ||
②201英语一或202俄语或203日语或240法语或241德语 | ② 国际贸易实务 | ② 计量经济学 | |||
③303数学三 | ③ 国际经济学 | ||||
④819宏微观经济学 | |||||
020207劳动经济学 | |||||
00 (全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | ① 劳动经济学 | ① 政治经济学 | ||
②201英语一或202俄语或203日语或240法语或241德语 | ② 发展经济学 | ||||
③303数学三 | |||||
④819宏微观经济学 | |||||
020209数量经济学 | |||||
00 (全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | ① 计量经济学 | ① 政治经济学 | ||
②201英语一或202俄语或203日语或240法语或241德语 | ② 统计学 | ||||
③303数学三 | |||||
④819宏微观经济学 | |||||
0202Z1金融工程 | |||||
00 (全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | ① 金融工程综合 | ① 政治经济学 | ||
②201英语一或202俄语或203日语或240法语或241德语 | ② 计量经济学 | ||||
③303数学三 | |||||
④819宏微观经济学 | |||||
0202Z2保险学 | |||||
00 (全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | ① 保险学综合 | ① 政治经济学 | ||
②201英语一或202俄语或203日语或240法语或241德语 | ② 计量经济学 | ||||
③303数学三 | |||||
④819宏微观经济学 | |||||
0202Z3房地产经济学 | |||||
00 (全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | ① 房地产经济学 | ① 政治经济学 | ||
②201英语一或202俄语或203日语或240法语或241德语 | ② 计量经济学 | ||||
③303数学三 | |||||
④819宏微观经济学 | |||||
027000统计学 | |||||
00 (全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | ① 统计学 | ① 政治经济学 | ||
②201英语一或202俄语或203日语或240法语或241德语 | ② 计量经济学 | ||||
③303数学三 | |||||
④819宏微观经济学 | |||||
120100管理科学与工程 | |||||
01 (全日制)管理科学 | ①101思想政治理论 | ① 项目管理 | ① 统计学 | ||
02 (全日制)项目管理与投融资 | ②201英语一或202俄语或203日语或240法语或241德语 | ② 管理学 | |||
03 (全日制)系统安全与优化 | ③303数学三 | ||||
04 (全日制)知识与创新管理 | ④820运筹学与技术经济学 | ||||
05 (全日制)工业工程与物流管理 | |||||
06 (全日制)房地产与物流管理 | |||||
120201会计学 | |||||
00 (全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | ① 会计学原理 | ① 企业管理概论 | ||
②201英语一或202俄语或203日语或240法语或241德语 | ② 审计学 | ② 微观经济学 | |||
③303数学三 | ③ 财务管理原理 | ||||
④821工商管理基本理论 | |||||
120202企业管理 | |||||
00 (全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | ① 战略管理 | ① 企业管理概论 | ||
②201英语一或202俄语或203日语或240法语或241德语 | ② 组织行为学 | ② 微观经济学 | |||
③303数学三 | |||||
④821工商管理基本理论 | |||||
120203旅游管理 | |||||
00 (全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | ① 旅游概论 | ① 企业管理概论 | ||
②201英语一或202俄语或203日语或240法语或241德语 | ② 旅游经济学 | ② 微观经济学 | |||
③303数学三 | |||||
④821工商管理基本理论 | |||||
120204技术经济及管理 | |||||
00 (全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | ① 技术经济学 | ① 企业管理概论 | ||
②201英语一或202俄语或203日语或240法语或241德语 | ② 微观经济学 | ||||
③303数学三 | |||||
④821工商管理基本理论 | |||||
1202Z1人力资源管理 | |||||
00 (全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | ① 组织行为学 | ① 企业管理概论 | ||
②201英语一或202俄语或203日语或240法语或241德语 | ② 人力资源管理 | ② 微观经济学 | |||
③303数学三 | |||||
④821工商管理基本理论 | |||||
1202Z2市场营销 | |||||
00 (全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | ① 市场营销学 | ① 企业管理概论 | ||
②201英语一或202俄语或203日语或240法语或241德语 | ② 消费者行为学 | ② 微观经济学 | |||
③303数学三 | |||||
④821工商管理基本理论 | |||||
专业学位(68752120) | 40 | ||||
025100金融 | 00方向限招推荐免试 | ||||
00 (全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | ① 经济学综合 | ① 计量经济学 | ||
②204英语二 | ② 货币金融学 | ||||
③303数学三 | |||||
④431金融学综合 | |||||
125100工商管理 | |||||
-68752891 | |||||
00 (非全日制)不区分研究方向 | ①199管理类联考综合能力 | ① 英语听力、口语 | |||
②204英语二 | ② 政治理论 | ||||
③-无 | ③ 职业能力测试 | ||||
④--无 | |||||
125300会计 | 01方向限招推荐免试 | ||||
01 (全日制)不区分研究方向 | ①199管理类联考综合能力 | ① 英语听力、口语 | ① 管理经济学 | ||
02 (非全日制)不区分研究方向 | ②204英语二 | ② 政治理论 | ② 会计学 | ||
③-无 | ③ 会计综合 | ||||
④--无 |
为方便大家备考,聚英特建立了考研交流群。我们将提供最新考研资讯信息、专业咨询服务,同时也将上传大量宝贵资料及定期举办讲座活动,邀请学长学姐分享第一手考研经验,欢迎各位研友交流讨论!
以上是聚创考研网为考生整理的"2017年武汉大学经济与管理学院考研专业目录"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。
免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。聚创考研网尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)