作者:聚创考研网-小黑老师 点击量:3050 2016-08-12
复试是进一步考察考生的综合素质和能力是否符合硕士生培养要求的重要环节,是研究生招生考试的重要组成部分。以下是聚英考研信息网为大家整理的,2016年华东师范大学化学与分子工程学院考研分数线。
院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 |
化学与分子工程学院 | 81704 | 应用化学 | 265 | 36 | 36 | 54 | 54 |
70302 | 分析化学 | 285 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
100706 | 药理学 | 295 | 41 | 41 | 123 | —— | |
70305 | 高分子化学与物理 | 285 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
70301 | 无机化学 | 285 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
100702 | 药剂学 | 295 | 41 | 41 | 123 | —— | |
70304 | 物理化学 | 285 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
45106 | (专业硕士)学科教学(化学) | 320 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
100701 | 药物化学 | 295 | 41 | 41 | 123 | —— | |
70303 | 有机化学 | 285 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
40102 | 课程与教学论 | 320 | 45 | 45 | 135 | —— |
更多信息,欢迎咨询:
以上是聚创考研网为考生整理的"2016年华东师范大学化学与分子工程学院考研分数线"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。
免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。聚创考研网尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)