作者:聚创考研网-小黑老师 点击量:1886 2016-07-25
学术学位招生目录
学科专业名称及代码、研究方向 | 招生人数 | 考试科目 | 备注 |
187武汉国家光电实验室 | |||
080300光学工程 | #9312;101思想政治理论 | ||
#9313;201英语一243德语 | |||
#9314;301数学一 | |||
#9315;809材料科学基础 | |||
810材料成形原理 | |||
830固体物理 | |||
01#9;集成光子与光电子器件 | 831电子技术基础 | ||
02#9;光通信与光网络 | 838物理光学 | ||
03#9;光电医学工程 | 839激光原理 | ||
04#9;太赫兹技术及应用 | 876物理化学(二) | ||
05#9;激光科学与工程 | 905综合化学 | ||
06#9;能源光电子学 | 906半导体光电器件 | ||
07#9;有机光电子学 | (201、243选一) | ||
08#9;激光材料加工技术 | (809、810、830、831、838、839、876、905、906选一) | ||
080900电子科学与技术 | #9312;101思想政治理论 | ||
#9313;201英语一243德语 | |||
#9314;301数学一 | |||
#9315;809材料科学基础 | |||
810材料成形原理 | |||
01#9;半导体光电子器件 | 830固体物理 | ||
02#9;微波光电子学 | 831电子技术基础 | ||
03#9;生物医学电子学 | 838物理光学 | ||
04#9;太赫兹光电子学 | 839激光原理 | ||
05#9;印刷光电子学 | 876物理化学(二) | ||
06#9;半导体材料与器件 | 905综合化学 | ||
07#9;激光材料加工技术 | 906半导体光电器件 | ||
08#9;激光与物质相互作用 | (201、243选一) | ||
09#9;激光科学与工程 | (809、810、830、831、838、839、876、905、906选一) | ||
081200计算机科学与技术 | |||
01#9;海量存储系统与云存储服务 | #9312;101思想政治理论 | ||
02#9;高性能计算与云计算技术 | #9313;201英语一 | ||
03#9;多媒体计算与网络 | #9314;301数学一 | ||
04#9;多核与虚拟化技术 | #9315;408计算机学科专业基础综合 | ||
05#9;新型存储技术与器件 | |||
06#9;嵌入式系统与SoC设计 | |||
083100生物医学工程 | #9312;101思想政治理论 | ||
#9313;201英语一 | |||
01#9;生物信息技术 | #9314;301数学一 | ||
02#9;医学成像技术与应用 | #9315;823大学物理 | ||
03#9;模拟与可视化数字化生命 | 831电子技术基础 | ||
04#9;生物医学测量与控制 | 838物理光学 | ||
05#9;生物医学信号检测与处理 | 839激光原理 | ||
06#9;生物医学图象处理与分析 | (823、831、838、839选一) | ||
0831Z2生物医学光子学 | #9312;101思想政治理论 | ||
#9313;201英语一 | |||
#9314;301数学一 | |||
#9315;823大学物理 | |||
831电子技术基础 | |||
838物理光学 | |||
839激光原理 | |||
(823、831、838、839选一) | |||
01#9;纳米生物光子学与生物传感 | |||
02#9;神经光学成像 | |||
03#9;生物分子光子学与光学分子成像 | |||
04#9;显微光学成像 | |||
05#9;组织光学与医学光子学 |
专业学位招生目录
学科专业名称及代码、研究方向 | 招生人数 | 考试科目 | 备注 |
187武汉国家光电实验室 | |||
085202光学工程 | #9312;101思想政治理论 | ||
#9313;204英语二 | |||
#9314;302数学二 | |||
#9315;890普通物理 | |||
900激光原理(二) | |||
(890、900选一) | |||
085208电子与通信工程 | #9312;101思想政治理论 | ||
#9313;204英语二 | |||
#9314;302数学二 | |||
#9315;889信号与线性系统二 | |||
892光纤通信系统 | |||
(889、892选一) | |||
085211计算机技术 | #9312;101思想政治理论 | ||
#9313;204英语二 | |||
#9314;302数学二 | |||
#9315;408计算机学科专业基础综合 | |||
085230生物医学工程 | #9312;101思想政治理论 | ||
#9313;204英语二 | |||
#9314;302数学二 | |||
#9315;834大学物理二 |
以上是聚创考研网为考生整理的"2014年华中科技大学武汉光电国家实验室考研专业目录及考试科目"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。
免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。聚创考研网尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)