作者:聚创贸大考研网-李老师 点击量:116 2024-10-29
据悉,对外经济贸易大学2024年硕士研究生报名录取情况统计表已公布,聚创对外经济贸易大学小编为你整理如下内容:
学院代码及名称 | 专业代码及名称 | 统考报考 | 统考录取 | 推免录取 | 总录取 |
(001)国际经济贸易学院 | (020101)政治经济学 | 22 | 5 | 0 | 5 |
(001)国际经济贸易学院 | (020104)西方经济学 | 49 | 7 | 1 | 8 |
(001)国际经济贸易学院 | (020106)人口、资源与环境经济学 | 23 | 4 | 1 | 5 |
(001)国际经济贸易学院 | (020203)财政学 | 49 | 6 | 2 | 8 |
(001)国际经济贸易学院 | (020204)金融学 | 233 | 24 | 10 | 34 |
(001)国际经济贸易学院 | (020205)产业经济学 | 66 | 7 | 2 | 9 |
(001)国际经济贸易学院 | (020206)国际贸易学 | 324 | 26 | 9 | 35 |
(001)国际经济贸易学院 | (020209)数量经济学 | 42 | 6 | 2 | 8 |
(001)国际经济贸易学院 | (0202Z2)运输经济与物流 | 39 | 5 | 3 | 8 |
(001)国际经济贸易学院 | (0202Z4)能源与低碳经济学 | 12 | 3 | 0 | 3 |
(001)国际经济贸易学院 | (025100)金融 | 1796 | 133 | 73 | 206 |
(001)国际经济贸易学院 | (025300)税务 | 260 | 36 | 7 | 43 |
(001)国际经济贸易学院 | (025400)国际商务 | 1157 | 124 | 46 | 170 |
(002)金融学院 | (020204)金融学 | 169 | 15 | 10 | 25 |
(002)金融学院 | (0202Z5)金融工程 | 136 | 13 | 2 | 15 |
(002)金融学院 | (025100)金融 | 1829 | 162 | 113 | 275 |
(003)国际商学院 | (120201)会计学 | 403 | 20 | 14 | 34 |
(003)国际商学院 | (120202)企业管理 | 159 | 14 | 9 | 23 |
(003)国际商学院 | (120204)技术经济及管理 | 41 | 6 | 3 | 9 |
(003)国际商学院 | (125100)工商管理(非全日制) | 450 | 168 | 0 | 168 |
(003)国际商学院 | (125300)会计 | 825 | 73 | 37 | 110 |
(003)国际商学院 | (125700)审计(非全日制) | 150 | 21 | 0 | 21 |
(004)信息学院 | (120100)管理科学与工程 | 422 | 41 | 26 | 67 |
(005)法学院 | (030101)法学理论 | 16 | 2 | 1 | 3 |
(005)法学院 | (030103)宪法学与行政法学 | 7 | 1 | 2 | 3 |
(005)法学院 | (030104)刑法学 | 31 | 3 | 1 | 4 |
(005)法学院 | (030105)民商法学 | 90 | 14 | 6 | 20 |
(005)法学院 | (030106)诉讼法学 | 16 | 2 | 2 | 4 |
(005)法学院 | (030107)经济法学 | 83 | 13 | 3 | 16 |
(005)法学院 | (030109)国际法学 | 176 | 24 | 10 | 34 |
(005)法学院 | (035101)法律(非法学) | 276 | 38 | 16 | 54 |
(005)法学院 | (035102)法律(法学) | 368 | 45 | 22 | 67 |
(006)英语学院 | (050201)英语语言文学 | 48 | 6 | 2 | 8 |
(006)英语学院 | (050211)外国语言学及应用语言学 | 198 | 21 | 6 | 27 |
(006)英语学院 | (055101)英语笔译 | 257 | 36 | 5 | 41 |
(006)英语学院 | (055102)英语口译 | 413 | 68 | 21 | 89 |
(007)外语学院 | (050202)俄语语言文学 | 26 | 3 | 2 | 5 |
(007)外语学院 | (050203)法语语言文学 | 13 | 3 | 2 | 5 |
(007)外语学院 | (050204)德语语言文学 | 23 | 5 | 2 | 7 |
(007)外语学院 | (050205)日语语言文学 | 22 | 4 | 1 | 5 |
(007)外语学院 | (050207)西班牙语语言文学 | 33 | 6 | 1 | 7 |
(007)外语学院 | (050208)阿拉伯语语言文学 | 12 | 2 | 2 | 4 |
(007)外语学院 | (050209)欧洲语言文学 | 10 | 2 | 1 | 3 |
(007)外语学院 | (050210)亚非语言文学 | 19 | 5 | 1 | 6 |
(007)外语学院 | (055104)俄语口译 | 4 | 2 | 3 | 5 |
(007)外语学院 | (055106)日语口译 | 111 | 34 | 2 | 36 |
(007)外语学院 | (055112)朝鲜语口译 | 128 | 27 | 7 | 34 |
(007)外语学院 | (055120)意大利语口译 | 3 | 1 | 0 | 1 |
(008)政府管理学院 | (120401)行政管理 | 86 | 12 | 6 | 18 |
(008)政府管理学院 | (120403)教育经济与管理 | 9 | 2 | 1 | 3 |
(008)政府管理学院 | (120404)社会保障 | 4 | 3 | 1 | 4 |
(008)政府管理学院 | (1204Z1)公共经济管理 | 19 | 5 | 2 | 7 |
(008)政府管理学院 | (1204Z2)海关管理 | 57 | 6 | 4 | 10 |
(008)政府管理学院 | (1204Z3)文化产业管理 | 22 | 4 | 2 | 6 |
(008)政府管理学院 | (125200)公共管理 | 64 | 8 | 0 | 8 |
(008)政府管理学院 | (125200)公共管理(非全日制) | 376 | 213 | 0 | 213 |
(009)保险学院 | (020204)金融学 | 201 | 21 | 17 | 38 |
(009)保险学院 | (020207)劳动经济学 | 22 | 8 | 3 | 11 |
(009)保险学院 | (0202Z3)精算学 | 30 | 9 | 6 | 15 |
(009)保险学院 | (025500)保险 | 385 | 76 | 35 | 111 |
(010)中国世界贸易组织研究院 | (020105)世界经济 | 82 | 11 | 4 | 15 |
(010)中国世界贸易组织研究院 | (020201)国民经济学 | 67 | 16 | 5 | 21 |
(011)国际经济研究院 | (020105)世界经济 | 134 | 25 | 15 | 40 |
(012)国际关系学院 | (030201)政治学理论 | 34 | 5 | 2 | 7 |
(012)国际关系学院 | (030202)中外政治制度 | 24 | 5 | 1 | 6 |
(012)国际关系学院 | (030206)国际政治 | 62 | 6 | 0 | 6 |
(012)国际关系学院 | (030207)国际关系 | 32 | 6 | 1 | 7 |
(012)国际关系学院 | (030208)外交学 | 27 | 3 | 2 | 5 |
(012)国际关系学院 | (0302Z1)全球治理 | 43 | 9 | 2 | 11 |
(014)统计学院 | (020208)统计学 | 50 | 7 | 2 | 9 |
(014)统计学院 | (025200)应用统计 | 484 | 61 | 24 | 85 |
(014)统计学院 | (070104)应用数学 | 19 | 7 | 1 | 8 |
(014)统计学院 | (070105)运筹学与控制论 | 9 | 4 | 0 | 4 |
(014)统计学院 | (071400)统计学 | 66 | 7 | 3 | 10 |
(015)中国语言文学学院 | (045300)国际中文教育 | 264 | 38 | 2 | 40 |
(015)中国语言文学学院 | (050102)语言学及应用语言学 | 4 | 2 | 1 | 3 |
(015)中国语言文学学院 | (050105)中国古代文学 | 11 | 3 | 1 | 4 |
(015)中国语言文学学院 | (050106)中国现当代文学 | 6 | 2 | 1 | 3 |
(017)全球价值链研究院 | (0202J2)全球价值链 | 75 | 15 | 10 | 25 |
(018)马克思主义学院 | (030203)科学社会主义与国际共产主义运动 | 12 | 4 | 0 | 4 |
(018)马克思主义学院 | (030501)马克思主义基本原理 | 28 | 6 | 1 | 7 |
(018)马克思主义学院 | (030503)马克思主义中国化研究 | 19 | 7 | 0 | 7 |
(018)马克思主义学院 | (030505)思想政治教育 | 34 | 7 | 0 | 7 |
(018)马克思主义学院 | (030506)中国近现代史基本问题研究 | 8 | 3 | 1 | 4 |
(020)国际发展合作学院 | (0302Z2)国际发展 | 36 | 11 | 4 | 15 |
|
|
13944 | 1923 | 651 | 2574 |
以上是聚创考研网为考生整理的"对外经济贸易大学2024考研报录比"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。
免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。聚创考研网尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)