作者:聚创南昌大学考研网-李老师 点击量:5565 2023-04-04
据悉,南昌大学工程建设学院2023年硕士研究生一志愿复试结果汇总表已公布,聚创福建师范大学考研网小编为你整理如下内容:
工程建设学院2023年硕士研究生一志愿复试结果汇总表 | |||||||||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向 | 学习形式 | 报考类别 | 外国语口语测试成绩 | 专业课笔试成绩 | 面试成绩 | 复试总成绩 | 初试总成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 104033085901079 | 张孙圆 | 011 | 工程建设学院 | 085901 | 土木工程 | 01 | 岩土工程 | 全日制 | 非定向就业 | 42 | 62 | 83.17 | 187.17 | 289 | 64.63 | 士兵专项 |
2 | 104033080100044 | 张世洋 | 011 | 工程建设学院 | 080100 | 力学 | 02 | 计算力学及仿真 | 全日制 | 非定向就业 | 40 | 91 | 92.8 | 223.8 | 345 | 77.21 |
|
3 | 104033080100012 | 沈云添 | 011 | 工程建设学院 | 080100 | 力学 | 02 | 计算力学及仿真 | 全日制 | 非定向就业 | 37.8 | 86 | 87.2 | 211 | 361 | 77.08 |
|
4 | 104033080100024 | 张志炫 | 011 | 工程建设学院 | 080100 | 力学 | 05 | 材料与器件的力学性质和破坏理论 | 全日制 | 非定向就业 | 37.4 | 85 | 86.2 | 208.6 | 349 | 75.26 |
|
5 | 104033080100039 | 周帆 | 011 | 工程建设学院 | 080100 | 力学 | 02 | 计算力学及仿真 | 全日制 | 非定向就业 | 39.8 | 89 | 83.2 | 212 | 281 | 67.64 |
|
6 | 104033080100051 | 李海柱 | 011 | 工程建设学院 | 080100 | 力学 | 02 | 计算力学及仿真 | 全日制 | 非定向就业 | 36 | 80 | 80 | 196 | 297 | 67 |
|
7 | 104033080100022 | 方征 | 011 | 工程建设学院 | 080100 | 力学 | 02 | 计算力学及仿真 | 全日制 | 非定向就业 | 43.4 | 93 | 84.6 | 221 | 262 | 66.8 |
|
8 | 104033080100049 | 雍梓盟 | 011 | 工程建设学院 | 080100 | 力学 | 02 | 计算力学及仿真 | 全日制 | 非定向就业 | 41 | 80 | 89.2 | 210.2 | 272 | 66.27 |
|
9 | 104033080100018 | 付城 | 011 | 工程建设学院 | 080100 | 力学 | 01 | 机械、土木、路桥和水利工程中的力学问题 | 全日制 | 非定向就业 | 43.8 | 79 | 79.8 | 202.6 | 281 | 66.14 |
|
10 | 104033080100041 | 牛群 | 011 | 工程建设学院 | 080100 | 力学 | 04 | 流体力学及其应用 | 全日制 | 非定向就业 | 40.4 | 70 | 83 | 193.4 | 289 | 65.62 |
|
11 | 104033080100021 | 陶寒宇 | 011 | 工程建设学院 | 080100 | 力学 | 02 | 计算力学及仿真 | 全日制 | 非定向就业 | 38.8 | 81 | 80.2 | 200 | 280 | 65.6 |
|
12 | 104033080100030 | 彭雯昱 | 011 | 工程建设学院 | 080100 | 力学 | 01 | 机械、土木、路桥和水利工程中的力学问题 | 全日制 | 非定向就业 | 41.4 | 80 | 90.4 | 211.8 | 260 | 65.09 |
|
13 | 104033080100040 | 杨志辉 | 011 | 工程建设学院 | 080100 | 力学 | 01 | 机械、土木、路桥和水利工程中的力学问题 | 全日制 | 非定向就业 | 37.6 | 77 | 80.6 | 195.2 | 268 | 63.39 |
|
14 | 104033080100025 | 肖瑶 | 011 | 工程建设学院 | 080100 | 力学 | 03 | 应用弹塑性力学和生物力学 | 全日制 | 非定向就业 | 40.6 | 67 | 79.8 | 187.4 | 275 | 62.98 |
|
15 | 104033081400027 | 江炳辰 | 011 | 工程建设学院 | 081400 | 土木工程 | 01 | 岩土工程 | 全日制 | 非定向就业 | 38 | 79 | 83.6 | 200.6 | 330 | 71.7 |
|
16 | 104033081400077 | 肖轶凡 | 011 | 工程建设学院 | 081400 | 土木工程 | 01 | 岩土工程 | 全日制 | 非定向就业 | 44 | 80 | 83.4 | 207.4 | 320 | 71.58 |
|
17 | 104033081400148 | 周洲 | 011 | 工程建设学院 | 081400 | 土木工程 | 01 | 岩土工程 | 全日制 | 非定向就业 | 45 | 81 | 81.6 | 207.6 | 314 | 70.9 |
|
18 | 104033081400032 | 曾济 | 011 | 工程建设学院 | 081400 | 土木工程 | 01 | 岩土工程 | 全日制 | 非定向就业 | 41 | 80 | 80.4 | 201.4 | 317 | 70.26 |
|
19 | 104033081400115 | 赵志远 | 011 | 工程建设学院 | 081400 | 土木工程 | 01 | 岩土工程 | 全日制 | 非定向就业 | 37.33 | 92 | 78.4 | 207.73 | 307 | 70.08 |
|
20 | 104033081400014 | 张悦 | 011 | 工程建设学院 | 081400 | 土木工程 | 01 | 岩土工程 | 全日制 | 非定向就业 | 45.33 | 74 | 77.2 | 196.53 | 317 | 69.48 |
|
21 | 104033081400110 | 徐绍民 | 011 | 工程建设学院 | 081400 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 全日制 | 非定向就业 | 39.67 | 87 | 79.2 | 205.87 | 369 | 77.22 |
|
22 | 104033081400099 | 游江 | 011 | 工程建设学院 | 081400 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 全日制 | 非定向就业 | 40.33 | 79 | 79.6 | 198.93 | 338 | 72.39 |
|
23 | 104033081400012 | 陈茂康 | 011 | 工程建设学院 | 081400 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 全日制 | 非定向就业 | 37.67 | 85 | 78 | 200.67 | 328 | 71.47 |
|
24 | 104033081400104 | 阮威 | 011 | 工程建设学院 | 081400 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 全日制 | 非定向就业 | 42.33 | 82 | 79.8 | 204.13 | 319 | 70.94 |
|
25 | 104033081400124 | 邱添 | 011 | 工程建设学院 | 081400 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 全日制 | 非定向就业 | 37.33 | 83 | 80 | 200.33 | 322 | 70.69 |
|
26 | 104033081400120 | 关子依 | 011 | 工程建设学院 | 081400 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 全日制 | 非定向就业 | 42.33 | 83 | 82.2 | 207.53 | 312 | 70.64 |
|
27 | 104033081400063 | 秦涛 | 011 | 工程建设学院 | 081400 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 全日制 | 非定向就业 | 45.33 | 80 | 84.6 | 209.93 | 301 | 69.71 |
|
28 | 104033081400058 | 孔令城 | 011 | 工程建设学院 | 081400 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 全日制 | 非定向就业 | 44 | 82 | 83.4 | 209.4 | 300 | 69.5 |
|
29 | 104033081400038 | 刘伟 | 011 | 工程建设学院 | 081400 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 全日制 | 非定向就业 | 43.67 | 80 | 83 | 206.67 | 301 | 69.19 |
|
30 | 104033081400074 | 程艳妍 | 011 | 工程建设学院 | 081400 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 全日制 | 非定向就业 | 41 | 78 | 78.2 | 197.2 | 313 | 69.11 |
|
31 | 104033081400034 | 郑文斌 | 011 | 工程建设学院 | 081400 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 全日制 | 非定向就业 | 43.67 | 79 | 80.4 | 203.07 | 304 | 68.97 |
|
32 | 104033081400101 | 游涛 | 011 | 工程建设学院 | 081400 | 土木工程 | 03 | 桥梁与隧道工程 | 全日制 | 非定向就业 | 40.33 | 86 | 82.8 | 209.13 | 324 | 72.34 |
|
33 | 104033081400150 | 马箫 | 011 | 工程建设学院 | 081400 | 土木工程 | 04 | 土木工程材料 | 全日制 | 非定向就业 | 38 | 63 | 78.8 | 179.8 | 296 | 64.29 |
|
34 | 104033081400044 | 洪道森 | 011 | 工程建设学院 | 081400 | 土木工程 | 03 | 桥梁与隧道工程 | 全日制 | 非定向就业 | 41 | 76 | 80.4 | 197.4 | 305 | 68.18 |
|
35 | 104033081400059 | 胡锦华 | 011 | 工程建设学院 | 081400 | 土木工程 | 03 | 桥梁与隧道工程 | 全日制 | 非定向就业 | 38.33 | 72 | 81.6 | 191.93 | 310 | 67.91 |
|
36 | 104033081400092 | 周鹏 | 011 | 工程建设学院 | 081400 | 土木工程 | 04 | 土木工程材料 | 全日制 | 非定向就业 | 37.33 | 67 | 80.8 | 185.13 | 318 | 67.78 |
|
37 | 104033081400002 | 王晨阳 | 011 | 工程建设学院 | 081400 | 土木工程 | 04 | 土木工程材料 | 全日制 | 非定向就业 | 34.67 | 72 | 77 | 183.67 | 317 | 67.43 |
|
38 | 104033081400132 | 欧阳琦 | 011 | 工程建设学院 | 081400 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 全日制 | 非定向就业 | 38.33 | 67 | 77.8 | 183.13 | 315 | 67.1 |
|
39 | 104033081404003 | 骆莹莹 | 011 | 工程建设学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 02 | 高效制冷制热技术及应用 | 全日制 | 非定向就业 | 44.25 | 84 | 86.2 | 214.45 | 338 | 74.87 |
|
40 | 104033081404005 | 吴福根 | 011 | 工程建设学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 01 | 太阳能建筑一体化技术 | 全日制 | 非定向就业 | 39.75 | 87 | 83 | 209.75 | 332 | 73.4 |
|
41 | 104033081500008 | 刘青峰 | 011 | 工程建设学院 | 081500 | 水利工程 | 03 | 水利水电工程 | 全日制 | 非定向就业 | 44.5 | 72 | 91.5 | 208 | 300 | 69.28 |
|
42 | 104033081500017 | 周天明 | 011 | 工程建设学院 | 081500 | 水利工程 | 04 | 水信息与水管理 | 全日制 | 非定向就业 | 38.5 | 64 | 89.5 | 192 | 307 | 67.56 |
|
43 | 104033081500020 | 夏梓皓 | 011 | 工程建设学院 | 081500 | 水利工程 | 01 | 水文学及水资源 | 全日制 | 非定向就业 | 37.5 | 62 | 83.5 | 183 | 316 | 67.2 |
|
44 | 104033081500010 | 廖旭俊 | 011 | 工程建设学院 | 081500 | 水利工程 | 01 | 水文学及水资源 | 全日制 | 非定向就业 | 41 | 71 | 82.67 | 194.67 | 288 | 65.71 |
|
45 | 104033081500018 | 肖德利 | 011 | 工程建设学院 | 081500 | 水利工程 | 01 | 水文学及水资源 | 全日制 | 非定向就业 | 38 | 71 | 82.5 | 191.5 | 286 | 64.96 |
|
46 | 104033085901177 | 许江东 | 011 | 工程建设学院 | 085901 | 土木工程 | 01 | 岩土工程 | 全日制 | 非定向就业 | 45.67 | 78 | 88.5 | 212.17 | 362 | 77.39 |
|
47 | 104033085901445 | 张杰 | 011 | 工程建设学院 | 085901 | 土木工程 | 01 | 岩土工程 | 全日制 | 非定向就业 | 38.67 | 87 | 84.33 | 210 | 357 | 76.44 |
|
48 | 104033085901474 | 夏雨 | 011 | 工程建设学院 | 085901 | 土木工程 | 01 | 岩土工程 | 全日制 | 非定向就业 | 44 | 87 | 87.17 | 218.17 | 346 | 76.43 |
|
49 | 104033085901352 | 荣文 | 011 | 工程建设学院 | 085901 | 土木工程 | 01 | 岩土工程 | 全日制 | 非定向就业 | 38 | 80 | 84.17 | 202.17 | 367 | 76.39 |
|
50 | 104033085901004 | 岳仕祺 | 011 | 工程建设学院 | 085901 | 土木工程 | 01 | 岩土工程 | 全日制 | 非定向就业 | 42 | 88 | 81.33 | 211.33 | 353 | 76.17 |
|
51 | 104033085901435 | 郑文康 | 011 | 工程建设学院 | 085901 | 土木工程 | 01 | 岩土工程 | 全日制 | 非定向就业 | 39 | 89 | 81.67 | 209.67 | 341 | 74.47 |
|
52 | 104033085901442 | 廖祖臣 | 011 | 工程建设学院 | 085901 | 土木工程 | 01 | 岩土工程 | 全日制 | 非定向就业 | 42.67 | 75 | 82.5 | 200.17 | 353 | 74.39 |
|
53 | 104033085901332 | 王景涛 | 011 | 工程建设学院 | 085901 | 土木工程 | 01 | 岩土工程 | 全日制 | 非定向就业 | 43 | 84 | 82.83 | 209.83 | 339 | 74.25 |
|
54 | 104033085901206 | 范景晖 | 011 | 工程建设学院 | 085901 | 土木工程 | 01 | 岩土工程 | 全日制 | 非定向就业 | 38.33 | 79 | 83.17 | 200.5 | 343 | 73.24 |
|
55 | 104033085901018 | 曾利容 | 011 | 工程建设学院 | 085901 | 土木工程 | 01 | 岩土工程 | 全日制 | 非定向就业 | 42.33 | 83 | 80.33 | 205.66 | 336 | 73.23 |
|
56 | 104033085901300 | 梁盛基 | 011 | 工程建设学院 | 085901 | 土木工程 | 01 | 岩土工程 | 全日制 | 非定向就业 | 38 | 73 | 80.33 | 191.33 | 350 | 72.61 |
|
57 | 104033085901290 | 陈子益 | 011 | 工程建设学院 | 085901 | 土木工程 | 01 | 岩土工程 | 全日制 | 非定向就业 | 42.33 | 79 | 83.67 | 205 | 330 | 72.4 |
|
58 | 104033085901248 | 王国栋 | 011 | 工程建设学院 | 085901 | 土木工程 | 01 | 岩土工程 | 全日制 | 非定向就业 | 44 | 76 | 80.83 | 200.83 | 327 | 71.37 |
|
59 | 104033085901363 | 杨佳惠 | 011 | 工程建设学院 | 085901 | 土木工程 | 01 | 岩土工程 | 全日制 | 非定向就业 | 40 | 82 | 82.33 | 204.33 | 321 | 71.21 |
|
60 | 104033085901329 | 沈兴辉 | 011 | 工程建设学院 | 085901 | 土木工程 | 01 | 岩土工程 | 全日制 | 非定向就业 | 38 | 75 | 79 | 192 | 333 | 70.68 |
|
61 | 104033085901318 | 曹鹏远 | 011 | 工程建设学院 | 085901 | 土木工程 | 01 | 岩土工程 | 全日制 | 非定向就业 | 39.67 | 61 | 76 | 176.67 | 350 | 70.27 |
|
62 | 104033085901438 | 刘泽城 | 011 | 工程建设学院 | 085901 | 土木工程 | 01 | 岩土工程 | 全日制 | 非定向就业 | 39.67 | 80 | 83.83 | 203.5 | 312 | 70 |
|
63 | 104033085901421 | 黄功俊 | 011 | 工程建设学院 | 085901 | 土木工程 | 01 | 岩土工程 | 全日制 | 非定向就业 | 41.67 | 76 | 79.5 | 197.17 | 318 | 69.71 |
|
64 | 104033085901390 | 朱文哲 | 011 | 工程建设学院 | 085901 | 土木工程 | 01 | 岩土工程 | 全日制 | 非定向就业 | 39.33 | 84 | 80.17 | 203.5 | 307 | 69.4 |
|
65 | 104033085901137 | 李飞龙 | 011 | 工程建设学院 | 085901 | 土木工程 | 01 | 岩土工程 | 全日制 | 非定向就业 | 43.67 | 71 | 85.83 | 200.5 | 309 | 69.16 |
|
66 | 104033085901244 | 曾尧 | 011 | 工程建设学院 | 085901 | 土木工程 | 01 | 岩土工程 | 全日制 | 非定向就业 | 42.67 | 77 | 76.33 | 196 | 315 | 69.16 |
|
67 | 104033085901459 | 何富永 | 011 | 工程建设学院 | 085901 | 土木工程 | 01 | 岩土工程 | 全日制 | 非定向就业 | 37.33 | 72 | 80.33 | 189.66 | 323 | 69.11 |
|
68 | 104033085901213 | 严梦翔 | 011 | 工程建设学院 | 085901 | 土木工程 | 01 | 岩土工程 | 全日制 | 非定向就业 | 41 | 77 | 86.67 | 204.67 | 299 | 68.63 |
|
69 | 104033085901294 | 刘洋 | 011 | 工程建设学院 | 085901 | 土木工程 | 01 | 岩土工程 | 全日制 | 非定向就业 | 39 | 76 | 86 | 201 | 299 | 68.04 |
|
70 | 104033085901034 | 许承源 | 011 | 工程建设学院 | 085901 | 土木工程 | 01 | 岩土工程 | 全日制 | 非定向就业 | 41.67 | 75 | 81 | 197.67 | 303 | 67.99 |
|
71 | 104033085901104 | 曹佐楠 | 011 | 工程建设学院 | 085901 | 土木工程 | 01 | 岩土工程 | 全日制 | 非定向就业 | 36.67 | 60 | 83.83 | 180.5 | 311 | 66.2 |
|
72 | 104033085901225 | 邓超帆 | 011 | 工程建设学院 | 085901 | 土木工程 | 01 | 岩土工程 | 全日制 | 非定向就业 | 41.33 | 68 | 74.33 | 183.66 | 299 | 65.27 |
|
73 | 104033085901348 | 周朝泽 | 011 | 工程建设学院 | 085901 | 土木工程 | 01 | 岩土工程 | 全日制 | 非定向就业 | 40 | 60 | 74.67 | 174.67 | 299 | 63.83 |
|
74 | 104033085901062 | 唐君杰 | 011 | 工程建设学院 | 085901 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 全日制 | 非定向就业 | 45 | 84 | 88.33 | 217.33 | 414 | 84.45 |
|
75 | 104033085901164 | 徐毅辉 | 011 | 工程建设学院 | 085901 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 全日制 | 非定向就业 | 41.33 | 91 | 88 | 220.33 | 393 | 82.41 |
|
76 | 104033085901320 | 姚辰昕 | 011 | 工程建设学院 | 085901 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 全日制 | 非定向就业 | 39 | 78 | 87 | 204 | 413 | 82.2 |
|
77 | 104033085901186 | 黄昊 | 011 | 工程建设学院 | 085901 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 全日制 | 非定向就业 | 41.67 | 87 | 89 | 217.67 | 392 | 81.87 |
|
78 | 104033085901131 | 钟伦幸 | 011 | 工程建设学院 | 085901 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 全日制 | 非定向就业 | 41.67 | 91 | 85 | 217.67 | 387 | 81.27 |
|
79 | 104033085901056 | 朱浩冬 | 011 | 工程建设学院 | 085901 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 全日制 | 非定向就业 | 37 | 81 | 88.33 | 206.33 | 401 | 81.13 |
|
80 | 104033085901134 | 徐龙俊 | 011 | 工程建设学院 | 085901 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 全日制 | 非定向就业 | 42.33 | 87 | 86 | 215.33 | 385 | 80.65 |
|
81 | 104033085901359 | 徐成鹏 | 011 | 工程建设学院 | 085901 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 全日制 | 非定向就业 | 43 | 91 | 85.33 | 219.33 | 376 | 80.21 |
|
82 | 104033085901170 | 罗云浩 | 011 | 工程建设学院 | 085901 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 全日制 | 非定向就业 | 42.33 | 75 | 86.17 | 203.5 | 397 | 80.2 |
|
83 | 104033085901020 | 闫煜荣 | 011 | 工程建设学院 | 085901 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 全日制 | 非定向就业 | 39.67 | 83 | 83.5 | 206.17 | 391 | 79.91 |
|
84 | 104033085901441 | 江传智 | 011 | 工程建设学院 | 085901 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 全日制 | 非定向就业 | 40.67 | 84 | 84.67 | 209.34 | 385 | 79.69 |
|
85 | 104033085901274 | 汤澍 | 011 | 工程建设学院 | 085901 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 全日制 | 非定向就业 | 42.67 | 92 | 82.83 | 217.5 | 374 | 79.68 |
|
86 | 104033085901245 | 刘颖 | 011 | 工程建设学院 | 085901 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 全日制 | 非定向就业 | 44 | 88 | 83.17 | 215.17 | 372 | 79.07 |
|
87 | 104033085901096 | 肖鹏程 | 011 | 工程建设学院 | 085901 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 全日制 | 非定向就业 | 37.33 | 85 | 85.67 | 208 | 375 | 78.28 |
|
88 | 104033085901001 | 张志豪 | 011 | 工程建设学院 | 085901 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 全日制 | 非定向就业 | 39.33 | 83 | 82.5 | 204.83 | 377 | 78.01 |
|
89 | 104033085901115 | 刘裕 | 011 | 工程建设学院 | 085901 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 全日制 | 非定向就业 | 38.67 | 80 | 86.17 | 204.84 | 377 | 78.01 |
|
90 | 104033085901241 | 刘衍芳 | 011 | 工程建设学院 | 085901 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 全日制 | 非定向就业 | 40.67 | 86 | 81.83 | 208.5 | 371 | 77.88 |
|
91 | 104033085901365 | 刘小宇 | 011 | 工程建设学院 | 085901 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 全日制 | 非定向就业 | 38 | 78 | 80.17 | 196.17 | 387 | 77.83 |
|
92 | 104033085901405 | 苏恒恒 | 011 | 工程建设学院 | 085901 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 全日制 | 非定向就业 | 37.67 | 89 | 81 | 207.67 | 371 | 77.75 |
|
93 | 104033085901176 | 樊佳豪 | 011 | 工程建设学院 | 085901 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 全日制 | 非定向就业 | 40.67 | 91 | 87.83 | 219.5 | 354 | 77.6 |
|
94 | 104033085901467 | 闫琛 | 011 | 工程建设学院 | 085901 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 全日制 | 非定向就业 | 42 | 79 | 85.67 | 206.67 | 370 | 77.47 |
|
95 | 104033085901356 | 黄洁 | 011 | 工程建设学院 | 085901 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 全日制 | 非定向就业 | 37 | 93 | 82.17 | 212.17 | 361 | 77.27 |
|
96 | 104033085901103 | 彭成 | 011 | 工程建设学院 | 085901 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 全日制 | 非定向就业 | 38.33 | 81 | 83 | 202.33 | 374 | 77.25 |
|
97 | 104033085901158 | 巫春祥 | 011 | 工程建设学院 | 085901 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 全日制 | 非定向就业 | 40.33 | 82 | 80.67 | 203 | 365 | 76.28 |
|
98 | 104033085901148 | 吴宇尧 | 011 | 工程建设学院 | 085901 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 全日制 | 非定向就业 | 39.67 | 78 | 81.83 | 199.5 | 369 | 76.2 |
|
99 | 104033085901073 | 肖雅豪 | 011 | 工程建设学院 | 085901 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 全日制 | 非定向就业 | 40.33 | 79 | 83.5 | 202.83 | 364 | 76.13 |
|
100 | 104033085901240 | 吴杰 | 011 | 工程建设学院 | 085901 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 全日制 | 非定向就业 | 40.67 | 88 | 82.33 | 211 | 353 | 76.12 |
|
101 | 104033085901224 | 许宏伟 | 011 | 工程建设学院 | 085901 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 全日制 | 非定向就业 | 38 | 87 | 78.83 | 203.83 | 362 | 76.05 |
|
102 | 104033085901407 | 彭晨阳 | 011 | 工程建设学院 | 085901 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 全日制 | 非定向就业 | 38.33 | 74 | 83 | 195.33 | 370 | 75.65 |
|
103 | 104033085901334 | 刘剑岑 | 011 | 工程建设学院 | 085901 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 全日制 | 非定向就业 | 41.33 | 92 | 78.17 | 211.5 | 347 | 75.48 |
|
104 | 104033085901217 | 殷子豪 | 011 | 工程建设学院 | 085901 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 全日制 | 非定向就业 | 41.33 | 76 | 79.33 | 196.66 | 365 | 75.27 |
|
105 | 104033085901229 | 张化鑫 | 011 | 工程建设学院 | 085901 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 全日制 | 非定向就业 | 41 | 86 | 77.67 | 204.67 | 354 | 75.23 |
|
106 | 104033085901358 | 余广进 | 011 | 工程建设学院 | 085901 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 全日制 | 非定向就业 | 38.67 | 79 | 79.33 | 197 | 364 | 75.2 |
|
107 | 104033085901313 | 魏巍 | 011 | 工程建设学院 | 085901 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 全日制 | 非定向就业 | 37.33 | 93 | 79.5 | 209.83 | 346 | 75.09 |
|
108 | 104033085901259 | 马亦龙 | 011 | 工程建设学院 | 085901 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 全日制 | 非定向就业 | 39.67 | 67 | 78.83 | 185.5 | 378 | 75.04 |
|
109 | 104033085901087 | 蒋智龙 | 011 | 工程建设学院 | 085901 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 全日制 | 非定向就业 | 37.67 | 75 | 77.17 | 189.84 | 370 | 74.77 |
|
110 | 104033085901116 | 丁荣发 | 011 | 工程建设学院 | 085901 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 全日制 | 非定向就业 | 38.67 | 73 | 81.17 | 192.84 | 365 | 74.65 |
|
111 | 104033085901140 | 傅向阳 | 011 | 工程建设学院 | 085901 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 全日制 | 非定向就业 | 40.33 | 87 | 77.67 | 205 | 346 | 74.32 |
|
112 | 104033085901263 | 雷甲升 | 011 | 工程建设学院 | 085901 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 全日制 | 非定向就业 | 40 | 83 | 77.83 | 200.83 | 351 | 74.25 |
|
113 | 104033085901309 | 廖元 | 011 | 工程建设学院 | 085901 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 全日制 | 非定向就业 | 40 | 68 | 88 | 196 | 355 | 73.96 |
|
114 | 104033085901400 | 鲁永恒 | 011 | 工程建设学院 | 085901 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 全日制 | 非定向就业 | 40 | 76 | 80 | 196 | 355 | 73.96 |
|
115 | 104033085901266 | 陈劲舟 | 011 | 工程建设学院 | 085901 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 全日制 | 非定向就业 | 36.67 | 84 | 81.17 | 201.84 | 347 | 73.93 |
|
116 | 104033085901246 | 江欣怡 | 011 | 工程建设学院 | 085901 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 全日制 | 非定向就业 | 41.33 | 61 | 80.83 | 183.16 | 371 | 73.83 |
|
117 | 104033085901097 | 余潇健 | 011 | 工程建设学院 | 085901 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 全日制 | 非定向就业 | 37.67 | 78 | 81.33 | 197 | 350 | 73.52 |
|
118 | 104033085901355 | 徐亿安 | 011 | 工程建设学院 | 085901 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 全日制 | 非定向就业 | 43.33 | 69 | 81.33 | 193.66 | 354 | 73.47 |
|
119 | 104033085901321 | 黄俊杰 | 011 | 工程建设学院 | 085901 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 全日制 | 非定向就业 | 35.67 | 78 | 78.83 | 192.5 | 355 | 73.4 |
|
120 | 104033085901136 | 黄昭铭 | 011 | 工程建设学院 | 085901 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 全日制 | 非定向就业 | 44.67 | 76 | 76.83 | 197.5 | 347 | 73.24 |
|
121 | 104033085901378 | 章伟韬 | 011 | 工程建设学院 | 085901 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 全日制 | 非定向就业 | 40 | 78 | 79.5 | 197.5 | 347 | 73.24 |
|
122 | 104033085901157 | 郑养宁 | 011 | 工程建设学院 | 085901 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 全日制 | 非定向就业 | 39.33 | 77 | 78 | 194.33 | 348 | 72.85 |
|
123 | 104033085901021 | 贺文洁 | 011 | 工程建设学院 | 085901 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 全日制 | 非定向就业 | 43 | 60 | 84 | 187 | 355 | 72.52 |
|
124 | 104033085901417 | 苗世龙 | 011 | 工程建设学院 | 085901 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 全日制 | 非定向就业 | 37 | 73 | 75.17 | 185.17 | 346 | 71.15 |
|
125 | 104033085901437 | 王子浪 | 011 | 工程建设学院 | 085901 | 土木工程 | 03 | 道路与桥隧工程 | 全日制 | 非定向就业 | 43 | 82 | 88.2 | 213.2 | 353 | 76.47 |
|
126 | 104033085901392 | 陈孟洋 | 011 | 工程建设学院 | 085901 | 土木工程 | 03 | 道路与桥隧工程 | 全日制 | 非定向就业 | 37.33 | 85 | 84 | 206.33 | 335 | 73.21 |
|
127 | 104033085901310 | 杜可超 | 011 | 工程建设学院 | 085901 | 土木工程 | 03 | 道路与桥隧工程 | 全日制 | 非定向就业 | 39.33 | 82 | 86.4 | 207.73 | 329 | 72.72 |
|
128 | 104033085901286 | 康建坤 | 011 | 工程建设学院 | 085901 | 土木工程 | 03 | 道路与桥隧工程 | 全日制 | 非定向就业 | 40.33 | 76 | 84.2 | 200.53 | 337 | 72.52 |
|
129 | 104033085901183 | 曹世鑫 | 011 | 工程建设学院 | 085901 | 土木工程 | 03 | 道路与桥隧工程 | 全日制 | 非定向就业 | 40.33 | 80 | 77 | 197.33 | 327 | 70.81 |
|
130 | 104033085901341 | 谢文杰 | 011 | 工程建设学院 | 085901 | 土木工程 | 03 | 道路与桥隧工程 | 全日制 | 非定向就业 | 37.67 | 80 | 77.4 | 195.07 | 330 | 70.81 |
|
131 | 104033085901315 | 周涛 | 011 | 工程建设学院 | 085901 | 土木工程 | 03 | 道路与桥隧工程 | 全日制 | 非定向就业 | 42.67 | 60 | 83.6 | 186.27 | 341 | 70.72 |
|
132 | 104033085901132 | 章俊华 | 011 | 工程建设学院 | 085901 | 土木工程 | 03 | 道路与桥隧工程 | 全日制 | 非定向就业 | 42 | 74 | 75.2 | 191.2 | 324 | 69.47 |
|
