内容详情

南昌大学工程建设学院2023年硕士研究生一志愿复试结果汇总表

作者:聚创南昌大学考研网-李老师 点击量:5158 2023-04-04

据悉,南昌大学工程建设学院2023年硕士研究生一志愿复试结果汇总表已公布,聚创福建师范大学考研网小编为你整理如下内容:

                                         工程建设学院2023年硕士研究生一志愿复试结果汇总表
序号 考生编号 姓名 学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 研究方向代码 研究方向 学习形式 报考类别 外国语口语测试成绩 专业课笔试成绩 面试成绩 复试总成绩 初试总成绩 总成绩 备注
1 104033085901079 张孙圆 011 工程建设学院 085901 土木工程 01 岩土工程 全日制 非定向就业 42 62 83.17 187.17 289 64.63 士兵专项
2 104033080100044 张世洋 011 工程建设学院 080100 力学 02 计算力学及仿真 全日制 非定向就业 40 91 92.8 223.8 345 77.21
3 104033080100012 沈云添 011 工程建设学院 080100 力学 02 计算力学及仿真 全日制 非定向就业 37.8 86 87.2 211 361 77.08
4 104033080100024 张志炫 011 工程建设学院 080100 力学 05 材料与器件的力学性质和破坏理论 全日制 非定向就业 37.4 85 86.2 208.6 349 75.26
5 104033080100039 周帆 011 工程建设学院 080100 力学 02 计算力学及仿真 全日制 非定向就业 39.8 89 83.2 212 281 67.64
6 104033080100051 李海柱 011 工程建设学院 080100 力学 02 计算力学及仿真 全日制 非定向就业 36 80 80 196 297 67
7 104033080100022 方征 011 工程建设学院 080100 力学 02 计算力学及仿真 全日制 非定向就业 43.4 93 84.6 221 262 66.8
8 104033080100049 雍梓盟 011 工程建设学院 080100 力学 02 计算力学及仿真 全日制 非定向就业 41 80 89.2 210.2 272 66.27
9 104033080100018 付城 011 工程建设学院 080100 力学 01 机械、土木、路桥和水利工程中的力学问题 全日制 非定向就业 43.8 79 79.8 202.6 281 66.14
10 104033080100041 牛群 011 工程建设学院 080100 力学 04 流体力学及其应用 全日制 非定向就业 40.4 70 83 193.4 289 65.62
11 104033080100021 陶寒宇 011 工程建设学院 080100 力学 02 计算力学及仿真 全日制 非定向就业 38.8 81 80.2 200 280 65.6
12 104033080100030 彭雯昱 011 工程建设学院 080100 力学 01 机械、土木、路桥和水利工程中的力学问题 全日制 非定向就业 41.4 80 90.4 211.8 260 65.09
13 104033080100040 杨志辉 011 工程建设学院 080100 力学 01 机械、土木、路桥和水利工程中的力学问题 全日制 非定向就业 37.6 77 80.6 195.2 268 63.39
14 104033080100025 肖瑶 011 工程建设学院 080100 力学 03 应用弹塑性力学和生物力学 全日制 非定向就业 40.6 67 79.8 187.4 275 62.98
15 104033081400027 江炳辰 011 工程建设学院 081400 土木工程 01 岩土工程 全日制 非定向就业 38 79 83.6 200.6 330 71.7
16 104033081400077 肖轶凡 011 工程建设学院 081400 土木工程 01 岩土工程 全日制 非定向就业 44 80 83.4 207.4 320 71.58
17 104033081400148 周洲 011 工程建设学院 081400 土木工程 01 岩土工程 全日制 非定向就业 45 81 81.6 207.6 314 70.9
18 104033081400032 曾济 011 工程建设学院 081400 土木工程 01 岩土工程 全日制 非定向就业 41 80 80.4 201.4 317 70.26
19 104033081400115 赵志远 011 工程建设学院 081400 土木工程 01 岩土工程 全日制 非定向就业 37.33 92 78.4 207.73 307 70.08
20 104033081400014 张悦 011 工程建设学院 081400 土木工程 01 岩土工程 全日制 非定向就业 45.33 74 77.2 196.53 317 69.48
21 104033081400110 徐绍民 011 工程建设学院 081400 土木工程 02 结构工程 全日制 非定向就业 39.67 87 79.2 205.87 369 77.22
22 104033081400099 游江 011 工程建设学院 081400 土木工程 02 结构工程 全日制 非定向就业 40.33 79 79.6 198.93 338 72.39
23 104033081400012 陈茂康 011 工程建设学院 081400 土木工程 02 结构工程 全日制 非定向就业 37.67 85 78 200.67 328 71.47
24 104033081400104 阮威 011 工程建设学院 081400 土木工程 02 结构工程 全日制 非定向就业 42.33 82 79.8 204.13 319 70.94
25 104033081400124 邱添 011 工程建设学院 081400 土木工程 02 结构工程 全日制 非定向就业 37.33 83 80 200.33 322 70.69
26 104033081400120 关子依 011 工程建设学院 081400 土木工程 02 结构工程 全日制 非定向就业 42.33 83 82.2 207.53 312 70.64
27 104033081400063 秦涛 011 工程建设学院 081400 土木工程 02 结构工程 全日制 非定向就业 45.33 80 84.6 209.93 301 69.71
28 104033081400058 孔令城 011 工程建设学院 081400 土木工程 02 结构工程 全日制 非定向就业 44 82 83.4 209.4 300 69.5
29 104033081400038 刘伟 011 工程建设学院 081400 土木工程 02 结构工程 全日制 非定向就业 43.67 80 83 206.67 301 69.19
30 104033081400074 程艳妍 011 工程建设学院 081400 土木工程 02 结构工程 全日制 非定向就业 41 78 78.2 197.2 313 69.11
31 104033081400034 郑文斌 011 工程建设学院 081400 土木工程 02 结构工程 全日制 非定向就业 43.67 79 80.4 203.07 304 68.97
32 104033081400101 游涛 011 工程建设学院 081400 土木工程 03 桥梁与隧道工程 全日制 非定向就业 40.33 86 82.8 209.13 324 72.34
33 104033081400150 马箫 011 工程建设学院 081400 土木工程 04 土木工程材料 全日制 非定向就业 38 63 78.8 179.8 296 64.29
34 104033081400044 洪道森 011 工程建设学院 081400 土木工程 03 桥梁与隧道工程 全日制 非定向就业 41 76 80.4 197.4 305 68.18
35 104033081400059 胡锦华 011 工程建设学院 081400 土木工程 03 桥梁与隧道工程 全日制 非定向就业 38.33 72 81.6 191.93 310 67.91
36 104033081400092 周鹏 011 工程建设学院 081400 土木工程 04 土木工程材料 全日制 非定向就业 37.33 67 80.8 185.13 318 67.78
37 104033081400002 王晨阳 011 工程建设学院 081400 土木工程 04 土木工程材料 全日制 非定向就业 34.67 72 77 183.67 317 67.43
38 104033081400132 欧阳琦 011 工程建设学院 081400 土木工程 02 结构工程 全日制 非定向就业 38.33 67 77.8 183.13 315 67.1
39 104033081404003 骆莹莹 011 工程建设学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 02 高效制冷制热技术及应用 全日制 非定向就业 44.25 84 86.2 214.45 338 74.87
40 104033081404005 吴福根 011 工程建设学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 01 太阳能建筑一体化技术 全日制 非定向就业 39.75 87 83 209.75 332 73.4
41 104033081500008 刘青峰 011 工程建设学院 081500 水利工程 03 水利水电工程 全日制 非定向就业 44.5 72 91.5 208 300 69.28
42 104033081500017 周天明 011 工程建设学院 081500 水利工程 04 水信息与水管理 全日制 非定向就业 38.5 64 89.5 192 307 67.56
43 104033081500020 夏梓皓 011 工程建设学院 081500 水利工程 01 水文学及水资源 全日制 非定向就业 37.5 62 83.5 183 316 67.2
44 104033081500010 廖旭俊 011 工程建设学院 081500 水利工程 01 水文学及水资源 全日制 非定向就业 41 71 82.67 194.67 288 65.71
45 104033081500018 肖德利 011 工程建设学院 081500 水利工程 01 水文学及水资源 全日制 非定向就业 38 71 82.5 191.5 286 64.96
46 104033085901177 许江东 011 工程建设学院 085901 土木工程 01 岩土工程 全日制 非定向就业 45.67 78 88.5 212.17 362 77.39
47 104033085901445 张杰 011 工程建设学院 085901 土木工程 01 岩土工程 全日制 非定向就业 38.67 87 84.33 210 357 76.44
48 104033085901474 夏雨 011 工程建设学院 085901 土木工程 01 岩土工程 全日制 非定向就业 44 87 87.17 218.17 346 76.43
49 104033085901352 荣文 011 工程建设学院 085901 土木工程 01 岩土工程 全日制 非定向就业 38 80 84.17 202.17 367 76.39
50 104033085901004 岳仕祺 011 工程建设学院 085901 土木工程 01 岩土工程 全日制 非定向就业 42 88 81.33 211.33 353 76.17
51 104033085901435 郑文康 011 工程建设学院 085901 土木工程 01 岩土工程 全日制 非定向就业 39 89 81.67 209.67 341 74.47
52 104033085901442 廖祖臣 011 工程建设学院 085901 土木工程 01 岩土工程 全日制 非定向就业 42.67 75 82.5 200.17 353 74.39
53 104033085901332 王景涛 011 工程建设学院 085901 土木工程 01 岩土工程 全日制 非定向就业 43 84 82.83 209.83 339 74.25
54 104033085901206 范景晖 011 工程建设学院 085901 土木工程 01 岩土工程 全日制 非定向就业 38.33 79 83.17 200.5 343 73.24
55 104033085901018 曾利容 011 工程建设学院 085901 土木工程 01 岩土工程 全日制 非定向就业 42.33 83 80.33 205.66 336 73.23
56 104033085901300 梁盛基 011 工程建设学院 085901 土木工程 01 岩土工程 全日制 非定向就业 38 73 80.33 191.33 350 72.61
57 104033085901290 陈子益 011 工程建设学院 085901 土木工程 01 岩土工程 全日制 非定向就业 42.33 79 83.67 205 330 72.4
58 104033085901248 王国栋 011 工程建设学院 085901 土木工程 01 岩土工程 全日制 非定向就业 44 76 80.83 200.83 327 71.37
59 104033085901363 杨佳惠 011 工程建设学院 085901 土木工程 01 岩土工程 全日制 非定向就业 40 82 82.33 204.33 321 71.21
60 104033085901329 沈兴辉 011 工程建设学院 085901 土木工程 01 岩土工程 全日制 非定向就业 38 75 79 192 333 70.68
61 104033085901318 曹鹏远 011 工程建设学院 085901 土木工程 01 岩土工程 全日制 非定向就业 39.67 61 76 176.67 350 70.27
62 104033085901438 刘泽城 011 工程建设学院 085901 土木工程 01 岩土工程 全日制 非定向就业 39.67 80 83.83 203.5 312 70
63 104033085901421 黄功俊 011 工程建设学院 085901 土木工程 01 岩土工程 全日制 非定向就业 41.67 76 79.5 197.17 318 69.71
64 104033085901390 朱文哲 011 工程建设学院 085901 土木工程 01 岩土工程 全日制 非定向就业 39.33 84 80.17 203.5 307 69.4
65 104033085901137 李飞龙 011 工程建设学院 085901 土木工程 01 岩土工程 全日制 非定向就业 43.67 71 85.83 200.5 309 69.16
66 104033085901244 曾尧 011 工程建设学院 085901 土木工程 01 岩土工程 全日制 非定向就业 42.67 77 76.33 196 315 69.16
67 104033085901459 何富永 011 工程建设学院 085901 土木工程 01 岩土工程 全日制 非定向就业 37.33 72 80.33 189.66 323 69.11
68 104033085901213 严梦翔 011 工程建设学院 085901 土木工程 01 岩土工程 全日制 非定向就业 41 77 86.67 204.67 299 68.63
69 104033085901294 刘洋 011 工程建设学院 085901 土木工程 01 岩土工程 全日制 非定向就业 39 76 86 201 299 68.04
70 104033085901034 许承源 011 工程建设学院 085901 土木工程 01 岩土工程 全日制 非定向就业 41.67 75 81 197.67 303 67.99
71 104033085901104 曹佐楠 011 工程建设学院 085901 土木工程 01 岩土工程 全日制 非定向就业 36.67 60 83.83 180.5 311 66.2
72 104033085901225 邓超帆 011 工程建设学院 085901 土木工程 01 岩土工程 全日制 非定向就业 41.33 68 74.33 183.66 299 65.27
73 104033085901348 周朝泽 011 工程建设学院 085901 土木工程 01 岩土工程 全日制 非定向就业 40 60 74.67 174.67 299 63.83
74 104033085901062 唐君杰 011 工程建设学院 085901 土木工程 02 结构工程 全日制 非定向就业 45 84 88.33 217.33 414 84.45
75 104033085901164 徐毅辉 011 工程建设学院 085901 土木工程 02 结构工程 全日制 非定向就业 41.33 91 88 220.33 393 82.41
76 104033085901320 姚辰昕 011 工程建设学院 085901 土木工程 02 结构工程 全日制 非定向就业 39 78 87 204 413 82.2
77 104033085901186 黄昊 011 工程建设学院 085901 土木工程 02 结构工程 全日制 非定向就业 41.67 87 89 217.67 392 81.87
78 104033085901131 钟伦幸 011 工程建设学院 085901 土木工程 02 结构工程 全日制 非定向就业 41.67 91 85 217.67 387 81.27
79 104033085901056 朱浩冬 011 工程建设学院 085901 土木工程 02 结构工程 全日制 非定向就业 37 81 88.33 206.33 401 81.13
80 104033085901134 徐龙俊 011 工程建设学院 085901 土木工程 02 结构工程 全日制 非定向就业 42.33 87 86 215.33 385 80.65
81 104033085901359 徐成鹏 011 工程建设学院 085901 土木工程 02 结构工程 全日制 非定向就业 43 91 85.33 219.33 376 80.21
82 104033085901170 罗云浩 011 工程建设学院 085901 土木工程 02 结构工程 全日制 非定向就业 42.33 75 86.17 203.5 397 80.2
83 104033085901020 闫煜荣 011 工程建设学院 085901 土木工程 02 结构工程 全日制 非定向就业 39.67 83 83.5 206.17 391 79.91
84 104033085901441 江传智 011 工程建设学院 085901 土木工程 02 结构工程 全日制 非定向就业 40.67 84 84.67 209.34 385 79.69
85 104033085901274 汤澍 011 工程建设学院 085901 土木工程 02 结构工程 全日制 非定向就业 42.67 92 82.83 217.5 374 79.68
86 104033085901245 刘颖 011 工程建设学院 085901 土木工程 02 结构工程 全日制 非定向就业 44 88 83.17 215.17 372 79.07
87 104033085901096 肖鹏程 011 工程建设学院 085901 土木工程 02 结构工程 全日制 非定向就业 37.33 85 85.67 208 375 78.28
88 104033085901001 张志豪 011 工程建设学院 085901 土木工程 02 结构工程 全日制 非定向就业 39.33 83 82.5 204.83 377 78.01
89 104033085901115 刘裕 011 工程建设学院 085901 土木工程 02 结构工程 全日制 非定向就业 38.67 80 86.17 204.84 377 78.01
90 104033085901241 刘衍芳 011 工程建设学院 085901 土木工程 02 结构工程 全日制 非定向就业 40.67 86 81.83 208.5 371 77.88
91 104033085901365 刘小宇 011 工程建设学院 085901 土木工程 02 结构工程 全日制 非定向就业 38 78 80.17 196.17 387 77.83
92 104033085901405 苏恒恒 011 工程建设学院 085901 土木工程 02 结构工程 全日制 非定向就业 37.67 89 81 207.67 371 77.75
93 104033085901176 樊佳豪 011 工程建设学院 085901 土木工程 02 结构工程 全日制 非定向就业 40.67 91 87.83 219.5 354 77.6
94 104033085901467 闫琛 011 工程建设学院 085901 土木工程 02 结构工程 全日制 非定向就业 42 79 85.67 206.67 370 77.47
95 104033085901356 黄洁 011 工程建设学院 085901 土木工程 02 结构工程 全日制 非定向就业 37 93 82.17 212.17 361 77.27
96 104033085901103 彭成 011 工程建设学院 085901 土木工程 02 结构工程 全日制 非定向就业 38.33 81 83 202.33 374 77.25
97 104033085901158 巫春祥 011 工程建设学院 085901 土木工程 02 结构工程 全日制 非定向就业 40.33 82 80.67 203 365 76.28
98 104033085901148 吴宇尧 011 工程建设学院 085901 土木工程 02 结构工程 全日制 非定向就业 39.67 78 81.83 199.5 369 76.2
99 104033085901073 肖雅豪 011 工程建设学院 085901 土木工程 02 结构工程 全日制 非定向就业 40.33 79 83.5 202.83 364 76.13
100 104033085901240 吴杰 011 工程建设学院 085901 土木工程 02 结构工程 全日制 非定向就业 40.67 88 82.33 211 353 76.12
101 104033085901224 许宏伟 011 工程建设学院 085901 土木工程 02 结构工程 全日制 非定向就业 38 87 78.83 203.83 362 76.05
102 104033085901407 彭晨阳 011 工程建设学院 085901 土木工程 02 结构工程 全日制 非定向就业 38.33 74 83 195.33 370 75.65
103 104033085901334 刘剑岑 011 工程建设学院 085901 土木工程 02 结构工程 全日制 非定向就业 41.33 92 78.17 211.5 347 75.48
104 104033085901217 殷子豪 011 工程建设学院 085901 土木工程 02 结构工程 全日制 非定向就业 41.33 76 79.33 196.66 365 75.27
105 104033085901229 张化鑫 011 工程建设学院 085901 土木工程 02 结构工程 全日制 非定向就业 41 86 77.67 204.67 354 75.23
106 104033085901358 余广进 011 工程建设学院 085901 土木工程 02 结构工程 全日制 非定向就业 38.67 79 79.33 197 364 75.2
107 104033085901313 魏巍 011 工程建设学院 085901 土木工程 02 结构工程 全日制 非定向就业 37.33 93 79.5 209.83 346 75.09
108 104033085901259 马亦龙 011 工程建设学院 085901 土木工程 02 结构工程 全日制 非定向就业 39.67 67 78.83 185.5 378 75.04
109 104033085901087 蒋智龙 011 工程建设学院 085901 土木工程 02 结构工程 全日制 非定向就业 37.67 75 77.17 189.84 370 74.77
110 104033085901116 丁荣发 011 工程建设学院 085901 土木工程 02 结构工程 全日制 非定向就业 38.67 73 81.17 192.84 365 74.65
111 104033085901140 傅向阳 011 工程建设学院 085901 土木工程 02 结构工程 全日制 非定向就业 40.33 87 77.67 205 346 74.32
112 104033085901263 雷甲升 011 工程建设学院 085901 土木工程 02 结构工程 全日制 非定向就业 40 83 77.83 200.83 351 74.25
113 104033085901309 廖元 011 工程建设学院 085901 土木工程 02 结构工程 全日制 非定向就业 40 68 88 196 355 73.96
114 104033085901400 鲁永恒 011 工程建设学院 085901 土木工程 02 结构工程 全日制 非定向就业 40 76 80 196 355 73.96
115 104033085901266 陈劲舟 011 工程建设学院 085901 土木工程 02 结构工程 全日制 非定向就业 36.67 84 81.17 201.84 347 73.93
116 104033085901246 江欣怡 011 工程建设学院 085901 土木工程 02 结构工程 全日制 非定向就业 41.33 61 80.83 183.16 371 73.83
117 104033085901097 余潇健 011 工程建设学院 085901 土木工程 02 结构工程 全日制 非定向就业 37.67 78 81.33 197 350 73.52
118 104033085901355 徐亿安 011 工程建设学院 085901 土木工程 02 结构工程 全日制 非定向就业 43.33 69 81.33 193.66 354 73.47
119 104033085901321 黄俊杰 011 工程建设学院 085901 土木工程 02 结构工程 全日制 非定向就业 35.67 78 78.83 192.5 355 73.4
120 104033085901136 黄昭铭 011 工程建设学院 085901 土木工程 02 结构工程 全日制 非定向就业 44.67 76 76.83 197.5 347 73.24
121 104033085901378 章伟韬 011 工程建设学院 085901 土木工程 02 结构工程 全日制 非定向就业 40 78 79.5 197.5 347 73.24
122 104033085901157 郑养宁 011 工程建设学院 085901 土木工程 02 结构工程 全日制 非定向就业 39.33 77 78 194.33 348 72.85
123 104033085901021 贺文洁 011 工程建设学院 085901 土木工程 02 结构工程 全日制 非定向就业 43 60 84 187 355 72.52
124 104033085901417 苗世龙 011 工程建设学院 085901 土木工程 02 结构工程 全日制 非定向就业 37 73 75.17 185.17 346 71.15
125 104033085901437 王子浪 011 工程建设学院 085901 土木工程 03 道路与桥隧工程 全日制 非定向就业 43 82 88.2 213.2 353 76.47
126 104033085901392 陈孟洋 011 工程建设学院 085901 土木工程 03 道路与桥隧工程 全日制 非定向就业 37.33 85 84 206.33 335 73.21
127 104033085901310 杜可超 011 工程建设学院 085901 土木工程 03 道路与桥隧工程 全日制 非定向就业 39.33 82 86.4 207.73 329 72.72
128 104033085901286 康建坤 011 工程建设学院 085901 土木工程 03 道路与桥隧工程 全日制 非定向就业 40.33 76 84.2 200.53 337 72.52
129 104033085901183 曹世鑫 011 工程建设学院 085901 土木工程 03 道路与桥隧工程 全日制 非定向就业 40.33 80 77 197.33 327 70.81
130 104033085901341 谢文杰 011 工程建设学院 085901 土木工程 03 道路与桥隧工程 全日制 非定向就业 37.67 80 77.4 195.07 330 70.81
131 104033085901315 周涛 011 工程建设学院 085901 土木工程 03 道路与桥隧工程 全日制 非定向就业 42.67 60 83.6 186.27 341 70.72
132 104033085901132 章俊华 011 工程建设学院 085901 土木工程 03 道路与桥隧工程 全日制 非定向就业 42 74 75.2 191.2 324 69.47
133 104033085901088 陈浩伟 011 工程建设学院 085901 土木工程 04 土木工程材料 全日制 非定向就业 41.33 90 83.4 214.73 354 76.84
134 104033085901357 陈益郎 011 工程建设学院 085901 土木工程 04 土木工程材料 全日制 非定向就业 38.33 77 81.2 196.53 343 72.6
135 104033085901456 秦爽 011 工程建设学院 085901 土木工程 04 土木工程材料 全日制 非定向就业 43 66 86.4 195.4 332 71.1
136 104033085901002 熊天旺 011 工程建设学院 085901 土木工程 04 土木工程材料 全日制 非定向就业 38.33 78 81.6 197.93 309 68.75
137 104033085901302 吴振华 011 工程建设学院 085901 土木工程 04 土木工程材料 全日制 非定向就业 39 73 79 191 296 66.08
138 104033085901345 陈梦宇 011 工程建设学院 085901 土木工程 04 土木工程材料 全日制 非定向就业 40.33 76 83.4 199.73 284 66.04
139 104033085901119 李睿 011 工程建设学院 085901 土木工程 04 土木工程材料 全日制 非定向就业 39.33 60 79.8 179.13 287 63.1
140 104033085906007 彭效 011 工程建设学院 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 02 主动式建筑节能技术及应用 全日制 非定向就业 40.25 73 85.4 198.65 357 74.62
141 104033085906006 裴郭恒 011 工程建设学院 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 02 主动式建筑节能技术及应用 全日制 非定向就业 37 93 81 211 332 73.6
142 104033085906010 王毅 011 工程建设学院 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 01 新型干燥技术及应用 全日制 非定向就业 39.75 60 84.8 184.55 356 72.25
143 104033085906008 赵乐意 011 工程建设学院 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 03 被动式建筑节能技术及应用 全日制 非定向就业 40.25 67 80 187.25 348 71.72
144 104033085906015 李勇 011 工程建设学院 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 01 新型干燥技术及应用 全日制 非定向就业 40.5 60 85.4 185.9 347 71.38
145 104033085906009 辛展繁 011 工程建设学院 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 03 被动式建筑节能技术及应用 全日制 非定向就业 44.25 84 82.2 210.45 305 70.27
146 104033085906011 戴健 011 工程建设学院 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 02 主动式建筑节能技术及应用 全日制 非定向就业 39.75 64 81.8 185.55 303 66.05
147 104033085906005 江帅 011 工程建设学院 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 03 被动式建筑节能技术及应用 全日制 非定向就业 43.25 70 79 192.25 287 65.2
148 104033085902075 曾杰 011 工程建设学院 085902 水利工程 02 水工结构工程 全日制 非定向就业 42 92 88.67 222.67 388 82.19
149 104033085902017 项丽斌 011 工程建设学院 085902 水利工程 02 水工结构工程 全日制 非定向就业 40.5 81 91 212.5 400 82
150 104033085902043 黄梓阳 011 工程建设学院 085902 水利工程 03 水利水电工程 全日制 非定向就业 37 79 87.67 203.67 398 80.35
151 104033085902121 李利祝 011 工程建设学院 085902 水利工程 03 水利水电工程 全日制 非定向就业 37 84 89.83 210.83 380 79.33
152 104033085902027 曾思宇 011 工程建设学院 085902 水利工程 01 水文学及水资源 全日制 非定向就业 45 78 88.83 211.83 375 78.89
153 104033085902103 陈泽豪 011 工程建设学院 085902 水利工程 03 水利水电工程 全日制 非定向就业 39.5 67 90.83 197.33 389 78.25
154 104033085902047 戴文 011 工程建设学院 085902 水利工程 02 水工结构工程 全日制 非定向就业 47 93 88 228 345 77.88
155 104033085902110 邱昌伟 011 工程建设学院 085902 水利工程 02 水工结构工程 全日制 非定向就业 35 79 90 204 374 77.52
156 104033085902141 杨晓华 011 工程建设学院 085902 水利工程 03 水利水电工程 全日制 非定向就业 41.5 70 90.83 202.33 369 76.65
157 104033085902085 刘彬 011 工程建设学院 085902 水利工程 02 水工结构工程 全日制 非定向就业 39 73 86.33 198.33 372 76.37
158 104033085902070 向壮 011 工程建设学院 085902 水利工程 02 水工结构工程 全日制 非定向就业 40.5 76 83.83 200.33 366 75.97
159 104033085902032 陈鹏帆 011 工程建设学院 085902 水利工程 01 水文学及水资源 全日制 非定向就业 41.5 74 88.33 203.83 361 75.93
160 104033085902065 彭娟 011 工程建设学院 085902 水利工程 04 水信息与水管理 全日制 非定向就业 44.5 70 86.5 201 362 75.6
161 104033085902058 涂强 011 工程建设学院 085902 水利工程 03 水利水电工程 全日制 非定向就业 39 72 84 195 365 75
162 104033085902034 邓佳蕙 011 工程建设学院 085902 水利工程 03 水利水电工程 全日制 非定向就业 42.5 64 89.17 195.67 363 74.87
163 104033085902124 涂丁杰 011 工程建设学院 085902 水利工程 03 水利水电工程 全日制 非定向就业 39 60 89.67 188.67 371 74.71
164 104033085902057 王自翔 011 工程建设学院 085902 水利工程 03 水利水电工程 全日制 非定向就业 38 63 83 184 377 74.68
165 104033085902003 路佳豪 011 工程建设学院 085902 水利工程 03 水利水电工程 全日制 非定向就业 38.5 72 87 197.5 359 74.68
166 104033085902105 郭海盟 011 工程建设学院 085902 水利工程 04 水信息与水管理 全日制 非定向就业 39.5 86 76.6 202.1 352 74.58
167 104033085902001 黄淇 011 工程建设学院 085902 水利工程 03 水利水电工程 全日制 非定向就业 38 81 85.2 204.2 348 74.43
168 104033085902091 钟沛林 011 工程建设学院 085902 水利工程 03 水利水电工程 全日制 非定向就业 45.5 75 85.8 206.3 344 74.29
169 104033085902123 曾凡洪 011 工程建设学院 085902 水利工程 01 水文学及水资源 全日制 非定向就业 38.5 65 87 190.5 365 74.28
170 104033085902109 张志豪 011 工程建设学院 085902 水利工程 03 水利水电工程 全日制 非定向就业 39 64 89.17 192.17 358 73.71
171 104033085902018 程志金 011 工程建设学院 085902 水利工程 03 水利水电工程 全日制 非定向就业 33.5 64 84 181.5 372 73.68
172 104033085902122 刘嘉政 011 工程建设学院 085902 水利工程 01 水文学及水资源 全日制 非定向就业 39.5 61 82.83 183.33 368 73.49
173 104033085902033 姚江林 011 工程建设学院 085902 水利工程 01 水文学及水资源 全日制 非定向就业 40.5 81 87 208.5 334 73.44
174 104033085902069 金日涛 011 工程建设学院 085902 水利工程 03 水利水电工程 全日制 非定向就业 40.5 69 85.6 195.1 351 73.34
175 104033085902119 王颖 011 工程建设学院 085902 水利工程 03 水利水电工程 全日制 非定向就业 37.5 64 87.33 188.83 355 72.81
176 104033085902152 梁明伟 011 工程建设学院 085902 水利工程 03 水利水电工程 全日制 非定向就业 39 70 80.8 189.8 353 72.73
177 104033085902052 邱海清 011 工程建设学院 085902 水利工程 03 水利水电工程 全日制 非定向就业 47.5 77 70.8 195.3 344 72.53
178 104033085902002 黄相凯 011 工程建设学院 085902 水利工程 03 水利水电工程 全日制 非定向就业 42.5 73 75 190.5 349 72.36
179 104033085902104 游月古禹 011 工程建设学院 085902 水利工程 03 水利水电工程 全日制 非定向就业 39.5 68 84.2 191.7 345 72.07
180 104033085902054 丁彤 011 工程建设学院 085902 水利工程 03 水利水电工程 全日制 非定向就业 42 68 88 198 336 72
181 104033085902136 张胜 011 工程建设学院 085902 水利工程 03 水利水电工程 全日制 非定向就业 35 84 73.2 192.2 343 71.91
182 104033085902107 万子健 011 工程建设学院 085902 水利工程 01 水文学及水资源 全日制 非定向就业 44 70 79.6 193.6 341 71.9
183 104033085902015 彭宇豪 011 工程建设学院 085902 水利工程 03 水利水电工程 全日制 非定向就业 43 63 79.2 185.2 348 71.39
184 104033085902042 姚磊 011 工程建设学院 085902 水利工程 03 水利水电工程 全日制 非定向就业 42.5 63 80.8 186.3 344 71.09
185 104033085902074 夏昀 011 工程建设学院 085902 水利工程 04 水信息与水管理 全日制 非定向就业 37.5 64 74.8 176.3 346 69.73
186 104033085902035 周祥 011 工程建设学院 085902 水利工程 02 水工结构工程 全日制 非定向就业 38.5 71 72.8 182.3 337 69.61
187 104033085902072 符笠涵 011 工程建设学院 085902 水利工程 03 水利水电工程 全日制 非定向就业 40.5 61 75.6 177.1 341 69.26
188 104033085902114 张科松 011 工程建设学院 085902 水利工程 03 水利水电工程 全日制 非定向就业 33.5 62 78.4 173.9 345 69.22
189 104033085902132 黄豪 011 工程建设学院 085902 水利工程 03 水利水电工程 全日制 非定向就业 37 67 75.8 179.8 337 69.21
190 104033085902064 周望 011 工程建设学院 085902 水利工程 03 水利水电工程 全日制 非定向就业 33 70 76.8 179.8 337 69.21
191 104033085902099 黄志丰 011 工程建设学院 085902 水利工程 03 水利水电工程 全日制 非定向就业 36.5 67 77.6 181.1 333 68.94
192 104033085902098 汪世文 011 工程建设学院 085902 水利工程 03 水利水电工程 全日制 非定向就业 38 64 69.6 171.6 334 67.54
193 104033081500003 杨建辉 011 工程建设学院 081500 水利工程 03 水利水电工程 全日制 非定向就业 35.5 31 80.83 147.33 290 58.37
194 104033085902077 万凌峰 011 工程建设学院 085902 水利工程 03 水利水电工程 全日制 非定向就业 39 47 83.2 169.2 343 68.23
195 104033085902028 周戈 011 工程建设学院 085902 水利工程 04 水信息与水管理 全日制 非定向就业 37.5 50 82.6 170.1 337 67.66
196 104033085902009 文侣 011 工程建设学院 085902 水利工程 03 水利水电工程 全日制 非定向就业 37 62 58.8 157.8 347 66.89
197 104033085902014 李奉献 011 工程建设学院 085902 水利工程 04 水信息与水管理 全日制 非定向就业 38 23 85.33 146.33 353 65.77
198 104033085902137 陈亦兵 011 工程建设学院 085902 水利工程 03 水利水电工程 全日制 非定向就业 38 45 70.8 153.8 336 64.93
