内容详情

南昌大学建筑与设计学院2023年硕士研究生复试成绩公示

作者:聚创南昌大学考研网-李老师 点击量:956 2023-04-04

据悉,南昌大学建筑与设计学院2023年硕士研究生复试成绩公示已公布,聚创福建师范大学考研网小编为你整理如下内容:

南昌大学建筑与设计学院2023年硕士研究生复试成绩公示


序号 考生编号 考生姓名 报考院系码 报考院系名称 报考专业码 报考专业名称 报考研究方向码 报考研究方向名称 学习方式 报考类别 初试总成绩 口语成绩 笔试成绩 面试成绩 复试总成绩 总成绩
1 104033081300010 邹坤 020 建筑与设计学院 081300 建筑学 04 建筑技术科学 全日制 非定向就业 382 38.5 79 90 207.5 79.04
2 104033081300041 温广才 020 建筑与设计学院 081300 建筑学 02 建筑设计及其理论 全日制 非定向就业 313 42.5 87.33 91.33 221.16 72.95
3 104033081300007 孙闻怿 020 建筑与设计学院 081300 建筑学 02 建筑设计及其理论 全日制 非定向就业 305 39.5 85 89 213.5 70.76
4 104033081300053 鄢金 020 建筑与设计学院 081300 建筑学 02 建筑设计及其理论 全日制 非定向就业 315 33.5 84 87.33 204.83 70.57
5 104033081300045 戴静敏 020 建筑与设计学院 081300 建筑学 02 建筑设计及其理论 全日制 非定向就业 291 41.5 87 89 217.5 69.72
6 104033081300057 郑凯歌 020 建筑与设计学院 081300 建筑学 02 建筑设计及其理论 全日制 非定向就业 289 39.5 86.67 90.33 216.5 69.32
7 104033081300064 吴思娴 020 建筑与设计学院 081300 建筑学 01 建筑历史与理论 全日制 非定向就业 289 39 87.33 88.33 214.66 69.03
8 104033081300051 赖宇卿 020 建筑与设计学院 081300 建筑学 02 建筑设计及其理论 全日制 非定向就业 292 42.5 84 85 211.5 68.88
9 104033081300018 王婉珊 020 建筑与设计学院 081300 建筑学 01 建筑历史与理论 全日制 非定向就业 282 37 85 92 214 68.08
10 104033081300055 陈文婷 020 建筑与设计学院 081300 建筑学 02 建筑设计及其理论 全日制 非定向就业 292 36 83.67 84.67 204.34 67.73
11 104033081300058 郭静怡 020 建筑与设计学院 081300 建筑学 02 建筑设计及其理论 全日制 非定向就业 288 36 87.67 82.67 206.34 67.57
12 104033081300052 李文康 020 建筑与设计学院 081300 建筑学 02 建筑设计及其理论 全日制 非定向就业 295 30 85.67 84 199.67 67.35
13 104033081300047 李良成 020 建筑与设计学院 081300 建筑学 02 建筑设计及其理论 全日制 非定向就业 283 38 85.67 82 205.67 66.87
14 104033081300008 谢宝 020 建筑与设计学院 081300 建筑学 02 建筑设计及其理论 全日制 非定向就业 276 33 82.33 81 196.33 64.53
15 104033081300019 胡晨旭 020 建筑与设计学院 081300 建筑学 02 建筑设计及其理论 全日制 非定向就业 273 33 76 82.67 191.67 63.43
1 104033085507038 周湛研 020 建筑与设计学院 085507 工业设计工程 01 工业设计工程(产品设计) 全日制 非定向就业 417 39 93 87.33 219.33 85.13
2 104033085507285 章婧雯 020 建筑与设计学院 085507 工业设计工程 03 工业设计工程(包装设计) 全日制 非定向就业 382 42 94 93.67 229.67 82.59
3 104033085507046 万卉棋 020 建筑与设计学院 085507 工业设计工程 02 工业设计工程(环境艺术设计) 全日制 非定向就业 403 40 86 86.67 212.67 82.39
4 104033085507129 刘钰 020 建筑与设计学院 085507 工业设计工程 02 工业设计工程(环境艺术设计) 全日制 非定向就业 396 41 84 90 215 81.92
5 104033085507035 熊图 020 建筑与设计学院 085507 工业设计工程 01 工业设计工程(产品设计) 全日制 非定向就业 375 41 95 92.67 228.67 81.59
6 104033085507039 靳羽茜 020 建筑与设计学院 085507 工业设计工程 02 工业设计工程(环境艺术设计) 全日制 非定向就业 389 43 89 86 218 81.56
7 104033085507036 龚玉婷 020 建筑与设计学院 085507 工业设计工程 03 工业设计工程(包装设计) 全日制 非定向就业 388 39 89 89.67 217.67 81.39
8 104033085507097 秦佳迎 020 建筑与设计学院 085507 工业设计工程 01 工业设计工程(产品设计) 全日制 非定向就业 378 37 96 90 223 81.04
9 104033085507305 吴雨萱 020 建筑与设计学院 085507 工业设计工程 01 工业设计工程(产品设计) 全日制 非定向就业 398 35 84 88.67 207.67 80.99
10 104033085507118 熊钰芯 020 建筑与设计学院 085507 工业设计工程 03 工业设计工程(包装设计) 全日制 非定向就业 384 35 93 90 218 80.96
11 104033085507017 李佳琳 020 建筑与设计学院 085507 工业设计工程 04 工业设计工程(服务设计) 全日制 非定向就业 389 37 91 85.67 213.67 80.87
12 104033085507171 宋晨俊 020 建筑与设计学院 085507 工业设计工程 03 工业设计工程(包装设计) 全日制 非定向就业 392 39 82 89.67 210.67 80.75
13 104033085507137 邓凌云 020 建筑与设计学院 085507 工业设计工程 04 工业设计工程(服务设计) 全日制 非定向就业 371 39 94 93 226 80.68
14 104033085507312 张济鹏 020 建筑与设计学院 085507 工业设计工程 01 工业设计工程(产品设计) 全日制 非定向就业 385 39 83 93.33 215.33 80.65
15 104033085507196 邹柳欣 020 建筑与设计学院 085507 工业设计工程 02 工业设计工程(环境艺术设计) 全日制 非定向就业 370 39 94 92.33 225.33 80.45
16 104033085507092 陈昕悦 020 建筑与设计学院 085507 工业设计工程 04 工业设计工程(服务设计) 全日制 非定向就业 380 38 94 85.67 217.67 80.43
17 104033085507044 唐梦雨 020 建筑与设计学院 085507 工业设计工程 04 工业设计工程(服务设计) 全日制 非定向就业 369 41 92 92.33 225.33 80.33
18 104033085507184 王俊义 020 建筑与设计学院 085507 工业设计工程 03 工业设计工程(包装设计) 全日制 非定向就业 395 35 80 90.33 205.33 80.25
19 104033085507055 张昕 020 建筑与设计学院 085507 工业设计工程 01 工业设计工程(产品设计) 全日制 非定向就业 376 42 86 90.67 218.67 80.11
20 104033085507043 郑晓冉 020 建筑与设计学院 085507 工业设计工程 02 工业设计工程(环境艺术设计) 全日制 非定向就业 382 39 88 87 214 80.08
21 104033085507159 方婷 020 建筑与设计学院 085507 工业设计工程 02 工业设计工程(环境艺术设计) 全日制 非定向就业 369 40 94 89.67 223.67 80.07
22 104033085507107 陈园园 020 建筑与设计学院 085507 工业设计工程 01 工业设计工程(产品设计) 全日制 非定向就业 383 38 80 94.33 212.33 79.93
23 104033085507155 高慧娴 020 建筑与设计学院 085507 工业设计工程 03 工业设计工程(包装设计) 全日制 非定向就业 387 39 78 92.33 209.33 79.93
24 104033085507139 赵子腾 020 建筑与设计学院 085507 工业设计工程 01 工业设计工程(产品设计) 全日制 非定向就业 374 42 86 90.33 218.33 79.81
25 104033085507111 谢欣雨 020 建筑与设计学院 085507 工业设计工程 02 工业设计工程(环境艺术设计) 全日制 非定向就业 381 41 84 88 213 79.8
26 104033085507164 郭舒意 020 建筑与设计学院 085507 工业设计工程 02 工业设计工程(环境艺术设计) 全日制 非定向就业 381 41 85 86.33 212.33 79.69
27 104033085507174 王佳敏 020 建筑与设计学院 085507 工业设计工程 01 工业设计工程(产品设计) 全日制 非定向就业 384 38 84 88 210 79.68
28 104033085507226 游文婕 020 建筑与设计学院 085507 工业设计工程 01 工业设计工程(产品设计) 全日制 非定向就业 384 36 86 88 210 79.68
29 104033085507098 王娇 020 建筑与设计学院 085507 工业设计工程 01 工业设计工程(产品设计) 全日制 非定向就业 392 34 81 88.67 203.67 79.63
30 104033085507100 秦朗 020 建筑与设计学院 085507 工业设计工程 01 工业设计工程(产品设计) 全日制 非定向就业 370 33 94 92.67 219.67 79.55
31 104033085507069 曾洁 020 建筑与设计学院 085507 工业设计工程 01 工业设计工程(产品设计) 全日制 非定向就业 384 38 82 89 209 79.52
32 104033085507269 赵智慧 020 建筑与设计学院 085507 工业设计工程 02 工业设计工程(环境艺术设计) 全日制 非定向就业 381 39 86 86 211 79.48
33 104033085507294 蔡雨辰 020 建筑与设计学院 085507 工业设计工程 01 工业设计工程(产品设计) 全日制 非定向就业 382 41 81 88 210 79.44
34 104033085507023 李双奇 020 建筑与设计学院 085507 工业设计工程 01 工业设计工程(产品设计) 全日制 非定向就业 372 39 92 86.33 217.33 79.41
35 104033085507223 杨芷欣 020 建筑与设计学院 085507 工业设计工程 01 工业设计工程(产品设计) 全日制 非定向就业 383 41 83 85 209 79.4
36 104033085507197 吴诗颖 020 建筑与设计学院 085507 工业设计工程 01 工业设计工程(产品设计) 全日制 非定向就业 372 37 91 88.67 216.67 79.31
37 104033085507133 彭娇 020 建筑与设计学院 085507 工业设计工程 01 工业设计工程(产品设计) 全日制 非定向就业 385 36 83 87.67 206.67 79.27
38 104033085507260 任园园 020 建筑与设计学院 085507 工业设计工程 01 工业设计工程(产品设计) 全日制 非定向就业 393 34 81 85.67 200.67 79.27
39 104033085507181 宋诗怡 020 建筑与设计学院 085507 工业设计工程 02 工业设计工程(环境艺术设计) 全日制 非定向就业 387 33 85 87 205 79.24
40 104033085507113 袁通 020 建筑与设计学院 085507 工业设计工程 02 工业设计工程(环境艺术设计) 全日制 非定向就业 380 36 87 86 209 79.04
41 104033085507251 范雨婷 020 建筑与设计学院 085507 工业设计工程 03 工业设计工程(包装设计) 全日制 非定向就业 364 38 93 89.33 220.33 78.93
42 104033085507059 胡慧 020 建筑与设计学院 085507 工业设计工程 03 工业设计工程(包装设计) 全日制 非定向就业 371 34 91 89.33 214.33 78.81
43 104033085507192 彭水萍 020 建筑与设计学院 085507 工业设计工程 01 工业设计工程(产品设计) 全日制 非定向就业 387 32 82 88 202 78.76
44 104033085507093 刘灵颖 020 建筑与设计学院 085507 工业设计工程 01 工业设计工程(产品设计) 全日制 非定向就业 381 39 83 84.33 206.33 78.73
45 104033085507250 李玉婷 020 建筑与设计学院 085507 工业设计工程 03 工业设计工程(包装设计) 全日制 非定向就业 378 38 83 87.33 208.33 78.69
46 104033085507012 卫洁 020 建筑与设计学院 085507 工业设计工程 02 工业设计工程(环境艺术设计) 全日制 非定向就业 380 35 84 87.67 206.67 78.67
47 104033085507306 冯海朝 020 建筑与设计学院 085507 工业设计工程 03 工业设计工程(包装设计) 全日制 非定向就业 379 39 82 84.33 205.33 78.33
48 104033085507195 王晶 020 建筑与设计学院 085507 工业设计工程 03 工业设计工程(包装设计) 全日制 非定向就业 369 40 83 89.67 212.67 78.31
49 104033085507200 陈雅丹 020 建筑与设计学院 085507 工业设计工程 03 工业设计工程(包装设计) 全日制 非定向就业 377 38 85 83.33 206.33 78.25
50 104033085507289 袁一鸣 020 建筑与设计学院 085507 工业设计工程 03 工业设计工程(包装设计) 全日制 非定向就业 375 41 84 82.33 207.33 78.17
51 104033085507318 祝伟楠 020 建筑与设计学院 085507 工业设计工程 04 工业设计工程(服务设计) 全日制 非定向就业 370 40 83 88 211 78.16
52 104033085507027 李骄杨 020 建筑与设计学院 085507 工业设计工程 03 工业设计工程(包装设计) 全日制 非定向就业 366 39 86 88.67 213.67 78.11
53 104033085507063 龚亚妮 020 建筑与设计学院 085507 工业设计工程 03 工业设计工程(包装设计) 全日制 非定向就业 376 39 82 85 206 78.08
54 104033085507121 黄河 020 建筑与设计学院 085507 工业设计工程 02 工业设计工程(环境艺术设计) 全日制 非定向就业 364 39 86 90 215 78.08
55 104033085507060 计振扬 020 建筑与设计学院 085507 工业设计工程 01 工业设计工程(产品设计) 全日制 非定向就业 377 35 83 87 205 78.04
56 104033085507327 谭雯 020 建筑与设计学院 085507 工业设计工程 03 工业设计工程(包装设计) 全日制 非定向就业 377 39 82 83.67 204.67 77.99
57 104033085507240 刘晓艺 020 建筑与设计学院 085507 工业设计工程 01 工业设计工程(产品设计) 全日制 非定向就业 380 37 78 87 202 77.92
58 104033085507037 熊馨 020 建筑与设计学院 085507 工业设计工程 01 工业设计工程(产品设计) 全日制 非定向就业 380 38 80 83 201 77.76
59 104033085507085 涂宇珊 020 建筑与设计学院 085507 工业设计工程 03 工业设计工程(包装设计) 全日制 非定向就业 373 34 83 89 206 77.72
60 104033085507316 赵瑶 020 建筑与设计学院 085507 工业设计工程 03 工业设计工程(包装设计) 全日制 非定向就业 371 39 85 82 206 77.48
61 104033085507242 李文心 020 建筑与设计学院 085507 工业设计工程 01 工业设计工程(产品设计) 全日制 非定向就业 364 37 82 91.67 210.67 77.39
62 104033085507187 赖惠南 020 建筑与设计学院 085507 工业设计工程 01 工业设计工程(产品设计) 全日制 非定向就业 371 35 86 83.33 204.33 77.21
63 104033085507062 冉梦远 020 建筑与设计学院 085507 工业设计工程 01 工业设计工程(产品设计) 全日制 非定向就业 367 38 85 83.67 206.67 77.11
64 104033085507227 彭燕 020 建筑与设计学院 085507 工业设计工程 01 工业设计工程(产品设计) 全日制 非定向就业 373 34 76 90.67 200.67 76.87
65 104033085507326 王疆月 020 建筑与设计学院 085507 工业设计工程 01 工业设计工程(产品设计) 全日制 非定向就业 373 39 77 84.67 200.67 76.87
66 104033085507259 陈茜 020 建筑与设计学院 085507 工业设计工程 03 工业设计工程(包装设计) 全日制 非定向就业 373 36 81 83 200 76.76
67 104033085507245 周冬雪 020 建筑与设计学院 085507 工业设计工程 01 工业设计工程(产品设计) 全日制 非定向就业 364 40 81 85.67 206.67 76.75
68 104033085507149 朱军华 020 建筑与设计学院 085507 工业设计工程 04 工业设计工程(服务设计) 全日制 非定向就业 367 34 86 84.33 204.33 76.73
69 104033085507175 陶颖 020 建筑与设计学院 085507 工业设计工程 03 工业设计工程(包装设计) 全日制 非定向就业 368 37 82 83.33 202.33 76.53
70 104033085507103 熊诵详 020 建筑与设计学院 085507 工业设计工程 03 工业设计工程(包装设计) 全日制 非定向就业 367 32 81 90 203 76.52
71 104033085507202 刘洋 020 建筑与设计学院 085507 工业设计工程 04 工业设计工程(服务设计) 全日制 非定向就业 365 32 89 83 204 76.44
72 104033085507211 朱彤云 020 建筑与设计学院 085507 工业设计工程 04 工业设计工程(服务设计) 全日制 非定向就业 367 37 84 81 202 76.36
73 104033085507325 王娟 020 建筑与设计学院 085507 工业设计工程 01 工业设计工程(产品设计) 全日制 非定向就业 371 36 80 82.67 198.67 76.31
74 104033085507292 焦昀龙 020 建筑与设计学院 085507 工业设计工程 01 工业设计工程(产品设计) 全日制 非定向就业 366 37 82 83.33 202.33 76.29
75 104033085507263 高岩岩 020 建筑与设计学院 085507 工业设计工程 02 工业设计工程(环境艺术设计) 全日制 非定向就业 364 36 82 85 203 76.16
76 104033085507065 李媛媛 020 建筑与设计学院 085507 工业设计工程 05 工业设计工程(生态设计) 全日制 非定向就业 367 36 76 85.33 197.33 75.61
77 104033085507229 杨文奇 020 建筑与设计学院 085507 工业设计工程 01 工业设计工程(产品设计) 全日制 非定向就业 361 35 77 87 199 75.16
78 104033085507076 赖文浩 020 建筑与设计学院 085507 工业设计工程 01 工业设计工程(产品设计) 全日制 非定向就业 338 31 91 92.67 214.67 74.91
79 104033085507315 赖健一 020 建筑与设计学院 085507 工业设计工程 02 工业设计工程(环境艺术设计) 全日制 非定向就业 330 39 84 88 211 73.36
1 104033130500083 张婧怡 020 建筑与设计学院 130500 设计学 05 服务设计研究 全日制 非定向就业 426 46.5 84 88 218.5 86.08
2 104033130500166 刘盈竹 020 建筑与设计学院 130500 设计学 03 视觉传达设计研究 全日制 非定向就业 406 40 93 86.33 219.33 83.81
3 104033130500122 乐子琦 020 建筑与设计学院 130500 设计学 03 视觉传达设计研究 全日制 非定向就业 398 43 86 87.67 216.67 82.43
4 104033130500133 王玫惠 020 建筑与设计学院 130500 设计学 02 产品设计研究 全日制 非定向就业 386 36.5 86 86.67 209.17 79.79
5 104033130500047 夏添 020 建筑与设计学院 130500 设计学 03 视觉传达设计研究 全日制 非定向就业 374 44.5 83 88 215.5 79.36
6 104033130500103 张诗曼 020 建筑与设计学院 130500 设计学 01 环境设计研究 全日制 非定向就业 382 35 88 82.67 205.67 78.75
7 104033130500065 黄嘉琪 020 建筑与设计学院 130500 设计学 03 视觉传达设计研究 全日制 非定向就业 364 46.5 87 85.33 218.83 78.69
8 104033130500098 黄蓉 020 建筑与设计学院 130500 设计学 03 视觉传达设计研究 全日制 非定向就业 363 39 90 89.33 218.33 78.49
9 104033130500118 杨桂勇 020 建筑与设计学院 130500 设计学 03 视觉传达设计研究 全日制 非定向就业 365 41.5 90 82.67 214.17 78.07
10 104033130500020 谢雨婷 020 建筑与设计学院 130500 设计学 02 产品设计研究 全日制 非定向就业 364 45.5 83 85.67 214.17 77.95
11 104033130500025 戎诗莹 020 建筑与设计学院 130500 设计学 03 视觉传达设计研究 全日制 非定向就业 368 41.5 81 86 208.5 77.52
12 104033130500030 汪梦晨 020 建筑与设计学院 130500 设计学 04 现代设计与文化研究 全日制 非定向就业 365 43 80 87.67 210.67 77.51
13 104033130500172 李诗美 020 建筑与设计学院 130500 设计学 03 视觉传达设计研究 全日制 非定向就业 364 37 89 85.33 211.33 77.49
14 104033130500096 熊诗昳 020 建筑与设计学院 130500 设计学 01 环境设计研究 全日制 非定向就业 379 33 84 83 200 77.48
15 104033130500119 李雅玲 020 建筑与设计学院 130500 设计学 03 视觉传达设计研究 全日制 非定向就业 366 41 84 83.67 208.67 77.31
16 104033130500008 孙晓炜 020 建筑与设计学院 130500 设计学 03 视觉传达设计研究 全日制 非定向就业 363 33.5 88 88 209.5 77.08
17 104033130500064 葛乐珂 020 建筑与设计学院 130500 设计学 04 现代设计与文化研究 全日制 非定向就业 362 38.5 86 85 209.5 76.96
18 104033130500032 黄可涵 020 建筑与设计学院 130500 设计学 03 视觉传达设计研究 全日制 非定向就业 362 34 82 87 203 75.92
19 104033130500099 宋赢 020 建筑与设计学院 130500 设计学 03 视觉传达设计研究 全日制 非定向就业 370 30 84 76.67 190.67 74.91
1 104033135100108 高琪 020 建筑与设计学院 135100 艺术 03 平面设计 全日制 非定向就业 431 32.5 73 94.33 199.83 83.69
2 104033135100375 杨倩雯 020 建筑与设计学院 135100 艺术 03 平面设计 全日制 非定向就业 400 37 94 89.67 220.67 83.31
3 104033135100106 陈运超 020 建筑与设计学院 135100 艺术 02 环境艺术设计 全日制 非定向就业 399 35 94 91.67 220.67 83.19
4 104033135100163 李瑾 020 建筑与设计学院 135100 艺术 02 环境艺术设计 全日制 非定向就业 399 36 92 89.67 217.67 82.71
5 104033135100252 吴晨兴 020 建筑与设计学院 135100 艺术 02 环境艺术设计 全日制 非定向就业 402 35.5 86 88 209.5 81.76
6 104033135100149 陈乐洋 020 建筑与设计学院 135100 艺术 03 平面设计 全日制 非定向就业 398 35 90 86 211 81.52
7 104033135100159 罗根松 020 建筑与设计学院 135100 艺术 02 环境艺术设计 全日制 非定向就业 395 39 84 89.33 212.33 81.37
8 104033135100056 罗曼 020 建筑与设计学院 135100 艺术 03 平面设计 全日制 非定向就业 385 38.5 88 92 218.5 81.16
9 104033135100227 肖丹红 020 建筑与设计学院 135100 艺术 03 平面设计 全日制 非定向就业 390 40 84 88.67 212.67 80.83
10 104033135100045 肖琳 020 建筑与设计学院 135100 艺术 03 平面设计 全日制 非定向就业 378 37 93 91 221 80.72
11 104033135100038 朱瑾瑜 020 建筑与设计学院 135100 艺术 03 平面设计 全日制 非定向就业 377 41 90 90 221 80.6
12 104033135100150 曾钦民 020 建筑与设计学院 135100 艺术 02 环境艺术设计 全日制 非定向就业 384 42 87 86.33 215.33 80.53
13 104033135100369 李鑫宇 020 建筑与设计学院 135100 艺术 02 环境艺术设计 全日制 非定向就业 369 41.5 94 89.33 224.83 80.25
14 104033135100076 张齐 020 建筑与设计学院 135100 艺术 03 平面设计 全日制 非定向就业 370 37.5 95 90.67 223.17 80.11
15 104033135100261 高天玉 020 建筑与设计学院 135100 艺术 03 平面设计 全日制 非定向就业 371 43 87 91.33 221.33 79.93
16 104033135100219 徐怡 020 建筑与设计学院 135100 艺术 03 平面设计 全日制 非定向就业 390 38 82 87 207 79.92
17 104033135100367 肖英 020 建筑与设计学院 135100 艺术 03 平面设计 全日制 非定向就业 375 36.5 92 88.33 216.83 79.69
18 104033135100183 郭家奥 020 建筑与设计学院 135100 艺术 02 环境艺术设计 全日制 非定向就业 376 39 89 87.67 215.67 79.63
19 104033135100217 凌瑶 020 建筑与设计学院 135100 艺术 03 平面设计 全日制 非定向就业 371 40.5 93 84.67 218.17 79.43
20 104033135100348 陶旭文 020 建筑与设计学院 135100 艺术 04 服务设计 全日制 非定向就业 377 38 84 91.67 213.67 79.43
21 104033135100216 谢镁铃 020 建筑与设计学院 135100 艺术 02 环境艺术设计 全日制 非定向就业 376 37 86 91.33 214.33 79.41
22 104033135100122 范照芳 020 建筑与设计学院 135100 艺术 03 平面设计 全日制 非定向就业 383 41 83 84.33 208.33 79.29
23 104033135100081 傅佳惠 020 建筑与设计学院 135100 艺术 02 环境艺术设计 全日制 非定向就业 382 35 87 85.33 207.33 79.01
24 104033135100054 张赵萍 020 建筑与设计学院 135100 艺术 01 产品设计 全日制 非定向就业 382 34.5 84 88.67 207.17 78.99
25 104033135100293 苏芯迎 020 建筑与设计学院 135100 艺术 03 平面设计 全日制 非定向就业 370 37.5 91 87.33 215.83 78.93
26 104033135100335 李开心 020 建筑与设计学院 135100 艺术 04 服务设计 全日制 非定向就业 374 36 93 83.67 212.67 78.91
27 104033135100350 宋越 020 建筑与设计学院 135100 艺术 03 平面设计 全日制 非定向就业 368 39 91 86.67 216.67 78.83
28 104033135100331 姚雨欣 020 建筑与设计学院 135100 艺术 03 平面设计 全日制 非定向就业 373 41 85 86.67 212.67 78.79
29 104033135100260 段志滨 020 建筑与设计学院 135100 艺术 03 平面设计 全日制 非定向就业 382 34.5 87 84 205.5 78.72
30 104033135100270 徐宇婷 020 建筑与设计学院 135100 艺术 02 环境艺术设计 全日制 非定向就业 373 40.5 85 85.67 211.17 78.55
31 104033135100046 朱娴 020 建筑与设计学院 135100 艺术 02 环境艺术设计 全日制 非定向就业 370 38 86 89.33 213.33 78.53
32 104033135100353 黄梦琴 020 建筑与设计学院 135100 艺术 03 平面设计 全日制 非定向就业 374 35.5 87 87.67 210.17 78.51
33 104033135100007 刘怡彤 020 建筑与设计学院 135100 艺术 02 环境艺术设计 全日制 非定向就业 376 36 84 86 206 78.08
34 104033135100114 梁艺帆 020 建筑与设计学院 135100 艺术 03 平面设计 全日制 非定向就业 373 37.5 81 88 206.5 77.8
35 104033135100352 朱瑞康 020 建筑与设计学院 135100 艺术 02 环境艺术设计 全日制 非定向就业 368 39 85 86 210 77.76
36 104033135100361 刘怡萍 020 建筑与设计学院 135100 艺术 03 平面设计 全日制 非定向就业 372 37 83 86.33 206.33 77.65
37 104033135100064 朱小燕 020 建筑与设计学院 135100 艺术 04 服务设计 全日制 非定向就业 369 37.5 84 87 208.5 77.64
38 104033135100049 熊烨 020 建筑与设计学院 135100 艺术 03 平面设计 全日制 非定向就业 371 38.5 82 85.33 205.83 77.45
39 104033135100346 欧阳海滢 020 建筑与设计学院 135100 艺术 03 平面设计 全日制 非定向就业 375 35.5 82 85.33 202.83 77.45
40 104033135100285 靖培昕 020 建筑与设计学院 135100 艺术 03 平面设计 全日制 非定向就业 372 35.5 82 87 204.5 77.36
41 104033135100307 穆培源 020 建筑与设计学院 135100 艺术 03 平面设计 全日制 非定向就业 370 39 82 85 206 77.36
42 104033135100240 王丹 020 建筑与设计学院 135100 艺术 03 平面设计 全日制 非定向就业 368 36.5 83 86.67 206.17 77.15
43 104033135100312 王璐茜 020 建筑与设计学院 135100 艺术 03 平面设计 全日制 非定向就业 368 41 81 83.33 205.33 77.01
44 104033135100084 孔小艳 020 建筑与设计学院 135100 艺术 02 环境艺术设计 全日制 非定向就业 373 35.5 82 84 201.5 77
45 104033135100218 刘彬华 020 建筑与设计学院 135100 艺术 02 环境艺术设计 全日制 非定向就业 372 35 84 83 202 76.96
46 104033135100026 钱九立 020 建筑与设计学院 135100 艺术 02 环境艺术设计 全日制 非定向就业 365 38 84 85 207 76.92
47 104033135100357 乔斯娜 020 建筑与设计学院 135100 艺术 03 平面设计 全日制 非定向就业 369 36.5 83 82.33 201.83 76.57
48 104033135100147 陈俊轩 020 建筑与设计学院 135100 艺术 03 平面设计 全日制 非定向就业 388 30 71 86 187 76.48



以上是聚创考研网为考生整理的"南昌大学建筑与设计学院2023年硕士研究生复试成绩公示"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。


免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。聚创考研网尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)

  • 24考研复试大纲及其流程解析

  • 【准大三】考研院校专业选择揭秘

  • 24考研调剂全流程解析

搜索不到想要的信息?联系在线客服或者添加微信咨询
取消
复制微信号