内容详情

南昌大学2023年硕士研究生一志愿复试成绩公示(MBA)

作者:聚创南昌大学考研网-李老师 点击量:3552 2023-04-04

据悉,南昌大学2023年硕士研究生一志愿复试成绩公示(MBA)已公布,聚创福建师范大学考研网小编为你整理如下内容:

 

2023年工商管理专业硕士研究生一志愿考生复试成绩公示如下。公示期十天,公示期间如有异议请联系周老师、赵老师,联系电话:0791-88304514/83868480,监督电话0791-83969478。

南昌大学2023年硕士研究生一志愿复试成绩公示(MBA)
序号 考生编号 姓名 学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 学习形式 报考类别 外国语口语测试成绩 专业课笔试成绩 面试成绩
1 104033125100507 殷文槿 002 经济管理学院 125100 工商管理 全日制 非定向就业 43.7 83 81.8
2 104033125101059 银沛 002 经济管理学院 125100 工商管理 全日制 非定向就业 46.3 79 83.8
3 104033125100823 彭玉琳 002 经济管理学院 125100 工商管理 全日制 非定向就业 38 87 84.2
4 104033125100874 卢林堃 002 经济管理学院 125100 工商管理 全日制 非定向就业 44.7 80 82.8
5 104033125101056 黄文重 002 经济管理学院 125100 工商管理 全日制 非定向就业 35.7 79 80
6 104033125100716 谌梓希 002 经济管理学院 125100 工商管理 全日制 非定向就业 45 85 87.6
7 104033125100935 王士斐 002 经济管理学院 125100 工商管理 全日制 非定向就业 37 83 78
8 104033125100751 马可菲 002 经济管理学院 125100 工商管理 全日制 非定向就业 41 77 78.2
9 104033125100538 谢昇 002 经济管理学院 125100 工商管理 全日制 定向就业 38.3 85 79.6
10 104033125100427 熊义凡 002 经济管理学院 125100 工商管理 全日制 非定向就业 42.3 82 81.4
11 104033125100139 彭彬琪 002 经济管理学院 125100 工商管理 全日制 非定向就业 36 76 81
12 104033125101061 张恒 002 经济管理学院 125100 工商管理 全日制 非定向就业 36 73 77
13 104033125101052 吴文贝 002 经济管理学院 125100 工商管理 全日制 非定向就业 40 77 83.8
14 104033125100793 淦进 002 经济管理学院 125100 工商管理 全日制 非定向就业 38 76 82.6
15 104033125100620 刘嘉欣 002 经济管理学院 125100 工商管理 全日制 非定向就业 42.7 89 81.4
16 104033125100157 徐婷宇 002 经济管理学院 125100 工商管理 全日制 非定向就业 39.7 80 76.6
17 104033125100366 甘雨娇 002 经济管理学院 125100 工商管理 全日制 非定向就业 43 87 82.8
18 104033125100131 易馨 002 经济管理学院 125100 工商管理 全日制 非定向就业 42 80 80.4
19 104033125100463 徐妍 002 经济管理学院 125100 工商管理 全日制 非定向就业 37.3 75 79.4
20 104033125100514 应慧 002 经济管理学院 125100 工商管理 全日制 非定向就业 43 80 86
21 104033125100472 闫超 002 经济管理学院 125100 工商管理 全日制 定向就业 36.3 73 88
22 104033125100105 张雨婷 002 经济管理学院 125100 工商管理 全日制 定向就业 39.7 74 70.2
23 104033125100669 雷文敏 002 经济管理学院 125100 工商管理 全日制 非定向就业 46.7 82 85.6
24 104033125100603 廖华音 002 经济管理学院 125100 工商管理 全日制 非定向就业 36.3 79 83.8
25 104033125100574 陈方旭 002 经济管理学院 125100 工商管理 全日制 非定向就业 40 82 85.6
26 104033125101053 张泽乾 002 经济管理学院 125100 工商管理 全日制 非定向就业 37.7 84 89.8
27 104033125101078 钱琪坤 002 经济管理学院 125100 工商管理 全日制 非定向就业 35.7 75 68.6
28 104033125100295 何孟云 002 经济管理学院 125100 工商管理 全日制 非定向就业 39 78 82.6
29 104033125100277 熊莉 002 经济管理学院 125100 工商管理 全日制 非定向就业 46 86 88.8
30 104033125100035 王颖 002 经济管理学院 125100 工商管理 全日制 非定向就业 36 80 83.8
31 104033125100424 胡刚 002 经济管理学院 125100 工商管理 全日制 非定向就业 40.7 79 87.2
32 104033125100260 李佳倩 002 经济管理学院 125100 工商管理 全日制 非定向就业 40.7 78 83.4
33 104033125100147 刘思嘉 002 经济管理学院 125100 工商管理 全日制 非定向就业 38 79 81.6
34 104033125100423 马楠 002 经济管理学院 125100 工商管理 全日制 非定向就业 41 87 87.8
35 104033125100762 周楚超 002 经济管理学院 125100 工商管理 全日制 非定向就业 45 84 81.4
36 104033125100813 王婷玉 002 经济管理学院 125100 工商管理 全日制 非定向就业 44 91 78.4
37 104033125101025 伍祎晗 002 经济管理学院 125100 工商管理 全日制 非定向就业 43.7 82 81.2
38 104033125100589 徐彩霞 002 经济管理学院 125100 工商管理 全日制 非定向就业 35.3 86 79
39 104033125100216 熊筱洁 002 经济管理学院 125100 工商管理 全日制 非定向就业 38 83 78.2
40 104033125100039 王娇娇 002 经济管理学院 125100 工商管理 全日制 非定向就业 36.7 81 75.6
41 104033125100460 李洪 002 经济管理学院 125100 工商管理 全日制 非定向就业 38 79 86.4
42 104033125100786 程栋梁 002 经济管理学院 125100 工商管理 全日制 定向就业 36.3 79 86.2
43 104033125100382 谢雨玟 002 经济管理学院 125100 工商管理 全日制 非定向就业 41.7 76 78.8
44 104033125100058 许超 002 经济管理学院 125100 工商管理 全日制 非定向就业 39.7 82 84.2
45 104033125101063 刘倩 002 经济管理学院 125100 工商管理 全日制 非定向就业 37 81 85.8
46 104033125100890 舒余宇 002 经济管理学院 125100 工商管理 全日制 定向就业 41 62 80.8
47 104033125100455 冉美林 002 经济管理学院 125100 工商管理 全日制 非定向就业 31.7 69 77.6
48 104033125100286 胡世林 002 经济管理学院 125100 工商管理 全日制 非定向就业 36.7 75 83
49 104033125100863 李苗 002 经济管理学院 125100 工商管理 全日制 非定向就业 40 79 78.2
50 104033125100415 胡平媞 002 经济管理学院 125100 工商管理 全日制 非定向就业 35.7 77 84.8
51 104033125100027 朱文丽 002 经济管理学院 125100 工商管理 全日制 非定向就业 39.7 78 81
52 104033125100802 李军磊 002 经济管理学院 125100 工商管理 全日制 非定向就业 40.7 78 79
53 104033125100504 唐雅霜 002 经济管理学院 125100 工商管理 全日制 定向就业 39.7 71 84.4
54 104033125100651 郑周贇 002 经济管理学院 125100 工商管理 全日制 非定向就业 37.3 83 76.8
55 104033125100051 陈书信 002 经济管理学院 125100 工商管理 全日制 非定向就业 38.7 76 74
56 104033125101030 白杨 002 经济管理学院 125100 工商管理 全日制 非定向就业 38.7 77 74.8
57 104033125101055 张志船 002 经济管理学院 125100 工商管理 全日制 非定向就业 35.3 80 75.4
58 104033125101044 张拔 002 经济管理学院 125100 工商管理 全日制 非定向就业 36 69 80.6
59 104033125100045 余言楼 002 经济管理学院 125100 工商管理 全日制 非定向就业 缺考 缺考 缺考
60 104033125100550 丁俊 002 经济管理学院 125100 工商管理 全日制 非定向就业 缺考 缺考 缺考
61 104033125100054 秦伟 002 经济管理学院 125100 工商管理 全日制 非定向就业 缺考 缺考 缺考
62 104033125100926 周瓅 002 经济管理学院 125100 工商管理 全日制 非定向就业 缺考 缺考 缺考
1 104033125100188 李可馨 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 42.3 86 94.4
2 104033125100367 赵超冉 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 40 80 87.8
3 104033125100548 涂阳 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 40.3 78 90.4
4 104033125100416 李曼 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 39.3 85 80.2
5 104033125100474 黎嘉文 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 37.7 82 88
6 104033125101047 丁依伦 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 37.7 84 83.6
7 104033125100495 谌玉婷 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 45 87 87.2
8 104033125100693 张鑫怡 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 38.3 82 80.8
9 104033125100486 王恒 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 39 81 89.6
10 104033125100240 裴春梅 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 37.3 75 85
11 104033125100493 邓斌 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 35 77 85.2
12 104033125100451 熊磊 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 37 83 87.8
13 104033125100299 陈智卿 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 46.7 87 88.8
14 104033125100621 唐露 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 39 78 84.4
15 104033125101072 梁丹 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 39.7 81 83.4
16 104033125100843 王敬 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 38.3 80 85
17 104033125100074 计鹏飞 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 37.3 71 81.6
18 104033125100321 胡宇欣 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 41.3 80 88.6
19 104033125100598 陈阜皝 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 39.7 75 90.4
20 104033125100282 余芳芳 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 36.7 75 74.6
21 104033125100611 陈旺 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 42.3 74 95.8
22 104033125100297 甘书帆 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 43.3 75 89.6
23 104033125100187 邓舒婷 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 33 79 80.8
24 104033125100988 朱志东 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 33.3 80 76.8
25 104033125100097 李殊瑶 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 37 81 77.8
26 104033125100661 严玲玲 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 35.3 80 88.6
27 104033125100879 曾金 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 35.3 82 81.4
28 104033125100243 徐文斌 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 35.3 77 77.6
29 104033125100005 黄培 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 39.7 78 89.4
30 104033125100198 冯奕杰 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 35.3 79 79.8
31 104033125100570 朱海燕 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 34.7 83 76.6
32 104033125101037 杨威 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 39.3 84 91
33 104033125100381 陈杨杨 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 34.7 87 82.4
34 104033125100575 曾裕彬 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 32.3 80 80.8
35 104033125100595 冯兰珍 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 37.3 84 86.8
36 104033125100293 甘紫娇 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 38 73 78.8
37 104033125100102 徐智慧 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 35.7 66 81
38 104033125100997 李林中 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 36.7 81 82.4
39 104033125100350 黄玉婷 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 36 80 89.4
40 104033125100368 刘伟 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 32.7 78 77
41 104033125100029 陆林建 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 35.3 67 86.6
42 104033125101040 冯宝刚 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 36.3 87 94.8
43 104033125100244 赵倩 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 38 76 87.6
44 104033125100434 陈永清 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 37.3 79 94.4
45 104033125100314 李玲玉 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 43 83 89.4
46 104033125100631 沈迪文 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 37.3 85 89
47 104033125100810 周晨晨 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 42.3 79 79.8
48 104033125100269 朱俊 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 41 82 90.6
49 104033125100428 段思雨 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 45 82 87
50 104033125100489 魏小云 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 37.7 77 83
51 104033125100875 王鹏 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 46 79 87.6
52 104033125100955 佴鸿扬 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 40.3 80 84.6
53 104033125100373 郭雨欣 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 36.3 79 79.8
54 104033125100895 吴嘉琪 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 40.3 79 83
55 104033125100077 殷子豪 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 35.3 81 80.4
56 104033125100723 魏国庆 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 38.3 80 88.2
57 104033125101069 宫泽政 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 44.7 78 86.2
58 104033125100345 涂冲 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 35 79 83.4
59 104033125100241 崔远来 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 36.7 79 85.2
60 104033125100347 刘宏 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 34.7 84 86.8
61 104033125100251 李玉萍 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 42.3 80 85
62 104033125100951 习听雨 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 非定向就业 34.7 77 80.4
63 104033125100215 胡丹 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 40.7 75 81.2
64 104033125100518 魏荧 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 35 78 86.2
65 104033125100662 陈菲雨 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 非定向就业 36.3 75 75.4
66 104033125100072 熊林琦峰 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 45.7 79 90.6
67 104033125100098 颜汝恒 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 33.3 85 78.2
68 104033125100709 余寿文 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 35.3 71 80.2
69 104033125100326 李佳丽 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 34.3 76 76
70 104033125100792 郝超 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 39.3 83 83.8
71 104033125100963 兰根平 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 38 78 82.4
72 104033125100967 程晓东 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 33.3 83 80.6
73 104033125100778 朱玉川 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 37.3 84 88.6
74 104033125100998 龚亨明 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 41 72 89.6
75 104033125100989 杨杰 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 43.3 80 87.8
76 104033125100226 龚娜 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 33.7 83 80.6
77 104033125100818 韩娟 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 42.7 84 94
78 104033125100482 郭俊 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 38 68 93
79 104033125100144 吴崇舟 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 40.3 71 80
80 104033125100837 杨志宇 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 40.3 83 82.6
81 104033125100023 何焕 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 37.3 80 83.4
82 104033125101019 谭聪 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 36.7 88 85.8
83 104033125100026 梁显伟 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 38 82 84.2
84 104033125100396 陈洋 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 33 74 79.6
85 104033125100790 邓丽云 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 37 81 88.6
86 104033125100994 余占春 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 37.7 82 85.4
87 104033125100554 陈坚 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 33.7 75 84.6
88 104033125100653 熊健 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 45 79 89.2
89 104033125100516 赵雯玉 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 40.3 75 82.8
90 104033125100975 李佳慧 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 34.7 71 82
91 104033125100555 吴颖婷 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 40 84 85.8
92 104033125100330 温建明 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 39.3 69 88.4
93 104033125101067 董林懋 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 40 83 87.2
94 104033125101023 丁铭樵 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 42 82 82.2
95 104033125100344 罗贤兴 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 32.7 81 86
96 104033125100685 张语林 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 35 70 75.6
97 104033125100433 舒明芳 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 41.7 87 86.6
98 104033125100006 甘淼 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 43.7 73 84.8
99 104033125100864 肖中卿 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 35 81 76.2
100 104033125100190 张思敏 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 36.3 79 78.8
101 104033125100732 幸富春 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 30 74 86
102 104033125100364 钟源 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 42.3 82 87.8
103 104033125100748 刘鸥鸣 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 37.3 75 79.6
104 104033125100741 伍晓伟 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 33 79 75.8
105 104033125100608 龚丽 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 37.3 77 82.2
106 104033125101046 游梦涛 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 35.7 76 89.4
107 104033125100670 徐都 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 34.7 82 80.6
108 104033125100971 冯子怡 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 35.3 80 84.4
109 104033125100410 卢瑞 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 45 79 81.8
110 104033125100086 黄阳 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 37.3 80 82.2
111 104033125100315 鄢梦书 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 34.7 82 86.4
112 104033125100720 虞丹 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 40 77 76
113 104033125101074 胡春兰 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 36.3 81 78.2
114 104033125100783 吴丹 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 35 76 78
115 104033125100678 吴静 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 37.3 85 88.6
116 104033125100467 邓国英 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 39.7 78 81.8
117 104033125100494 欧阳海 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 32.3 74 86.6
118 104033125100659 魏小叶 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 41.7 75 91
119 104033125100400 代劲松 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 33 81 87.2
120 104033125100457 曾剑青 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 40 83 79.4
121 104033125100022 徐佳 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 36.6 78 86.4
122 104033125100386 刘冬 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 37.3 84 87.2
123 104033125100182 朱翔 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 34.7 78 83.2
124 104033125100886 陈超 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 37.7 72 81.2
125 104033125100172 艾子晨 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 38 82 81.8
126 104033125100257 唐忠祥 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 34.3 84 79.6
127 104033125100292 胡一劢 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 38.7 77 86.8
128 104033125100934 赖绍平 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 32.7 79 89.8
129 104033125100696 唐窗 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 33.3 81 83.2
130 104033125100409 周扬 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 38 82 83.6
131 104033125100573 黄仍杰 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 39.7 75 84.6
132 104033125100938 陈列东 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 34 77 97
133 104033125100522 杨献祥 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 35.7 79 83.2
134 104033125100582 刘舒 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 37.3 73 82.6
135 104033125100569 郑文胜 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 33.3 83 85.2
136 104033125100722 何秋炎 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 37.7 70 83.8
137 104033125100362 甘誉 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 33.3 76 78.4
138 104033125100437 孔晨生 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 34.7 84 87.6
139 104033125100532 徐志鹏 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 34.3 68 77.2
140 104033125100256 魏慈航 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 32 76 78.6
141 104033125100231 钱祎平 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 39 86 82.6
142 104033125100480 孙泓 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 34 73 86.8
143 104033125100517 王文孜 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 40.3 71 81.2
144 104033125100124 胡慧昕 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 33 78 80.2
145 104033125100708 刘晓品 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 28.7 85 82.4
146 104033125100939 叶莉芳 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 35 78 91.6
147 104033125100601 邓浩文 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 非定向就业 42.7 74 91.4
148 104033125100929 金艳利 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 32.3 71 81.8
149 104033125100391 姜杰 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 30.7 79 75
150 104033125100167 肖文彬 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 33 77 75.8
151 104033125100636 张辰悦 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 44.7 81 81
152 104033125100789 宋俭 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 35.7 83 88.2
153 104033125100980 舒冰峰 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 36 72 77.6
154 104033125100253 张海敏 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 35.3 81 86.6
155 104033125100713 耿介昕 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 31 76 87.8
156 104033125100461 王益涛 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 31.3 80 89.6
157 104033125100565 甘增鹏 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 31.7 82 78.2
158 104033125100833 江庆 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 44 75 81.4
159 104033125100024 黄琴琴 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 34.3 81 88
160 104033125100498 熊清金 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 40.3 75 81.4
161 104033125100707 高婉婷 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 37.3 81 79.6
162 104033125100799 荆齐 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 36.7 79 84.6
163 104033125100587 章泓奕 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 42.7 76 82.8
164 104033125100815 吴昊骏 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 34 73 78.8
165 104033125101031 邓刚涛 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 33.7 85 79.6
166 104033125100546 陶涛 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 39.7 61 91
167 104033125100553 邹志云 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 33.7 82 85.8
168 104033125100103 李慕娇 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 35.7 73 79
169 104033125100907 周璇 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 35 77 76.8
170 104033125100630 褚骏程 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 37 75 81.2
171 104033125100529 沈丽婷 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 32.7 84 83.6
172 104033125100114 廖怡文 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 35.7 78 72.8
173 104033125100014 颜泽舜 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 34 84 78.2
174 104033125100318 黄灿 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 34 72 77.6
175 104033125100739 张烨 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 35 82 82.2
176 104033125100049 何钢 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 33.7 81 81.4
177 104033125100168 吴秋扬 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 36.3 75 86.2
178 104033125100703 朱富强 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 34.7 79 78.6
179 104033125100681 王涛 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 30.7 78 84.6
180 104033125100626 彭茵蓉 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 35.3 70 85.2
181 104033125100091 徐邦 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 32.7 76 85.4
182 104033125101008 付东鑫 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 33 81 80.8
183 104033125100146 常德旭 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 33.3 74 84
184 104033125100747 欧阳子钺 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 33.3 78 78.2
185 104033125100052 席慧源 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 34 69 85.6
186 104033125100149 邹仙 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 33.3 77 78.2
187 104033125100199 万翰文 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 31.3 66 84
188 104033125100171 黄紫涵 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 33 71 74.2
189 104033125100207 陈晓雨 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 35.3 67 76
190 104033125101024 邓淦 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 37 70 79.6
191 104033125100743 许多 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 32 69 69.2
192 104033125101017 邹宇环 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 缺考 缺考 缺考
193 104033125100690 岳鹏华 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 缺考 缺考 缺考
194 104033125100699 黄文达 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 缺考 缺考 缺考
195 104033125100756 万玲玲 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 缺考 缺考 缺考
196 104033125100721 王梦诗 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 缺考 缺考 缺考
197 104033125100649 陶晔彬 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 缺考 缺考 缺考
198 104033125100259 喻思蓓 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 缺考 缺考 缺考
199 104033900210401 王政 002 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 定向就业 35 73 89.4


以上是聚创考研网为考生整理的"南昌大学2023年硕士研究生一志愿复试成绩公示(MBA)"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。


免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。聚创考研网尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)

  • 24考研复试大纲及其流程解析

  • 【准大三】考研院校专业选择揭秘

  • 24考研调剂全流程解析

搜索不到想要的信息?联系在线客服或者添加微信咨询
取消
复制微信号