内容详情

重庆大学材料科学与工程学院2023年硕士研究生复试名单

作者:聚创重大考研网-李老师 点击量:6373 2023-04-01

据悉,重庆大学材料科学与工程学院2023年硕士研究生复试名单公布聚创重大考研网小编为大家整理如下:

序号 考生编号 姓名 专业方向 类别 各科成绩 总分
1 106113009080010 张子璇 材料成型及控制工程 学硕 67 51 89 127 334
2 106113009080020 狄昊东 材料成型及控制工程 学硕 74 52 109 100 335
3 106113009080031 范劲扬 材料成型及控制工程 学硕 65 82 106 107 360
4 106113009080032 岳嘉凯 材料成型及控制工程 学硕 68 51 116 126 361
5 106113009080050 王子祥 材料成型及控制工程 学硕 57 54 113 127 351
6 106113009080057 赵永凯 材料成型及控制工程 学硕 62 59 95 129 345
7 106113009080065 王小龙 材料成型及控制工程 学硕 78 53 103 117 351
8 106113009080068 黄荣凯 材料成型及控制工程 学硕 71 57 105 124 357
9 106113009080069 刘瞬 材料成型及控制工程 学硕 67 69 122 125 383
10 106113009080103 白威武 材料成型及控制工程 学硕 65 69 84 131 349
11 106113009080108 刘书迪 材料成型及控制工程 学硕 65 55 101 103 324
12 106113009080124 章展鹏 材料成型及控制工程 学硕 71 61 118 112 362
13 106113009080136 蔡巧玲 材料成型及控制工程 学硕 64 60 79 136 339
14 106113009080207 陈帅 材料成型及控制工程 学硕 69 51 94 130 344
15 106113009080225 李鑫 材料成型及控制工程 学硕 71 75 126 128 400
16 106113009080253 华秧羽 材料成型及控制工程 学硕 63 68 111 98 340
17 106113009080298 薛佳佳 材料成型及控制工程 学硕 68 61 105 98 332
18 106113009080358 吴治海 材料成型及控制工程 学硕 71 53 94 110 328
19 106113009080379 张铭 材料成型及控制工程 学硕 74 77 115 114 380
20 106113009080385 王智勇 材料成型及控制工程 学硕 79 65 89 115 348
21 106113509080450 张志伟 材料成型及控制工程 专硕 73 79 93 116 361
22 106113509080464 郭升 材料成型及控制工程 专硕 59 72 93 98 322
23 106113509080468 葛昕阳 材料成型及控制工程 专硕 67 73 112 110 362
24 106113509080477 章舟叶 材料成型及控制工程 专硕 65 72 110 96 343
25 106113509080483 姜辉 材料成型及控制工程 专硕 68 79 120 130 397
26 106113509080493 赖志秋 材料成型及控制工程 专硕 67 71 100 109 347
27 106113509080498 何成辉 材料成型及控制工程 专硕 70 72 91 123 356
28 106113509080506 孟凡昕 材料成型及控制工程 专硕 68 68 112 139 387
29 106113509080522 杨赛宇 材料成型及控制工程 专硕 71 78 112 103 364
30 106113509080526 倪坤 材料成型及控制工程 专硕 64 57 92 112 325
31 106113509080550 田彭钰 材料成型及控制工程 专硕 68 61 84 108 321
32 106113509080558 朱俊雄 材料成型及控制工程 专硕 74 71 92 85 322
33 106113509080568 潘柳刚 材料成型及控制工程 专硕 64 67 92 104 327
34 106113509080573 冉浩轩 材料成型及控制工程 专硕 63 70 120 112 365
35 106113509080574 熊宇 材料成型及控制工程 专硕 66 63 88 116 333
36 106113509080608 王延 材料成型及控制工程 专硕 77 58 92 110 337
37 106113509080611 吴世铭 材料成型及控制工程 专硕 64 69 116 107 356
38 106113509080615 田晨欣 材料成型及控制工程 专硕 70 81 98 106 355
39 106113509080626 蒋涛 材料成型及控制工程 专硕 56 54 101 122 333
40 106113509080632 张福川 材料成型及控制工程 专硕 69 72 93 119 353
41 106113509080671 张宇涵 材料成型及控制工程 专硕 71 70 97 102 340
42 106113509080672 张天长 材料成型及控制工程 专硕 75 78 77 131 361
43 106113509080680 张洪 材料成型及控制工程 专硕 70 72 79 126 347
44 106113509080702 峗曦阳 材料成型及控制工程 专硕 57 78 110 105 350
45 106113509080705 窦俊丰 材料成型及控制工程 专硕 67 69 82 112 330
46 106113509080708 韩龙 材料成型及控制工程 专硕 72 74 108 95 349
47 106113509080721 方超 材料成型及控制工程 专硕 66 69 123 114 372
48 106113509080728 赵胡佑 材料成型及控制工程 专硕 64 76 114 123 377
49 106113509080737 阳淅 材料成型及控制工程 专硕 63 63 113 121 360
50 106113509080738 邓余 材料成型及控制工程 专硕 74 79 89 108 350
51 106113509080748 廖燕 材料成型及控制工程 专硕 72 76 99 92 339
52 106113509080749 王振华 材料成型及控制工程 专硕 65 54 108 106 333
53 106113509080750 楚倪晰 材料成型及控制工程 专硕 66 82 88 92 328
54 106113509080752 何炳洲 材料成型及控制工程 专硕 73 78 89 118 358
55 106113509080759 孙芬 材料成型及控制工程 专硕 71 82 104 123 380
56 106113509080768 牟文杰 材料成型及控制工程 专硕 71 70 81 113 335
57 106113509080773 李小龙 材料成型及控制工程 专硕 59 67 108 126 360
58 106113509080778 张琴坤 材料成型及控制工程 专硕 54 58 99 126 337
59 106113509080807 张强 材料成型及控制工程 专硕 75 77 80 120 352
60 106113509080810 刘宁 材料成型及控制工程 专硕 71 80 81 107 339
61 106113509080814 邢宇森 材料成型及控制工程 专硕 59 67 96 123 345
62 106113509080836 杨作时 材料成型及控制工程 专硕 59 53 120 111 343
63 106113009080006 吴佳耕 金属材料 学硕 74 55 101 132 362
64 106113009080007 张国微 金属材料 学硕 66 61 77 133 337
65 106113009080008 范军 金属材料 学硕 80 63 120 143 406
66 106113009080016 李璐 金属材料 学硕 59 66 118 134 377
67 106113009080017 裴浩荣 金属材料 学硕 71 73 114 125 383
68 106113009080022 燕佼龙 金属材料 学硕 57 57 104 111 329
69 106113009080023 顾展畅 金属材料 学硕 63 57 103 128 351
70 106113009080025 乔江鹏 金属材料 学硕 69 59 112 121 361
71 106113009080035 贾顺杰 金属材料 学硕 72 77 95 119 363
72 106113009080037 王俊杰 金属材料 学硕 69 81 110 121 381
73 106113009080038 赵美全 金属材料 学硕 66 66 90 110 332
74 106113009080041 蔡文涛 金属材料 学硕 66 62 98 138 364
75 106113009080042 吴荣潜 金属材料 学硕 63 72 126 136 397
76 106113009080049 汪粟奇 金属材料 学硕 72 77 105 122 376
77 106113009080052 陈博宇 金属材料 学硕 76 73 85 113 347
78 106113009080059 滕旭希 金属材料 学硕 71 74 117 123 385
79 106113009080066 钟青 金属材料 学硕 71 67 113 135 386
80 106113009080077 杨兴泉 金属材料 学硕 76 79 110 110 375
81 106113009080083 李佳诚 金属材料 学硕 67 69 86 106 328
82 106113009080086 史博文 金属材料 学硕 70 74 131 145 420
83 106113009080088 周鑫轩 金属材料 学硕 73 74 79 95 321
84 106113009080092 胡玉洁 金属材料 学硕 69 66 91 115 341
85 106113009080093 刘灿 金属材料 学硕 69 66 147 129 411
86 106113009080095 张鹏 金属材料 学硕 70 83 134 147 434
87 106113009080099 赵莹莹 金属材料 学硕 67 66 113 124 370
88 106113009080104 王晶 金属材料 学硕 67 67 129 123 386
89 106113009080105 杨文强 金属材料 学硕 64 55 74 132 325
90 106113009080109 张帅博 金属材料 学硕 64 62 136 139 401
91 106113009080110 孙世新 金属材料 学硕 75 69 121 142 407
92 106113009080113 胡晨伟 金属材料 学硕 67 74 126 133 400
93 106113009080117 张麒龙 金属材料 学硕 71 60 113 107 351
94 106113009080121 刘建超 金属材料 学硕 73 78 145 141 437
95 106113009080123 周杰 金属材料 学硕 66 59 94 123 342
96 106113009080128 刘博 金属材料 学硕 72 68 102 125 367
97 106113009080131 杨桂坤 金属材料 学硕 74 72 109 132 387
98 106113009080149 邓璐 金属材料 学硕 68 77 101 117 363
99 106113009080150 王雨成 金属材料 学硕 62 59 109 126 356
100 106113009080170 罗浩楠 金属材料 学硕 76 50 103 121 350
101 106113009080185 蒋涵 金属材料 学硕 61 66 85 123 335
102 106113009080190 付郁甦 金属材料 学硕 74 60 83 131 348
103 106113009080196 陈希 金属材料 学硕 65 60 109 115 349
104 106113009080206 周天浩 金属材料 学硕 67 72 119 138 396
105 106113009080208 王博 金属材料 学硕 75 63 93 121 352
106 106113009080209 黄涛 金属材料 学硕 71 63 81 114 329
107 106113009080210 熊玉雪 金属材料 学硕 77 59 86 130 352
108 106113009080212 杨光亮 金属材料 学硕 70 61 103 108 342
109 106113009080216 扶多 金属材料 学硕 75 66 137 126 404
110 106113009080220 冯旭辉 金属材料 学硕 74 60 108 132 374
111 106113009080223 唐鹏 金属材料 学硕 65 63 116 128 372
112 106113009080234 胡自然 金属材料 学硕 66 55 124 133 378
113 106113009080240 彭琳 金属材料 学硕 66 65 100 119 350
114 106113009080242 陈君燕 金属材料 学硕 66 63 89 112 330
115 106113009080246 袁华启 金属材料 学硕 72 69 90 104 335
116 106113009080249 王泓凯 金属材料 学硕 70 58 147 128 403
117 106113009080251 曾涵森 金属材料 学硕 58 54 119 123 354
118 106113009080257 廖前锋 金属材料 学硕 70 68 120 142 400
119 106113009080266 尹成龙 金属材料 学硕 64 59 110 112 345
120 106113009080268 熊峰 金属材料 学硕 59 60 118 131 368
121 106113009080274 姚杰翔 金属材料 学硕 72 70 118 129 389
122 106113009080275 刘瑜 金属材料 学硕 65 64 99 121 349
123 106113009080278 杨秀英 金属材料 学硕 69 59 99 134 361
124 106113009080287 刘苗苗 金属材料 学硕 68 56 99 136 359
125 106113009080290 刘森文 金属材料 学硕 65 75 119 91 350
126 106113009080309 覃皓 金属材料 学硕 64 61 70 129 324
127 106113009080312 黄奥华 金属材料 学硕 71 51 119 137 378
128 106113009080320 刘生庆 金属材料 学硕 70 61 99 113 343
129 106113009080321 何家雄 金属材料 学硕 66 72 78 108 324
130 106113009080341 黄恒 金属材料 学硕 71 76 124 134 405
131 106113009080343 刘勇 金属材料 学硕 65 69 85 125 344
132 106113009080347 张子然 金属材料 学硕 65 64 96 127 352
133 106113009080352 罗水爱 金属材料 学硕 68 61 94 127 350
134 106113009080353 张书漫 金属材料 学硕 75 57 102 86 320
135 106113009080357 杨琳 金属材料 学硕 68 65 76 127 336
136 106113009080366 邱成菊 金属材料 学硕 67 56 116 129 368
137 106113009080370 吴林溪 金属材料 学硕 64 71 79 125 339
138 106113509080432 谷自壮 金属材料 专硕 65 76 86 114 341
139 106113509080436 李卫杰 金属材料 专硕 69 79 125 128 401
140 106113509080439 王嘉旭 金属材料 专硕 70 78 106 110 364
141 106113509080442 李子文 金属材料 专硕 72 77 117 126 392
142 106113509080443 上官倩 金属材料 专硕 73 86 118 128 405
143 106113509080448 安张康 金属材料 专硕 71 67 111 133 382
144 106113509080449 孟子博 金属材料 专硕 62 78 119 129 388
145 106113509080452 黄涛 金属材料 专硕 65 84 119 130 398
146 106113509080462 于晓琪 金属材料 专硕 64 64 101 110 339
147 106113509080476 海宇航 金属材料 专硕 71 73 122 130 396
148 106113509080485 余洋洋 金属材料 专硕 70 82 94 123 369
149 106113509080487 林哲洋 金属材料 专硕 73 77 76 112 338
150 106113509080494 陈毅成 金属材料 专硕 71 90 120 104 385
151 106113509080495 张声炬 金属材料 专硕 69 69 104 129 371
152 106113509080499 万宇 金属材料 专硕 69 73 114 132 388
153 106113509080504 凌君倩 金属材料 专硕 68 76 80 130 354
154 106113509080507 王佳磊 金属材料 专硕 73 77 115 138 403
155 106113509080508 段纪龙 金属材料 专硕 58 83 81 119 341
156 106113509080510 孙天鹏 金属材料 专硕 76 80 117 135 408
157 106113509080517 李志昂 金属材料 专硕 64 78 121 121 384
158 106113509080520 袁文鹏 金属材料 专硕 64 83 109 129 385
159 106113509080521 袁奥顺 金属材料 专硕 71 68 85 118 342
160 106113509080523 付啸 金属材料 专硕 72 82 126 142 422
161 106113509080532 刘雨祺 金属材料 专硕 75 77 98 125 375
162 106113509080535 李应民 金属材料 专硕 75 75 123 138 411
163 106113509080537 万纪威 金属材料 专硕 71 79 85 102 337
164 106113509080541 胡大勇 金属材料 专硕 70 84 142 136 432
165 106113509080543 张凯璇 金属材料 专硕 73 82 79 106 340
166 106113509080545 曹雯 金属材料 专硕 70 67 112 107 356
167 106113509080548 曾秋艳 金属材料 专硕 69 83 89 122 363
168 106113509080549 杨欢 金属材料 专硕 70 73 119 118 380
169 106113509080554 李舒珊 金属材料 专硕 68 75 109 143 395
170 106113509080559 李文龙 金属材料 专硕 57 75 95 104 331
171 106113509080563 陆骅冰 金属材料 专硕 72 81 75 124 352
172 106113509080564 莫晓兰 金属材料 专硕 69 73 89 119 350
173 106113509080567 邱远辉 金属材料 专硕 63 75 78 121 337
174 106113509080572 陈锐 金属材料 专硕 64 76 113 83 336
175 106113509080577 何柯霖 金属材料 专硕 62 72 119 116 369
176 106113509080578 文俊豪 金属材料 专硕 77 77 138 116 408
177 106113509080580 刘艺鹏 金属材料 专硕 69 75 123 134 401
178 106113509080581 蔡佳龙 金属材料 专硕 66 76 106 102 350
179 106113509080589 姜涛 金属材料 专硕 60 79 126 133 398
180 106113509080591 宗浩鹏 金属材料 专硕 68 79 95 118 360
181 106113509080596 田梓靖 金属材料 专硕 67 84 113 132 396
182 106113509080619 钟志鹏 金属材料 专硕 73 77 98 136 384
183 106113509080625 刘艺 金属材料 专硕 61 80 101 134 376
184 106113509080627 谭臻 金属材料 专硕 66 76 100 123 365
185 106113509080630 李东山 金属材料 专硕 62 62 88 119 331
186 106113509080631 卓宇 金属材料 专硕 75 63 102 128 368
187 106113509080636 鞠浩田 金属材料 专硕 65 80 121 128 394
188 106113509080637 陈博艺 金属材料 专硕 62 81 102 126 371
189 106113509080640 周帅 金属材料 专硕 76 77 124 138 415
190 106113509080641 眭清平 金属材料 专硕 68 57 87 117 329
191 106113509080642 王国钊 金属材料 专硕 62 67 102 119 350
192 106113509080651 程採薇 金属材料 专硕 60 78 77 123 338
193 106113509080653 易双 金属材料 专硕 68 72 124 127 391
194 106113509080654 李仁坤 金属材料 专硕 69 56 101 108 334
195 106113509080657 刘鑫 金属材料 专硕 62 54 111 98 325
196 106113509080665 冉蝶 金属材料 专硕 60 67 103 93 323
197 106113509080666 陈勋 金属材料 专硕 72 70 117 136 395
198 106113509080668 王文洪 金属材料 专硕 65 67 106 94 332
199 106113509080669 田仁豪 金属材料 专硕 70 62 123 101 356
200 106113509080679 聂新沂 金属材料 专硕 69 85 104 134 392
201 106113509080681 邹林 金属材料 专硕 66 62 114 131 373
202 106113509080684 罗浩源 金属材料 专硕 65 73 93 106 337
203 106113509080687 张瑞林 金属材料 专硕 73 70 114 117 374
204 106113509080688 吴文豪 金属材料 专硕 51 71 100 118 340
205 106113509080690 戴佳惠 金属材料 专硕 70 73 78 107 328
206 106113509080691 张强 金属材料 专硕 67 76 103 81 327
207 106113509080693 肖杰 金属材料 专硕 71 74 96 131 372
208 106113509080694 熊仁山 金属材料 专硕 71 78 98 115 362
209 106113509080698 王泰 金属材料 专硕 59 72 114 120 365
210 106113509080704 何媛媛 金属材料 专硕 73 87 99 107 366
211 106113509080707 李玥峰 金属材料 专硕 64 52 131 113 360
212 106113509080713 阳思怡 金属材料 专硕 66 76 76 103 321
213 106113509080714 张刚 金属材料 专硕 75 83 123 130 411
214 106113509080715 甘怡 金属材料 专硕 70 74 106 137 387
215 106113509080716 冷静健 金属材料 专硕 73 79 126 122 400
216 106113509080719 向敏 金属材料 专硕 70 75 83 123 351
217 106113509080724 刘洪旭 金属材料 专硕 69 83 81 117 350
218 106113509080736 陈玉 金属材料 专硕 70 82 93 131 376
219 106113509080744 黄湘萍 金属材料 专硕 65 81 96 112 354
220 106113509080755 何镭希 金属材料 专硕 63 83 92 105 343
221 106113509080756 张颖 金属材料 专硕 57 66 88 110 321
222 106113509080757 熊联宇 金属材料 专硕 71 71 119 112 373
223 106113509080764 杨开秀 金属材料 专硕 70 69 137 113 389
224 106113509080776 李双江 金属材料 专硕 79 76 96 139 390
225 106113509080777 王兴琴 金属材料 专硕 71 72 90 132 365
226 106113509080780 熊宇浩 金属材料 专硕 72 80 102 127 381
227 106113509080789 吴什二 金属材料 专硕 63 52 87 119 321
228 106113509080790 胡兴益 金属材料 专硕 63 79 109 124 375
229 106113509080799 浦蕊 金属材料 专硕 73 81 96 130 380
230 106113509080800 吉健华 金属材料 专硕 68 67 75 111 321
231 106113509080804 罗帮民 金属材料 专硕 67 74 96 130 367
232 106113509080815 杨浩 金属材料 专硕 72 68 103 117 360
233 106113509080820 李晨宇 金属材料 专硕 59 62 112 111 344
234 106113509080824 司新宇 金属材料 专硕 61 78 87 109 335
235 106113509080829 王文帅 金属材料 专硕 60 76 112 96 344
236 106113009080001 袁宏宇 建筑材料 学硕 67 69 116 140 392
237 106113009080012 冯曼 建筑材料 学硕 71 56 110 112 349
238 106113009080046 张欣 建筑材料 学硕 70 80 130 137 417
239 106113009080064 蓝恩鹏 建筑材料 学硕 67 62 123 124 376
240 106113009080073 左佳鑫 建筑材料 学硕 59 51 106 125 341
241 106113009080075 冯腾飞 建筑材料 学硕 64 68 108 143 383
242 106113009080080 刘忠昊 建筑材料 学硕 74 74 89 136 373
243 106113009080081 田周蕊 建筑材料 学硕 73 72 136 142 423
244 106113009080119 马智琴 建筑材料 学硕 56 52 102 135 345
245 106113009080134 王小荣 建筑材料 学硕 70 63 104 136 373
246 106113009080158 雷欣 建筑材料 学硕 60 76 124 137 397
247 106113009080169 鲜思杰 建筑材料 学硕 56 63 92 129 340
248 106113009080172 汤晴 建筑材料 学硕 65 58 109 133 365
249 106113009080204 蓝思潇 建筑材料 学硕 73 75 72 121 341
250 106113009080217 潘文静 建筑材料 学硕 69 54 92 131 346
251 106113009080233 代宇 建筑材料 学硕 60 71 91 128 350
252 106113009080241 袁露 建筑材料 学硕 66 55 101 138 360
253 106113009080254 唐汇泽 建筑材料 学硕 64 56 90 124 334
254 106113009080261 张宇佳 建筑材料 学硕 71 80 114 145 410
255 106113009080313 李强 建筑材料 学硕 80 65 121 142 408
256 106113009080337 田淘 建筑材料 学硕 70 55 78 132 335
257 106113009080351 龚靖楷 建筑材料 学硕 80 79 92 147 398
258 106113509080444 解雪峰 建筑材料 专硕 73 75 84 125 357
259 106113509080446 陈宇昕 建筑材料 专硕 77 81 117 147 422
260 106113509080513 连鑫浩 建筑材料 专硕 71 85 111 124 391
261 106113509080514 朱腾豪 建筑材料 专硕 72 77 95 118 362
262 106113509080515 陈驰远 建筑材料 专硕 62 71 113 133 379
263 106113509080528 郭苗苗 建筑材料 专硕 73 77 99 136 385
264 106113509080530 栗昂 建筑材料 专硕 66 77 98 131 372
265 106113509080582 韩俊杰 建筑材料 专硕 58 58 105 138 359
266 106113509080588 朱俊峰 建筑材料 专硕 72 78 90 134 374
267 106113509080594 尹锐 建筑材料 专硕 70 79 110 129 388
268 106113509080612 杨慧林 建筑材料 专硕 68 81 85 141 375
269 106113509080635 邬云洋 建筑材料 专硕 66 84 105 138 393
270 106113509080644 姚尧 建筑材料 专硕 63 62 87 130 342
271 106113509080683 周庆宁 建筑材料 专硕 65 66 110 127 368
272 106113509080686 李佳骏 建筑材料 专硕 67 78 127 133 405
273 106113509080692 李自贤 建筑材料 专硕 61 83 78 138 360
274 106113509080731 伍泓燕 建筑材料 专硕 56 81 75 141 353
275 106113509080797 姜碧 建筑材料 专硕 67 57 75 132 331
276 106113509080798 申君通 建筑材料 专硕 73 77 79 133 362
277 106113509080808 段泽荣 建筑材料 专硕 62 58 88 138 346
278 106113509080855 杨玲玲 建筑材料 专硕 68 73 120 137 398
279 106113009080401 张健 冶金工程 学硕 64 56 76 127 323
280 106113009080410 代小雨 冶金工程 学硕 59 55 77 113 304
281 106113009080412 陈桢垚 冶金工程 学硕 74 64 77 104 319
282 106113009080421 何双江 冶金工程 学硕 64 46 73 123 306
283 106113509080458 杨雨铮 冶金工程 专硕 58 75 93 111 337
284 106113509080471 许诗鹏 冶金工程 专硕 66 69 78 118 331
285 106113509080473 朱佳清 冶金工程 专硕 65 76 84 106 331
286 106113509080479 甘羿 冶金工程 专硕 69 78 99 111 357
287 106113509080486 郑伟超 冶金工程 专硕 66 75 88 96 325
288 106113509080490 陈佳文 冶金工程 专硕 71 75 113 118 377
289 106113509080509 丁子涵 冶金工程 专硕 58 61 110 100 329
290 106113509080531 王碧云 冶金工程 专硕 60 65 90 143 358
291 106113509080576 李业辉 冶金工程 专硕 68 78 89 120 355
292 106113509080607 赵新男 冶金工程 专硕 67 66 83 125 341
293 106113509080646 肖得洋 冶金工程 专硕 76 85 112 114 387
294 106113509080650 张海庆 冶金工程 专硕 66 77 126 117 386
295 106113509080662 陶浩然 冶金工程 专硕 66 76 127 128 397
296 106113509080676 谢文浩 冶金工程 专硕 71 77 109 106 363
297 106113509080695 徐爽 冶金工程 专硕 68 72 105 124 369
298 106113509080743 刘亚东 冶金工程 专硕 62 59 80 123 324
299 106113509080747 高美杰 冶金工程 专硕 55 55 115 102 327
300 106113509080784 王如成 冶金工程 专硕 66 53 86 131 336




以上是聚创考研网为考生整理的"重庆大学材料科学与工程学院2023年硕士研究生复试名单"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。


免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。聚创考研网尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)

  • 24考研复试大纲及其流程解析

  • 【准大三】考研院校专业选择揭秘

  • 24考研调剂全流程解析

搜索不到想要的信息?联系在线客服或者添加微信咨询
取消
复制微信号