作者:聚创东大考研网-李老师 点击量:4256 2021-07-12
据悉,东南大学2021年硕士研究生考试录取情况汇总已公布,聚创东南大学考研网为大家整理如下:
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 考试人数 | 总录取数 | 推免录取数 | 统考录取数 |
001 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 全日制 | 158 | 34 | 15 | 19 |
001 | 建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 79 | 34 | 20 | 14 |
001 | 建筑学院 | 083400 | 风景园林学 | 全日制 | 46 | 7 | 5 | 2 |
001 | 建筑学院 | 085100 | 建筑学(专业学位) | 全日制 | 302 | 145 | 63 | 82 |
001 | 建筑学院 | 085300 | 城市规划(专业学位) | 全日制 | 36 | 23 | 14 | 9 |
001 | 建筑学院 | 095300 | 风景园林(专业学位) | 全日制 | 213 | 28 | 19 | 9 |
002 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 404 | 92 | 27 | 65 |
002 | 机械工程学院 | 085500 | 机械(专业学位) | 全日制 | 93 | 37 | 19 | 18 |
002 | 机械工程学院 | 087200 | 设计学 | 全日制 | 29 | 7 | 3 | 4 |
002 | 机械工程学院 | 125603 | 工业工程与管理(专业学位) | 全日制 | 27 | 8 | 5 | 3 |
003 | 能源与环境学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 293 | 127 | 61 | 66 |
003 | 能源与环境学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 全日制 | 37 | 16 | 9 | 7 |
003 | 能源与环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 49 | 17 | 10 | 7 |
003 | 能源与环境学院 | 085700 | 资源与环境(专业学位) | 全日制 | 48 | 27 | 4 | 23 |
003 | 能源与环境学院 | 085800 | 能源动力(专业学位) | 全日制 | 69 | 33 | 9 | 24 |
004 | 信息科学与工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 全日制 | 35 | 22 | 13 | 9 |
004 | 信息科学与工程学院 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 全日制 | 137 | 67 | 47 | 20 |
004 | 信息科学与工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 262 | 146 | 111 | 35 |
004 | 信息科学与工程学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 全日制 | 558 | 275 | 88 | 187 |
005 | 土木工程学院 | 080100 | 力学 | 全日制 | 53 | 22 | 5 | 17 |
005 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 330 | 97 | 42 | 55 |
005 | 土木工程学院 | 081403 | 市政工程 | 全日制 | 37 | 10 | 3 | 7 |
005 | 土木工程学院 | 0814Z2 | 土木工程建造与管理 | 全日制 | 47 | 10 | 5 | 5 |
005 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利(专业学位) | 全日制 | 242 | 128 | 50 | 78 |
005 | 土木工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 102 | 24 | 14 | 10 |
005 | 土木工程学院 | 125601 | 工程管理(专业学位) | 非全日制 | 482 | 130 | 0 | 130 |
006 | 电子科学与工程学院 | 080300 | 光学工程 | 全日制 | 99 | 37 | 4 | 33 |
006 | 电子科学与工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 205 | 103 | 51 | 52 |
006 | 电子科学与工程学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 全日制 | 15 | 10 | 2 | 8 |
007 | 数学学院 | 025200 | 应用统计(专业学位) | 全日制 | 25 | 12 | 3 | 9 |
007 | 数学学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 77 | 53 | 40 | 13 |
007 | 数学学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 20 | 5 | 3 | 2 |
008 | 自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 260 | 77 | 45 | 32 |
008 | 自动化学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 全日制 | 184 | 119 | 42 | 77 |
009 | 计算机科学与工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 353 | 67 | 50 | 17 |
009 | 计算机科学与工程学院 | 083500 | 软件工程 | 全日制 | 116 | 31 | 20 | 11 |
009 | 计算机科学与工程学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 全日制 | 207 | 64 | 28 | 36 |
010 | 物理学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 89 | 50 | 25 | 25 |
011 | 生物科学与医学工程学院 | 040100 | 教育学 | 全日制 | 102 | 7 | 2 | 5 |
011 | 生物科学与医学工程学院 | 045117 | 科学与技术教育(专业学位) | 全日制 | 10 | 5 | 0 | 5 |
011 | 生物科学与医学工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 全日制 | 183 | 79 | 41 | 38 |
011 | 生物科学与医学工程学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 全日制 | 3 | 1 | 1 | 0 |
011 | 生物科学与医学工程学院 | 086000 | 生物与医药(专业学位) | 全日制 | 13 | 6 | 2 | 4 |
012 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 227 | 88 | 36 | 52 |
012 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工(专业学位) | 全日制 | 47 | 15 | 1 | 14 |
014 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 268 | 35 | 17 | 18 |
014 | 经济管理学院 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 13 | 9 | 7 | 2 |
014 | 经济管理学院 | 025100 | 金融(专业学位) | 全日制 | 79 | 18 | 9 | 9 |
014 | 经济管理学院 | 025100 | 金融(专业学位) | 非全日制 | 32 | 15 | 0 | 15 |
014 | 经济管理学院 | 025600 | 资产评估(专业学位) | 全日制 | 9 | 7 | 5 | 2 |
014 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 273 | 41 | 22 | 19 |
014 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 84 | 18 | 9 | 9 |
014 | 经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 72 | 14 | 6 | 8 |
014 | 经济管理学院 | 120500 | 图书情报与档案管理 | 全日制 | 19 | 5 | 2 | 3 |
014 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 非全日制 | 979 | 371 | 0 | 371 |
014 | 经济管理学院 | 125300 | 会计(专业学位) | 全日制 | 48 | 12 | 9 | 3 |
014 | 经济管理学院 | 125300 | 会计(专业学位) | 非全日制 | 244 | 35 | 0 | 35 |
014 | 经济管理学院 | 125604 | 物流工程与管理(专业学位) | 全日制 | 191 | 26 | 11 | 15 |
016 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 215 | 83 | 52 | 31 |
016 | 电气工程学院 | 085800 | 能源动力(专业学位) | 全日制 | 139 | 73 | 31 | 42 |
017 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 30 | 13 | 9 | 4 |
017 | 外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 全日制 | 4 | 2 | 2 | 0 |
017 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 全日制 | 9 | 5 | 3 | 2 |
017 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 56 | 16 | 9 | 7 |
018 | 体育系 | 040300 | 体育学 | 全日制 | 21 | 5 | 1 | 4 |
019 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 173 | 63 | 16 | 47 |
019 | 化学化工学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 全日制 | 6 | 3 | 1 | 2 |
019 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 169 | 39 | 14 | 25 |
019 | 化学化工学院 | 085600 | 材料与化工(专业学位) | 全日制 | 95 | 40 | 4 | 36 |
021 | 交通学院 | 081401 | 岩土工程 | 全日制 | 30 | 19 | 12 | 7 |
021 | 交通学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 全日制 | 8 | 5 | 3 | 2 |
021 | 交通学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 全日制 | 21 | 6 | 3 | 3 |
021 | 交通学院 | 082300 | 交通运输工程 | 全日制 | 246 | 110 | 59 | 51 |
021 | 交通学院 | 086100 | 交通运输(专业学位) | 全日制 | 157 | 100 | 46 | 54 |
022 | 仪器科学与工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 全日制 | 127 | 78 | 55 | 23 |
022 | 仪器科学与工程学院 | 081105 | 导航、制导与控制 | 全日制 | 3 | 2 | 1 | 1 |
022 | 仪器科学与工程学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 全日制 | 283 | 129 | 7 | 122 |
025 | 法学院 | 030100 | 法学 | 全日制 | 111 | 48 | 24 | 24 |
025 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学)(专业学位) | 全日制 | 229 | 42 | 13 | 29 |
040 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 175 | 46 | 14 | 32 |
040 | 生命科学与技术学院 | 086000 | 生物与医药(专业学位) | 全日制 | 16 | 10 | 0 | 10 |
042 | 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 99 | 48 | 10 | 38 |
042 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生(专业学位) | 全日制 | 157 | 49 | 5 | 44 |
042 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生(专业学位) | 非全日制 | 42 | 12 | 0 | 12 |
044 | 医学院 | 100100 | 基础医学 | 全日制 | 123 | 27 | 1 | 26 |
044 | 医学院 | 100201 | 内科学 | 全日制 | 14 | 8 | 1 | 7 |
044 | 医学院 | 100202 | 儿科学 | 全日制 | 6 | 1 | 0 | 1 |
044 | 医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 全日制 | 2 | 1 | 0 | 1 |
044 | 医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 全日制 | 27 | 11 | 2 | 9 |
044 | 医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 17 | 4 | 1 | 3 |
044 | 医学院 | 100211 | 妇产科学 | 全日制 | 3 | 2 | 0 | 2 |
044 | 医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 全日制 | 6 | 1 | 0 | 1 |
044 | 医学院 | 100217 | 麻醉学 | 全日制 | 6 | 2 | 0 | 2 |
044 | 医学院 | 100218 | 急诊医学 | 全日制 | 8 | 2 | 0 | 2 |
044 | 医学院 | 101100 | 护理学 | 全日制 | 15 | 2 | 0 | 2 |
044 | 医学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 全日制 | 328 | 169 | 109(注) | 60 |
044 | 医学院 | 105400 | 护理(专业学位) | 全日制 | 26 | 3 | 0 | 3 |
044 | 医学院 | 105400 | 护理(专业学位) | 非全日制 | 102 | 14 | 0 | 14 |
055 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 132 | 37 | 3 | 34 |
080 | 人文学院 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 63 | 18 | 5 | 13 |
080 | 人文学院 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 11 | 5 | 3 | 2 |
080 | 人文学院 | 035200 | 社会工作(专业学位) | 全日制 | 11 | 5 | 0 | 5 |
080 | 人文学院 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 31 | 3 | 2 | 1 |
080 | 人文学院 | 045300 | 汉语国际教育(专业学位) | 全日制 | 14 | 7 | 0 | 7 |
080 | 人文学院 | 045400 | 应用心理(专业学位) | 全日制 | 121 | 9 | 1 | 8 |
080 | 人文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 55 | 9 | 2 | 7 |
080 | 人文学院 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 96 | 5 | 1 | 4 |
080 | 人文学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 11 | 5 | 4 | 1 |
080 | 人文学院 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 23 | 9 | 3 | 6 |
080 | 人文学院 | 125200 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 659 | 169 | 0 | 169 |
081 | 艺术学院 | 130100 | 艺术学理论 | 全日制 | 244 | 32 | 12 | 20 |
081 | 艺术学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 132 | 14 | 6 | 8 |
081 | 艺术学院 | 135107 | 美术(专业学位) | 全日制 | 14 | 6 | 3 | 3 |
081 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计(专业学位) | 全日制 | 183 | 18 | 10 | 8 |
084 | 苏州联合研究生院 | 025400 | 国际商务(专业学位) | 全日制 | 136 | 53 | 0 | 53 |
084 | 苏州联合研究生院 | 055101 | 英语笔译(专业学位) | 全日制 | 176 | 56 | 0 | 56 |
084 | 苏州联合研究生院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 全日制 | 351 | 187 | 0 | 187 |
084 | 苏州联合研究生院 | 085500 | 机械(专业学位) | 全日制 | 128 | 62 | 0 | 62 |
084 | 苏州联合研究生院 | 085800 | 能源动力(专业学位) | 全日制 | 63 | 47 | 0 | 47 |
084 | 苏州联合研究生院 | 085900 | 土木水利(专业学位) | 全日制 | 62 | 41 | 0 | 41 |
084 | 苏州联合研究生院 | 086100 | 交通运输(专业学位) | 全日制 | 91 | 76 | 0 | 76 |
086 | 网络空间安全学院 | 083900 | 网络空间安全 | 全日制 | 382 | 123 | 66 | 57 |
086 | 网络空间安全学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 全日制 | 601 | 262 | 34 | 228 |
101 | 建筑研究所 | 085100 | 建筑学(专业学位) | 全日制 | 34 | 8 | 3 | 5 |
401 | 软件学院(苏州) | 085400 | 电子信息(专业学位) | 全日制 | 496 | 309 | 35 | 274 |
404 | 微电子学院 | 0809Z1 | 集成电路设计 | 全日制 | 33 | 6 | 4 | 2 |
404 | 微电子学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 全日制 | 828 | 349 | 116 | 233 |
注:含100长学制 |
以上是聚创考研网为考生整理的"东南大学2021年硕士研究生考试录取情况汇总"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。
免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。聚创考研网尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)