作者:聚创深大考研网-赖老师 点击量:20250 2020-04-23
据悉,2020年深圳大学硕士研究生招生考试复试基本分数线已公布,聚创深圳大学考研网小编为你整理如下内容:
深圳大学硕士研究生复试分数线是在通过国家A类线(国家线)的基础上,按各专业复试人数中最后一名考生的总分成绩确定的。“退役大学生士兵”专项计划及港澳台永久居民考生复试要求总成绩达到报考专业的国家B类线。
深圳大学研究生招生办公室
二〇二〇年四月二十三日
深圳大学2020年硕士研究生招生复试分数线
专业 序号 |
学院 代码 |
学院名称 | 类型 | 专业代码 | 专业名称 | 复试分 |
是否 接调剂 |
1 | 105 | 法学院 | 专业学位 | 035101 | 法律(非法学)(非全日制) | 325 | 是 |
2 | 105 | 法学院 | 专业学位 | 035102 | 法律(法学)(非全日制) | 330 | 是 |
3 | 107 | 管理学院 | 专业学位 | 125100 | 工商管理(非全日制) | 175 | 否 |
4 | 107 | 管理学院 | 专业学位 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 188 | 否 |
5 | 112 | 经济学院 | 专业学位 | 025100 | 金融(非全日制) | 343 | 是 |
6 | 112 | 经济学院 | 专业学位 | 125300 | 会计(非全日制) | 200 | 否 |
7 | 115 | 人文学院 | 专业学位 | 045300 | 汉语国际教育(非全日制) | 342 | 否 |
8 | 118 | 师范学院 | 专业学位 | 045101 | 教育管理(非全日制) | 346 | 否 |
9 | 118 | 师范学院 | 专业学位 | 045102 | 学科教学(思政)(非全日制) | 363 | 是 |
10 | 118 | 师范学院 | 专业学位 | 045103 | 学科教学(语文)(非全日制) | 348 | 否 |
11 | 118 | 师范学院 | 专业学位 | 045104 | 学科教学(数学)(非全日制) | 331 | 待定 |
12 | 118 | 师范学院 | 专业学位 | 045108 | 学科教学(英语)(非全日制) | 354 | 否 |
13 | 118 | 师范学院 | 专业学位 | 045112 | 学科教学(体育)(非全日制) | 331 | 是 |
14 | 118 | 师范学院 | 专业学位 | 045114 | 现代教育技术(非全日制) | 338 | 否 |
15 | 118 | 师范学院 | 专业学位 | 045116 | 心理健康教育(非全日制) | 335 | 否 |
16 | 118 | 师范学院 | 专业学位 | 045118 | 学前教育(非全日制) | 352 | 否 |
17 | 101 | 材料学院 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | 285 | 否 |
18 | 103 | 传播学院 | 专业学位 | 055200 | 新闻与传播 | 366 | 否 |
19 | 104 | 电子与信息工程学院 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 304 | 否 |
20 | 105 | 法学院 | 专业学位 | 035200 | 社会工作 | 327 | 否 |
21 | 108 | 化学与环境工程学院 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | 265 | 是 |
22 | 109 | 机电与控制工程学院 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 313 | 否 |
23 | 109 | 机电与控制工程学院 | 专业学位 | 085500 | 机械 | 264 | 待定 |
24 | 109 | 机电与控制工程学院 | 专业学位 | 086100 | 交通运输 | 320 | 否 |
25 | 110 | 计算机与软件学院 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 291 | 否 |
26 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 085100 | 建筑学 | 318 | 否 |
27 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 085300 | 城市规划 | 320 | 否 |
28 | 112 | 经济学院 | 专业学位 | 025200 | 应用统计 | 352 | 否 |
29 | 112 | 经济学院 | 专业学位 | 025400 | 国际商务 | 343 | 是 |
30 | 118 | 师范学院 | 专业学位 | 045400 | 应用心理 | 350 | 否 |
31 | 119 | 数学与统计学院 | 专业学位 | 025200 | 应用统计 | 348 | 是 |
32 | 121 | 土木与交通工程学院 | 专业学位 | 085900 | 土木水利 | 289 | 否 |
33 | 121 | 土木与交通工程学院 | 专业学位 | 086100 | 交通运输 | 314 | 否 |
34 | 123 | 物理与光电工程学院 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 265 | 否 |
35 | 124 | 医学部 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 337 | 否 |
36 | 124 | 医学部 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 310 | 否 |
37 | 124 | 医学部 | 专业学位 | 105500 | 药学 | 302 | 是 |
38 | 125 | 艺术学部 | 专业学位 | 135108 | 艺术设计 | 347 | 否 |
39 | 126 | 应用技术学院 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 271 | 否 |
40 | 126 | 应用技术学院 | 专业学位 | 085500 | 机械 | 276 | 是 |
41 | 126 | 应用技术学院 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | 264 | 是 |
42 | 126 | 应用技术学院 | 专业学位 | 086100 | 交通运输 | 317 | 否 |
43 | 127 | 微纳光电子学研究院 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 268 | 是 |
44 | 101 | 材料学院 | 学术学位 | 080500 | 材料科学与工程 | 284 | 否 |
45 | 103 | 传播学院 | 学术学位 | 050300 | 新闻传播学 | 370 | 否 |
46 | 104 | 电子与信息工程学院 | 学术学位 | 080900 | 电子科学与技术 | 319 | 否 |
47 | 104 | 电子与信息工程学院 | 学术学位 | 081000 | 信息与通信工程 | 264 | 否 |
48 | 105 | 法学院 | 学术学位 | 030100 | 法学 | 356 | 否 |
49 | 106 | 高等研究院 | 学术学位 | 0701Z1 | 复杂系统与数据科学 | 288 | 是 |
52 | 107 | 管理学院 | 学术学位 | 030200 | 政治学 | 351 | 否 |
53 | 107 | 管理学院 | 学术学位 | 120100 | 管理科学与工程 | 347 | 是 |
54 | 107 | 管理学院 | 学术学位 | 120200 | 工商管理 | 358 | 待定 |
55 | 107 | 管理学院 | 学术学位 | 120400 | 公共管理 | 380 | 否 |
56 | 108 | 化学与环境工程学院 | 学术学位 | 070300 | 化学 | 327 | 否 |
57 | 108 | 化学与环境工程学院 | 学术学位 | 081704 | 应用化学 | 299 | 否 |
58 | 109 | 机电与控制工程学院 | 学术学位 | 080200 | 机械工程 | 325 | 否 |
59 | 109 | 机电与控制工程学院 | 学术学位 | 081100 | 控制科学与工程 | 316 | 否 |
60 | 110 | 计算机与软件学院 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 315 | 否 |
61 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 学术学位 | 081300 | 建筑学 | 300 | 否 |
62 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 学术学位 | 083300 | 城乡规划学 | 292 | 否 |
63 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 学术学位 | 0871Z1 | 地理信息与智慧城市 | 264 | 否 |
64 | 112 | 经济学院 | 学术学位 | 020100 | 理论经济学 | 353 | 是 |
65 | 112 | 经济学院 | 学术学位 | 020200 | 应用经济学 | 343 | 待定 |
66 | 112 | 经济学院 | 学术学位 | 027000 | 统计学 | 346 | 待定 |
67 | 112 | 经济学院 | 学术学位 | 120201 | 会计学 | 348 | 待定 |
68 | 113 | 马克思主义学院 | 学术学位 | 030500 | 马克思主义理论 | 359 | 否 |
70 | 115 | 人文学院 | 学术学位 | 010100 | 哲学 | 337 | 否 |
71 | 115 | 人文学院 | 学术学位 | 050100 | 中国语言文学 | 363 | 否 |
72 | 117 | 生命与海洋科学学院 | 学术学位 | 071000 | 生物学 | 308 | 否 |
73 | 117 | 生命与海洋科学学院 | 学术学位 | 071300 | 生态学 | 290 | 待定 |
74 | 118 | 师范学院 | 学术学位 | 040100 | 教育学 | 355 | 否 |
75 | 118 | 师范学院 | 学术学位 | 040200 | 心理学 | 374 | 否 |
76 | 119 | 数学与统计学院 | 学术学位 | 070100 | 数学 | 300 | 是 |
77 | 119 | 数学与统计学院 | 学术学位 | 071400 | 统计学 | 309 | 待定 |
78 | 120 | 体育部 | 学术学位 | 040300 | 体育学 | 309 | 否 |
79 | 121 | 土木与交通工程学院 | 学术学位 | 081400 | 土木工程 | 266 | 是 |
80 | 121 | 土木与交通工程学院 | 学术学位 | 087100 | 管理科学与工程 | 331 | 否 |
81 | 122 | 外国语学院 | 学术学位 | 050200 | 外国语言文学 | 355 | 待定 |
84 | 123 | 物理与光电工程学院 | 学术学位 | 070200 | 物理学 | 342 | 否 |
85 | 123 | 物理与光电工程学院 | 学术学位 | 080300 | 光学工程 | 277 | 否 |
86 | 124 | 医学部 | 学术学位 | 083100 | 生物医学工程 | 267 | 否 |
87 | 124 | 医学部 | 学术学位 | 100100 | 基础医学 | 300 | 是 |
88 | 125 | 艺术学部 | 学术学位 | 130100 | 艺术学理论 | 381 | 否 |
89 | 125 | 艺术学部 | 学术学位 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 347 | 是 |
90 | 125 | 艺术学部 | 学术学位 | 130300 | 戏剧与影视学 | 376 | 否 |
91 | 125 | 艺术学部 | 学术学位 | 130400 | 美术学 | 361 | 否 |
92 | 125 | 艺术学部 | 学术学位 | 130500 | 设计学 | 387 | 否 |
93 | 126 | 应用技术学院 | 学术学位 | 070200 | 物理学 | 288 | 是 |
94 | 126 | 应用技术学院 | 学术学位 | 080200 | 机械工程 | 296 | 是 |
95 | 126 | 应用技术学院 | 学术学位 | 080300 | 光学工程 | 279 | 是 |
96 | 126 | 应用技术学院 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 278 | 是 |
97 | 126 | 应用技术学院 | 学术学位 | 083100 | 生物医学工程 | 288 | 是 |
98 | 127 | 微纳光电子学研究院 | 学术学位 | 080300 | 光学工程 | 268 | 是 |
注1:我校部分理工类专业学位专业增加的拟录取指标中,含少量东莞、中山基地联合培养计划,具体可咨询招生学院。
注2:我校调剂信息将在5月19日左右公布,请有意调剂的考生5月20日登录研招网调剂系统申请调剂,我办将根据各专业具体情况,决定是否继续接收调剂申请。
注3:全部专业学位专业(含上线人数充足的专业)均可接受报考“退役大学生士兵”专项计划及港澳台永久居民考生调剂申请,要求考生总成绩达到报考专业的国家B类线。请于5月6日前电子邮件联系各招生学院(部)(联系方式),同时将电子邮件抄送szuyz@szu.edu.cn。
以上是聚创考研网为考生整理的"2020年深圳大学硕士研究生招生考试复试基本分数线"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。
免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。聚创考研网尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)