作者:聚创地大考研网-小黑老师 点击量:3143 2017-10-20
据悉,中国地质大学(武汉)2012年考研报考录取人数已经公布,聚英考研网小编为大家整理如下:
单位代码及名称 | 专业代码及名称 | 报考人数 | 录取人数 | 少骨 | |||||||
计划 | |||||||||||
统考 | 推免 | 单考 | 合计 | 总计 | 其中推免 | 报考 | 录取 | ||||
101 | 地球科学学院 | 70500 | 地理学 | 126 | 126 | 21 | 24 | 14 | |||
70700 | 海洋科学 | 11 | 11 | 3 | |||||||
70900 | 地质学 | 295 | 38 | 2 | 335 | 109 | 37 | 5 | |||
81600 | 测绘科学与技术 | 15 | 15 | 7 | |||||||
85215 | 测绘工程 | 5 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | ||||
85217 | 地质工程 | 1 | 19 | 20 | 19 | 19 | |||||
地球科学学院 汇总 | 453 | 58 | 3 | 514 | 161 | 57 | 29 | 14 | |||
102 | 资源学院 | 70501 | 自然地理学 | 70 | 70 | 6 | |||||
70700 | 海洋科学 | 44 | 1 | 45 | 17 | 1 | |||||
70901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 17 | 6 | 23 | 8 | 6 | |||||
81801 | 矿产普查与勘探 | 148 | 37 | 3 | 188 | 83 | 36 | ||||
81802 | 地球探测与信息技术 | 25 | 25 | 6 | |||||||
81820 | ★地学信息工程 | 4 | 4 | 1 | |||||||
81823 | ★非传统矿产资源开发 | 1 | 1 | ||||||||
81826 | ★能源地质工程 | 20 | 20 | 5 | |||||||
81827 | ★资源管理工程 | 6 | 3 | 9 | 3 | ||||||
82000 | 石油与天然气工程 | 28 | 5 | 2 | 35 | 13 | 5 | ||||
85217 | 地质工程 | 7 | 29 | 36 | 48 | 29 | |||||
85219 | 石油与天然气工程 | 2 | 4 | 6 | 16 | 4 | |||||
120405 | 土地资源管理 | 167 | 7 | 2 | 176 | 36 | 7 | 13 | 11 | ||
资源学院 汇总 | 539 | 89 | 10 | 638 | 242 | 89 | 13 | 11 | |||
103 | 工程学院 | 81400 | 土木工程 | 104 | 13 | 117 | 29 | 13 | |||
81803 | 地质工程 | 312 | 26 | 2 | 340 | 95 | 26 | ||||
81822 | ★地下建筑工程 | 6 | 6 | ||||||||
81831 | ★钻井工程 | 5 | 5 | 1 | |||||||
83700 | 安全科学与工程 | 43 | 4 | 1 | 48 | 17 | 4 | ||||
85213 | 建筑与土木工程 | 22 | 2 | 24 | 10 | 2 | 1 | ||||
85217 | 地质工程 | 34 | 21 | 55 | 47 | 21 | 1 | ||||
85224 | 安全工程 | 8 | 4 | 12 | 10 | 4 | |||||
工程学院 汇总 | 534 | 70 | 3 | 607 | 208 | 70 | 3 | ||||
104 | 地球物理与空间信息学院 | 70800 | 地球物理学 | 8 | 17 | 25 | 17 | 16 | |||
81802 | 地球探测与信息技术 | 90 | 13 | 103 | 33 | 13 | |||||
81825 | ★地球物理工程 | 1 | 1 | ||||||||
81829 | ★环境与工程地球物理 | 2 | 2 | ||||||||
85217 | 地质工程 | 3 | 13 | 16 | 36 | 13 | |||||
地球物理与空间信息学院 汇总 | 104 | 43 | 147 | 86 | 42 | ||||||
105 | 环境学院 | 70602 | 大气物理学与大气环境 | 3 | 3 | ||||||
71000 | 生物学 | 4 | 5 | 9 | 7 | 5 | 1 | ||||
71300 | 生态学 | 16 | 16 | 4 | |||||||
81500 | 水利工程 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||
81821 | ★地下水科学与工程 | 102 | 14 | 116 | 37 | 14 | |||||
83000 | 环境科学与工程 | 91 | 6 | 1 | 97 | 27 | 6 | 1 | |||
85214 | 水利工程 | 2 | 4 | 6 | 13 | 4 | |||||
85217 | 地质工程 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||
85229 | 环境工程 | 11 | 4 | 15 | 18 | 4 | |||||
环境学院 汇总 | 232 | 37 | 1 | 270 | 112 | 37 | 2 | ||||
珠宝学院 | 70920 | ★宝石学 | 122 | 4 | 126 | 14 | 4 | 1 | |||
85204 | 材料工程 | 4 | 5 | 9 | 6 | 5 | |||||
130500 | 设计学 | 25 | 4 | 29 | 7 | 4 | 1 | 1 | |||
135108 | 艺术设计 | 59 | 6 | 65 | 13 | 6 | |||||
珠宝学院 汇总 | 210 | 19 | 229 | 40 | 19 | 2 | 1 | ||||
107 | 材料科学与化学工程学院 | 70300 | 化学 | 88 | 4 | 92 | 36 | 4 | 2 | 1 | |
70921 | ★岩石矿物材料学 | 15 | 2 | 17 | 8 | 2 | |||||
80500 | 材料科学与工程 | 8 | 10 | 18 | 12 | 9 | |||||
81700 | 化学工程与技术 | 19 | 3 | 22 | 15 | 3 | |||||
85204 | 材料工程 | 1 | 5 | 6 | 8 | 5 | |||||
85216 | 化学工程 | 2 | 7 | 9 | 22 | 7 | |||||
材料科学与化学工程学院 汇总 | 133 | 31 | 164 | 101 | 30 | 2 | 1 | ||||
201 | 信息工程学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 12 | 5 | 17 | 6 | 5 | |||
81600 | 测绘科学与技术 | 136 | 14 | 150 | 36 | 14 | |||||
81830 | ★资源与环境遥感 | 30 | 3 | 33 | 8 | 3 | 1 | ||||
83500 | 软件工程 | 15 | 5 | 20 | 10 | 5 | |||||
85212 | 软件工程 | 5 | 3 | 8 | 10 | 3 | |||||
85215 | 测绘工程 | 29 | 14 | 1 | 44 | 40 | 14 | ||||
信息工程学院 汇总 | 227 | 43 | 1 | 271 | 110 | 43 | 1 | ||||
202 | 机械与电子信息学院 | 80200 | 机械工程 | 53 | 14 | 67 | 17 | 14 | |||
80400 | 仪器科学与技术 | 15 | 3 | 18 | 7 | 3 | |||||
81000 | 信息与通信工程 | 77 | 12 | 89 | 21 | 12 | |||||
81100 | 控制科学与工程 | 28 | 3 | 31 | 10 | 3 | |||||
85201 | 机械工程 | 20 | 5 | 25 | 18 | 5 | |||||
85208 | 电子与通信工程 | 21 | 6 | 27 | 20 | 6 | 1 | 1 | |||
85210 | 控制工程 | 7 | 5 | 12 | 11 | 5 | |||||
85237 | 工业设计工程 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | ||||
130500 | 设计学 | 8 | 3 | 11 | 5 | 3 | |||||
机械与电子信息学院 汇总 | 232 | 53 | 285 | 113 | 53 | 2 | 1 | ||||
203 | 计算机学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 25 | 17 | 42 | 21 | 17 | |||
81820 | ★地学信息工程 | 31 | 1 | 32 | 12 | 1 | |||||
83500 | 软件工程 | 4 | 4 | 1 | |||||||
85211 | 计算机技术 | 9 | 15 | 24 | 25 | 15 | |||||
85217 | 地质工程 | 2 | 2 | 5 | |||||||
计算机学院 汇总 | 71 | 33 | 104 | 64 | 33 | ||||||
301 | 经济管理学院 | 20100 | 理论经济学 | 11 | 11 | 4 | |||||
20200 | 应用经济学 | 69 | 10 | 79 | 22 | 9 | 1 | ||||
25600 | 资产评估硕士 | 2 | 8 | 10 | 8 | 8 | |||||
81824 | ★资源产业经济 | 17 | 1 | 6 | 24 | 16 | 1 | ||||
85240 | 物流工程 | 6 | 6 | 3 | |||||||
120100 | 管理科学与工程 | 38 | 16 | 54 | 24 | 17 | |||||
120200 | 工商管理 | ||||||||||
120201 | 会计学 | 134 | 5 | 139 | 9 | 5 | 2 | ||||
120202 | 企业管理 | 37 | 9 | 46 | 13 | 9 | |||||
120203 | 旅游管理 | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | |||||
125100 | 工商管理硕士 | 515 | 515 | 50 | |||||||
125300 | 会计硕士 | 119 | 5 | 124 | 49 | 5 | |||||
125400 | 旅游管理硕士 | 4 | 4 | 1 | |||||||
125600 | 工程管理硕士 | 33 | 33 | 1 | |||||||
经济管理学院 汇总 | 1001 | 56 | 6 | 1063 | 205 | 55 | 3 | ||||
302 | 马克思主义学院 | 10108 | 科学技术哲学 | 9 | 9 | 4 | |||||
30203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 3 | 3 | 1 | |||||||
30500 | 马克思主义理论 | 45 | 45 | 24 | 1 | 1 | |||||
40203 | 应用心理学 | 169 | 169 | 21 | 1 | ||||||
71200 | 科学技术史 | 2 | 2 | 1 | |||||||
马克思主义学院 汇总 | 228 | 228 | 51 | 2 | 1 | ||||||
303 | 政法学院 | 30100 | 法学 | 48 | 1 | 49 | 19 | 1 | |||
35102 | 法律硕士(法学) | 4 | 4 | 11 | |||||||
120400 | 公共管理 | 256 | 1 | 257 | 52 | 1 | 13 | 8 | |||
125200 | 公共管理硕士 | 198 | 198 | 26 | |||||||
政法学院 汇总 | 506 | 2 | 508 | 108 | 2 | 13 | 8 | ||||
304 | 艺术与传媒学院 | 50300 | 新闻传播学 | 84 | 1 | 85 | 26 | 1 | 5 | 4 | |
130500 | 设计学 | 96 | 16 | 112 | 24 | 16 | 2 | 2 | |||
135108 | 艺术设计 | 69 | 14 | 83 | 40 | 14 | 1 | ||||
艺术与传媒学院 汇总 | 249 | 31 | 280 | 90 | 31 | 8 | 6 | ||||
401 | 外国语学院 | 50200 | 外国语言文学 | 123 | 7 | 130 | 50 | 7 | 1 | ||
55100 | 翻译硕士 | 55 | 3 | 58 | 20 | 3 | |||||
外国语学院 汇总 | 178 | 10 | 188 | 70 | 10 | 1 | |||||
402 | 数学与物理学院 | 70100 | 数学 | 15 | 8 | 23 | 13 | 8 | |||
70200 | 物理学 | 15 | 1 | 16 | 8 | 1 | |||||
71400 | 统计学 | 6 | 1 | 7 | 4 | 1 | |||||
数学与物理学院 汇总 | 36 | 10 | 46 | 25 | 10 | ||||||
403 | 体育部 | 40303 | 体育教育训练学 | 24 | 2 | 26 | 12 | 2 | |||
体育部 汇总 | 24 | 2 | 26 | 12 | 2 | ||||||
501 | 高等教育研究所 | 40100 | 教育学 | 62 | 62 | 8 | 1 | ||||
120403 | 教育经济与管理 | 35 | 35 | 17 | |||||||
高等教育研究所 汇总 | 97 | 97 | 25 | 1 | |||||||
601 | 地质过程与矿产资源国家重点实验室 | 70300 | 化学 | 3 | 3 | 2 | |||||
70900 | 地质学 | 6 | 1 | 7 | 7 | 1 | |||||
81801 | 矿产普查与勘探 | 1 | 1 | ||||||||
81802 | 地球探测与信息技术 | 1 | 1 | ||||||||
85216 | 化学工程 | 1 | 1 | ||||||||
85217 | 地质工程 | 1 | 1 | 6 | |||||||
地质过程与矿产资源国家重点实验室 汇总 | 13 | 1 | 14 | 15 | 1 | ||||||
602 | 生物地质与环境地质国家重点实验室 | 70900 | 地质学 | 1 | 1 | 4 | |||||
71000 | 生物学 | 2 | 2 | 1 | |||||||
83000 | 环境科学与工程 | 3 | 3 | ||||||||
85229 | 环境工程 | 1 | |||||||||
生物地质与环境地质国家重点实验室 汇总 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
603 | 教育部长江三峡库区地质灾害研究中心 | 81803 | 地质工程 | 5 | |||||||
教育部长江三峡库区地质灾害研究中心 汇总 | 5 | ||||||||||
801 | 地质调查研究院 | 70900 | 地质学 | 7 | 7 | 4 | |||||
70901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 3 | 3 | 2 | |||||||
70922 | ★生态地质学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
81801 | 矿产普查与勘探 | 1 | 1 | 1 | |||||||
81803 | 地质工程 | 2 | |||||||||
81821 | ★地下水科学与工程 | 1 | 1 | 2 | |||||||
85214 | 水利工程 | 3 | 3 | ||||||||
85217 | 地质工程 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||
85229 | 环境工程 | 3 | |||||||||
地质调查研究院 汇总 | 17 | 1 | 18 | 22 | 1 | 1 | |||||
总计 | 5087 | 589 | 26 | 5702 | 1872 | 585 | 85 | 44 |
以上是聚创考研网为考生整理的"2012年中国地质大学(武汉)考研报录比统计"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。
免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。聚创考研网尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)