内容详情

2017年中山大学考研报录比统计

作者:聚创中大考研网-小黑老师 点击量:9633 2017-10-17

  据悉,中山大学研究生院信息的2017年中山大学考研报考人数已经公布,聚英考研网小编为大家整理如下:

  学科专业   学科方向   报名 人数 录取总人数 其中录取免试生人数
粤港澳发展研究院(港澳珠江三角洲研究中心) 020100 理论经济学 04 (全日制)西方经济学 19 2 1
粤港澳发展研究院(港澳珠江三角洲研究中心) 020100 理论经济学 05 (全日制)世界经济 6 2 0
粤港澳发展研究院(港澳珠江三角洲研究中心) 020200 应用经济学 02 (全日制)区域经济学 133 20 1
岭南学院 020100 理论经济学 01 (全日制)政治经济学 4 0 0
岭南学院 020100 理论经济学 04 (全日制)西方经济学 30 0 0
岭南学院 020100 理论经济学 05 (全日制)世界经济 3 0 0
岭南学院 020100 理论经济学 06 (全日制)人口、资源与环境经济学 5 0 0
岭南学院 020100 理论经济学 69 (全日制)不分方向 0 6 6
岭南学院 020200 应用经济学 02 (全日制)区域经济学 16 0 0
岭南学院 020200 应用经济学 03 (全日制)财政学 17 0 0
岭南学院 020200 应用经济学 05 (全日制)产业经济学 30 0 0
岭南学院 020200 应用经济学 06 (全日制)国际贸易学 20 0 0
岭南学院 020200 应用经济学 09 (全日制)数量经济学 38 0 0
岭南学院 020200 应用经济学 69 (全日制)不分方向 0 28 23
岭南学院 025100 金融 01 (全日制)证券投资分析 82 0 0
岭南学院 025100 金融 02 (全日制)公司金融 70 0 0
岭南学院 025100 金融 03 (全日制)风险管理 18 0 0
岭南学院 025100 金融 04 (全日制)金融工程 37 0 0
岭南学院 025100 金融 05 (全日制)量化投资策略 22 0 0
岭南学院 025100 金融 69 (全日制)不分方向 0 42 31
岭南学院 025400 国际商务 69 (全日制)不分方向 75 26 15
岭南学院 025500 保险 69 (全日制)不分方向 12 10 9
岭南学院 120100 管理科学与工程 69 (全日制)不分方向 53 18 8
岭南学院 125100 工商管理 01 (全日制)国际工商管理(全日制) 103 28 0
岭南学院 125100 工商管理 02 (非全日制)国际工商管理(非全日制) 165 69 0
岭南学院 125100 工商管理 04 (非全日制)工商管理(非全日制) 794 345 0
岭南学院 125100 工商管理 05 (非全日制)高级管理人员工商管理硕士(EMBA) 45 16 0
中国语言文学系 030300 社会学 04 (全日制)民俗学 14 3 2
中国语言文学系 050100 中国语言文学 01 (全日制)文艺学 17 3 2
中国语言文学系 050100 中国语言文学 02 (全日制)语言学及应用语言学 40 7 4
中国语言文学系 050100 中国语言文学 03 (全日制)汉语言文字学 38 5 4
中国语言文学系 050100 中国语言文学 04 (全日制)中国古典文献学 22 5 3
中国语言文学系 050100 中国语言文学 05 (全日制)中国古代文学 117 13 7
中国语言文学系 050100 中国语言文学 06 (全日制)中国现当代文学 77 9 6
中国语言文学系 050100 中国语言文学 08 (全日制)比较文学与世界文学 16 5 3
中国语言文学系 050100 中国语言文学 Z1 (全日制)非物质文化遗产学 6 4 3
历史学系 060100 考古学 01 (全日制)考古学及博物馆学 1 1 1
历史学系 060200 中国史 04 (全日制)历史地理学 2 2 2
历史学系 060200 中国史 05 (全日制)魏晋南北朝史 1 1 1
历史学系 060200 中国史 06 (全日制)隋唐史与敦煌学 15 4 2
历史学系 060200 中国史 07 (全日制)宋辽金史 8 1 1
历史学系 060200 中国史 08 (全日制)明清史 27 4 3
历史学系 060200 中国史 11 (全日制)中国近代史 58 12 9
历史学系 060200 中国史 12 (全日制)中国现代史 8 0 0
历史学系 060200 中国史 13 (全日制)中国社会经济史 1 1 1
历史学系 060200 中国史 15 (全日制)先秦史 7 1 0
历史学系 060300 世界史 01 (全日制)史学理论与外国史学史 1 0 0
历史学系 060300 世界史 02 (全日制)世界古代中古史 9 0 0
历史学系 060300 世界史 03 (全日制)世界近现代史 13 1 1
历史学系 060300 世界史 04 (全日制)世界地区 国别史 16 4 2
历史学系 060300 世界史 05 (全日制)专门史 15 7 3
历史学系 065100 文物与博物馆 69 (全日制)不分方向 32 18 0
哲学系 010100 哲学 01 (全日制)马克思主义哲学 20 12 4
哲学系 010100 哲学 02 (全日制)中国哲学 61 15 4
哲学系 010100 哲学 03 (全日制)外国哲学 62 14 1
哲学系 010100 哲学 04 (全日制)逻辑学 16 8 3
哲学系 010100 哲学 05 (全日制)伦理学 6 2 0
哲学系 010100 哲学 06 (全日制)美学 15 2 1
哲学系 010100 哲学 07 (全日制)宗教学 20 7 1
哲学系 010100 哲学 08 (全日制)科学技术哲学 13 5 0
法学院 030100 法学 01 (全日制)法学理论 25 6 2
法学院 030100 法学 02 (全日制)法律史 17 5 0
法学院 030100 法学 03 (全日制)宪法学与行政法学 17 7 2
法学院 030100 法学 04 (全日制)刑法学 48 6 2
法学院 030100 法学 05 (全日制)民商法学 117 17 10
法学院 030100 法学 06 (全日制)诉讼法学 15 6 5
法学院 030100 法学 07 (全日制)经济法学 23 5 4
法学院 030100 法学 08 (全日制)环境与资源保护法学 7 3 2
法学院 030100 法学 09 (全日制)国际法学 41 10 8
法学院 030100 法学 Z1 (全日制)立法学 1 2 0
法学院 035101 法律(非法学) 01 (全日制)法律硕士(非法学)(全日制) 533 49 5
法学院 035101 法律(非法学) 02 (非全日制)法律硕士(非法学)(非全日制) 332 41 0
法学院 035102 法律(法学) 01 (全日制)法律硕士(法学)(全日制) 431 64 8
法学院 035102 法律(法学) 02 (非全日制)法律硕士(法学)(非全日制) 377 47 0
政治与公共事务管理学院 030200 政治学 01 (全日制)政治学理论 42 11 4
政治与公共事务管理学院 030200 政治学 09 (全日制)中国政治 6 3 3
政治与公共事务管理学院 030200 政治学 10 (全日制)比较政治 2 1 1
政治与公共事务管理学院 030200 政治学 J1 (全日制)政治传播学 14 5 2
政治与公共事务管理学院 120400 公共管理 01 (全日制)行政管理 155 31 19
政治与公共事务管理学院 120400 公共管理 04 (全日制)社会保障 4 1 1
政治与公共事务管理学院 120400 公共管理 05 (全日制)土地资源管理 5 0 0
政治与公共事务管理学院 125200 公共管理 69 (非全日制)不分方向 705 270 0
管理学院 020200 应用经济学 04 (全日制)金融学 20 6 5
管理学院 120100 管理科学与工程 69 (全日制)不分方向 39 7 5
管理学院 120200 工商管理 01 (全日制)会计学 17 10 10
管理学院 120200 工商管理 02 (全日制)企业管理 149 16 8
管理学院 120200 工商管理 03 (全日制)旅游管理 14 5 5
管理学院 120200 工商管理 04 (全日制)技术经济及管理 10 4 4
管理学院 120200 工商管理 Z1 (全日制)产业组织与管理 6 1 1
管理学院 120200 工商管理 Z2 (全日制)财务与投资管理 8 4 4
管理学院 120200 工商管理 Z3 (全日制)市场营销 47 5 2
管理学院 025100 金融 69 (全日制)不分方向 316 38 24
管理学院 025700 审计 69 (全日制)不分方向 185 13 0
管理学院 125100 工商管理 01 (全日制)国际工商管理(全日制) 107 33 0
管理学院 125100 工商管理 02 (非全日制)国际工商管理(非全日制) 117 40 0
管理学院 125100 工商管理 04 (非全日制)工商管理(非全日制) 890 359 0
管理学院 125100 工商管理 05 (非全日制)高级管理人员工商管理硕士(EMBA) 8 24 0
管理学院 125300 会计 01 (全日制)会计硕士(全日制) 362 36 20
管理学院 125300 会计 02 (非全日制)会计硕士(非全日制) 289 30 0
外国语学院 045300 汉语国际教育 69 (全日制)不分方向 231 57 12
外国语学院 050200 外国语言文学 01 (全日制)英语语言文学 74 17 9
外国语学院 050200 外国语言文学 03 (全日制)法语语言文学 39 5 3
外国语学院 050200 外国语言文学 04 (全日制)德语语言文学 3 2 1
外国语学院 050200 外国语言文学 05 (全日制)日语语言文学 44 7 2
外国语学院 050200 外国语言文学 11 (全日制)外国语言学及应用语言学 108 20 13
体育部 040303 体育教育训练学 69 (全日制)不分方向 15 6 5
传播与设计学院 030200 政治学 J1 (全日制)政治传播学 13 6 2
传播与设计学院 050300 新闻传播学 69 (全日制)不分方向 227 34 23
传播与设计学院 055200 新闻与传播 01 (全日制)财经新闻 40 26 16
传播与设计学院 055200 新闻与传播 02 (全日制)交互设计 54 26 11
传播与设计学院 1305L1 设计艺术学 69 (全日制)不分方向 33 5 2
资讯管理学院 120500 图书情报与档案管理 01 (全日制)图书馆学 38 8 4
资讯管理学院 120500 图书情报与档案管理 02 (全日制)情报学 33 14 9
资讯管理学院 120500 图书情报与档案管理 03 (全日制)档案学 19 8 2
资讯管理学院 125500 图书情报 01 (全日制)图书情报硕士(全日制) 347 35 5
资讯管理学院 125500 图书情报 02 (非全日制)图书情报硕士(非全日制) 73 30 0
国际翻译学院 050200 外国语言文学 12 (全日制)外国语言学及应用语言学(国际事务) 45 14 5
国际翻译学院 055101 英语笔译 69 (全日制)不分方向 230 31 12
国际翻译学院 055102 英语口译 69 (全日制)不分方向 100 20 4
社会学与人类学学院 030300 社会学 01 (全日制)社会学 95 18 12
社会学与人类学学院 030300 社会学 02 (全日制)人口学 5 4 1
社会学与人类学学院 030300 社会学 03 (全日制)人类学 54 13 6
社会学与人类学学院 030300 社会学 04 (全日制)民俗学 5 0 0
社会学与人类学学院 030300 社会学 Z1 (全日制)文化与认知 3 2 0
社会学与人类学学院 030400 民族学 01 (全日制)民族学 9 7 2
社会学与人类学学院 035200 社会工作 01 (全日制)社会工作(全日制) 218 30 5
社会学与人类学学院 035200 社会工作 02 (非全日制)社会工作(非全日制) 90 21 0
社会学与人类学学院 060100 考古学 01 (全日制)考古学及博物馆学 33 9 3
社会学与人类学学院 065100 文物与博物馆 01 (全日制)文物与博物馆(全日制) 30 15 2
社会学与人类学学院 065100 文物与博物馆 02 (非全日制)文物与博物馆(非全日制) 20 8 0
博雅学院 010100 哲学 69 (全日制)不分方向 7 2 1
博雅学院 050100 中国语言文学 69 (全日制)不分方向 1 2 0
博雅学院 060200 中国史 69 (全日制)不分方向 6 2 0
博雅学院 060300 世界史 69 (全日制)不分方向 1 0 0
马克思主义学院 030200 政治学 04 (全日制)中共党史 9 3 1
马克思主义学院 030500 马克思主义理论 01 (全日制)马克思主义基本原理 17 7 1
马克思主义学院 030500 马克思主义理论 02 (全日制)马克思主义发展史 2 1 0
马克思主义学院 030500 马克思主义理论 03 (全日制)马克思主义中国化研究 15 4 0
马克思主义学院 030500 马克思主义理论 04 (全日制)国外马克思主义研究 2 1 0
马克思主义学院 030500 马克思主义理论 05 (全日制)思想政治教育 34 9 3
马克思主义学院 030500 马克思主义理论 06 (全日制)中国近现代史基本问题研究 1 1 1
心理学系 045400 应用心理 69 (全日制)不分方向 105 20 5
心理学系 077100 心理学 01 (全日制)基础心理学 46 11 3
心理学系 077100 心理学 02 (全日制)发展与教育心理学 19 3 3
心理学系 077100 心理学 03 (全日制)应用心理学 47 7 4
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 01 (全日制)材料物理与化学 40 25 14
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 02 (全日制)材料学 13 5 3
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 03 (全日制)材料加工工程 6 3 0
材料科学与工程学院 085204 材料工程 01 (全日制)材料工程(全日制) 33 28 3
材料科学与工程学院 085204 材料工程 02 (非全日制)材料工程(非全日制) 6 0 0
化学学院 070300 化学 01 (全日制)无机化学 57 23 10
化学学院 070300 化学 02 (全日制)分析化学 52 9 3
化学学院 070300 化学 03 (全日制)有机化学 73 13 2
化学学院 070300 化学 04 (全日制)物理化学 54 10 4
化学学院 070300 化学 05 (全日制)高分子化学与物理 73 23 13
化学学院 070300 化学 J1 (全日制)化学生物学 9 0 0
化学学院 070300 化学 Z1 (全日制)环境化学 8 2 2
地球科学与工程学院 070900 地质学 01 (全日制)矿物学、岩石学、矿床学 43 11 2
地球科学与工程学院 070900 地质学 02 (全日制)地球化学 6 6 2
地球科学与工程学院 070900 地质学 03 (全日制)古生物学与地层学 2 2 1
地球科学与工程学院 070900 地质学 04 (全日制)构造地质学 11 13 5
地球科学与工程学院 070900 地质学 05 (全日制)第四纪地质学 8 6 2
地球科学与工程学院 081401 岩土工程 69 (全日制)不分方向 22 9 2
地球科学与工程学院 085217 地质工程 69 (全日制)不分方向 3 16 1
生命科学学院 070700 海洋科学 03 (全日制)海洋生物学 8 4 0
生命科学学院 071000 生物学 01 (全日制)植物学 63 13 4
生命科学学院 071000 生物学 02 (全日制)动物学 45 8 3
生命科学学院 071000 生物学 03 (全日制)生理学 11 4 1
生命科学学院 071000 生物学 04 (全日制)水生生物学 42 20 5
生命科学学院 071000 生物学 05 (全日制)微生物学 95 9 1
生命科学学院 071000 生物学 07 (全日制)遗传学 22 7 3
生命科学学院 071000 生物学 08 (全日制)发育生物学 6 1 0
生命科学学院 071000 生物学 09 (全日制)细胞生物学 66 11 5
生命科学学院 071000 生物学 10 (全日制)生物化学与分子生物学 202 53 17
生命科学学院 071000 生物学 11 (全日制)生物物理学 2 1 1
生命科学学院 071000 生物学 Z1 (全日制)生物信息学 33 13 7
生命科学学院 071300 生态学 69 (全日制)不分方向 47 29 18
生命科学学院 085238 生物工程 69 (全日制)不分方向 27 36 5
生命科学学院 090400 植物保护 02 (全日制)农业昆虫与害虫防治 9 1 0
生命科学学院 100700 药学 04 (全日制)药物分析学 21 5 1
数学学院 025200 应用统计 69 (全日制)不分方向 189 75 33
数学学院 070100 数学 01 (全日制)基础数学 39 12 3
数学学院 070100 数学 02 (全日制)计算数学 19 3 1
数学学院 070100 数学 03 (全日制)概率论与数理统计 11 7 7
数学学院 070100 数学 04 (全日制)应用数学 37 8 5
数学学院 070100 数学 05 (全日制)运筹学与控制论 5 3 3
数学学院 071400 统计学 69 (全日制)不分方向 50 14 10
药学院 070300 化学 03 (全日制)有机化学 1 1 0
药学院 100700 药学 01 (全日制)药物化学 151 38 15
药学院 100700 药学 02 (全日制)药剂学 51 10 6
药学院 100700 药学 03 (全日制)生药学 24 8 2
药学院 100700 药学 04 (全日制)药物分析学 38 7 5
药学院 100700 药学 05 (全日制)微生物与生化药学 10 6 0
药学院 100700 药学 06 (全日制)药理学 143 20 10
药学院 105500 药学 69 (全日制)不分方向 112 58 11
地理科学与规划学院 070500 地理学 01 (全日制)自然地理学 34 11 4
地理科学与规划学院 070500 地理学 02 (全日制)人文地理学 121 23 13
地理科学与规划学院 070500 地理学 03 (全日制)地图学与地理信息系统 110 15 8
地理科学与规划学院 070500 地理学 J1 (全日制)城市与区域规划 26 6 2
地理科学与规划学院 081500 水利工程 01 (全日制)水文学及水资源 20 12 8
地理科学与规划学院 085214 水利工程 69 (全日制)不分方向 70 28 6
地理科学与规划学院 085215 测绘工程 69 (全日制)不分方向 6 27 1
环境科学与工程学院 083000 环境科学与工程 01 (全日制)环境科学 115 23 14
环境科学与工程学院 083000 环境科学与工程 02 (全日制)环境工程 118 19 11
环境科学与工程学院 085229 环境工程 01 (全日制)环境工程(全日制) 113 47 9
环境科学与工程学院 085229 环境工程 02 (非全日制)环境工程(非全日制) 5 9 0
工学院 080100 力学 02 (全日制)固体力学 5 2 0
工学院 080100 力学 03 (全日制)流体力学 16 8 1
工学院 080100 力学 04 (全日制)工程力学 28 11 3
工学院 080701 工程热物理 69 (全日制)不分方向 30 10 4
工学院 081500 水利工程 05 (全日制)港口、海岸及近海工程 2 1 0
工学院 082300 交通运输工程 01 (全日制)道路与铁道工程 10 8 1
工学院 082300 交通运输工程 02 (全日制)交通信息工程及控制 20 9 4
工学院 082300 交通运输工程 03 (全日制)交通运输规划与管理 23 16 8
工学院 082300 交通运输工程 04 (全日制)载运工具运用工程 6 2 0
工学院 083100 生物医学工程 69 (全日制)不分方向 85 24 9
工学院 085206 动力工程 01 (全日制)动力工程(全日制) 19 6 1
工学院 085206 动力工程 02 (非全日制)动力工程(非全日制) 3 0 0
工学院 085214 水利工程 69 (全日制)不分方向 7 6 0
工学院 085222 交通运输工程 01 (全日制)交通运输工程(全日制) 20 10 2
工学院 085222 交通运输工程 02 (非全日制)交通运输工程(非全日制) 3 0 0
工学院 085230 生物医学工程 01 (全日制)生物医学工程(全日制) 14 10 1
工学院 085230 生物医学工程 02 (非全日制)生物医学工程(非全日制) 8 0 0
旅游学院 120200 工商管理 03 (全日制)旅游管理 79 26 18
旅游学院 125400 旅游管理 69 (非全日制)不分方向 61 30 0
国际金融学院 020200 应用经济学 69 (全日制)不分方向 70 18 10
国际金融学院 025100 金融 69 (全日制)不分方向 82 30 3
国际金融学院 120100 管理科学与工程 69 (全日制)不分方向 56 15 8
海洋科学学院 070700 海洋科学 01 (全日制)物理海洋学 15 15 3
海洋科学学院 070700 海洋科学 02 (全日制)海洋化学 11 8 3
海洋科学学院 070700 海洋科学 03 (全日制)海洋生物学 28 13 4
海洋科学学院 070700 海洋科学 04 (全日制)海洋地质 23 10 4
中法核工程与技术学院 082700 核科学与技术 01 (全日制)核能科学与工程 2 2 0
中法核工程与技术学院 082700 核科学与技术 02 (全日制)核燃料循环与材料 1 0 0
中法核工程与技术学院 082700 核科学与技术 03 (全日制)核技术及应用 2 3 0
中法核工程与技术学院 085226 核能与核技术工程 69 (全日制)不分方向 66 66 66
中山医学院 071000 生物学 03 (全日制)生理学 1 0 0
中山医学院 071000 生物学 05 (全日制)微生物学 8 5 3
中山医学院 071000 生物学 06 (全日制)神经生物学 8 2 0
中山医学院 071000 生物学 07 (全日制)遗传学 9 3 3
中山医学院 071000 生物学 10 (全日制)生物化学与分子生物学 17 4 2
中山医学院 100100 基础医学 01 (全日制)人体解剖与组织胚胎学 1 7 0
中山医学院 100100 基础医学 02 (全日制)免疫学 29 12 7
中山医学院 100100 基础医学 03 (全日制)病原生物学 17 9 2
中山医学院 100100 基础医学 04 (全日制)病理学与病理生理学 17 13 1
中山医学院 100100 基础医学 05 (全日制)法医学 18 7 5
中山医学院 100100 基础医学 J1 (全日制)干细胞与再生医学 13 13 3
中山医学院 100100 基础医学 J2 (全日制)分子医学 30 20 13
中山医学院 100200 临床医学 08 (全日制)临床检验诊断学 24 2 1
中山医学院 100700 药学 06 (全日制)药理学 62 15 3
公共卫生学院 100400 公共卫生与预防医学 01 (全日制)流行病与卫生统计学 124 41 22
公共卫生学院 100400 公共卫生与预防医学 02 (全日制)劳动卫生与环境卫生学 45 10 2
公共卫生学院 100400 公共卫生与预防医学 03 (全日制)营养与食品卫生学 126 23 6
公共卫生学院 100400 公共卫生与预防医学 04 (全日制)儿少卫生与妇幼保健学 40 7 6
公共卫生学院 100400 公共卫生与预防医学 05 (全日制)卫生毒理学 25 8 4
公共卫生学院 105300 公共卫生 01 (全日制)公共卫生(全日制) 131 36 0
公共卫生学院 105300 公共卫生 02 (非全日制)公共卫生(非全日制) 175 8 0
公共卫生学院 107401 社会医学与卫生事业管理 01 (全日制)社会医学与卫生事业管理 19 4 2
光华口腔医学院 100300 口腔医学 11 (全日制)口腔基础医学(口腔解剖生理学) 0 1 0
光华口腔医学院 100300 口腔医学 12 (全日制)口腔基础医学(口腔组织病理学) 1 0 0
光华口腔医学院 100300 口腔医学 13 (全日制)口腔基础医学(口腔生物学) 0 2 0
光华口腔医学院 100300 口腔医学 21 (全日制)口腔临床医学(口腔内科学) 31 17 2
光华口腔医学院 100300 口腔医学 22 (全日制)口腔临床医学(口腔颌面外科学) 5 3 0
光华口腔医学院 100300 口腔医学 23 (全日制)口腔临床医学(口腔修复学) 21 5 3
光华口腔医学院 100300 口腔医学 24 (全日制)口腔临床医学(口腔正畸学) 10 4 3
光华口腔医学院 100300 口腔医学 25 (全日制)口腔临床医学(口腔种植学) 8 4 1
光华口腔医学院 105200 口腔医学 01 (全日制)口腔临床医学(口腔内科学) 26 15 12
光华口腔医学院 105200 口腔医学 02 (全日制)口腔临床医学(口腔颌面外科学) 10 8 4
光华口腔医学院 105200 口腔医学 03 (全日制)口腔临床医学(口腔修复学) 16 7 7
光华口腔医学院 105200 口腔医学 04 (全日制)口腔临床医学(口腔正畸学) 17 4 4
护理学院 101100 护理学 69 (全日制)不分方向 144 18 13
护理学院 105400 护理 69 (全日制)不分方向 93 17 12
基础医学院(深圳) 071000 生物学 05 (全日制)微生物学 0 1 0
基础医学院(深圳) 071000 生物学 10 (全日制)生物化学与分子生物学 0 2 0
基础医学院(深圳) 100100 基础医学 02 (全日制)免疫学 3 1 0
基础医学院(深圳) 100100 基础医学 03 (全日制)病原生物学 0 2 0
基础医学院(深圳) 100100 基础医学 04 (全日制)病理学与病理生理学 3 1 0
临床医学院(深圳) 100200 临床医学 01 (全日制)内科学(不分方向) 9 0 0
临床医学院(深圳) 100200 临床医学 10 (全日制)外科学(不分方向) 4 0 0
国际关系学院 030200 政治学 06 (全日制)国际政治 14 5 2
国际关系学院 030200 政治学 07 (全日制)国际关系 59 17 2
数据科学与计算机学院 070100 数学 02 (全日制)计算数学 17 9 6
数据科学与计算机学院 081200 计算机科学与技术 69 (全日制)不分方向 323 61 46
数据科学与计算机学院 083500 软件工程 69 (全日制)不分方向 69 12 8
数据科学与计算机学院 083900 网络空间安全 69 (全日制)不分方向 23 14 7
数据科学与计算机学院 085211 计算机技术 01 (全日制)计算机技术(全日制) 149 74 50
数据科学与计算机学院 085211 计算机技术 02 (非全日制)计算机技术(非全日制) 27 7 0
数据科学与计算机学院 085212 软件工程 01 (全日制)软件工程(全日制) 344 149 53
数据科学与计算机学院 085212 软件工程 02 (非全日制)软件工程(非全日制) 26 7 0
物理与天文学院 070200 物理学 01 (全日制)理论物理 10 10 0
物理与天文学院 070200 物理学 03 (全日制)原子与分子物理 2 15 2
物理与天文学院 070200 物理学 07 (全日制)光学 1 13 0
物理与天文学院 070200 物理学 08 (全日制)无线电物理 0 11 0
哲学系(珠海) 010100 哲学 03 (全日制)外国哲学 3 8 1
哲学系(珠海) 010100 哲学 05 (全日制)伦理学 0 1 0
哲学系(珠海) 010100 哲学 07 (全日制)宗教学 0 1 0
历史学系(珠海) 060200 中国史 04 (全日制)历史地理学 1 2 1
历史学系(珠海) 060200 中国史 08 (全日制)明清史 1 1 0
历史学系(珠海) 060200 中国史 13 (全日制)中国社会经济史 1 1 0
历史学系(珠海) 060300 世界史 04 (全日制)世界地区 国别史 0 1 0
中国语言文学系(珠海) 050100 中国语言文学 01 (全日制)文艺学 1 1 1
中国语言文学系(珠海) 050100 中国语言文学 06 (全日制)中国现当代文学 6 4 3
大气科学学院 070600 大气科学 01 (全日制)气象学 43 26 6
大气科学学院 070600 大气科学 02 (全日制)大气物理学与大气环境 25 14 3
大气科学学院 070600 大气科学 Z1 (全日制)气候变化与环境生态学 3 2 1
数学学院(珠海) 070100 数学 04 (全日制)应用数学 6 10 1
物理学院 070200 物理学 01 (全日制)理论物理 30 15 2
物理学院 070200 物理学 02 (全日制)粒子物理与原子核物理 23 5 4
物理学院 070200 物理学 05 (全日制)凝聚态物理 61 15 8
物理学院 070200 物理学 07 (全日制)光学 57 16 9
物理学院 080804 电力电子与电力传动 69 (全日制)不分方向 11 2 1
药学院(深圳) 100700 药学 01 (全日制)药物化学 3 2 0
药学院(深圳) 100700 药学 04 (全日制)药物分析学 2 1 0
药学院(深圳) 100700 药学 06 (全日制)药理学 11 6 0
化学工程与技术学院 081700 化学工程与技术 01 (全日制)化学工程 41 14 1
化学工程与技术学院 081700 化学工程与技术 02 (全日制)化学工艺 14 5 1
化学工程与技术学院 081700 化学工程与技术 04 (全日制)应用化学 10 3 0
化学工程与技术学院 081700 化学工程与技术 05 (全日制)工业催化 2 1 0
化学工程与技术学院 085216 化学工程 69 (全日制)不分方向 28 33 1
电子与信息工程学院 070200 物理学 08 (全日制)无线电物理 8 6 0
电子与信息工程学院 080300 光学工程 69 (全日制)不分方向 41 16 5
电子与信息工程学院 080902 电路与系统 69 (全日制)不分方向 15 7 5
电子与信息工程学院 080903 微电子学与固体电子学 69 (全日制)不分方向 35 24 16
电子与信息工程学院 081000 信息与通信工程 69 (全日制)不分方向 104 32 20
电子与信息工程学院 081102 检测技术与自动化装置 69 (全日制)不分方向 4 3 2
电子与信息工程学院 081104 模式识别与智能系统 69 (全日制)不分方向 24 6 3
电子与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 J1 (全日制)电子与计算机工程 0 16 16
电子与信息工程学院 085202 光学工程 01 (全日制)光学工程(全日制) 31 11 0
电子与信息工程学院 085202 光学工程 02 (非全日制)光学工程(非全日制) 1 0 0
电子与信息工程学院 085208 电子与通信工程 01 (全日制)电子与通信工程(全日制) 349 99 22
电子与信息工程学院 085208 电子与通信工程 02 (非全日制)电子与通信工程(非全日制) 12 0 0
电子与信息工程学院 085209 集成电路工程 01 (全日制)集成电路工程(全日制) 22 22 6
电子与信息工程学院 085209 集成电路工程 02 (非全日制)集成电路工程(非全日制) 5 1 0
电子与信息工程学院 085210 控制工程 01 (全日制)控制工程(全日制) 30 6 2
电子与信息工程学院 085210 控制工程 02 (非全日制)控制工程(非全日制) 1 0 0
附属第一医院 100100 基础医学 04 (全日制)病理学与病理生理学 3 2 0
附属第一医院 100100 基础医学 J2 (全日制)分子医学 0 3 0
附属第一医院 100200 临床医学 02 (全日制)儿科学 6 4 3
附属第一医院 100200 临床医学 04 (全日制)神经病学 12 10 5
附属第一医院 100200 临床医学 06 (全日制)皮肤病与性病学 2 1 0
附属第一医院 100200 临床医学 07 (全日制)影像医学与核医学 11 3 0
附属第一医院 100200 临床医学 08 (全日制)临床检验诊断学 1 2 1
附属第一医院 100200 临床医学 11 (全日制)妇产科学 12 7 2
附属第一医院 100200 临床医学 13 (全日制)耳鼻咽喉科学 5 4 1
附属第一医院 100200 临床医学 14 (全日制)肿瘤学 1 1 0
附属第一医院 100200 临床医学 15 (全日制)康复医学与理疗学 5 2 1
附属第一医院 100200 临床医学 17 (全日制)麻醉学 7 4 2
附属第一医院 100200 临床医学 18 (全日制)急诊医学 2 1 0
附属第一医院 100200 临床医学 31 (全日制)内科学(心血管病) 10 6 1
附属第一医院 100200 临床医学 32 (全日制)内科学(血液病) 2 3 0
附属第一医院 100200 临床医学 33 (全日制)内科学(呼吸系病) 4 3 0
附属第一医院 100200 临床医学 34 (全日制)内科学(消化系病) 9 6 2
附属第一医院 100200 临床医学 35 (全日制)内科学(内分泌与代谢病) 4 4 2
附属第一医院 100200 临床医学 36 (全日制)内科学(肾病) 3 3 1
附属第一医院 100200 临床医学 37 (全日制)内科学(风湿病) 2 2 1
附属第一医院 100200 临床医学 41 (全日制)外科学(普外) 17 15 5
附属第一医院 100200 临床医学 42 (全日制)外科学(骨外) 5 9 1
附属第一医院 100200 临床医学 43 (全日制)外科学(泌尿外) 3 2 0
附属第一医院 100200 临床医学 44 (全日制)外科学(胸心外) 3 4 0
附属第一医院 100200 临床医学 45 (全日制)外科学(神外) 2 0 0
附属第一医院 100200 临床医学 46 (全日制)外科学(整形) 1 1 0
附属第一医院 100200 临床医学 47 (全日制)外科学(烧伤) 1 2 0
附属第一医院 100200 临床医学 Z1 (全日制)重症医学 2 2 0
附属第一医院 100200 临床医学 Z2 (全日制)移植医学 1 0 0
附属第一医院 100300 口腔医学 21 (全日制)口腔临床医学(口腔内科学) 0 1 0
附属第一医院 100300 口腔医学 23 (全日制)口腔临床医学(口腔修复学) 2 0 0
附属第一医院 100600 中西医结合 01 (全日制)中西医结合基础 2 0 0
附属第一医院 100600 中西医结合 02 (全日制)中西医结合临床 10 3 1
附属第一医院 100700 药学 06 (全日制)药理学 1 1 1
附属第一医院 101100 护理学 69 (全日制)不分方向 22 3 0
附属第一医院 105100 临床医学 02 (全日制)儿科学 13 4 0
