作者:聚创山大考研网-小黑老师 点击量:2258 2017-10-17
据山东大学研究生院信息,2013年山东大学考研报考人数已经公布,下面是聚英考研网为大家整理提供的2013年山东大学报录比完整内容。
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报名总人数 | 本专业录取 | 其它专业录取 | 录取 总人数 |
哲学与社会发展学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 13 | 4 | 0 | 4 |
哲学与社会发展学院 | 010102 | 中国哲学 | 33 | 7 | 0 | 7 |
哲学与社会发展学院 | 010103 | 外国哲学 | 21 | 3 | 0 | 3 |
哲学与社会发展学院 | 010104 | 逻辑学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哲学与社会发展学院 | 010105 | 伦理学 | 3 | 2 | 0 | 2 |
哲学与社会发展学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 2 | 1 | 0 | 1 |
哲学与社会发展学院 | 030301 | 社会学 | 30 | 4 | 3 | 7 |
哲学与社会发展学院 | 030302 | 人口学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
哲学与社会发展学院 | 030303 | 人类学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哲学与社会发展学院 | 035200 | 社会工作 | 108 | 22 | 0 | 22 |
哲学与社会发展学院 | 040203 | 应用心理学 | 25 | 2 | 0 | 2 |
哲学与社会发展学院 | 120404 | 社会保障 | 11 | 3 | 0 | 3 |
易学与中国古代哲学研究基地 | 010102 | 中国哲学 | 44 | 5 | 1 | 6 |
犹太教与跨宗教研究基地 | 010107 | 宗教学 | 16 | 4 | 0 | 4 |
经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 14 | 2 | 0 | 2 |
经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 69 | 5 | 0 | 5 |
经济学院 | 020105 | 世界经济 | 61 | 4 | 2 | 6 |
经济学院 | 020201 | 国民经济学 | 38 | 3 | 0 | 3 |
经济学院 | 020203 | 财政学 | 162 | 6 | 5 | 11 |
经济学院 | 020204 | 金融学 | 185 | 5 | 12 | 17 |
经济学院 | 020205 | 产业经济学 | 135 | 6 | 2 | 8 |
经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 116 | 4 | 4 | 8 |
经济学院 | 020207 | 劳动经济学 | 5 | 0 | 0 | 0 |
经济学院 | 020209 | 数量经济学 | 18 | 3 | 0 | 3 |
经济学院 | 0202Z1 | 投资经济学 | 6 | 0 | 0 | 0 |
经济学院 | 0202Z2 | 保险学 | 11 | 0 | 1 | 1 |
经济学院 | 025100 | 金融 | 34 | 3 | 0 | 3 |
经济学院 | 025200 | 应用统计 | 2 | 1 | 0 | 1 |
经济学院 | 025300 | 税务 | 5 | 4 | 0 | 4 |
经济学院 | 025400 | 国际商务 | 13 | 2 | 0 | 2 |
经济学院 | 025500 | 保险 | 5 | 2 | 0 | 2 |
经济学院 | 025600 | 资产评估 | 4 | 0 | 0 | 0 |
经济研究院 | 020101 | 政治经济学 | 14 | 0 | 0 | 0 |
经济研究院 | 020102 | 经济思想史 | 2 | 0 | 0 | 0 |
经济研究院 | 020103 | 经济史 | 1 | 0 | 0 | 0 |
经济研究院 | 020104 | 西方经济学 | 26 | 2 | 0 | 2 |
经济研究院 | 020105 | 世界经济 | 5 | 1 | 0 | 1 |
经济研究院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 5 | 0 | 0 | 0 |
经济研究院 | 020204 | 金融学 | 200 | 17 | 9 | 26 |
经济研究院 | 020207 | 劳动经济学 | 7 | 0 | 0 | 0 |
经济研究院 | 020209 | 数量经济学 | 11 | 1 | 1 | 2 |
经济研究院 | 025100 | 金融 | 11 | 0 | 0 | 0 |
经济研究院 | 025200 | 应用统计 | 5 | 4 | 0 | 4 |
经济研究院 | 025300 | 税务 | 1 | 0 | 0 | 0 |
经济研究院 | 025400 | 国际商务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经济研究院 | 025500 | 保险 | 1 | 0 | 0 | 0 |
经济研究院 | 025600 | 资产评估 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法学院 | 030101 | 法学理论 | 32 | 5 | 1 | 6 |
法学院 | 030102 | 法律史 | 6 | 0 | 0 | 0 |
法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 72 | 10 | 2 | 12 |
法学院 | 030104 | 刑法学 | 72 | 5 | 1 | 6 |
法学院 | 030105 | 民商法学 | 135 | 7 | 6 | 13 |
法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 57 | 5 | 0 | 5 |
法学院 | 030107 | 经济法学 | 15 | 1 | 0 | 1 |
法学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 7 | 0 | 0 | 0 |
法学院 | 030109 | 国际法学 | 26 | 2 | 0 | 2 |
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 691 | 105 | 0 | 105 |
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 128 | 17 | 2 | 19 |
政治学与公共管理学院 | 030201 | 政治学理论 | 30 | 6 | 2 | 8 |
政治学与公共管理学院 | 030204 | 中共党史 | 3 | 0 | 0 | 0 |
政治学与公共管理学院 | 030206 | 国际政治 | 40 | 8 | 1 | 9 |
政治学与公共管理学院 | 030207 | 国际关系 | 9 | 3 | 1 | 4 |
政治学与公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 355 | 13 | 1 | 14 |
政治学与公共管理学院 | 120404 | 社会保障 | 5 | 1 | 0 | 1 |
政治学与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 741 | 100 | 2 | 102 |
当代社会主义研究基地 | 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 2 | 2 | 0 | 2 |
马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 15 | 3 | 0 | 3 |
马克思主义学院 | 030502 | 马克思主义发展史 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 30 | 4 | 1 | 5 |
马克思主义学院 | 030504 | 国外马克思主义研究 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 45 | 5 | 6 | 11 |
马克思主义学院 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马克思主义学院 | 0305Z1 | 学生事务管理与学生发展指导 | 1 | 0 | 0 | 0 |
高等教育研究中心 | 040106 | 高等教育学 | 20 | 3 | 0 | 3 |
高等教育研究中心 | 047101 | 教育经济与管理 | 20 | 2 | 0 | 2 |
文学与新闻传播学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 2 | 0 | 0 | 0 |
文学与新闻传播学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 31 | 2 | 1 | 3 |
文学与新闻传播学院 | 050105 | 中国古代文学 | 90 | 7 | 1 | 8 |
文学与新闻传播学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 74 | 8 | 3 | 11 |
文学与新闻传播学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 16 | 0 | 0 | 0 |
文学与新闻传播学院 | 0501Z4 | 对外汉语 | 0 | 0 | 0 | 0 |
文学与新闻传播学院 | 050301 | 新闻学 | 148 | 7 | 0 | 7 |
文学与新闻传播学院 | 050302 | 传播学 | 151 | 6 | 4 | 10 |
文学与新闻传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 85 | 9 | 0 | 9 |
文学与新闻传播学院 | 130500 | 设计学 | 14 | 0 | 0 | 0 |
文学与新闻传播学院 | 135108 | 艺术设计 | 7 | 1 | 0 | 1 |
文艺美学研究基地 | 050101 | 文艺学 | 43 | 6 | 0 | 6 |
国际教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 70 | 10 | 0 | 10 |
国际教育学院 | 0501Z4 | 对外汉语 | 11 | 1 | 0 | 1 |
儒学高等研究院 | 010102 | 中国哲学 | 22 | 7 | 0 | 7 |
儒学高等研究院 | 010108 | 科学技术哲学 | 2 | 1 | 0 | 1 |
儒学高等研究院 | 030304 | 民俗学 | 27 | 4 | 0 | 4 |
儒学高等研究院 | 050101 | 文艺学 | 3 | 1 | 0 | 1 |
儒学高等研究院 | 050103 | 汉语言文字学 | 6 | 1 | 0 | 1 |
儒学高等研究院 | 050104 | 中国古典文献学 | 12 | 4 | 0 | 4 |
儒学高等研究院 | 050105 | 中国古代文学 | 7 | 2 | 0 | 2 |
儒学高等研究院 | 0501Z1 | 中国民间文学 | 9 | 3 | 2 | 5 |
儒学高等研究院 | 060200 | 中国史 | 9 | 3 | 0 | 3 |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 228 | 19 | 6 | 25 |
外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 15 | 5 | 0 | 5 |
外国语学院 | 050204 | 德语语言文学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 26 | 4 | 0 | 4 |
外国语学院 | 050207 | 西班牙语语言文学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外国语学院 | 050210 | 亚非语言文学 | 20 | 2 | 0 | 2 |
外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 5 | 0 | 0 | 0 |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 121 | 10 | 5 | 15 |
外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 58 | 4 | 6 | 10 |
艺术学院 | 130100 | 艺术学理论 | 109 | 8 | 0 | 8 |
艺术学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 58 | 5 | 3 | 8 |
艺术学院 | 130400 | 美术学 | 64 | 0 | 2 | 2 |
艺术学院 | 130500 | 设计学 | 43 | 0 | 2 | 2 |
艺术学院 | 135101 | 音乐 | 13 | 0 | 1 | 1 |
艺术学院 | 135107 | 美术 | 26 | 5 | 1 | 6 |
艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 19 | 0 | 0 | 0 |
历史文化学院 | 060100 | 考古学 | 27 | 3 | 0 | 3 |
历史文化学院 | 060200 | 中国史 | 130 | 21 | 1 | 22 |
历史文化学院 | 060300 | 世界史 | 29 | 6 | 3 | 9 |
历史文化学院 | 065100 | 文物与博物馆 | 18 | 6 | 0 | 6 |
历史文化学院 | 1201Z1 | 文化产业管理 | 5 | 0 | 0 | 0 |
历史文化学院 | 120503 | 档案学 | 44 | 8 | 0 | 8 |
文化遗产研究院 | 030304 | 民俗学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
文化遗产研究院 | 060100 | 考古学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数学学院 | 070101 | 基础数学 | 36 | 9 | 0 | 9 |
数学学院 | 070102 | 计算数学 | 11 | 4 | 0 | 4 |
数学学院 | 070103 | 概率论与数理统计 | 50 | 0 | 12 | 12 |
数学学院 | 070104 | 应用数学 | 19 | 5 | 0 | 5 |
数学学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 28 | 9 | 0 | 9 |
数学学院 | 0701Z1 | 信息安全 | 18 | 4 | 0 | 4 |
数学学院 | 0701Z2 | 金融数学与金融工程 | 17 | 0 | 3 | 3 |
数学学院 | 071101 | 系统理论 | 1 | 0 | 0 | 0 |
数学学院 | 071400 | 统计学 | 6 | 0 | 1 | 1 |
金融研究院 | 020204 | 金融学 | 7 | 0 | 1 | 1 |
金融研究院 | 025200 | 应用统计 | 7 | 3 | 0 | 3 |
金融研究院 | 070103 | 概率论与数理统计 | 2 | 0 | 0 | 0 |
金融研究院 | 0701Z2 | 金融数学与金融工程 | 2 | 0 | 0 | 0 |
金融研究院 | 071400 | 统计学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
物理学院 | 070201 | 理论物理 | 7 | 1 | 0 | 1 |
物理学院 | 070202 | 粒子物理与原子核物理 | 13 | 4 | 0 | 4 |
物理学院 | 070203 | 原子与分子物理 | 2 | 2 | 0 | 2 |
物理学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 46 | 15 | 1 | 16 |
物理学院 | 070206 | 声学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
物理学院 | 070207 | 光学 | 4 | 1 | 0 | 1 |
物理学院 | 077403 | 微电子学与固体电子学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
物理学院 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 3 | 1 | 0 | 1 |
物理学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 11 | 2 | 0 | 2 |
物理学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 1 | 1 | 0 | 1 |
物理学院 | 085209 | 集成电路工程 | 1 | 1 | 0 | 1 |
化学与化工学院 | 070301 | 无机化学 | 29 | 11 | 0 | 11 |
化学与化工学院 | 070302 | 分析化学 | 58 | 7 | 10 | 17 |
化学与化工学院 | 070303 | 有机化学 | 90 | 12 | 9 | 21 |
化学与化工学院 | 070304 | 物理化学 | 85 | 31 | 2 | 33 |
化学与化工学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 11 | 6 | 0 | 6 |
化学与化工学院 | 081701 | 化学工程 | 33 | 2 | 1 | 3 |
化学与化工学院 | 081702 | 化学工艺 | 39 | 2 | 0 | 2 |
化学与化工学院 | 081704 | 应用化学 | 45 | 4 | 2 | 6 |
化学与化工学院 | 081705 | 工业催化 | 4 | 1 | 0 | 1 |
化学与化工学院 | 085216 | 化学工程 | 26 | 8 | 0 | 8 |
生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 5 | 0 | 0 | 0 |
生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 3 | 1 | 0 | 1 |
生命科学学院 | 071007 | 遗传学 | 11 | 4 | 1 | 5 |
生命科学学院 | 071008 | 发育生物学 | 26 | 5 | 0 | 5 |
生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 113 | 16 | 19 | 35 |
生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 41 | 8 | 7 | 15 |
生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 12 | 3 | 4 | 7 |
生命科学学院 | 085238 | 生物工程 | 25 | 6 | 2 | 8 |
微生物技术国家重点实验室 | 071005 | 微生物学 | 175 | 33 | 16 | 49 |
微生物技术国家重点实验室 | 071007 | 遗传学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
微生物技术国家重点实验室 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 4 | 0 | 0 | 0 |
微生物技术国家重点实验室 | 071011 | 生物物理学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
微生物技术国家重点实验室 | 082203 | 发酵工程 | 13 | 3 | 1 | 4 |
信息科学与工程学院 | 080300 | 光学工程 | 30 | 4 | 0 | 4 |
信息科学与工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 74 | 6 | 4 | 10 |
信息科学与工程学院 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 11 | 2 | 0 | 2 |
信息科学与工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 122 | 11 | 5 | 16 |
信息科学与工程学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 34 | 4 | 0 | 4 |
信息科学与工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 103 | 17 | 6 | 23 |
信息科学与工程学院 | 085209 | 集成电路工程 | 30 | 10 | 0 | 10 |
晶体材料研究所 | 070205 | 凝聚态物理 | 2 | 1 | 0 | 1 |
晶体材料研究所 | 070301 | 无机化学 | 4 | 2 | 0 | 2 |
晶体材料研究所 | 080501 | 材料物理与化学 | 22 | 6 | 2 | 8 |
晶体材料研究所 | 080502 | 材料学 | 31 | 8 | 1 | 9 |
晶体材料研究所 | 085204 | 材料工程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国家糖工程技术研究中心 | 070302 | 分析化学 | 1 | 0 | 1 | 1 |
国家糖工程技术研究中心 | 070303 | 有机化学 | 1 | 1 | 0 | 1 |
国家糖工程技术研究中心 | 071009 | 细胞生物学 | 2 | 0 | 0 | 0 |
国家糖工程技术研究中心 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国家糖工程技术研究中心 | 085238 | 生物工程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 164 | 23 | 8 | 31 |
环境科学与工程学院 | 085229 | 环境工程 | 29 | 9 | 0 | 9 |
环境研究院 | 070302 | 分析化学 | 2 | 2 | 0 | 2 |
环境研究院 | 083000 | 环境科学与工程 | 3 | 0 | 0 | 0 |
管理学院 | 025700 | 审计 | 38 | 8 | 2 | 10 |
管理学院 | 085236 | 工业工程 | 4 | 1 | 0 | 1 |
管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 113 | 5 | 0 | 5 |
管理学院 | 120201 | 会计学 | 154 | 6 | 2 | 8 |
管理学院 | 120202 | 企业管理 | 323 | 12 | 7 | 19 |
管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 19 | 0 | 0 | 0 |
管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 6 | 0 | 0 | 0 |
管理学院 | 120501 | 图书馆学 | 13 | 1 | 0 | 1 |
管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2350 | 238 | 3 | 241 |
管理学院 | 125300 | 会计 | 190 | 11 | 0 | 11 |
管理学院 | 125400 | 旅游管理 | 6 | 1 | 0 | 1 |
管理学院 | 125500 | 图书情报 | 13 | 2 | 0 | 2 |
管理学院 | 125600 | 工程管理 | 96 | 8 | 0 | 8 |
材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 305 | 48 | 16 | 64 |
材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 21 | 6 | 0 | 6 |
热科学与工程研究中心 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 0 | 0 | 0 | 0 |
机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 240 | 14 | 25 | 39 |
机械工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 66 | 8 | 3 | 11 |
机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 47 | 4 | 3 | 7 |
机械工程学院 | 080204 | 车辆工程 | 27 | 0 | 1 | 1 |
机械工程学院 | 0802Z1 | 机械制造工业工程 | 5 | 1 | 0 | 1 |
机械工程学院 | 0802Z3 | 机械产品数字化设计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
机械工程学院 | 080706 | 化工过程机械 | 15 | 1 | 2 | 3 |
机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 66 | 6 | 0 | 6 |
机械工程学院 | 085234 | 车辆工程 | 1 | 0 | 0 | 0 |
机械工程学院 | 085236 | 工业工程 | 13 | 2 | 0 | 2 |
机械工程学院 | 085237 | 工业设计工程 | 15 | 3 | 0 | 3 |
机械工程学院 | 087200 | 设计学 | 22 | 2 | 0 | 2 |
能源与动力工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 93 | 15 | 6 | 21 |
能源与动力工程学院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | 3 | 0 | 0 | 0 |
能源与动力工程学院 | 085234 | 车辆工程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
电气工程学院 | 080801 | 电机与电器 | 12 | 2 | 0 | 2 |
电气工程学院 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 209 | 14 | 13 | 27 |
电气工程学院 | 080803 | 高电压与绝缘技术 | 11 | 1 | 0 | 1 |
电气工程学院 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 51 | 7 | 0 | 7 |
电气工程学院 | 080805 | 电工理论与新技术 | 8 | 0 | 0 | 0 |
电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 234 | 25 | 6 | 31 |
控制科学与工程学院 | 071102 | 系统分析与集成 | 1 | 1 | 0 | 1 |
控制科学与工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 5 | 0 | 0 | 0 |
控制科学与工程学院 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 10 | 2 | 0 | 2 |
控制科学与工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 208 | 25 | 21 | 46 |
控制科学与工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 3 | 1 | 0 | 1 |
控制科学与工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 25 | 3 | 0 | 3 |
控制科学与工程学院 | 085210 | 控制工程 | 76 | 15 | 0 | 15 |
控制科学与工程学院 | 085230 | 生物医学工程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
现代物流研究中心 | 0811Z1 | 物流工程 | 6 | 2 | 0 | 2 |
现代物流研究中心 | 085240 | 物流工程 | 1 | 0 | 0 | 0 |
土建与水利学院 | 080102 | 固体力学 | 8 | 1 | 2 | 3 |
土建与水利学院 | 080104 | 工程力学 | 7 | 3 | 0 | 3 |
土建与水利学院 | 081300 | 建筑学 | 9 | 2 | 0 | 2 |
土建与水利学院 | 081401 | 岩土工程 | 43 | 7 | 6 | 13 |
土建与水利学院 | 081402 | 结构工程 | 51 | 7 | 2 | 9 |
土建与水利学院 | 081501 | 水文学及水资源 | 2 | 1 | 0 | 1 |
土建与水利学院 | 081503 | 水工结构工程 | 5 | 0 | 0 | 0 |
土建与水利学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 16 | 4 | 0 | 4 |
土建与水利学院 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土建与水利学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 19 | 0 | 0 | 0 |
土建与水利学院 | 085214 | 水利工程 | 6 | 1 | 0 | 1 |
计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 502 | 32 | 25 | 57 |
计算机科学与技术学院 | 083500 | 软件工程 | 21 | 1 | 0 | 1 |
计算机科学与技术学院 | 085211 | 计算机技术 | 80 | 17 | 1 | 18 |
软件学院 | 085212 | 软件工程 | 59 | 11 | 0 | 11 |
体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 24 | 3 | 4 | 7 |
体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 9 | 1 | 0 | 1 |
体育学院 | 045201 | 体育教学 | 3 | 0 | 0 | 0 |
体育学院 | 045202 | 运动训练 | 4 | 0 | 0 | 0 |
体育学院 | 045204 | 社会体育指导 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医学院 | 071003 | 生理学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
医学院 | 071006 | 神经生物学 | 2 | 1 | 0 | 1 |
医学院 | 071007 | 遗传学 | 3 | 2 | 0 | 2 |
医学院 | 071009 | 细胞生物学 | 6 | 3 | 1 | 4 |
医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 4 | 0 | 0 | 0 |
医学院 | 077802 | 免疫学 | 13 | 4 | 0 | 4 |
医学院 | 077803 | 病原生物学 | 4 | 2 | 1 | 3 |
医学院 | 0778Z2 | 医学心理学 | 4 | 0 | 0 | 0 |
医学院 | 0778Z3 | 人文医学 | 1 | 1 | 0 | 1 |
医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 4 | 0 | 0 | 0 |
医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 18 | 2 | 2 | 4 |
医学院 | 100201 | 内科学 | 246 | 30 | 20 | 50 |
医学院 | 100202 | 儿科学 | 43 | 4 | 3 | 7 |
医学院 | 100203 | 老年医学 | 1 | 1 | 0 | 1 |
医学院 | 100204 | 神经病学 | 43 | 5 | 5 | 10 |
医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 3 | 1 | 0 | 1 |
医学院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 13 | 1 | 0 | 1 |
医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 66 | 1 | 2 | 3 |
医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 16 | 2 | 1 | 3 |
医学院 | 100210 | 外科学 | 245 | 31 | 13 | 44 |
医学院 | 100211 | 妇产科学 | 93 | 6 | 2 | 8 |
医学院 | 100212 | 眼科学 | 19 | 2 | 1 | 3 |
医学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 14 | 2 | 0 | 2 |
医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 43 | 3 | 7 | 10 |
医学院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 5 | 0 | 0 | 0 |
医学院 | 100217 | 麻醉学 | 30 | 0 | 2 | 2 |
医学院 | 100218 | 急诊医学 | 6 | 0 | 0 | 0 |
医学院 | 1002J1 | 计算医学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医学院 | 1002J2 | 个体识别诊断 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医学院 | 1002Z1 | 全科医学 | 2 | 0 | 0 | 0 |
医学院 | 1002Z2 | 重症医学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医学院 | 1002Z3 | 微创医学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 4 | 1 | 1 | 2 |
医学院 | 100706 | 药理学 | 7 | 4 | 0 | 4 |
医学院 | 105101 | 内科学 | 305 | 26 | 43 | 69 |
医学院 | 105102 | 儿科学 | 71 | 2 | 9 | 11 |
医学院 | 105103 | 老年医学 | 15 | 0 | 1 | 1 |
医学院 | 105104 | 神经病学 | 66 | 8 | 8 | 16 |
医学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 8 | 1 | 0 | 1 |
医学院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 9 | 0 | 1 | 1 |
医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 48 | 4 | 9 | 13 |
医学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 5 | 0 | 0 | 0 |
医学院 | 105109 | 外科学 | 228 | 24 | 15 | 39 |
医学院 | 105110 | 妇产科学 | 82 | 5 | 10 | 15 |
医学院 | 105111 | 眼科学 | 18 | 1 | 2 | 3 |
医学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 15 | 0 | 2 | 2 |
医学院 | 105113 | 肿瘤学 | 40 | 2 | 5 | 7 |
医学院 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 5 | 0 | 0 | 0 |
医学院 | 105116 | 麻醉学 | 30 | 2 | 4 | 6 |
医学院 | 105117 | 急诊医学 | 7 | 0 | 0 | 0 |
医学院 | 105126 | 中西医结合临床 | 4 | 0 | 1 | 1 |
医学院 | 105127 | 全科医学 | 2 | 0 | 0 | 0 |
医学院 | 105128 | 临床病理学 | 9 | 1 | 0 | 1 |
实验畸形学教育部重点实验室 | 071007 | 遗传学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
实验畸形学教育部重点实验室 | 077803 | 病原生物学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
实验畸形学教育部重点实验室 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
心血管重构与功能研究教育部、卫生部重点实 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
心血管重构与功能研究教育部、卫生部重点实 | 100201 | 内科学 | 3 | 0 | 0 | 0 |
耳鼻喉科学卫生部重点实验室 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 2 | 0 | 0 | 0 |
公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 67 | 8 | 15 | 23 |
公共卫生学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 20 | 5 | 3 | 8 |
公共卫生学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 24 | 0 | 2 | 2 |
公共卫生学院 | 100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 3 | 2 | 0 | 2 |
公共卫生学院 | 1004Z1 | 卫生检验学 | 19 | 1 | 4 | 5 |
公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 13 | 1 | 0 | 1 |
公共卫生学院 | 107401 | 社会医学与卫生事业管理 | 79 | 7 | 8 | 15 |
卫生管理与政策研究中心 | 107401 | 社会医学与卫生事业管理 | 40 | 6 | 0 | 6 |
医学MBA学院 | 125100 | 工商管理 | 4 | 0 | 0 | 0 |
口腔医学院 | 100301 | 口腔基础医学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
口腔医学院 | 100302 | 口腔临床医学 | 137 | 15 | 5 | 20 |
口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 63 | 6 | 0 | 6 |
护理学院 | 101100 | 护理学 | 238 | 8 | 1 | 9 |
护理学院 | 105400 | 护理 | 76 | 6 | 1 | 7 |
药学院 | 085235 | 制药工程 | 3 | 0 | 0 | 0 |
药学院 | 100701 | 药物化学 | 85 | 13 | 12 | 25 |
药学院 | 100702 | 药剂学 | 85 | 5 | 13 | 18 |
药学院 | 100703 | 生药学 | 8 | 1 | 0 | 1 |
药学院 | 100704 | 药物分析学 | 29 | 1 | 1 | 2 |
药学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 27 | 4 | 3 | 7 |
药学院 | 100706 | 药理学 | 13 | 2 | 0 | 2 |
药学院 | 1007Z1 | 天然药物化学 | 32 | 5 | 5 | 10 |
药学院 | 1007Z2 | 制药工程学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
药学院 | 1007Z3 | 临床药学 | 9 | 0 | 0 | 0 |
药学院 | 1007Z4 | 免疫药物学 | 2 | 0 | 0 | 0 |
药学院 | 105500 | 药学 | 24 | 4 | 0 | 4 |
山东大学(威海) | 020104 | 西方经济学 | 11 | 1 | 0 | 1 |
山东大学(威海) | 020203 | 财政学 | 5 | 1 | 0 | 1 |
山东大学(威海) | 020205 | 产业经济学 | 14 | 0 | 0 | 0 |
山东大学(威海) | 020207 | 劳动经济学 | 3 | 0 | 0 | 0 |
山东大学(威海) | 025100 | 金融 | 6 | 0 | 0 | 0 |
山东大学(威海) | 025400 | 国际商务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山东大学(威海) | 030101 | 法学理论 | 6 | 1 | 0 | 1 |
山东大学(威海) | 030103 | 宪法学与行政法学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山东大学(威海) | 030104 | 刑法学 | 7 | 0 | 0 | 0 |
山东大学(威海) | 030105 | 民商法学 | 8 | 1 | 0 | 1 |
山东大学(威海) | 030107 | 经济法学 | 6 | 0 | 0 | 0 |
