内容详情

东南大学2015年各院系所硕士研究生入学考试复试分数线

作者:聚创东大考研网-小黑老师 点击量:2222 2017-10-14

  聚英考研网小编为大家整理了东南大学2015年各院系所硕士研究生入学考试复试分数线,详细内容如下:


复试分数线
院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分
001 建筑学院 081300 建筑学 50 50 90 110 355
001 建筑学院 083300 城乡规划学 50 50 90 90 335
001 建筑学院 083400 风景园林学 50 50 90 90 335
001 建筑学院 085100 建筑学(专业学位) 50 50 90 105 355
001 建筑学院 085300 城市规划(专业学位) 50 50 90 90 335
001 建筑学院 095300 风景园林(专业学位) 50 50 90 90 335
001 建筑学院 130400 美术学 50 50 90 90 355
002 机械工程学院 080200 机械工程 50 50 90 90 359
002 机械工程学院 085201 机械工程(专业学位) 50 50 90 90 335
002 机械工程学院 087200 设计学 50 50 90 90 347
003 能源与环境学院 071300 生态学 50 50 80 80 325
003 能源与环境学院 080700 动力工程及工程热物理 55 55 100 100 350
003 能源与环境学院 0807Z1 动力工程及工程热物理(能源环境工程) 55 55 100 100 350
003 能源与环境学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 55 55 100 100 350
003 能源与环境学院 083000 环境科学与工程 60 60 100 100 350
003 能源与环境学院 085206 动力工程(专业学位) 50 50 90 90 335
003 能源与环境学院 085229 环境工程(专业学位) 50 50 90 90 335
004 信息科学与工程学院 080902 电路与系统 50 50 90 90 335
004 信息科学与工程学院 080904 电磁场与微波技术 50 50 90 90 346
004 信息科学与工程学院 081000 信息与通信工程
方向01 通信与信息系统 50 50 90 90 340
方向02 信号与信息处理 50 50 90 90 348
004 信息科学与工程学院 0810Z1 信息与通信工程(信息安全) 50 50 90 90 339
004 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程(专业学位)
方向01 通信与信息系统 50 50 90 90 355
方向02 信号与信息处理 50 50 90 90 360
方向03 信息安全 50 50 90 90 340
方向04 电路与系统 50 50 90 90 335
方向05 电磁场与微波技术 50 50 90 90 335
005 土木工程学院 080100 力学 50 50 90 90 335
005 土木工程学院 081400 土木工程
方向01 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) 50 50 90 90 355
方向02 桥梁与隧道工程 50 50 90 90 356
方向03 岩土工程 50 50 90 90 356
005 土木工程学院 081403 市政工程 50 50 90 90 359
005 土木工程学院 0814Z2 土木工程(土木工程建造与管理) 50 50 90 90 335
005 土木工程学院 085213 建筑与土木工程(专业学位)
方向01 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) 50 50 90 90 349
方向02 桥梁与隧道工程 50 50 90 90 355
方向03 岩土工程 50 50 90 90 355
方向04 市政工程 50 50 90 90 356
方向05 土木工程建造与管理 50 50 90 90 335
005 土木工程学院 120100 管理科学与工程 50 50 90 90 354
005 土木工程学院 125600 工程管理(专业学位) 100 50 200
006 电子科学与工程学院 080300 光学工程 50 50 90 90 335
006 电子科学与工程学院 080901 物理电子学 50 50 90 90 335
006 电子科学与工程学院 080902 电路与系统 50 50 90 90 370
006 电子科学与工程学院 080903 微电子学与固体电子学 50 50 90 90 370
006 电子科学与工程学院 085202 光学工程(专业学位) 50 50 90 90 335
007 数学系 025200 应用统计(专业学位) 50 50 100 100 380
007 数学系 070100 数学 50 50 90 90 330
007 数学系 071400 统计学 50 50 90 90 330
008 自动化学院 081100 控制科学与工程 50 50 90 90 341
008 自动化学院 085210 控制工程(专业学位) 50 50 90 90 338
009 计算机科学与工程学院 081200 计算机科学与技术 50 50 90 90 335
009 计算机科学与工程学院 083500 软件工程 50 50 90 90 335
009 计算机科学与工程学院 085211 计算机技术(专业学位) 50 50 90 90 335
010 物理系 070200 物理学 50 50 80 80 325
011 生物科学与医学工程学院 071011 生物物理学 50 50 80 80 325
011 生物科学与医学工程学院 083100 生物医学工程 50 50 90 90 335
011 生物科学与医学工程学院 085230 生物医学工程(专业学位) 50 50 90 90 335
011 生物科学与医学工程学院 085238 生物工程(专业学位) 50 50 90 90 335
012 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 50 50 90 90 351
012 材料科学与工程学院 0814Z1 土木工程(土木工程材料) 50 50 90 90 351
012 材料科学与工程学院 085204 材料工程(专业学位) 50 50 90 90 349
014 经济管理学院 020200 应用经济学
方向01 国民经济学 50 50 95 95 362
方向02 区域经济学 50 50 95 95 360
方向03 产业经济学 50 50 95 95 387
方向04 国际贸易学 50 50 95 95 360
014 经济管理学院 020204 金融学 50 50 95 95 367
014 经济管理学院 025100 金融(专业学位) 50 50 95 95 377
014 经济管理学院 025600 资产评估(专业学位) 55 55 95 95 360
014 经济管理学院 085236 工业工程(专业学位) 50 50 90 90 335
014 经济管理学院 085239 项目管理(专业学位) 50 50 90 90 335
014 经济管理学院 085240 物流工程(专业学位) 50 55 90 90 350
014 经济管理学院 120100 管理科学与工程 50 60 90 90 375
014 经济管理学院 120200 工商管理
方向01 企业管理 50 50 90 90 378
方向02 技术经济及管理 50 50 90 90 350
方向03 物流管理 50 50 90 90 350
014 经济管理学院 120201 会计学 50 50 90 90 350
014 经济管理学院 120500 图书情报与档案管理 50 50 90 90 365
014 经济管理学院 125100 工商管理(专业学位) 100 50 175
014 经济管理学院 125300 会计(专业学位) 130 60 225
016 电气工程学院 080800 电气工程 50 60 110 100 358
016 电气工程学院 085207 电气工程(专业学位) 50 59 100 95 341
017 外国语学院 050201 英语语言文学 50 50 97 97 360
017 外国语学院 050205 日语语言文学 50 50 97 97 360
017 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 50 50 97 97 360
018 体育系 040300 体育学 50 45 200 310
019 化学化工学院 070300 化学 50 50 80 80 359
019 化学化工学院 080501 材料物理与化学 50 50 90 90 337
019 化学化工学院 081700 化学工程与技术 50 50 90 90 337
019 化学化工学院 085216 化学工程(专业学位) 50 50 90 90 335
021 交通学院 081401 岩土工程 50 50 90 90 335
021 交通学院 081406 桥梁与隧道工程 50 50 90 90 350
021 交通学院 081500 水利工程 50 50 90 90 335
021 交通学院 081600 测绘科学与技术 50 50 90 90 335
021 交通学院 082300 交通运输工程 50 50 90 90 360
021 交通学院 0823Z1 交通运输工程(交通测绘与信息技术) 50 50 90 90 335
021 交通学院 0823Z2 交通运输工程(交通地下工程) 50 50 90 90 335
021 交通学院 085214 水利工程(专业学位) 50 50 90 90 335
021 交通学院 085215 测绘工程(专业学位) 50 50 90 90 335
021 交通学院 085222 交通运输工程(专业学位) 50 50 90 90 335
022 仪器科学与工程学院 080400 仪器科学与技术 50 50 90 90 344
022 仪器科学与工程学院 081105 导航、制导与控制 50 50 90 90 344
022 仪器科学与工程学院 085203 仪器仪表工程(专业学位) 50 50 90 90 335
025 法学院 030100 法学 50 50 90 90 330
025 法学院 035101 法律(非法学)(专业学位) 50 50 90 90 320
025 法学院 035102 法律(法学)(专业学位) 50 50 90 90 320
040 生命科学研究院 071000 生物学 50 53 90 90 330
042 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 50 50 175 320
042 公共卫生学院 100402 劳动卫生与环境卫生学 50 50 175 300
042 公共卫生学院 100403 营养与食品卫生学 50 50 175 300
042 公共卫生学院 100405 卫生毒理学 50 50 175 300
042 公共卫生学院 105300 公共卫生(专业学位) 50 50 175 300
044 医学院 077800 基础医学 50 50 85 85 325
044 医学院 100201 内科学 50 50 175 300
044 医学院 100202 儿科学 50 50 175 300
044 医学院 100204 神经病学 50 50 175 300
044 医学院 100205 精神病与精神卫生学 50 50 175 300
044 医学院 100207 影像医学与核医学 50 50 175 300
044 医学院 100208 临床检验诊断学 50 50 175 300
044 医学院 100210 外科学 50 50 175 300
044 医学院 100211 妇产科学 50 50 175 300
044 医学院 100212 眼科学 50 50 175 300
044 医学院 100213 耳鼻咽喉科学 50 50 175 300
044 医学院 100214 肿瘤学 50 50 175 300
044 医学院 100217 麻醉学 50 50 175 300
044 医学院 100218 急诊医学 50 50 175 300
044 医学院 100506 中医内科学 50 50 175 300
044 医学院 100706 药理学 50 50 175 300
044 医学院 101100 护理学 50 50 175 300
044 医学院 105100 临床医学(专业学位) 50 50 175 300
044 医学院 105400 护理(专业学位) 50 50 175 300
055 马克思主义学院 030201 政治学理论 50 50 90 90 352
055 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 50 50 90 90 350
080 人文学院 010100 哲学 50 50 90 90 320
080 人文学院 030300 社会学 50 50 90 90 340
080 人文学院 035200 社会工作(专业学位) 50 50 90 90 360
080 人文学院 040200 心理学 50 50 200 383
080 人文学院 045300 汉语国际教育(专业学位) 50 50 95 95 335
080 人文学院 045400 应用心理(专业学位) 50 50 200 335
080 人文学院 050100 中国语言文学 50 50 90 90 363
080 人文学院 120203 旅游管理 50 50 90 90 370
080 人文学院 120400 公共管理 50 50 90 90 354
080 人文学院 125200 公共管理(专业学位) 100 50 189
081 艺术学院 130100 艺术学理论 50 45 90 90 330
081 艺术学院 130400 美术学 50 45 90 90 330
081 艺术学院 130500 设计学 50 45 90 90 330
081 艺术学院 135107 美术(专业学位) 50 45 90 90 330
081 艺术学院 135108 艺术设计(专业学位) 50 45 90 90 330
084 苏州联合研究生院 025400 国际商务(专业学位) 50 60 80 80 340
084 苏州联合研究生院 055101 英语笔译(专业学位) 50 68 100 100 355
084 苏州联合研究生院 055102 英语口译(专业学位) 50 68 100 100 355
084 苏州联合研究生院 085211 计算机技术(专业学位) 50 60 80 80 315
084 苏州联合研究生院 085222 交通运输工程(专业学位) 50 60 80 80 315
084 苏州联合研究生院 085237 工业设计工程(专业学位) 50 60 80 80 315
101 建筑研究所 081300 建筑学 50 50 90 90 335
101 建筑研究所 085100 建筑学(专业学位) 50 50 90 90 335
301 学习科学中心 040100 教育学 50 50 200 336
301 学习科学中心 045117 科学与技术教育(专业学位) 50 50 95 95 335
301 学习科学中心 0831Z1 生物医学工程(神经信息工程) 50 50 90 90 335
301 学习科学中心 0831Z2 生物医学工程(学习科学) 50 50 90 90 335
401 软件学院(苏州) 085212 软件工程(专业学位) 45 45 80 80 315
404 集成电路学院 0809Z1 电子科学与技术(集成电路设计) 50 50 90 90 376
404 集成电路学院 085209 集成电路工程(专业学位) 50 50 90 90 335


以上是聚创考研网为考生整理的"东南大学2015年各院系所硕士研究生入学考试复试分数线"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。


免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。聚创考研网尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)

  • 24考研复试大纲及其流程解析

  • 【准大三】考研院校专业选择揭秘

  • 24考研调剂全流程解析

搜索不到想要的信息?联系在线客服或者添加微信咨询
取消
复制微信号