作者:聚创厦大考研网-小黑老师 点击量:5189 2018-04-02
据悉,2018年厦门大学经济学院硕士研究生招生专业目录已公布,聚英考研网小编为您整理内容如下:
经济学院 | 021经济系 | 020101政治经济学 | 3 | (1)全日制 | 01社会主义经济理论与实践 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | 全系各专业打通划定一条复试分数线,不分专业划线。 |
(1)全日制 | 02新政治经济学与经济政策 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | 全系各专业打通划定一条复试分数线,不分专业划线。 | ||||
(1)全日制 | 03马克思与西方企业理论比较研究 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | 全系各专业打通划定一条复试分数线,不分专业划线。 | ||||
(1)全日制 | 04现代西方企业理论与应用研究 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | 全系各专业打通划定一条复试分数线,不分专业划线。 | ||||
020102经济思想史 | 3 | (1)全日制 | 01马克思主义经济理论与当代经济研究 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | 全系各专业打通划定一条复试分数线,不分专业划线。 | ||
(1)全日制 | 02中国经济思想史 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | 全系各专业打通划定一条复试分数线,不分专业划线。 | ||||
(1)全日制 | 03西方新马克思主义经济学 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | 全系各专业打通划定一条复试分数线,不分专业划线。 | ||||
(1)全日制 | 04西方经济学说史 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | 全系各专业打通划定一条复试分数线,不分专业划线。 | ||||
020103经济史 | 3 | (1)全日制 | 01中国近现代经济发展史 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | 全系各专业打通划定一条复试分数线,不分专业划线。 | ||
(1)全日制 | 02共和国经济史研究 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | 全系各专业打通划定一条复试分数线,不分专业划线。 | ||||
(1)全日制 | 03东南亚华侨华人经济史研究 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | 全系各专业打通划定一条复试分数线,不分专业划线。 | ||||
(1)全日制 | 04闽台经济史研究 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | 全系各专业打通划定一条复试分数线,不分专业划线。 | ||||
(1)全日制 | 05外国经济史研究 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | 全系各专业打通划定一条复试分数线,不分专业划线。 | ||||
020104西方经济学 | 3 | (1)全日制 | 01开放宏观经济学理论与政策 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | 全系各专业打通划定一条复试分数线,不分专业划线。 | ||
(1)全日制 | 02政府选择分析 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | 全系各专业打通划定一条复试分数线,不分专业划线。 | ||||
(1)全日制 | 03宏观经济学:货币理论与政策 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | 全系各专业打通划定一条复试分数线,不分专业划线。 | ||||
(1)全日制 | 04现代西方经济学流派研究 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | 全系各专业打通划定一条复试分数线,不分专业划线。 | ||||
020106人口、资源与环境经济学 | 3 | (1)全日制 | 01可持续发展理论与政策研究 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | 全系各专业打通划定一条复试分数线,不分专业划线。 | ||
(1)全日制 | 02环境与资源产权理论研究 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | 全系各专业打通划定一条复试分数线,不分专业划线。 | ||||
(1)全日制 | 03区域人口、资源与环境协调发展研究 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | 全系各专业打通划定一条复试分数线,不分专业划线。 | ||||
(1)全日制 | 04环境与资源价值评估理论与方法 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | 全系各专业打通划定一条复试分数线,不分专业划线。 | ||||
(1)全日制 | 05资源、环境与国际贸易 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | 全系各专业打通划定一条复试分数线,不分专业划线。 | ||||
0201Z2发展经济学 | 3 | (1)全日制 | 01转型经济 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | 全系各专业打通划定一条复试分数线,不分专业划线。 | ||
(1)全日制 | 02制度的经济学分析 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | 全系各专业打通划定一条复试分数线,不分专业划线。 | ||||
(1)全日制 | 03农业与农村经济发展研究 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | 全系各专业打通划定一条复试分数线,不分专业划线。 | ||||
022统计系 | 020201国民经济学 | 3 | (1)全日制 | 01国民经济理论与方法 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | 全系各学术型专业(除071400统计学专业之外)打通划定一条复试分数线,不分专业划线。 | |
(1)全日制 | 02产业投资分析 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | 全系各学术型专业(除071400统计学专业之外)打通划定一条复试分数线,不分专业划线。 | ||||
(1)全日制 | 03金融投资分析 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | 全系各学术型专业(除071400统计学专业之外)打通划定一条复试分数线,不分专业划线。 | ||||
020209数量经济学 | 3 | (1)全日制 | 01计量经济学 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | 全系各学术型专业(除071400统计学专业之外)打通划定一条复试分数线,不分专业划线。 | ||
(1)全日制 | 02金融计量学 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | 全系各学术型专业(除071400统计学专业之外)打通划定一条复试分数线,不分专业划线。 | ||||
025200应用统计(专业学位) | 3 | (1)全日制 | 01不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④432统计学 | |||
027000统计学 | 3 | (1)全日制 | 01经济统计 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | 全系各学术型专业(除071400统计学专业之外)打通划定一条复试分数线,不分专业划线。 | ||
071400统计学 | 3 | (1)全日制 | 01数理统计 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④868概率论与数理统计 | 本专业授予理学学位。 | ||
023财政系 | 020203财政学 | 3 | (1)全日制 | 01财政理论与政策 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | 全系各学术型专业打通划定一条复试分数线,不分专业划线。 | |
(1)全日制 | 02税收理论与政策 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | 全系各学术型专业打通划定一条复试分数线,不分专业划线。 | ||||
(1)全日制 | 03公共经济与管理 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | 全系各学术型专业打通划定一条复试分数线,不分专业划线。 | ||||
(1)全日制 | 04投资理论与管理 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | 全系各学术型专业打通划定一条复试分数线,不分专业划线。 | ||||
(1)全日制 | 05网络经济 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | 全系各学术型专业打通划定一条复试分数线,不分专业划线。 | ||||
025300税务(专业学位) | 3 | (1)全日制 | 01不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④433税务专业基础 | |||
025600资产评估(专业学位) | 3 | (1)全日制 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④436资产评估专业基础 | |||
024金融系 | 020204金融学 | 3 | (1)全日制 | 01货币经济学 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | 全系各学术型专业打通划定一条复试分数线,不分专业划线。 | |
(1)全日制 | 02公司金融理论 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | 全系各学术型专业打通划定一条复试分数线,不分专业划线。 | ||||
(1)全日制 | 03金融机构经营与管理 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | 全系各学术型专业打通划定一条复试分数线,不分专业划线。 | ||||
(1)全日制 | 04投资学 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | 全系各学术型专业打通划定一条复试分数线,不分专业划线。 | ||||
0202Z1金融工程 | 3 | (1)全日制 | 01金融产品设计与定价 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | 全系各学术型专业打通划定一条复试分数线,不分专业划线。 | ||
(1)全日制 | 02金融风险理论 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | 全系各学术型专业打通划定一条复试分数线,不分专业划线。 | ||||
0202Z4国际金融学 | 3 | (1)全日制 | 01国际金融理论与管理 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | 全系各学术型专业打通划定一条复试分数线,不分专业划线。 | ||
(1)全日制 | 02比较金融制度 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | 全系各学术型专业打通划定一条复试分数线,不分专业划线。 | ||||
(1)全日制 | 03国际投资 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | 全系各学术型专业打通划定一条复试分数线,不分专业划线。 | ||||
025100金融(专业学位) | 3 | (1)全日制 | 01不区分研究方向 | ①101思想政治理论②204英语二③396经济类联考综合能力④431金融学综合 | |||
(2)非全日制 | 02不区分研究方向 | ①101思想政治理论②204英语二③396经济类联考综合能力④431金融学综合 | |||||
025500保险(专业学位) | 3 | (1)全日制 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④435保险专业基础 | |||
025国际经济与贸易系 | 020105世界经济 | 3 | (1)全日制 | 01国际投资与跨国公司 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | 全系各学术型专业打通划定一条复试分数线,不分专业划线。 | |
(1)全日制 | 02国际金融研究 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | 全系各学术型专业打通划定一条复试分数线,不分专业划线。 | ||||
(1)全日制 | 03国别与地区经济研究 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | 全系各学术型专业打通划定一条复试分数线,不分专业划线。 | ||||
(1)全日制 | 04国际发展援助 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | 全系各学术型专业打通划定一条复试分数线,不分专业划线。 | ||||
0201Z1国际经济学 | 3 | (1)全日制 | 01国际经济理论与政策 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | 全系各学术型专业打通划定一条复试分数线,不分专业划线。 | ||
(1)全日制 | 02全球化与区域一体化 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | 全系各学术型专业打通划定一条复试分数线,不分专业划线。 | ||||
(1)全日制 | 03国际竞争力与产业发展 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | 全系各学术型专业打通划定一条复试分数线,不分专业划线。 | ||||
(1)全日制 | 04国际商务 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | 全系各学术型专业打通划定一条复试分数线,不分专业划线。 | ||||
020206国际贸易学 | 3 | (1)全日制 | 01国际贸易理论与政策 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | 全系各学术型专业打通划定一条复试分数线,不分专业划线。 | ||
(1)全日制 | 02中国对外经济贸易研究 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | 全系各学术型专业打通划定一条复试分数线,不分专业划线。 | ||||
(1)全日制 | 03贸易与环境、气候 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | 全系各学术型专业打通划定一条复试分数线,不分专业划线。 | ||||
(1)全日制 | 04空间经济学与新新贸易理论 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | 全系各学术型专业打通划定一条复试分数线,不分专业划线。 | ||||
025400国际商务(专业学位) | 3 | (1)全日制 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④434国际商务专业基础 | |||
026经济研究所 | 020101政治经济学 | 3 | (1)全日制 | 05经济组织分析及其应用 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | 全所各学术型专业打通划定一条复试分数线,不分专业划线。 | |
(1)全日制 | 06经济转型与经济增长 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | 全所各学术型专业打通划定一条复试分数线,不分专业划线。 | ||||
(1)全日制 | 07现代流通经济研究 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | 全所各学术型专业打通划定一条复试分数线,不分专业划线。 | ||||
(1)全日制 | 08人力资本和企业治理 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | 全所各学术型专业打通划定一条复试分数线,不分专业划线。 | ||||
(1)全日制 | 09企业融资与资本运营 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | 全所各学术型专业打通划定一条复试分数线,不分专业划线。 | ||||
020202区域经济学 | 3 | (1)全日制 | 01休闲与城市发展 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | 全所各学术型专业打通划定一条复试分数线,不分专业划线。 | ||
(1)全日制 | 02城市休闲产业发展比较 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | 全所各学术型专业打通划定一条复试分数线,不分专业划线。 | ||||
(1)全日制 | 03城市与区域经济规划 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | 全所各学术型专业打通划定一条复试分数线,不分专业划线。 | ||||
(1)全日制 | 04工业化、城市化与民营企业发展 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | 全所各学术型专业打通划定一条复试分数线,不分专业划线。 | ||||
(1)全日制 | 05宏观经济与区域发展 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | 全所各学术型专业打通划定一条复试分数线,不分专业划线。 | ||||
(1)全日制 | 06产业组织与产业分析 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | 全所各学术型专业打通划定一条复试分数线,不分专业划线。 | ||||
(1)全日制 | 07城市土地开发与管理 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | 全所各学术型专业打通划定一条复试分数线,不分专业划线。 | ||||
020205产业经济学 | 3 | (1)全日制 | 01中国工业化的理论与实践 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | 全所各学术型专业打通划定一条复试分数线,不分专业划线。 | ||
(1)全日制 | 02产业组织理论与实践 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | 全所各学术型专业打通划定一条复试分数线,不分专业划线。 | ||||
(1)全日制 | 03企业竞争力研究 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | 全所各学术型专业打通划定一条复试分数线,不分专业划线。 | ||||
(1)全日制 | 04物流产业研究 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | 全所各学术型专业打通划定一条复试分数线,不分专业划线。 | ||||
(1)全日制 | 05公司战略经济学 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | 全所各学术型专业打通划定一条复试分数线,不分专业划线。 | ||||
(1)全日制 | 06产业分析与资本运作 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | 全所各学术型专业打通划定一条复试分数线,不分专业划线。 | ||||
027宏观经济研究中心 | 020104西方经济学 | 3 | (1)全日制 | 05宏观经济理论与实践 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | 全中心各学术型专业打通划定一条复试分数线,不分专业划线。 | |
(1)全日制 | 06国际宏观经济理论与实践 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | 全中心各学术型专业打通划定一条复试分数线,不分专业划线。 | ||||
(1)全日制 | 07宏观经济政策分析 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | 全中心各学术型专业打通划定一条复试分数线,不分专业划线。 | ||||
020209数量经济学 | 3 | (1)全日制 | 03宏观经济分析与预测 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | 全中心各学术型专业打通划定一条复试分数线,不分专业划线。 | ||
029中国能源经济研究中心 | 0202Z2能源经济学 | 3 | (1)全日制 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 |
以上是聚创厦大考研网为考生整理的"2018年厦门大学经济学院硕士研究生招生专业目录"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。
免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。聚创考研网尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)