作者:聚创考研网-小黑老师 点击量:1546 2016-07-22
聚英考研网快讯,据武汉大学研究生院消息2015年华中科技大学生命科学与技术学院考研专业目录及考试科目已发布,详情如下:
学术学位招生目录
学科专业名称及代码、 研究方向 | 招生 人数 | 考试科目 | 备注 |
170 生命科学与技术学院 | 103 | ||
071001 植物学 | |||
01 植物次生代谢调控 | ①101 思想政治理论 | ||
02 植物分子生物学 | ②201 英语一 | ||
03 植物遗传工程 | ③628 细胞生物学 | ||
04 植物遗传学 | ④821 生化与分子生物学 | ||
05 植物基因定位与基因克隆 | |||
071005 微生物学 | |||
01 环境污染处理与修复 | ①101 思想政治理论 | ||
02 生物降解与转化 | ②201 英语一 | ||
03 生物能源 | ③628 细胞生物学 | ||
04 微生物分子生物学 | ④821 生化与分子生物学 | ||
05 微生物生态学 | |||
06 微生物制药 | |||
07 资源微生物学 | |||
08 地质微生物学 | |||
071007 遗传学 | ①101 思想政治理论 | ||
01 分子遗传学 | ②201 英语一 | ||
02 医学遗传学 | ③628 细胞生物学 | ||
03 遗传与发育生物学 | ④821 生化与分子生物学 | ||
04 微生物遗传学 | |||
071010 生物化学与分子生物学 | ①101 思想政治理论 | ||
01 蛋白质工程 | ②201 英语一 | ||
02 蛋白质相互作用与基因调控网络 | ③628 细胞生物学 | ||
03 蛋白质组学分析技术 | ④821 生化与分子生物学 | ||
04 分子免疫学 | |||
05 分子生物物理学 | |||
06 分子生物学与生物材料 | |||
07 分子遗传学 | |||
08 基因工程与功能基因组学 | |||
09 基因工程与基因组学 | |||
10 神经生物化学 | |||
11 神经网络动力学 | |||
12 生化与分子生物学 | |||
13 生物技术与基因工程制药 | |||
14 生物制药工程 | |||
15 植物次生代谢调控与代谢工程 | |||
16 肿瘤细胞生物学 | |||
17 医用生物化学多肽药物学 | |||
18 RNA 结构与功能 | |||
19 生物催化与转化 |
学科专业名称及代码、 研究方向 | 招生 人数 | 考试科目 | 备注 |
20 肿瘤细胞信号转导 | |||
21 基因组学与基因表达调控 | |||
071011 生物物理学 | ①101 思想政治理论 | ||
01 分子生物物理学 | ②201 英语一 | ||
02 胚胎早期发育 | ③628 细胞生物学 | ||
03 神经生物物理学 | ④821 生化与分子生物学 | ||
04 细胞、亚细胞结构和功能 | |||
05 细胞生物物理学 | |||
06 细胞学 | |||
07 细胞生物力学 | |||
08 干细胞生物学 | |||
09 生物再生医学 | ①101 思想政治理论 | ||
071300 生态学 | ②201 英语一 | ||
01 水生生物学 | ③628 细胞生物学 | ||
02 生态能源 | ④821 生化与分子生物学 | ||
03 生态毒理学 | |||
04 地质生态学 | |||
05 微生物降解与转化 | ①101 思想政治理论 | ||
081703 生物化工 | ②201 英语一 | ||
01 代谢工程与生物炼制 | ③302 数学二 | ||
02 发酵工程与酶工程 | ④822 生物化工基础 | ||
03 纳米制剂技术 | 875 化工原理 | ||
04 生物能源 | 876 物理化学(二) | ||
05 生物能源及其高值化利用技术 | ( 822、875、876 选一) | ||
06 生物制药 | |||
07 天然产物研究 | |||
08 生物催化与转化 | ①101 思想政治理论 | ||
083100 生物医学工程 | ②201 英语一 | ||
01 蛋白质相互作用与基因调控网络 | ③301 数学一 | ||
02 微流控生物芯片 | ④823 大学物理 | ||
03 模拟与可视化数字化生命 | 831 电子技术基础 | ||
04 纳米生物医学检测 | 838 物理光学 | ||
05 生物系统的建模与仿真 | 839 激光原理 | ||
06 生物医学材料数字制造 | (823、831、838、839 选一) | ||
07 生物医学测量与控制 | |||
08 生物医学信号检测与处理 | |||
09 医学成像技术与应用 | |||
10 医学图象处理与分析 | |||
11 正电子发射断层成像 | |||
12 生物医学传感与检测 |
学科专业名称及代码、 研究方向 | 招生 人数 | 考试科目 | 备注 |
★0831Z1 生物制药工程 | ①101 思想政治理论 | ||
01 纳米药物制剂 | ②201 英语一 | ||
02 纳米生物医用材料 | ③301 数学一 | ||
03 纳米诊断与检测技术 | ④823 大学物理 | ||
04 基因工程药物 | 876 物理化学(二) | ||
05 天然药物与中药生物技术 | 836 药剂学 | ||
06 微生物制药 | 821 生化与分子生物学 | ||
07 药物筛选技术 | 874 有机化学 | ||
(823,876,836,821,874选一) | |||
★0831Z2 生物医学光子学 | ①101 思想政治理论 | ||
01 纳米生物光子学与生物传感技术 | ②201 英语一 | ||
02 认知光学成像与学习科学 | ③301 数学一 | ||
03 生物分子光子学与光学分子成 像技术 | ④823 大学物理 | ||
04 生物医学测量 | 831 电子技术基础 | ||
05 显微成像 | 838 物理光学 | ||
06 微流控生物芯片 | 839 激光原理 | ||
07 组织光学与医学光子技术 | (823,831,838,839 选一) | ||
★0831Z3 生物信息技术 | |||
01 蛋白质组学分析技术 | ①101 思想政治理论 | ||
02 蛋白质组与糖组学 | ②201 英语一 | ||
03 定理生理组学 | ③301 数学一 | ||
04 基因功能与药物靶点发现的生 物信息学 | ④823 大学物理 | ||
05 基因结构与功能的生物信息学 | |||
06 微阵列生物芯片 | |||
07 微流控生物芯片与生物传感 | |||
08 系统生物学分析技术 | |||
09 组学分析的生物信息学 | |||
10 比较基因组学 | |||
11 复杂疾病的生物信息学 | |||
12 生物信息的整合、模拟与可视化 | |||
★0831Z4 生物材料与组织工程 | ①101 思想政治理论 | ||
01 分子与纳米生物医用材料 | ②201 英语一 | ||
02 基因转染材料 | ③301 数学一 | ||
03 生物制造 | ④823 大学物理 | ||
04 先进再生医学材料 | 874 有机化学 | ||
05 新型生物医学块体金属材料 | 809 材料科学基础 | ||
06 组织器官工程 | 822 生物化工基础 | ||
875 化工原理 | |||
(823,874,809,822,875 | |||
选一) |
学科专业名称及代码、 研究方向 | 招生 人数 | 考试科目 | 备注 |
090102 作物遗传育种 | ①101 思想政治理论 | ||
01 分子育种 | ②201 英语一 | ||
02 功能基因组学 | ③314 数学(农) | ||
03 植物发育与分子生物学 | ④414 植物生理学与生物化学 | ||
04 植物基因工程 | |||
05 功能基因组学与植物基因工程 | |||
06 作物遗传定位与基因克隆 | |||
07 分子设计育种 |
专业学位招生目录
学科专业名称及代码、 | 招生 | 考试科目 | 备注 |
研究方向 | 人数 | ||
170 生命科学与技术学院 | 19 | ||
085230 生物医学工程 | |||
01 生物信息技术 | ①101 思想政治理论 | ||
②204 英语二 | |||
③302 数学二 | |||
085235 制药工程 | ④834 大学物理二 | ||
01 纳米药物 | |||
02 生物技术制药 | ①101 思想政治理论 | ||
03 天然药物 | ②204 英语二 | ||
③302 数学二 | |||
085238 生物工程 | ④835 有机化学二 | ||
01 生物制药 | 836 药剂学 | ||
02 生物能源 | ( 835、836 选一) | ||
03 生物制造 | ①101 思想政治理论 | ||
04 生物技术应用 | ②204 英语二 | ||
③338 生物化学 | |||
④837 生物工程原理 |
以上是聚创考研网为考生整理的"2015年华中科技大学生命科学与技术学院考研专业目录及考试科目"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。
免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。聚创考研网尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)