作者:聚创中科院考研网-小黑老师 点击量:1267 2014-09-26
据中国科学院大学研究生院信息,2015年中国科学院大学考研专业目录及考试科目已经公布,详情如下:
学科、专业名称(代码)研究方向 | 指导教师 | 预计招生人数 | 考试科目 | 备注 |
020209 数量经济学 |
|
115 | ||
01 资源环境数量分析 |
刘秀丽
|
①101思想政治理论②201英语一③301数学一④867经济学 | 只招硕士研究生 | |
02 能源经济数量分析 |
王珏
|
同上 | 只招硕士研究生 | |
025200 应用统计 |
|
|||
01 应用统计 |
周勇
|
①101思想政治理论②201英语一③303数学三④432统计学 | ||
陈敏
|
同上 | |||
汪寿阳
|
同上 | |||
邹国华
|
同上 | |||
杨晓光
|
同上 | |||
070101 基础数学 |
|
|||
01 代数几何 |
孙笑涛
|
①101思想政治理论②201英语一③616数学分析④801高等代数 | ||
02 代数几何 |
付保华
|
同上 | 只招硕博连读 | |
03 代数几何 |
郑维喆
|
同上 | ||
04 代数群与量子群 |
席南华
|
同上 | 只招硕博连读 | |
05 李代数和应用偏微分方程 |
徐晓平
|
同上 | 只招硕博连读 | |
06 数论 |
王崧
|
同上 | 只招硕博连读 | |
07 数论 |
田野
|
同上 | 只招硕博连读 | |
08 数论 |
冯绍继
|
同上 | ||
09 数论 |
李文威
|
同上 | ||
10 数论与代数几何 |
田一超
|
同上 | 只招硕博连读 | |
11 集合论 |
冯琦
|
同上 | 只招硕博连读 | |
12 流行拓扑 |
段海豹
|
同上 | ||
13 同伦论、流行的拓扑 |
潘建中
|
同上 | 只招硕博连读 | |
14 代数表示 |
韩阳
|
同上 | 只招硕博连读 | |
15 哈密尔顿系统 |
尚在久
|
同上 | 只招硕博连读 | |
16 动力系统、大范围分析、大范围神经动力学 |
岳澄波
|
同上 | 只招硕博连读 | |
17 几何分析 |
李嘉禹
|
同上 | 只招硕博连读 | |
18 几何分析 |
王友德
|
同上 | 只招硕博连读 | |
19 几何分析与偏微分方程 |
张立群
|
同上 | 只招硕博连读 | |
20 微分方程及几何分析 |
吉敏
|
同上 | 只招硕博连读 | |
21 微分几何、数学物理 |
张晓
|
同上 | 只招硕博连读 | |
22 值分布论与复动力系统 |
杨乐
|
同上 | 只招硕博连读 | |
23 复分析、复动力系统 |
王跃飞
|
同上 | 只招硕博连读 | |
24 复分析、复动力系统 |
崔贵珍
|
同上 | 只招硕博连读 | |
25 复分析、黎曼曲面及其模空间 |
刘劲松
|
同上 | 只招硕博连读 | |
26 多复变与复几何 |
周向宇
|
同上 | 只招硕博连读 | |
27 Circle packing |
贺正需
|
同上 | 只招硕博连读 | |
28 非线性偏微分方程、非线性微局部分析 |
张平
|
同上 | 只招硕博连读 | |
29 泛函分析和解析数论 |
葛力明
|
同上 | 只招硕博连读 | |
30 临界点理论与非线性变分问题 |
丁彦恒
|
同上 | 只招硕博连读 | |
31 非线性泛函分析 |
张志涛
|
同上 | 只招硕博连读 | |
32 计算几何及其应用 |
李洪波
|
同上 | 只招硕博连读 | |
33 临界点理论及其应用 |
李翀
|
同上 | 只招硕博连读 | |
34 几何 |
阮卫东
|
同上 | ||
35 非线性偏微分方程 |
霍朝辉
|
同上 | ||
36 非线性偏微分方程 |
郝成春
|
同上 | ||
070102 计算数学 |
|
|||
01 有限元方法理论及应用 |
石钟慈
|
①101思想政治理论②201英语一③616数学分析④801高等代数 | 只招硕博连读 | |
02 有限元高效算法 |
林群
|
同上 | ||
03 有限元方法理论与应用 |
许学军
|
同上 | 只招硕博连读 | |
04 多尺度分析与有限元方法、工程计算与工程软件技术 |
崔俊芝
|
同上 | 只招硕博连读 | |
05 线性与非线性数值代数、并行计算及其应用 |
白中治
|
同上 | 只招硕博连读 | |
06 有限元方法、电磁与地球物理计算 |
陈志明
|
同上 | 只招硕博连读 | |
07 最优化计算方法、计算生物 |
袁亚湘
|
同上 | 只招免试推荐的硕博连读生 | |
08 最优化计算方法与理论 |
戴彧虹
|
同上 | 只招硕博连读 | |
09 偏微分方程数值解 |
周爱辉
|
同上 | 只招硕博连读 | |
10 微分方程数值解 |
严宁宁
|
同上 | 只招硕博连读 | |
11 动力系统保结构算法理论与应用 |
洪佳林
|
同上 | 只招硕博连读 | |
12 动力系统几何算法 |
尚在久
|
同上 | 只招硕博连读 | |
13 哈密尔顿系统的辛几何算法 |
唐贻发
|
同上 | 只招硕博连读 | |
14 并行算法 |
张林波
|
同上 | 只招硕博连读 | |
15 多尺度模型与算法 |
曹礼群
|
同上 | 只招硕博连读 | |
16 区域分解并行算法 |
胡齐芽
|
同上 | 只招硕博连读 | |
17 可积数值算法、离散可积系统 |
胡星标
|
同上 | 只招硕博连读 | |
18 计算流体力学 |
袁礼
|
同上 | 只招硕博连读 | |
19 多尺度模型与计算、有限元方法 |
明平兵
|
同上 | 只招硕博连读 | |
20 波场模拟与反问题的数值方法 |
张文生
|
同上 | ||
21 有限元方法、计算电磁学 |
郑伟英
|
同上 | ||
22 动力系统的保结构算法 |
孙雅娟
|
同上 | ||
23 计算调和分析、信号处理、逼近论 |
许志强
|
同上 | ||
24 计算生物物理 |
卢本卓
|
同上 | ||
25 微分方程数值解 |
谢和虎
|
同上 | ||
26 流体计算与模拟 |
邸亚娜
|
同上 | ||
27 软物质材料和多相流体建模与计算 |
许现民
|
同上 | ||
28 高精度算法及应用 |
于海军
|
同上 | ||
29 偏微分方程数值解 |
戴小英
|
同上 | ||
30 偏微分方程数值解 |
季霞
|
同上 | ||
31 网格自适应、多层网格法、油藏数值模拟 |
张晨松
|
同上 | ||
32 最优化计算方法 |
刘歆
|
同上 | ||
33 有限元方法、电磁场以及反问题的数值方法 |
毛士鹏
|
同上 | ||
070103 概率论与数理统计 |
|
|||
01 随机分析及其应用、随机复杂网络与随机图 |
马志明
|
①101思想政治理论②201英语一③616数学分析④801高等代数 | 只招硕博连读 | |
02 随机分析 |
巩馥洲
|
同上 | 只招硕博连读 | |
03 随机分析 |
吴黎明
|
同上 | 只招硕博连读 | |
04 随机分析、随机微分几何与随机矩阵 |
李向东
|
同上 | 只招硕博连读 | |
05 随机动力系统及其应用 |
董昭
|
同上 | 只招硕博连读 | |
06 概率论与量子信息 |
骆顺龙
|
同上 | 只招硕博连读 | |
07 金融数学、概率统计、投资组合 |
程兵
|
同上 | 只招硕博连读 | |
08 金融数学与经济数学 |
夏建明
|
同上 | 只招硕博连读 | |
09 数理统计与生存分析 |
王启华
|
同上 | 只招硕博连读 | |
10 生物统计 |
邹国华
|
同上 | 只招硕博连读 | |
11 生物统计、工业统计 |
石坚
|
同上 | 只招硕博连读 | |
12 工业统计、质量科学 |
于丹
|
同上 | 只招硕博连读,与史建军合招 | |
13 生物与医学统计、数理统计及其应用 |
孙六全
|
同上 | 只招硕博连读 | |
14 计算分子与系统生物学、基因组学 |
李雷
|
同上 | 只招硕博连读 | |
15 数据挖掘与生物信息学 |
付岩
|
同上 | ||
16 生物统计、医学统计、统计遗传学 |
李启寨
|
同上 | ||
17 倒向随机微分方程 |
许明宇
|
同上 | ||
18 随机分析 |
何凯
|
同上 | ||
19 非线性期望与倒向随机微分方程 |
宋永生
|
同上 | ||
070104 应用数学 |
|
|||
01 偏微分方程 |
曹道民
|
①101思想政治理论②201英语一③616数学分析④801高等代数 | 只招硕博连读 | |
02 偏微分方程 |
黄飞敏
|
同上 | ||
03 偏微分方程 |
李竞
|
同上 | ||
04 偏微分方程 |
王益
|
同上 | ||
05 偏微分方程反问题及其应用、机器学习与模式识别 |
张波
|
同上 | 只招硕博连读 | |
06 数学机械化 |
吴文俊
|
同上 | 只招硕博连读 | |
07 计算代数几何 |
高小山
|
同上 | 只招硕博连读 | |
08 符号和数值混合计算 |
支丽红
|
同上 | 只招硕博连读 | |
09 符号计算 |
李子明
|
同上 | 只招硕博连读 | |
10 符号计算 |
刘卓军
|
同上 | ||
11 符号计算 |
冯如勇
|
同上 | ||
12 符号计算 |
程进三
|
同上 | ||
13 符号计算、自动推理与软件开发 |
王定康
|
同上 | 只招硕博连读 | |
14 计算代数几何 |
袁春明
|
同上 | ||
15 复杂非线性波、数学物理 |
闫振亚
|
同上 | 只招硕博连读 | |
16 组合、代数、离散分析 |
邓映蒲
|
同上 | 只招硕博连读 | |
黄民强
|
同上 | |||
17 优化理论与应用、凸分析 |
袁亚湘
|
同上 | 只招免试推荐的硕博连读生 | |
18 概周期微分方程及其应用 |
洪佳林
|
同上 | 只招硕博连读 | |
19 孤立子、可积系 |
胡星标
|
同上 | 只招硕博连读 | |
20 分数阶微分方程数值分析及其应用 |
唐贻发
|
同上 | 只招硕博连读 | |
21 数学物理 |
丁祥茂
|
同上 | ||
22 数学物理 |
刘润球
|
同上 | ||
23 密码学 |
邓映蒲
|
同上 | ||
24 密码学 |
冯秀涛
|
同上 | ||
25 密码与编码 |
张志芳
|
同上 | ||
26 动力系统与微分方程 |
郑作环
|
同上 | ||
27 动力系统 |
王兰宇
|
同上 | ||
28 非线性动力系统的混沌和分支 |
许鹏程
|
同上 | ||
29 数学物理及相关大规模科学计算 |
曹周键
|
同上 | ||
070105 运筹学与控制论 |
|
|||
01 控制科学 |
郭雷
|
①101思想政治理论②201英语一③616数学分析④801高等代数 | 只招硕博连读 | |
02 随机系统的建模与控制 |
张纪峰
|
同上 | 只招硕博连读 | |
03 随机系统的建模与控制 |
方海涛
|
同上 | 只招硕博连读 | |
04 系统辨识、控制与递推估计 |
陈翰馥
|
同上 | 只招硕博连读 | |
05 系统与控制 |
黄一
|
同上 | 只招硕博连读 | |
06 无限维系统控制理论及其应用 |
郭宝珠
|
同上 | ||
07 非线性分布参数系统控制理论 |
姚鹏飞
|
同上 | ||
08 开放量子系统、非线性系统与控制 |
席在荣
|
同上 | ||
09 网络优化与决策、非线性系统与控制 |
洪奕光
|
同上 | ||
10 系统生物学 |
赵延龙
|
同上 | ||
11 非线性系统与控制 |
李婵颖
|
同上 | ||
12 系统辨识与系统生物学 |
赵文虓
|
同上 | ||
13 马氏决策、软件可靠性数学 |
刘克
|
同上 | 只招硕博连读 | |
14 图论及其应用 |
闫桂英
|
同上 | 只招硕博连读 | |
15 组合优化、网络博弈、社会网络 |
胡旭东
|
同上 | 只招硕博连读 | |
16 管理信息系统、管理运筹学 |
崔晋川
|
同上 | 只招硕博连读 | |
17 排队论与存储模型 |
张汉勤
|
同上 | 只招硕博连读 | |
18 马氏决策 |
刘建庸
|
同上 | ||
19 组合优化 |
陈旭瑾
|
同上 | ||
20 运筹学 |
戴彧虹
|
同上 | 只招硕博连读 | |
21 运筹学 |
吴凌云
|
同上 | ||
22 运筹学与生物信息学 |
李邦河
|
同上 | ||
23 运筹学与生物信息学 |
张俊华
|
同上 | ||
24 运筹学与生物信息学 |
张世华
|
同上 | ||
25 运筹学与计算系统生物学 |
王勇
|
同上 | ||
071101 系统理论 |
|
|||
01 复杂系统 |
郭雷
|
①101思想政治理论②201英语一③616数学分析④801高等代数 | 只招硕博连读 | |
02 自主系统设计、社会网络分析与干预 |
洪奕光
|
同上 | 只招硕博连读 | |
03 不确定系统的建模与控制 |
张纪峰
|
同上 | 只招硕博连读 | |
04 系统生物学 |
方海涛
|
同上 | 只招硕博连读 | |
05 量子信息与控制 |
席在荣
|
同上 | 只招硕博连读 | |
06 随机复杂网络 |
巩馥洲
|
同上 | 只招硕博连读 | |
07 软件可靠性理论与分析 |
董昭
|
同上 | 只招硕博连读 | |
08 系统与控制 |
黄一
|
同上 | 只招硕博连读 | |
09 混合动态系统 |
孙振东
|
同上 | ||
10 复杂系统与复杂网络、系统生物学 |
吕金虎
|
同上 | ||
11 复杂系统 |
韩靖
|
同上 | ||
12 复杂系统 |
刘志新
|
同上 | ||
13 复杂系统与控制 |
陈鸽
|
同上 | ||
14 计算与系统生物学 |
万林
|
同上 | ||
15 复杂系统与控制 |
齐洪胜
|
同上 | ||
071400 统计学 |
|
|||
01 应用概率 |
马志明
|
①101思想政治理论②201英语一③616数学分析④801高等代数 | ||
02 数理统计与生存分析 |
王启华
|
同上 | 只招硕博连读 | |
03 生物统计 |
邹国华
|
同上 | 只招硕博连读 | |
04 生物统计、工业统计 |
石坚
|
同上 | 只招硕博连读 | |
05 工业统计、质量科学 |
于丹
|
同上 | 只招硕博连读,与史建军合招 | |
06 生物与医学统计、数理统计及其应用 |
孙六全
|
同上 | 只招硕博连读 | |
07 非参数统计与金融统计 |
陈敏
|
同上 | 只招硕博连读 | |
08 计算分子与系统生物学、基因组学 |
李雷
|
同上 | 只招硕博连读 | |
09 高维统计推断 |
陈敏
|
同上 | 与范剑青合招 | |
10 生物分析、生存分析 |
周勇
|
同上 | ||
11 工业统计与信号处理 |
于丹
|
同上 | ||
12 生物统计、医学统计、统计遗传学 |
李启寨
|
同上 | ||
13 数理统计、工业统计 |
熊世峰
|
同上 | ||
14 工业统计 |
胡庆培
|
同上 | ||
15 统计学习、生物医学统计、大数据建模 |
王勇
|
同上 | ||
16 生物与医学统计 |
吴凌云
|
同上 | ||
17 计算与系统生物学 |
万林
|
同上 | ||
18 生物与医学统计 |
张俊华
|
同上 | ||
19 生物与医学统计、统计机器学习、数据挖掘 |
张世华
|
同上 | ||
081202 计算机软件与理论 |
|
|||
01 基于知识的软件工程、人工智能理论和技术理论、计算机科学与量子信息处理 |
陆汝钤
|
①101思想政治理论②201英语一③301数学一④408计算机学科专业基础综合 | 只招硕博连读 | |
02 人工智能理论和技术 |
张松懋
|
同上 | ||
03 理论计算机科学与量子信息处理 |
骆顺龙
|
同上 | 只招硕博连读 | |
04 理论计算机科学与量子信息处理 |
尚云
|
同上 | ||
05 网络优化、近似算法设计 |
胡旭东
|
同上 | ||
06 网络化软件工程 |
吕金虎
|
同上 | ||
081203 计算机应用技术 |
|
|||
01 符号计算与智能信息处理 |
高小山
|
①101思想政治理论②201英语一③301数学一④408计算机学科专业基础综合 | 只招硕博连读 | |
02 符号计算与智能信息处理 |
袁春明
|
同上 | ||
03 可信计算的理论和算法 |
支丽红
|
同上 | 只招硕博连读 | |
04 信息安全与密码学 |
邓映蒲
|
同上 | ||
05 信息安全与密码学 |
冯秀涛
|
同上 | ||
06 数据挖掘与生物信息学 |
付岩
|
同上 | ||
07 决策支持系统与智能系统 |
唐锡晋
|
同上 | ||
120100 管理科学与工程 |
|
|||
01 金融管理与经济预测 |
汪寿阳
|
①101思想政治理论②201英语一③301数学一④925管理科学基础 | 只招硕博连读 | |
02 投入产出技术及其在经济中应用 |
陈锡康
|
同上 | 只招硕博连读 | |
刘秀丽
|
同上 | |||
03 金融风险管理、经济计算与模拟 |
杨晓光
|
同上 | ||
04 综合集成、知识管理、意见挖掘 |
唐锡晋
|
同上 | ||
05 投入产出技术与经济预测、全球价值链 |
杨翠红
|
同上 | ||
06 资源环境管理、投入产出分析与计量经济 |
刘秀丽
|
同上 | ||
07 金融统计与风险管理 |
陈敏
|
同上 | ||
08 金融统计与风险管理 |
周勇
|
同上 | ||
09 工业系统数据分析 |
于丹
|
同上 | ||
10 金融工程与风险管理 |
房勇
|
同上 | ||
11 经济预测与智能计算 |
王珏
|
同上 | ||
12 经济金融预测 |
张珣
|
同上 | ||
13 电子商务、互联网数据挖掘 |
尚维
|
同上 | ||
14 金融物理模型及其分析 |
闫振亚
|
同上 | ||
1201J4 经济计算与模拟 |
|
|||
01 经济模拟与仿真 |
汪寿阳
|
①101思想政治理论②201英语一③301数学一④925管理科学基础 | 只招硕博连读 | |
02 经济计算与模拟 |
杨晓光
|
同上 | ||
03 宏观经济数量分析与预测 |
杨翠红
|
同上 | ||
1201Z1 管理运筹学 |
|
|||
01 优化决策 |
崔晋川
|
①101思想政治理论②201英语一③301数学一④925管理科学基础 | 只招硕博连读 | |
02 决策与库存监控 |
刘克
|
同上 | ||
03 指挥系统优化设计 |
刘波
|
同上 | ||
04 风险管理、物流与供应链管理 |
谢刚
|
同上 | ||
120202 企业管理 |
|
|||
01 商业银行风险管理 |
房勇
|
①101思想政治理论②201英语一③301数学一④925管理科学基础 | 只招硕士研究生 | |
02 宏观经济数量分析与预测 |
谢刚
|
同上 | 只招硕士研究生 | |
学科、专业名称(代码)研究方向 | 预计招生人数 | 考试科目 | 备注 | |
080104 工程力学 | 3 | |||
01 岩石力学与数值计算方法 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④807材料力学或810理论力学 | |||
02 土力学与数值计算方法 | 同上 | |||
081401 岩土工程 | 18 | |||
01 深部岩体工程安全与动态控制 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④807材料力学或810理论力学 | |||
02 地下工程稳定性与加固支护 | 同上 | |||
03 土力学与地基基础 | 同上 | |||
04 边(滑)坡工程与地质灾害防治 | 同上 | |||
05 能源地下储存与废弃物地质处置 | 同上 | |||
06 岩体工程动力安全性与控制 | 同上 | |||
07 海洋土力学性质与工程安全 | 同上 | |||
08 二氧化碳地质封存与利用 | 同上 | |||
09 固体废弃物安全处置 | 同上 | |||
081405 防灾减灾工程及防护工程 | 1 | |||
01 地质灾害评估与防治技术 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④807材料力学或810理论力学 | |||
02 地下工程灾害评价与控制 | 同上 | |||
03 特殊土工程灾害防治 | 同上 | |||
085210 控制工程 | 1 | |||
01 智能仪器与数字成像技术 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④856电子线路或859信号与系统 | |||
085213 建筑与土木工程 | 5 | |||
01 深部岩体工程安全与动态控制 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④807材料力学或810理论力学 | |||
02 地下工程稳定性与加固支护 | 同上 | |||
03 土力学与地基基础 | 同上 | |||
04 边(滑)坡工程与地质灾害防治 | 同上 | |||
05 能源地下储存与废弃物地质处置 | 同上 | |||
06 岩体工程动力安全性与控制 | 同上 | |||
07 海洋土力学性质与工程安全 | 同上 | |||
08 二氧化碳地质封存与利用 | 同上 | |||
09 固体废弃物安全处置 | 同上 | |||
学科、专业名称(代码)研究方向 | 预计招生人数 | 考试科目 | 备注 | |
080101 一般力学与力学基础 | 80 | |||
01 微重力流体力学 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④806普通物理(乙)或810理论力学或857自动控制理论 | |||
02 生物力学 | 同上 | |||
03 物理力学 | 同上 | |||
04 遥科学中的力学问题 | 同上 | |||
05 力学测量中的光学技术 | 同上 | |||
080102 固体力学 | ||||
01 冲击动力学 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④806普通物理(乙)或807材料力学或810理论力学 | |||
02 材料力学行为 | 同上 | |||
03 复合材料力学 | 同上 | |||
04 宏细观断裂与疲劳 | 同上 | |||
05 智能材料与结构 | 同上 | |||
06 微/纳米力学 | 同上 | |||
07 计算固体力学 | 同上 | |||
08 仿生材料力学 | 同上 | |||
080103 流体力学 | ||||
01 高温气体动力学 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④806普通物理(乙)或812流体力学或814热工基础 | |||
02 湍流与流动稳定性 | 同上 | |||
03 多相流体力学 | 同上 | |||
04 环境流体力学 | 同上 | |||
05 等离子体动力学 | 同上 | |||
06 燃烧与传热传质 | 同上 | |||
07 微尺度流动 | 同上 | |||
08 稀薄气体动力学 | 同上 | |||
09 计算流体力学 | 同上 | |||
080104 工程力学 | ||||
01 爆炸力学 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④807材料力学或810理论力学或812流体力学 | |||
02 材料工艺力学 | 同上 | |||
03 工程流体力学 | 同上 | |||
04 岩土力学 | 同上 | |||
05 结构动力学 | 同上 | |||
06 激光物理及激光与物质的相互作用 | 同上 | |||
080502 材料学 | ||||
01 材料的表面与界面 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④806普通物理(乙)或807材料力学或825物理化学(乙) | |||
02 纳米材料组织与性能 | 同上 | |||
03 非晶材料的形成与性能 | 同上 | |||
04 生物材料与仿生分析 | 同上 | |||
05 声-光功能材料 | 同上 | |||
06 材料计算与模拟 | 同上 | |||
085204 材料工程 | ||||
01 材料表面/界面的加工与表征 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④806普通物理(乙)或807材料力学或825物理化学(乙) | |||
02 涂层与薄膜制备的特种工艺 | 同上 | |||
03 极端条件下材料服役行为 | 同上 | |||
学科、专业名称(代码)研究方向 | 预计招生人数 | 考试科目 | 备注 | |
070201 理论物理 | 121 | |||
01 低维强关联多体系统和高自旋冷原子系统 | ①101思想政治理论②201英语一③601高等数学(甲)或617普通物理(甲)④809固体物理或811量子力学 | |||
02 冷原子理论;量子相变;低维量子磁性理论;多体系统的严格解 | 同上 | |||
03 强关联电子体系的计算研究、拓扑绝缘体理论 | 同上 | |||
04 量子计算和量子信息以及量子信息处理在凝聚态物理中的应用 | 同上 | |||
05 凝聚态物理中新奇量子现象,计算凝聚态物理 | 同上 | |||
06 强关联电子系统理论;铁基超导体的物性和机理;多铁性材料的物性和机理;自旋电子学和强自旋轨道结合体系的新物理规律 | 同上 | |||
07 自旋电子学材料、纳米物理、固体电子自旋、计算方法 | 同上 | |||
08 原子分子物理和量子光学;量子信息和计算;凝聚态理论;统计物理和数学物理 | 同上 | |||
09 超冷原子气体的理论研究 | 同上 | |||
10 半导体表面/界面物性、金属合金磁性等第一性原理计算;有机小分子理化参数的量化计算与数值解析 | 同上 | |||
11 低维自旋系统,冷原子凝聚及新物质态,量子纠缠与相变 | 同上 | |||
12 密度矩阵重正化群,拓扑量子相变,强关联理论 | 同上 | |||
13 理论凝聚态物理 | 同上 | |||
14 量子计算和量子信息理论;量子物理 | 同上 | |||
15 重费米子材料的理论研究 、强关联电子体系的数值计算 | 同上 | |||
16 磁性物理理论,表面物理理论, 计算凝聚态物理理论和方法 | 同上 | |||
17 量子计算及信息、自旋电子学、低维量子体系、关联电子系统 | 同上 | |||
18 主要从事高温超导、强关联电子系统、低维量子系统等方面的研究 | 同上 | |||
070204 等离子体物理 | ||||
01 磁流体力学、聚变等离子体理论 | ①101思想政治理论②201英语一③617普通物理(甲)④808电动力学或809固体物理 | |||
02 主要的研究方向是等离子体波和不稳定性,特别是湍流和输运、快粒子物理、剪切阿尔芬波、辅助加热、的理论和模拟等。 | 同上 | |||
03 超短超强激光与等离子体相互作用、高能量密度物理。 | 同上 | |||
070205 凝聚态物理 | ||||
01 非晶材料的低温物理性能研究;非晶物理 | ①101思想政治理论②201英语一③601高等数学(甲)或617普通物理(甲)或619物理化学(甲)④809固体物理或811量子力学或819无机化学 | |||
02 表面/界面离子传输;低维结构的制备与光电性质 | 同上 | |||
03 纳米磁性多层膜的磁各向异性、磁耦合与自旋相关输运 | 同上 | |||
04 凝聚态物理,低温等离子体物理 | 同上 | |||
05 GaN基发光二极管外延研究,红外、紫外探测器外延研究, | 同上 | |||
06 纳米流体中离子输运特性及其在新能源中的应用;下一代先进电池体系及相关材料 | 同上 | |||
07 新型光电功能材料探索、结构、物性及晶体生长 | 同上 | |||
08 磁性纳米结构与自旋电子学;磁共振;磁性氧化物单晶 | 同上 | |||
09 利用非弹性中子散射研究强关联体系的自旋涨落 | 同上 | |||
10 高温超导体光电子能谱研究;高温超导氧化物薄膜制备及研究 | 同上 | |||
11 新超导体探索和粉末衍射结构分析方法 | 同上 | |||
12 铜氧化物超导体中的本征电子相及功能材料的磁性质研究 | 同上 | |||
13 生物马达蛋白之动力学与机理研究 | 同上 | |||
14 分子纳米结构自组装机制及界面电子结构的理论研究等 | 同上 | |||
15 氧化物半导体材料及相关太阳能电池和光电子器件研究 | 同上 | |||
16 晶体结构分析方法研究;晶体学计算机软件设计 | 同上 | |||
17 蛋白质动态结构及光合模拟系统的超快光谱研究 | 同上 | |||
18 低维量子体系的结构与物性调控;未来信息科学中的材料 | 同上 | |||
19 低维信息功能材料的制备、物性与器件研究 | 同上 | |||
20 氧化物薄膜的分子束外延生长及其表面的新奇物理现象 | 同上 | |||
21 基于SiC衬底的石墨烯材料生长、物理特性研究和器件应用探索 | 同上 | |||
22 自旋电子学材料、物理和原理型器件研究 | 同上 | |||
23 半导体纳米结构的可控生长及机理,原子尺度的半导体器件 | 同上 | |||
24 金属间化合物、复杂氧化物薄膜磁热效应及输运特性研究 | 同上 | |||
25 新能源材料与器件及其相关基础科学问题 | 同上 | |||
26 材料中电子和离子输运;锂离子电池关键材料 | 同上 | |||
27 氧化物人工低维结构的生长与性能调控 | 同上 | |||
28 纳米材料物理 | 同上 | |||
29 氧化物低维体系自旋极化输运机制研究;氧化物体系光电效应机制研究 | 同上 | |||
30 新型量子态和含能物质的超常条件研制及多元调控 | 同上 | |||
31 功能材料晶体结构和缺陷的高分辨电子显微学研究 | 同上 | |||
32 锂电池高容量正负极材料,固体离子学材料、器件与测量 | 同上 | |||
33 原位电子显微技术,关联体系的结构问题研究 | 同上 | |||
34 单分子生物物理,膜蛋白和细胞膜生物物理 | 同上 | |||
35 低维电子系统物性,如量子霍尔效应、拓扑绝缘体等 | 同上 | |||
36 一维纳米热电材料制备及表征;铁电磁性材料结构与性能 | 同上 | |||
37 介观纳米结构中新奇的量子传输性质/新型纳米器件 | 同上 | |||
38 自旋电子学/自旋输运,超快磁光激光光谱;固态量子计算 | 同上 | |||
39 强关联先进材料能带电子结构的高分辨角分辨光电子能谱研究;先进科研仪器研制 | 同上 | |||
40 单分子及表面元激发的探测﹑控制﹑及其动力学过程 | 同上 | |||
41 低维材料及其微纳器件中电荷和自旋输运的量子调控 | 同上 | |||
42 关联电子体系的热力学性质和磁性研究 | 同上 | |||
44 薄膜太阳能电池和有机/无机杂化太阳能电池;光催化材料合成与光分解水制氢;光子晶体 | 同上 | |||
45 表面激发动力学和能源转化机制 | 同上 | |||
46 强制非平衡体系的组织结构特征及其物理性质 | 同上 | |||
47 固体中的电子态、受限系统中的量子现象、表面等离子体 | 同上 | |||
49 新超导材料探索,单晶生长,材料的物性表征与研究 | 同上 | |||
50 磁性物理学和磁性材料 | 同上 | |||
51 低维纳米体系的可控制备、纳米器件的构造及相关物理 | 同上 | |||
52 液体和颗粒物质的实验和理论研究 | 同上 | |||
53 特殊氧化物的奇异磁、电性质及其关联效应 | 同上 | |||
54 超导研究中的压力调控 | 同上 | |||
55 磁性材料和强关联电子体系 | 同上 | |||
56 非晶材料和物理 | 同上 | |||
57 轻元素纳米新材料探索及其物理性质;原子尺度上的表面生长动力学;受限系统中水的行为与特性 | 同上 | |||
58 中子散射谱仪设计与应用;磁性物质结构与性能关系的中子散射研究 | 同上 | |||
60 复杂系统和生物大分子的动力学研究 | 同上 | |||
61 生物钟和神经动力学;钙离子信号的非线性动力学 | 同上 | |||
62 低温下凝聚态物质中量子干涉效应和精细电子结构的研究 | 同上 | |||
63 电子离子在新能源材料中的混合输运及相关物理化学过程 | 同上 | |||
64 稀土永磁材料的结构与磁性 | 同上 | |||
65 高温高压下的晶体结构分析、超硬材料、能源与环境 | 同上 | |||
67 表面和人工低维结构的电子态调控、单原子尺度物性 | 同上 | |||
68 使用固体核磁共振谱研究能源相关材料中的基本问题 | 同上 | |||
69 生物分子马达工作机理研究 | 同上 | |||
70 等离激元光子学,表面增强光谱,单分子光谱,纳米光学和近场光学 | 同上 | |||
71 准一维纳米功能材料的可控制备、结构与性能 | 同上 | |||
72 量子霍尔效应;低维量子输运;拓扑量子物态;纳米器件 | 同上 | |||
73 功能材料的电子显微学研究;高压合成及高压物性研究 | 同上 | |||
74 薄膜材料低维输运性质及磁学光学特性研究 | 同上 | |||
75 纳米材料器件及其物理 | 同上 | |||
76 电阻型存储器的材料与物理研究;固态量子信息与计算 | 同上 | |||
77 超导量子计算、超导体单电子隧道谱研究 | 同上 | |||
78 新超导体探索及相关机理研究 | 同上 | |||
79 超导薄膜材料和器件的物理与应用 | 同上 | |||
80 核磁共振法研究超导体电子配对的对称性与自旋涨落等 | 同上 | |||
81 超导单晶制备与物性研究 | 同上 | |||
82 准一维纳米功能材料的可控制备、结构与性能 | 同上 | |||
83 新型高温超导体的超导机理和奇异正常态性质的研究 | 同上 | |||
84 现致力于在国内创建世界领先水平的低温扫描探针实验室并进行强关联电子体系的基础物理研究 | 同上 | |||
