作者:聚创华农考研网-小黑老师 点击量:2153 2016-07-11
下面是聚英考研网为大家收集整理的2012年华南农业大学考研报录比。
年份 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
2012 | 动物科学学院 | 071004 | 水生生物学 | 3 | 1 | 33.33% | / |
2012 | 公共管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 21 | 6 | 28.57% | / |
2012 | 林学院 | 071300 | 生态学 | 13 | 7 | 53.85% | / |
2012 | 食品学院 | 071005 | 微生物学 | 20 | 7 | 35.00% | / |
2012 | 信息学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 11 | 5 | 45.45% | / |
2012 | 动物科学学院 | 090504 | 特种经济动物饲养 | 8 | 3 | 37.50% | / |
2012 | 信息学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 3 | 1 | 33.33% | / |
2012 | 林学院 | 095107 | (专业硕士)林业 | 22 | 10 | 45.45% | / |
2012 | 经济管理学院 | 120202 | 企业管理 | 55 | 18 | 32.73% | / |
2012 | 园艺学院 | 083203 | 农产品加工及贮藏工程 | 3 | 1 | 33.33% | / |
2012 | 农学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 86 | 25 | 29.07% | / |
2012 | 信息学院 | 095112 | (专业硕士)农业信息化 | 3 | 3 | 100.00% | / |
2012 | 工程学院 | 082804 | 农业电气化与自动化 | 22 | 8 | 36.36% | / |
2012 | 公共管理学院 | 125200 | (专业硕士)公共管理 | 72 | 35 | 48.61% | / |
2012 | 资源环境学院 | 071005 | 微生物学 | 20 | 8 | 40.00% | / |
2012 | 生命科学学院 | 085238 | (专业硕士)生物工程 | 9 | 7 | 77.78% | / |
2012 | 生命科学学院 | 071007 | 遗传学 | 8 | 3 | 37.50% | / |
2012 | 经济管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 18 | 7 | 38.89% | / |
2012 | 林学院 | 095300 | (专业硕士)风景园林 | 44 | 21 | 47.73% | / |
2012 | 资源环境学院 | 083002 | 环境工程 | 25 | 16 | 64.00% | / |
2012 | 工程学院 | 095112 | (专业硕士)农业信息化 | 8 | 4 | 50.00% | / |
2012 | 食品学院 | 083202 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 8 | 2 | 25.00% | / |
2012 | 资源环境学院 | 090302 | 植物营养学 | 27 | 12 | 44.44% | / |
2012 | 林学院 | 083400 | 风景园林学 | 15 | 8 | 53.33% | / |
2012 | 工程学院 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 10 | 4 | 40.00% | / |
2012 | 资源环境学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 85 | 39 | 45.88% | / |
2012 | 经济管理学院 | 020204 | 金融学 | 27 | 8 | 29.63% | / |
2012 | 生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 72 | 30 | 41.67% | / |
2012 | 食品学院 | 085238 | (专业硕士)生物工程 | 5 | 3 | 60.00% | / |
2012 | 动物科学学院 | 071007 | 遗传学 | 14 | 5 | 35.71% | / |
2012 | 经济管理学院 | 020206 | 国际贸易学 | 22 | 7 | 31.82% | / |
2012 | 经济管理学院 | 120302 | 林业经济管理 | 8 | 3 | 37.50% | / |
2012 | 园艺学院 | 090201 | 果树学 | 75 | 22 | 29.33% | / |
2012 | 资源环境学院 | 090301 | 土壤学 | 29 | 12 | 41.38% | / |
2012 | 资源环境学院 | 095103 | (专业硕士)农业资源利用 | 25 | 8 | 32.00% | / |
2012 | 园艺学院 | 083400 | 风景园林学 | 2 | 1 | 50.00% | / |
2012 | 兽医学院 | 090602 | 预防兽医学 | 92 | 39 | 42.39% | / |
2012 | 信息学院 | 085211 | (专业硕士)计算机技术 | 9 | 3 | 33.33% | / |
2012 | 农学院 | 071007 | 遗传学 | 20 | 7 | 35.00% | / |
2012 | 园艺学院 | 095102 | (专业硕士)园艺 | 28 | 13 | 46.43% | / |
2012 | 动物科学学院 | 071002 | 动物学 | 21 | 6 | 28.57% | / |
2012 | 林学院 | 090703 | 森林保护学 | 10 | 4 | 40.00% | / |
2012 | 公共管理学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 4 | 2 | 50.00% | / |
2012 | 经济管理学院 | 120301 | 农业经济管理 | 32 | 13 | 40.62% | / |
2012 | 动物科学学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 63 | 27 | 42.86% | / |
2012 | 资源环境学院 | 090403 | 农药学 | 59 | 20 | 33.90% | / |
2012 | 人文与法学学院 | 071200 | 科学技术史 | 13 | 11 | 84.62% | / |
2012 | 经济管理学院 | 020207 | 劳动经济学 | 4 | 4 | 100.00% | / |
2012 | 食品学院 | 085231 | (专业硕士)食品工程 | 33 | 12 | 36.36% | / |
2012 | 生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 52 | 19 | 36.54% | / |
2012 | 生命科学学院 | 090900 | 草学 | 4 | 1 | 25.00% | / |
2012 | 农学院 | 095101 | (专业硕士)作物 | 16 | 8 | 50.00% | / |
2012 | 理学院 | 081704 | 应用化学 | 24 | 14 | 58.33% | / |
2012 | 动物科学学院 | 090801 | 水产养殖 | 16 | 6 | 37.50% | / |
2012 | 工程学院 | 095109 | (专业硕士)农业机械化 | 3 | 1 | 33.33% | / |
2012 | 林学院 | 071001 | 植物学 | 18 | 7 | 38.89% | / |
2012 | 农学院 | 090900 | 草学 | 18 | 7 | 38.89% | / |
2012 | 水利与土木工程学院 | 082802 | 农业水土工程 | 3 | 1 | 33.33% | / |
2012 | 农学院 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 33 | 13 | 39.39% | / |
2012 | 林学院 | 082902 | 木材科学与技术 | 20 | 7 | 35.00% | / |
2012 | 兽医学院 | 095200 | (专业硕士)兽医 | 47 | 25 | 53.19% | / |
2012 | 公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 16 | 6 | 37.50% | / |
2012 | 工程学院 | 082803 | 农业生物环境与能源工程 | 5 | 2 | 40.00% | / |
2012 | 信息学院 | 081201 | 计算机系统结构 | 11 | 4 | 36.36% | / |
2012 | 兽医学院 | 090603 | 临床兽医学 | 34 | 12 | 35.29% | / |
2012 | 食品学院 | 083204 | 水产品加工及贮藏工程 | 6 | 2 | 33.33% | / |
2012 | 动物科学学院 | 095105 | (专业硕士)养殖 | 33 | 16 | 48.48% | / |
2012 | 水利与土木工程学院 | 082803 | 农业生物环境与能源工程 | 5 | 3 | 60.00% | / |
2012 | 资源环境学院 | 083001 | 环境科学 | 2 | 2 | 100.00% | / |
2012 | 工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 10 | 3 | 30.00% | / |
2012 | 动物科学学院 | 071003 | 生理学 | 1 | 1 | 100.00% | / |
2012 | 食品学院 | 095113 | (专业硕士)食品加工与安全 | 4 | 2 | 50.00% | / |
2012 | 信息学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 26 | 8 | 30.77% | / |
2012 | 工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 11 | 3 | 27.27% | / |
2012 | 信息学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 18 | 12 | 66.67% | / |
2012 | 工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 24 | 7 | 29.17% | / |
2012 | 信息学院 | 085236 | (专业硕士)工业工程 | 5 | 3 | 60.00% | / |
2012 | 工程学院 | 085234 | (专业硕士)车辆工程 | 14 | 5 | 35.71% | / |
2012 | 工程学院 | 082801 | 农业机械化工程 | 31 | 10 | 32.26% | / |
2012 | 资源环境学院 | 090401 | 植物病理学 | 68 | 27 | 39.71% | / |
2012 | 思想政治理论课教学部 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 12 | 12 | 100.00% | / |
2012 | 工程学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 9 | 4 | 44.44% | / |
2012 | 理学院 | 081703 | 生物化工 | 2 | 1 | 50.00% | / |
2012 | 工程学院 | 080204 | 车辆工程 | 21 | 8 | 38.10% | / |
2012 | 兽医学院 | 090601 | 基础兽医学 | 84 | 30 | 35.71% | / |
2012 | 经济管理学院 | 095110 | (专业硕士)农村与区域发展 | 41 | 28 | 68.29% | / |
2012 | 经济管理学院 | 020202 | 区域经济学 | 5 | 2 | 40.00% | / |
2012 | 人文与法学学院 | 095111 | (专业硕士)农业科技组织与服务 | 17 | 7 | 41.18% | / |
2012 | 工程学院 | 085227 | (专业硕士)农业工程 | 8 | 3 | 37.50% | / |
2012 | 园艺学院 | 090203 | 茶学 | 14 | 6 | 42.86% | / |
2012 | 公共管理学院 | 120404 | 社会保障 | 20 | 8 | 40.00% | / |
2012 | 园艺学院 | 090202 | 蔬菜学 | 40 | 14 | 35.00% | / |
2012 | 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 7 | 3 | 42.86% | / |
2012 | 资源环境学院 | 095104 | (专业硕士)植物保护 | 38 | 14 | 36.84% | / |
2012 | 水利与土木工程学院 | 085227 | (专业硕士)农业工程 | 9 | 4 | 44.44% | / |
2012 | 林学院 | 090702 | 森林培育 | 16 | 6 | 37.50% | / |
2012 | 林学院 | 090704 | 森林经理学 | 5 | 5 | 100.00% | / |
2012 | 动物科学学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 90 | 35 | 38.89% | / |
2012 | 食品学院 | 083201 | 食品科学 | 126 | 43 | 34.13% | / |
2012 | 经济管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 10 | 3 | 30.00% | / |
2012 | 农学院 | 071300 | 生态学 | 36 | 13 | 36.11% | / |
2012 | 农学院 | 095106 | (专业硕士)草业 | 5 | 2 | 40.00% | / |
2012 | 林学院 | 090701 | 林木遗传育种 | 18 | 8 | 44.44% | / |
2012 | 兽医学院 | 071005 | 微生物学 | 5 | 2 | 40.00% | / |
2012 | 食品学院 | 083203 | 农产品加工及贮藏工程 | 14 | 5 | 35.71% | / |
以上是聚创考研网为考生整理的"2012年华南农业大学考研报录比"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。
免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。聚创考研网尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)