作者:聚创长安大考研网-小黑老师 点击量:1370 2016-07-10
聚英考研网为大家收集整理2011年长安大学考研复试分数线,详情如下:
年份 | 学校名称 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 |
2011 | 长安大学 | 信息工程学院 | 85212 | (专业硕士)软件工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 长安大学 | 经济与管理学院 | 125100 | (专业硕士)工商管理 | 155 | 80 | 40 | —— | —— |
2011 | 长安大学 | 环境科学与工程学院 | 90707 | 水土保持与荒漠化防治 | 250 | 33 | 33 | 50 | 50 |
2011 | 长安大学 | 地球科学与资源学院 | 70903 | 古生物学与地层学 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 长安大学 | 建筑工程学院 | 85213 | (专业硕士)建筑与土木工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 长安大学 | 汽车学院 | 82303 | 交通运输规划与管理 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 长安大学 | 工程机械学院 | 0802Z1 | ☆工程机械 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 长安大学 | 汽车学院 | 120202 | 企业管理 | 340 | 53 | 53 | 80 | 80 |
2011 | 长安大学 | 公路学院 | 81405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 长安大学 | 地质工程与测绘学院 | 81405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 长安大学 | 外国语学院 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 345 | 53 | 53 | 80 | 80 |
2011 | 长安大学 | 环境科学与工程学院 | 81502 | 水力学及河流动力学 | 270 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 长安大学 | 地球科学与资源学院 | 85217 | (专业硕士)地质工程 | 270 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 长安大学 | 公路学院 | 120202 | 企业管理 | 340 | 53 | 53 | 80 | 80 |
2011 | 长安大学 | 地质工程与测绘学院 | 0818Z1 | ☆地质灾害科学与工程 | 270 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 长安大学 | 文学艺术与传播学院 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 315 | 43 | 43 | 65 | 65 |
2011 | 长安大学 | 信息工程学院 | 81203 | 计算机应用技术 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 长安大学 | 经济与管理学院 | 120201 | 会计学 | 340 | 53 | 53 | 80 | 80 |
2011 | 长安大学 | 环境科学与工程学院 | 85213 | (专业硕士)建筑与土木工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 长安大学 | 材料科学与工程学院 | 80502 | 材料学 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 长安大学 | 地球科学与资源学院 | 70501 | 自然地理学 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 长安大学 | 电子与控制工程学院 | 82302 | 交通信息工程及控制 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 长安大学 | 汽车学院 | 80204 | 车辆工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 长安大学 | 汽车学院 | 85206 | (专业硕士)动力工程 | 270 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 长安大学 | 环境科学与工程学院 | 70905 | 第四纪地质学 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 长安大学 | 地球科学与资源学院 | 81603 | 地图制图学与地理信息工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 长安大学 | 公路学院 | 82303 | 交通运输规划与管理 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 长安大学 | 地质工程与测绘学院 | 81602 | 摄影测量与遥感 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 长安大学 | 经济与管理学院 | 82303 | 交通运输规划与管理 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 长安大学 | 环境科学与工程学院 | 0818Z4 | ☆地下水科学与工程 | 270 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 长安大学 | 地球科学与资源学院 | 120405 | 土地资源管理 | 340 | 53 | 53 | 80 | 80 |
2011 | 长安大学 | 地质工程与测绘学院 | 85217 | (专业硕士)地质工程 | 270 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 长安大学 | 信息工程学院 | 85211 | (专业硕士)计算机技术 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 长安大学 | 经济与管理学院 | 120401 | 行政管理 | 340 | 53 | 53 | 80 | 80 |
2011 | 长安大学 | 环境科学与工程学院 | 85229 | (专业硕士)环境工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 长安大学 | 材料科学与工程学院 | 85204 | (专业硕士)材料工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 长安大学 | 地球科学与资源学院 | 70902 | 地球化学 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 长安大学 | 政治与行政学院 | 125200 | (专业硕士)公共管理 | 155 | 80 | 40 | —— | —— |
2011 | 长安大学 | 电子与控制工程学院 | 85222 | (专业硕士)交通运输工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 长安大学 | 建筑工程学院 | 81405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 长安大学 | 汽车学院 | 80705 | 制冷及低温工程 | 270 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 长安大学 | 工程机械学院 | 80203 | 机械设计及理论 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 长安大学 | 汽车学院 | 85240 | (专业硕士)物流工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 长安大学 | 公路学院 | 81401 | 岩土工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 长安大学 | 地质工程与测绘学院 | 81401 | 岩土工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 长安大学 | 环境科学与工程学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 270 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 长安大学 | 地球科学与资源学院 | 85215 | (专业硕士)测绘工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 长安大学 | 建筑学院 | 85213 | (专业硕士)建筑与土木工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 长安大学 | 公路学院 | 85222 | (专业硕士)交通运输工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 长安大学 | 地质工程与测绘学院 | 81803 | 地质工程 | 270 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 长安大学 | 文学艺术与传播学院 | 20205 | 产业经济学 | 340 | 53 | 53 | 80 | 80 |
2011 | 长安大学 | 信息工程学院 | 81202 | 计算机软件与理论 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 长安大学 | 经济与管理学院 | 85240 | (专业硕士)物流工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 长安大学 | 环境科学与工程学院 | 0830Z1 | ☆环境地质 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 长安大学 | 材料科学与工程学院 | 80501 | 材料物理与化学 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 长安大学 | 电子与控制工程学院 | 81102 | 检测技术与自动化装置 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 长安大学 | 汽车学院 | 0823Z1 | ☆物流工程与管理 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 长安大学 | 地球科学与资源学院 | 70905 | 第四纪地质学 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 长安大学 | 建筑工程学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 340 | 53 | 53 | 80 | 80 |
2011 | 长安大学 | 工程机械学院 | 85237 | (专业硕士)工业设计工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 长安大学 | 公路学院 | 82301 | 道路与铁道工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 长安大学 | 地质工程与测绘学院 | 81601 | 大地测量学与测量工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 长安大学 | 经济与管理学院 | 25600 | (专业硕士)资产评估 | 340 | 53 | 53 | 80 | 80 |
2011 | 长安大学 | 环境科学与工程学院 | 81704 | 应用化学 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 长安大学 | 地球科学与资源学院 | 120203 | 旅游管理 | 340 | 53 | 53 | 80 | 80 |
2011 | 长安大学 | 地质工程与测绘学院 | 85215 | (专业硕士)测绘工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 长安大学 | 信息工程学院 | 0823Z3 | ☆智能交通与信息系统工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 长安大学 | 经济与管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 340 | 53 | 53 | 80 | 80 |
2011 | 长安大学 | 环境科学与工程学院 | 85217 | (专业硕士)地质工程 | 270 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 长安大学 | 材料科学与工程学院 | 0823Z4 | ☆道路材料科学与工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 长安大学 | 地球科学与资源学院 | 70901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 长安大学 | 政治与行政学院 | 30107 | 经济法学 | 315 | 43 | 43 | 65 | 65 |
2011 | 长安大学 | 电子与控制工程学院 | 85210 | (专业硕士)控制工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 长安大学 | 建筑工程学院 | 81402 | 结构工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 长安大学 | 汽车学院 | 80704 | 流体机械及工程 | 270 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 长安大学 | 汽车学院 | 85234 | (专业硕士)车辆工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 长安大学 | 地质工程与测绘学院 | 0709Z1 | ☆资源与深部地球物理 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 长安大学 | 环境科学与工程学院 | 81404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 长安大学 | 地球科学与资源学院 | 0818Z2 | ☆油气田地质与开发 | 270 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 长安大学 | 工程机械学院 | 80202 | 机械电子工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 长安大学 | 公路学院 | 85213 | (专业硕士)建筑与土木工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 长安大学 | 地质工程与测绘学院 | 81802 | 地球探测与信息技术 | 270 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 长安大学 | 信息工程学院 | 81201 | 计算机系统结构 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 长安大学 | 经济与管理学院 | 85222 | (专业硕士)交通运输工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 长安大学 | 环境科学与工程学院 | 83002 | 环境工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 长安大学 | 信息工程学院 | 85222 | (专业硕士)交通运输工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 长安大学 | 经济与管理学院 | 125300 | (专业硕士)会计 | 340 | 106 | 53 | —— | —— |
2011 | 长安大学 | 电子与控制工程学院 | 81101 | 控制理论与控制工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 长安大学 | 汽车学院 | 82304 | 载运工具运用工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 长安大学 | 地球科学与资源学院 | 70904 | 构造地质学 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 长安大学 | 建筑工程学院 | 85239 | (专业硕士)项目管理 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 长安大学 | 工程机械学院 | 85201 | (专业硕士)机械工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 长安大学 | 公路学院 | 81406 | 桥梁与隧道工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 长安大学 | 地质工程与测绘学院 | 0814Z1 | ☆建筑安全工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 长安大学 | 经济与管理学院 | 20205 | 产业经济学 | 340 | 53 | 53 | 80 | 80 |
2011 | 长安大学 | 环境科学与工程学院 | 81503 | 水工结构工程 | 270 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 长安大学 | 地球科学与资源学院 | 95103 | (专业硕士)农业资源利用 | 250 | 33 | 33 | 50 | 50 |
2011 | 长安大学 | 地质工程与测绘学院 | 0818Z3 | ☆资源与环境遥感 | 270 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 长安大学 | 文学艺术与传播学院 | 120401 | 行政管理 | 340 | 53 | 53 | 80 | 80 |
2011 | 长安大学 | 信息工程学院 | 82302 | 交通信息工程及控制 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 长安大学 | 经济与管理学院 | 120202 | 企业管理 | 340 | 53 | 53 | 80 | 80 |
2011 | 长安大学 | 环境科学与工程学院 | 85214 | (专业硕士)水利工程 | 270 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 长安大学 | 材料科学与工程学院 | 80503 | 材料加工工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 长安大学 | 地球科学与资源学院 | 70503 | 地图学与地理信息系统 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 长安大学 | 政治与行政学院 | 20205 | 产业经济学 | 340 | 53 | 53 | 80 | 80 |
2011 | 长安大学 | 电子与控制工程学院 | 0823Z3 | ☆智能交通与信息系统工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 长安大学 | 建筑工程学院 | 81401 | 岩土工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 长安大学 | 汽车学院 | 80703 | 动力机械及工程 | 270 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 长安大学 | 汽车学院 | 85222 | (专业硕士)交通运输工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 长安大学 | 地质工程与测绘学院 | 70801 | 固体地球物理学 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 长安大学 | 环境科学与工程学院 | 81403 | 市政工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 长安大学 | 地球科学与资源学院 | 81801 | 矿产普查与勘探 | 270 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 长安大学 | 工程机械学院 | 80201 | 机械制造及其自动化 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 长安大学 | 公路学院 | 0823Z2 | ☆交通工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 长安大学 | 地质工程与测绘学院 | 81603 | 地图制图学与地理信息工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 长安大学 | 经济与管理学院 | 0823Z1 | ☆物流工程与管理 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 长安大学 | 环境科学与工程学院 | 83001 | 环境科学 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 长安大学 | 地球科学与资源学院 | 125400 | (专业硕士)旅游管理 | 155 | 80 | 40 | —— | —— |
以上是聚创考研网为考生整理的"2011年长安大学考研复试分数线"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。
免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。聚创考研网尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)