内容详情

2013年湖南师范大学各学院考研报录比

作者:聚创湖南师大考研网-小黑老师 点击量:2251 2016-07-07

2013年硕士研究生各专业上线人数、录取人数统计表
(注:上线人数和录取人数中均不包含保送生。录取人数中包含从本校或外校相近专业调剂的考生)
学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 上国家线人数 录取人数
001 法学院 030101 法学理论 7 4
001 法学院 030103 宪法学与行政法学 23 11
001 法学院 030104 刑法学 31 9
001 法学院 030105 民商法学 40 16
001 法学院 030106 诉讼法学 22 7
001 法学院 030107 经济法学 13 6
001 法学院 030108 环境与资源保护法学 12 7
001 法学院 030109 国际法学 22 15
001 法学院 035101 法律(非法学) 7 7
001 法学院 035102 法律(法学) 9 66
002 公共管理学院 010101 马克思主义哲学 9 6
002 公共管理学院 010102 中国哲学 2 4
002 公共管理学院 010103 外国哲学 7 4
002 公共管理学院 010105 伦理学 16 16
002 公共管理学院 010106 美学 2 2
002 公共管理学院 010107 宗教学 4 4
002 公共管理学院 010108 科学技术哲学 2 3
002 公共管理学院 030201 政治学理论 16 13
002 公共管理学院 030202 中外政治制度 4 3
002 公共管理学院 030203 科学社会主义与国际共产主义运动 4 6
002 公共管理学院 030204 中共党史 9 10
002 公共管理学院 030206 国际政治 5 4
002 公共管理学院 030301 社会学 29 19
002 公共管理学院 030302 人口学 3 4
002 公共管理学院 030303 人类学 1 2
002 公共管理学院 030501 马克思主义基本原理 7 5
002 公共管理学院 030503 马克思主义中国化研究 6 6
002 公共管理学院 030505 思想政治教育 66 18
002 公共管理学院 045102 学科教学(思政) 8 24
002 公共管理学院 120401 行政管理 48 24
002 公共管理学院 120404 社会保障 16 8
002 公共管理学院 125200 公共管理 24 28
003 商学院 020101 政治经济学 4 5
003 商学院 020104 西方经济学 2 6
003 商学院 020106 人口、资源与环境经济学 2
003 商学院 020202 区域经济学 3 5
003 商学院 020205 产业经济学 17 15
003 商学院 120201 会计学 11 5
003 商学院 120202 企业管理 6 7
003 商学院 120403 教育经济与管理 12 10
003 商学院 125100 工商管理 10 30
004 文学院 040102 课程与教学论 29 5
004 文学院 045103 学科教学(语文) 61 20
004 文学院 045300 汉语国际教育 47 60
004 文学院 050101 文艺学 9 8
004 文学院 050102 语言学及应用语言学 11 6
004 文学院 050103 汉语言文字学 50 22
004 文学院 050104 中国古典文献学 1 2
004 文学院 050105 中国古代文学 27 12
004 文学院 050106 中国现当代文学 51 19
004 文学院 050108 比较文学与世界文学 16 10
004 文学院 0501Z1 ★写作学 12 7
004 文学院 0501Z2 ★对外汉语 26 10
004 文学院 0501Z3 ★影视戏剧文学 8 8
005 历史文化学院 040102 课程与教学论 4 2
005 历史文化学院 045109 学科教学(历史) 3 16
005 历史文化学院 060200 中国史 82 41
005 历史文化学院 060300 世界史 13 8
006 新闻与传播学院 050301 新闻学 23 8
006 新闻与传播学院 050302 传播学 29 10
006 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 10 19
006 新闻与传播学院 055300 出版 18 5
006 新闻与传播学院 130300 戏剧与影视学 55 23
007 旅游学院 120203 旅游管理 8 12
007 旅游学院 125400 旅游管理 4 6
008 外国语学院 040102 课程与教学论 28 9
008 外国语学院 045108 学科教学(英语) 25 13
008 外国语学院 050201 英语语言文学 119 44
008 外国语学院 050202 俄语语言文学 2 2
008 外国语学院 050205 日语语言文学 8 6
008 外国语学院 050210 亚非语言文学 2 2
008 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 25 11
008 外国语学院 055101 英语笔译 40 57
008 外国语学院 055102 英语口译 19 9
009 教育科学学院 040101 教育学原理 9 7
009 教育科学学院 040102 课程与教学论 21 12
009 教育科学学院 040103 教育史 2
009 教育科学学院 040104 比较教育学 1 2
009 教育科学学院 040105 学前教育学 11 6
009 教育科学学院 040106 高等教育学 20 16
009 教育科学学院 040108 职业技术教育学 4 5
009 教育科学学院 045101 教育管理 3 4
009 教育科学学院 045114 现代教育技术 7
009 教育科学学院 045115 小学教育 17 22
009 教育科学学院 045116 心理健康教育 2 9
009 教育科学学院 045118 学前教育 12 12
009 教育科学学院 045400 应用心理 42 58
009 教育科学学院 077101 基础心理学 27 13
009 教育科学学院 077102 发展与教育心理学 12 8
009 教育科学学院 077103 应用心理学 36 11
009 教育科学学院 078401 教育技术学 21 6
009 教育科学学院 120403 教育经济与管理 20 9
010 数学与计算机科学学院 025200 应用统计 2
010 数学与计算机科学学院 040102 课程与教学论 3 3
010 数学与计算机科学学院 045104 学科教学(数学) 6 12
010 数学与计算机科学学院 070101 基础数学 23 15
010 数学与计算机科学学院 070102 计算数学 4 6
010 数学与计算机科学学院 070103 概率论与数理统计 27 14
010 数学与计算机科学学院 070104 应用数学 16 8
010 数学与计算机科学学院 070105 运筹学与控制论 8 6
010 数学与计算机科学学院 071400 统计学 8 10
010 数学与计算机科学学院 077502 计算机软件与理论 5 3
010 数学与计算机科学学院 081203 计算机应用技术 7 3
010 数学与计算机科学学院 083500 软件工程 1 1
010 数学与计算机科学学院 085211 计算机技术 2 9
010 数学与计算机科学学院 085212 软件工程 3 3
011 物理与信息科学学院 040102 课程与教学论 5 4
011 物理与信息科学学院 045105 学科教学(物理) 3 4
011 物理与信息科学学院 070201 理论物理 8 15
011 物理与信息科学学院 070203 原子与分子物理 1 3
011 物理与信息科学学院 070205 凝聚态物理 8 8
011 物理与信息科学学院 070207 光学 1 3
011 物理与信息科学学院 070401 天体物理 2 3
011 物理与信息科学学院 077502 计算机软件与理论 9 7
011 物理与信息科学学院 080901 物理电子学 1 1
011 物理与信息科学学院 080902 电路与系统 7 5
011 物理与信息科学学院 080903 微电子学与固体电子学 1
011 物理与信息科学学院 083500 软件工程 1 1
011 物理与信息科学学院 085208 电子与通信工程 1 6
011 物理与信息科学学院 085212 软件工程 3
012 化学化工学院 040102 课程与教学论 8 3
012 化学化工学院 045106 学科教学(化学) 8 11
012 化学化工学院 070301 无机化学 16 8
012 化学化工学院 070302 分析化学 53 23
012 化学化工学院 070303 有机化学 63 30
012 化学化工学院 070304 物理化学 14 7
012 化学化工学院 070305 高分子化学与物理 12 4
012 化学化工学院 081701 化学工程 1 1
012 化学化工学院 081702 化学工艺 1 1
012 化学化工学院 081704 应用化学 1 2
012 化学化工学院 081705 工业催化 2
012 化学化工学院 085216 化学工程 13
012 化学化工学院 100704 药物分析学 6 7
013 资源与环境科学学院 020106 人口、资源与环境经济学 2
013 资源与环境科学学院 040102 课程与教学论 5 3
013 资源与环境科学学院 045110 学科教学(地理) 7 14
013 资源与环境科学学院 070501 自然地理学 43 19
013 资源与环境科学学院 070502 人文地理学 84 24
013 资源与环境科学学院 070503 地图学与地理信息系统 12 7
013 资源与环境科学学院 081501 水文学及水资源 1
013 资源与环境科学学院 090707 水土保持与荒漠化防治
013 资源与环境科学学院 120405 土地资源管理 26 19
014 生命科学学院 040102 课程与教学论 2 1
014 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 2 2
014 生命科学学院 071001 植物学 15 11
014 生命科学学院 071002 动物学 3 4
014 生命科学学院 071003 生理学 1 3
014 生命科学学院 071004 水生生物学 2 1
014 生命科学学院 071005 微生物学 29 16
014 生命科学学院 071007 遗传学 5 12
014 生命科学学院 071008 发育生物学 1 7
014 生命科学学院 071009 细胞生物学 10 5
014 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 24 21
014 生命科学学院 071300 生态学 3 8
014 生命科学学院 082203 发酵工程 1 2
015 体育学院 040102 课程与教学论
015 体育学院 040301 体育人文社会学 16 10
015 体育学院 040302 运动人体科学 5 5
015 体育学院 040303 体育教育训练学 53 23
015 体育学院 040304 民族传统体育学 5 5
015 体育学院 045201 体育教学 8 15
015 体育学院 045202 运动训练 4 11
016 音乐学院 045111 学科教学(音乐) 1 1
016 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 23 27
016 音乐学院 135101 音乐 2 4
017 美术学院 040102 课程与教学论 3 2
017 美术学院 130100 艺术学理论 7 4
017 美术学院 130400 美术学 54 30
017 美术学院 130500 设计学 128 47
017 美术学院 135107 美术 52 46
018 工学院 040108 职业技术教育学 1 4
018 工学院 080902 电路与系统 4
018 工学院 130400 美术学 2 4
018 工学院 130500 设计学 15 18
019 医学院 071003 生理学 2 3
019 医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学
019 医学院 100102 免疫学 1 2
019 医学院 100103 病原生物学 1
019 医学院 100104 病理学与病理生理学 1 3
019 医学院 100401 流行病与卫生统计学 2 3
019 医学院 100703 生药学 2 4
019 医学院 101100 护理学 23 11
020 第一附属医院 100201 内科学 7 15
020 第一附属医院 100202 儿科学 2 2
020 第一附属医院 100206 皮肤病与性病学 1 1
020 第一附属医院 100207 影像医学与核医学 3 3
020 第一附属医院 100208 临床检验诊断学 2 3
020 第一附属医院 100210 外科学 9 12
020 第一附属医院 100211 妇产科学 2
020 第一附属医院 100212 眼科学 1 1
020 第一附属医院 100213 耳鼻咽喉科学
020 第一附属医院 101100 护理学 4 3
021 第二附属医院 100201 内科学 4 5
021 第二附属医院 100210 外科学 2 4
022 国际汉语文化学院 0501Z2 ★对外汉语 1 5

以上是聚创考研网为考生整理的"2013年湖南师范大学各学院考研报录比"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。


免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。聚创考研网尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)

  • 24考研复试大纲及其流程解析

  • 【准大三】考研院校专业选择揭秘

  • 24考研调剂全流程解析

搜索不到想要的信息?联系在线客服或者添加微信咨询
取消
复制微信号