作者:聚创华师考研网-小黑老师 点击量:1994 2016-07-06
报考人数和实际录取人数的比例。报录比具有很大的参考价值,在报考前,一定要了解该院校或单位往年的报录比,然后结合自身实际能力,决定是否选择考取此院校或单位。以下由聚英考研信息网整理,2007年华中师范大学考研报录比。
年份 | 学院 | 专业 | 报录人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
2007 | 计算机学院 | 计算机软件与理论 | 80 | 27 | 33.75% | / |
2007 | 外国语学院 | 俄语语言文学 | 26 | 10 | 38.46% | / |
2007 | 马克思主义学院 | 逻辑学 | 15 | 3 | 20.00% | / |
2007 | 经济与工商管理学院 | 土地资源管理 | 20 | 6 | 30.00% | / |
2007 | 法学院 | 民商法学 | 113 | 20 | 17.70% | / |
2007 | 物理科学与技术学院 | 课程与教学论 | 36 | 8 | 22.22% | / |
2007 | 体育学院 | 民族传统体育学 | 46 | 10 | 21.74% | / |
2007 | 政治学研究院 | 政治学理论 | 56 | 10 | 17.86% | / |
2007 | 计算机学院 | 计算机应用技术 | 183 | 64 | 34.97% | / |
2007 | 外国语学院 | 日语语言文学 | 43 | 12 | 27.91% | / |
2007 | 马克思主义学院 | 伦理学 | 28 | 6 | 21.43% | / |
2007 | 教育学院 | 教育学原理 | 87 | 15 | 17.24% | / |
2007 | 法学院 | 诉讼法学 | 76 | 15 | 19.74% | / |
2007 | 物理科学与技术学院 | 理论物理 | 22 | 7 | 31.82% | / |
2007 | 物理科学与技术学院 | 粒子物理与原子核物理 | 15 | 6 | 40.00% | / |
2007 | 政治学研究院 | 中外政治制度 | 33 | 8 | 24.24% | / |
2007 | 外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 290 | 26 | 8.97% | / |
2007 | 城市与环境科学学院 | 区域经济学 | 34 | 11 | 32.35% | / |
2007 | 马克思主义学院 | 科学技术哲学 | 47 | 10 | 21.28% | / |
2007 | 语言研究所 | 语言学及应用语言学 | 71 | 12 | 16.90% | / |
2007 | 信息与新闻传播学院 | 新闻学 | 138 | 20 | 14.49% | / |
2007 | 教育学院 | 课程与教学论 | 84 | 10 | 11.90% | / |
2007 | 法学院 | 经济法学 | 51 | 12 | 23.53% | / |
2007 | 物理科学与技术学院 | 原子与分子物理 | 7 | 4 | 57.14% | / |
2007 | 政治学研究院 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 35 | 7 | 20.00% | / |
2007 | 城市与环境科学学院 | 课程与教学论 | 27 | 7 | 25.93% | / |
2007 | 马克思主义学院 | 中共党史 | 17 | 4 | 23.53% | / |
2007 | 语言研究所 | 汉语言文字学 | 32 | 6 | 18.75% | / |
2007 | 化学学院 | 课程与教学论 | 36 | 8 | 22.22% | / |
2007 | 信息与新闻传播学院 | 传播学 | 116 | 18 | 15.52% | / |
2007 | 教育学院 | 教育史 | 82 | 8 | 9.76% | / |
2007 | 物理科学与技术学院 | 凝聚态物理 | 14 | 6 | 42.86% | / |
2007 | 政治学研究院 | 国际政治 | 34 | 8 | 23.53% | / |
2007 | 心理学院 | 基础心理学 | 193 | 20 | 10.36% | / |
2007 | 文学院 | 文艺学 | 34 | 11 | 32.35% | / |
2007 | 城市与环境科学学院 | 自然地理学 | 44 | 10 | 22.73% | / |
2007 | 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 33 | 6 | 18.18% | / |
2007 | 化学学院 | 无机化学 | 62 | 12 | 19.35% | / |
2007 | 教育学院 | 比较教育学 | 67 | 12 | 17.91% | / |
2007 | 物理科学与技术学院 | 光学 | 13 | 7 | 53.85% | / |
2007 | 政治学研究院 | 国际关系 | 31 | 7 | 22.58% | / |
2007 | 心理学院 | 发展与教育心理学 | 183 | 24 | 13.11% | / |
2007 | 文学院 | 语言学及应用语言学 | 138 | 25 | 18.12% | / |
2007 | 城市与环境科学学院 | 人文地理学 | 63 | 8 | 12.70% | / |
2007 | 马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 | 18 | 3 | 16.67% | / |
2007 | 化学学院 | 分析化学 | 53 | 10 | 18.87% | / |
2007 | 教育学院 | 学前教育学 | 42 | 7 | 16.67% | / |
2007 | 数学与统计学学院 | 课程与教学论 | 35 | 8 | 22.86% | / |
2007 | 物理科学与技术学院 | 无线电物理 | 11 | 5 | 45.45% | / |
2007 | 社会学院 | 社会学 | 109 | 40 | 36.70% | / |
2007 | 心理学院 | 应用心理学 | 232 | 24 | 10.34% | / |
2007 | 生命科学学院 | 课程与教学论 | 33 | 7 | 21.21% | / |
2007 | 文学院 | 汉语言文字学 | 73 | 12 | 16.44% | / |
2007 | 城市与环境科学学院 | 地图学与地理信息系统 | 28 | 6 | 21.43% | / |
2007 | 马克思主义学院 | 国外马克思主义研究 | 15 | 2 | 13.33% | / |
2007 | 化学学院 | 有机化学 | 54 | 11 | 20.37% | / |
2007 | 教育学院 | 高等教育学 | 96 | 15 | 15.62% | / |
2007 | 数学与统计学学院 | 基础数学 | 83 | 12 | 14.46% | / |
2007 | 物理科学与技术学院 | 材料物理与化学 | 8 | 6 | 75.00% | / |
2007 | 美术学院 | 美术学 | 67 | 15 | 22.39% | / |
2007 | 生命科学学院 | 植物学 | 31 | 10 | 32.26% | / |
2007 | 文学院 | 中国古典文献学 | 8 | 15 | 187.50% | / |
2007 | 信息管理系 | 产业经济学 | 34 | 10 | 29.41% | / |
2007 | 城市与环境科学学院 | 旅游管理 | 13 | 5 | 38.46% | / |
2007 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 49 | 6 | 12.24% | / |
2007 | 化学学院 | 物理化学 | 38 | 12 | 31.58% | / |
2007 | 教育学院 | 特殊教育学 | 21 | 10 | 47.62% | / |
2007 | 数学与统计学学院 | 概率论与数理统计 | 87 | 11 | 12.64% | / |
2007 | 数学与统计学学院 | 应用数学 | 81 | 15 | 18.52% | / |
2007 | 物理科学与技术学院 | 物理电子学 | 12 | 8 | 66.67% | / |
2007 | 生命科学学院 | 动物学 | 15 | 10 | 66.67% | / |
2007 | 经济与工商管理学院 | 政治经济学 | 38 | 10 | 26.32% | / |
2007 | 文学院 | 中国古代文学 | 79 | 18 | 22.78% | / |
2007 | 信息管理系 | 管理科学与工程 | 79 | 20 | 25.32% | / |
2007 | 城市与环境科学学院 | 土地资源管理 | 7 | 3 | 42.86% | / |
2007 | 公共管理学院 | 企业管理 | 23 | 5 | 21.74% | / |
2007 | 化学学院 | 高分子化学与物理 | 27 | 8 | 29.63% | / |
2007 | 教育学院 | 教育经济与管理 | 39 | 12 | 30.77% | / |
2007 | 数学与统计学学院 | 运筹学与控制论 | 54 | 12 | 22.22% | / |
2007 | 物理科学与技术学院 | 电路与系统 | 45 | 11 | 24.44% | / |
2007 | 生命科学学院 | 水生生物学 | 18 | 11 | 61.11% | / |
2007 | 经济与工商管理学院 | 西方经济学 | 36 | 10 | 27.78% | / |
2007 | 文学院 | 中国现当代文学 | 78 | 15 | 19.23% | / |
2007 | 信息管理系 | 企业管理 | 16 | 6 | 37.50% | / |
2007 | 公共管理学院 | 行政管理 | 258 | 68 | 26.36% | / |
2007 | 化学学院 | 应用化学 | 22 | 10 | 45.45% | / |
2007 | 物理科学与技术学院 | 通信与信息系统 | 53 | 15 | 28.30% | / |
2007 | 生命科学学院 | 微生物学 | 42 | 12 | 28.57% | / |
2007 | 经济与工商管理学院 | 世界经济 | 32 | 8 | 25.00% | / |
2007 | 文学院 | 比较文学与世界文学 | 74 | 14 | 18.92% | / |
2007 | 信息管理系 | 图书馆学 | 10 | 4 | 40.00% | / |
2007 | 公共管理学院 | 社会医学与卫生事业管理 | 22 | 5 | 22.73% | / |
2007 | 化学学院 | 农药学 | 23 | 6 | 26.09% | / |
2007 | 生命科学学院 | 遗传学 | 27 | 8 | 29.63% | / |
2007 | 经济与工商管理学院 | 人口、资源与环境经济学 | 29 | 6 | 20.69% | / |
2007 | 信息管理系 | 情报学 | 68 | 30 | 44.12% | / |
2007 | 公共管理学院 | 教育经济与管理 | 83 | 20 | 24.10% | / |
2007 | 生命科学学院 | 生物化学与分子生物学 | 53 | 11 | 20.75% | / |
2007 | 经济与工商管理学院 | 区域经济学 | 33 | 8 | 24.24% | / |
2007 | 公共管理学院 | 社会保障 | 58 | 12 | 20.69% | / |
2007 | 历史文化学院 | 课程与教学论 | 23 | 8 | 34.78% | / |
2007 | 教育信息技术工程研究中心 | 教育技术学 | 24 | 15 | 62.50% | / |
2007 | 生命科学学院 | 环境科学 | 22 | 12 | 54.55% | / |
2007 | 经济与工商管理学院 | 产业经济学 | 26 | 7 | 26.92% | / |
2007 | 体育学院 | 体育人文社会学 | 83 | 24 | 28.92% | / |
2007 | 历史文化学院 | 世界史 | 43 | 10 | 23.26% | / |
2007 | 马克思主义学院 | 马克思主义哲学 | 35 | 8 | 22.86% | / |
2007 | 生命科学学院 | 农业昆虫与害虫防治 | 14 | 8 | 57.14% | / |
2007 | 经济与工商管理学院 | 数量经济学 | 21 | 5 | 23.81% | / |
2007 | 体育学院 | 运动人体科学 | 58 | 16 | 27.59% | / |
2007 | 计算机学院 | 计算机系统结构 | 28 | 9 | 32.14% | / |
2007 | 外国语学院 | 英语语言文学 | 453 | 35 | 7.73% | / |
2007 | 马克思主义学院 | 外国哲学 | 21 | 4 | 19.05% | / |
2007 | 经济与工商管理学院 | 企业管理 | 26 | 8 | 30.77% | / |
2007 | 法学院 | 宪法学与行政法学 | 83 | 15 | 18.07% | / |
2007 | 体育学院 | 体育教育训练学 | 78 | 20 | 25.64% | / |
以上是聚创考研网为考生整理的"2007年华中师范大学考研报录比"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。
免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。聚创考研网尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)