内容详情

2016年兰州大学考研报录比

作者:聚创兰大考研网-小黑老师 点击量:4052 2016-07-02

  以下是聚英考研信息网为大家整理的,2016年兰州大学考研报录比。


兰州大学2016年人数统计 2016年报考人数总计 2016录取人数总计 录取比(录取人数/报考人数)
总人数 11320 2748 24.28%
010101马克思主义哲学 15 2 13.33%
010102中国哲学 14 5 35.71%
010103外国哲学 17 11 64.71%
010108科学技术哲学 2 2 100.00%
020101政治经济学 2 1 50.00%
020106人口、资源与环境经济学 2 2 100.00%
020202区域经济学 95 10 10.53%
020204金融学 122 12 9.84%
020205产业经济学 15 2 13.33%
020209数量经济学 12 1 8.33%
025100金融 193 47 24.35%
025200应用统计 112 47 41.96%
030102法律史 5 0.00%
030103宪法学与行政法学 15 0.00%
030104刑法学 32 3 9.38%
030105民商法学 70 8 11.43%
030107经济法学 19 1 5.26%
030108环境与资源保护法学 12 1 8.33%
030109国际法学 1 0.00%
030203科学社会主义与国际共产主义运动 3 3 100.00%
030206国际政治 16 5 31.25%
030207国际关系 6 2 33.33%
030301社会学 36 15 41.67%
030302人口学 2 3 150.00%
030401民族学 27 13 48.15%
030402马克思主义民族理论与政策 2 4 200.00%
030404中国少数民族史 3 1 33.33%
0304Z1民族社会学 7 10 142.86%
0304Z2藏学 4 4 100.00%
030501马克思主义基本原理 30 11 36.67%
030503马克思主义中国化研究 24 8 33.33%
030505思想政治教育 51 10 19.61%
0305Z1马克思主义国际关系理论与中国对外关 2 3 150.00%
035101法律(非法学) 808 161 19.93%
035102法律(法学) 281 38 13.52%
035200社会工作 99 34 34.34%
040102课程与教学论 44 2 4.55%
040106高等教育学 55 3 5.46%
045300汉语国际教育 243 55 22.63%
050101文艺学 18 5 27.78%
050103汉语言文字学 24 2 8.33%
050104中国古典文献学 10 2 20.00%
050105中国古代文学 52 2 3.85%
050106中国现当代文学 80 4 5.00%
050108比较文学与世界文学 27 2 7.41%
050201英语语言文学 14 4 28.57%
050202俄语语言文学 7 5 71.43%
050211外国语言学及应用语言学 12 6 50.00%
050301新闻学 40 3 7.50%
050302传播学 57 7 12.28%
055101英语笔译 126 46 36.51%
055102英语口译 24 9 37.50%
055200新闻与传播 94 34 36.17%
060100考古学 14 6 42.86%
060200中国史 125 33 26.40%
0602Z1敦煌学 21 9 42.86%
070101基础数学 23 13 56.52%
070102计算数学 33 7 21.21%
070103概率论与数理统计 36 1 2.78%
070104应用数学 56 12 21.43%
070105运筹学与控制论 9 3 33.33%
070201理论物理 44 18 40.91%
070202粒子物理与原子核物理 36 7 19.44%
070203原子与分子物理 2 1 50.00%
070205凝聚态物理 41 26 63.42%
070208无线电物理 2 2 100.00%
070301无机化学 31 27 87.10%
070302分析化学 67 15 22.39%
070303有机化学 173 74 42.78%
070304物理化学 11 10 90.91%
070305高分子化学与物理 21 13 61.91%
0703Z1药物化学生物学 1 0.00%
0703Z2化学信息学 1 0.00%
0703Z3放射化学 9 4 44.44%
070501自然地理学 111 23 20.72%
070502人文地理学 22 5 22.73%
070503地图学与地理信息系统 93 8 8.60%
0705Z1城市与区域规划 5 1 20.00%
0705Z2地球系统科学 7 5 71.43%
070601气象学 34 29 85.29%
070602大气物理学与大气环境 14 14 100.00%
0706Z1气候学 1 1 100.00%
0706Z2应用气象学 8 3 37.50%
070901矿物学、岩石学、矿床学 26 7 26.92%
070902地球化学 4 6 150.00%
070903古生物学与地层学 13 6 46.15%
070904构造地质学 8 3 37.50%
070905第四纪地质学 9 11 122.22%
071001植物学 50 29 58.00%
071002动物学 21 12 57.14%
071003生理学 4 5 125.00%
071005微生物学 49 12 24.49%
071007遗传学 3 2 66.67%
071008发育生物学 5 4 80.00%
071009细胞生物学 63 21 33.33%
071010生物化学与分子生物学 71 21 29.58%
071011生物物理学 9 8 88.89%
0710Z1草地营养生物学 14 6 42.86%
0710Z2草坪生物学 9 3 33.33%
071300生态学 110 52 47.27%
078401教育技术学 10 2 20.00%
080102固体力学 11 15 136.36%
080104工程力学 24 10 41.67%
080501材料物理与化学 60 15 25.00%
080502材料学 66 17 25.76%
080902电路与系统 31 9 29.03%
080903微电子学与固体电子学 22 8 36.36%
081001通信与信息系统 83 15 18.07%
081002信号与信息处理 13 4 30.77%
081201计算机系统结构 24 6 25.00%
081202计算机软件与理论 21 5 23.81%
081203计算机应用技术 33 7 21.21%
081401岩土工程 37 5 13.51%
081402结构工程 29 4 13.79%
081405防灾减灾工程及防护工程 1 2 200.00%
081501水文学及水资源 25 13 52.00%
081702化学工艺 59 5 8.48%
081704应用化学 21 5 23.81%
081803地质工程 25 10 40.00%
082703核技术及应用 58 19 32.76%
083001环境科学 33 8 24.24%
083002环境工程 74 14 18.92%
083100生物医学工程 3 1 33.33%
083500软件工程 10 8 80.00%
085204材料工程 20 11 55.00%
085208电子与通信工程 109 28 25.69%
085209集成电路工程 9 2 22.22%
085211计算机技术 50 38 76.00%
085212软件工程 19 14 73.68%
085213建筑与土木工程 60 14 23.33%
085216化学工程 30 10 33.33%
085217地质工程 14 9 64.29%
085226核能与核技术工程 19 4 21.05%
085229环境工程 16 10 62.50%
090101作物栽培学与耕作学 25 4 16.00%
090102作物遗传育种 5 2 40.00%
090401植物病理学 37 12 32.43%
090500畜牧学 29 10 34.48%
090705野生动植物保护与利用 1 1 100.00%
090900草学 12 25 208.33%
095105养殖 2 3 150.00%
095106草业 12 6 50.00%
095110农村与区域发展 22 20 90.91%
100101人体解剖与组织胚胎学 4 5 125.00%
100102免疫学 7 2 28.57%
100103病原生物学 2 3 150.00%
100104病理学与病理生理学 19 8 42.11%
100201内科学 101 17 16.83%
100202儿科学 20 2 10.00%
100203老年医学 5 1 20.00%
100204神经病学 17 1 5.88%
100205精神病与精神卫生学 2 1 50.00%
100206皮肤病与性病学 7 2 28.57%
100207影像医学与核医学 51 6 11.77%
100208临床检验诊断学 66 8 12.12%
100210外科学 105 18 17.14%
100211妇产科学 48 7 14.58%
100212眼科学 11 2 18.18%
100213耳鼻咽喉科学 3 2 66.67%
100214肿瘤学 23 5 21.74%
100217麻醉学 31 6 19.36%
100218急诊医学 7 1 14.29%
100302口腔临床医学 52 19 36.54%
100401流行病与卫生统计学 56 8 14.29%
100402劳动卫生与环境卫生学 20 1 5.00%
100403营养与食品卫生学 29 2 6.90%
100404儿少卫生与妇幼保健学 11 2 18.18%
100405卫生毒理学 4 3 75.00%
100601中西医结合基础 1
100602中西医结合临床 29 6 20.69%
100701药物化学 55 4 7.27%
100702药剂学 58 3 5.17%
100703生药学 9 1 11.11%
100704药物分析学 20 2 10.00%
100705微生物与生化药学 24 9 37.50%
100706药理学 40 16 40.00%
105101内科学 528 61 11.55%
105102儿科学 32 8 25.00%
105103老年医学 14 6 42.86%
105104神经病学 85 10 11.77%
105105精神病与精神卫生学 4 2 50.00%
105106皮肤病与性病学 18 2 11.11%
105107影像医学与核医学 138 13 9.42%
105108临床检验诊断学 21 2 9.52%
105109外科学 411 58 14.11%
105110妇产科学 127 14 11.02%
105111眼科学 30 2 6.67%
105112耳鼻咽喉科学 4 3 75.00%
105113肿瘤学 72 10 13.89%
105116麻醉学 68 7 10.29%
105117急诊医学 8 6 75.00%
105127全科医学(不授博士学位) 9 1 11.11%
105200口腔医学 118 23 19.49%
105300公共卫生 17 43 252.94%
105400护理 198 20 10.10%
105500药学 43 28 65.12%
107401社会医学与卫生事业管理 63 4 6.35%
120201会计学 50 2 4.00%
120202企业管理 149 25 16.78%
120203旅游管理 4 1 25.00%
120301农业经济管理 2 0.00%
120401行政管理 157 15 9.55%
120403教育经济与管理 5 5 100.00%
120405土地资源管理 8 1 12.50%
1204Z1政府绩效管理 1 0.00%
120502情报学 7 1 14.29%
125100工商管理 1159 379 32.70%
125200公共管理 499 107 21.44%
125300会计 388 18 4.64%
1302L1音乐学 4 2 50.00%
1303L1戏剧戏曲学 10 3 30.00%
135101音乐 36 8 22.22%
135108艺术设计 31 5 16.13%
2016年报考人数总计 11320 2748


以上是聚创考研网为考生整理的"2016年兰州大学考研报录比"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。


免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。聚创考研网尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)

  • 24考研复试大纲及其流程解析

  • 【准大三】考研院校专业选择揭秘

  • 24考研调剂全流程解析

搜索不到想要的信息?联系在线客服或者添加微信咨询
取消
复制微信号