作者:聚创兰大考研网-小黑老师 点击量:1933 2016-07-02
以下是聚英考研信息网为大家整理的,2014年兰州大学考研报录比。
兰州大学2014年硕士研究生分专业报名上线录取人数统计表 | ||||||||||
学院代码及名称 | 专业代码及名称 | 一志愿报名 | 一志愿考试上线人数 | 录取 | ||||||
人数 | 其中: | 人数 | 其中: | |||||||
考试 | 推免 | 考试 | 推免 | |||||||
说明:“录取”栏中“人数”、“考试”为录取第一志愿考生与第二志愿调剂考生人数之和。 | ||||||||||
11 | 数学与统计学院 | 25200 | 应用统计 | 65 | 50 | 15 | 18 | 48 | 33 | 15 |
11 | 数学与统计学院 | 70101 | 基础数学 | 21 | 19 | 2 | 7 | 9 | 7 | 2 |
11 | 数学与统计学院 | 70102 | 计算数学 | 33 | 32 | 1 | 6 | 14 | 13 | 1 |
11 | 数学与统计学院 | 70103 | 概率论与数理统计 | 56 | 52 | 4 | 10 | 6 | 2 | 4 |
11 | 数学与统计学院 | 70104 | 应用数学 | 63 | 57 | 6 | 13 | 18 | 12 | 6 |
11 | 数学与统计学院 | 70105 | 运筹学与控制论 | 13 | 10 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 |
13 | 物理科学与技术学院 | 70201 | 理论物理 | 61 | 51 | 10 | 15 | 23 | 13 | 10 |
13 | 物理科学与技术学院 | 70205 | 凝聚态物理 | 70 | 48 | 22 | 14 | 36 | 14 | 22 |
13 | 物理科学与技术学院 | 70207 | 光学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 物理科学与技术学院 | 80501 | 材料物理与化学 | 44 | 34 | 10 | 11 | 25 | 15 | 10 |
13 | 物理科学与技术学院 | 80502 | 材料学 | 55 | 55 | 0 | 24 | 11 | 11 | 0 |
13 | 物理科学与技术学院 | 80903 | 微电子学与固体电子学 | 28 | 22 | 6 | 9 | 13 | 7 | 6 |
13 | 物理科学与技术学院 | 85204 | 材料工程 | 8 | 4 | 4 | 1 | 12 | 8 | 4 |
13 | 物理科学与技术学院 | 85209 | 集成电路工程 | 8 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 |
16 | 信息科学与工程学院 | 70208 | 无线电物理 | 10 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
16 | 信息科学与工程学院 | 80902 | 电路与系统 | 48 | 46 | 2 | 7 | 14 | 12 | 2 |
16 | 信息科学与工程学院 | 81001 | 通信与信息系统 | 79 | 76 | 3 | 9 | 10 | 7 | 3 |
16 | 信息科学与工程学院 | 81002 | 信号与信息处理 | 17 | 16 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 |
16 | 信息科学与工程学院 | 81201 | 计算机系统结构 | 26 | 21 | 5 | 3 | 12 | 7 | 5 |
16 | 信息科学与工程学院 | 81203 | 计算机应用技术 | 84 | 80 | 4 | 18 | 16 | 12 | 4 |
16 | 信息科学与工程学院 | 83100 | 生物医学工程 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
16 | 信息科学与工程学院 | 83500 | 软件工程 | 46 | 38 | 8 | 8 | 20 | 12 | 8 |
16 | 信息科学与工程学院 | 85208 | 电子与通信工程 | 95 | 93 | 2 | 26 | 40 | 38 | 2 |
16 | 信息科学与工程学院 | 85211 | 计算机技术 | 53 | 46 | 7 | 14 | 31 | 24 | 7 |
16 | 信息科学与工程学院 | 85212 | 软件工程 | 10 | 9 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
19 | 化学化工学院 | 70301 | 无机化学 | 34 | 26 | 8 | 3 | 28 | 20 | 8 |
19 | 化学化工学院 | 70302 | 分析化学 | 79 | 74 | 5 | 20 | 18 | 13 | 5 |
19 | 化学化工学院 | 70303 | 有机化学 | 179 | 145 | 34 | 41 | 87 | 53 | 34 |
19 | 化学化工学院 | 70304 | 物理化学 | 16 | 13 | 3 | 4 | 19 | 16 | 3 |
19 | 化学化工学院 | 70305 | 高分子化学与物理 | 36 | 34 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 |
19 | 化学化工学院 | 0703Z1 | 药物化学生物学 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
19 | 化学化工学院 | 0703Z2 | 化学信息学 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 化学化工学院 | 81702 | 化学工艺 | 46 | 44 | 2 | 8 | 7 | 5 | 2 |
19 | 化学化工学院 | 81704 | 应用化学 | 27 | 25 | 2 | 13 | 8 | 6 | 2 |
19 | 化学化工学院 | 85216 | 化学工程 | 19 | 14 | 5 | 5 | 20 | 15 | 5 |
20 | 生命科学学院 | 71001 | 植物学 | 78 | 72 | 6 | 29 | 33 | 26 | 7 |
20 | 生命科学学院 | 71002 | 动物学 | 32 | 30 | 2 | 8 | 14 | 12 | 2 |
20 | 生命科学学院 | 71003 | 生理学 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
20 | 生命科学学院 | 71005 | 微生物学 | 55 | 46 | 9 | 20 | 13 | 6 | 7 |
20 | 生命科学学院 | 71008 | 发育生物学 | 5 | 2 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 |
20 | 生命科学学院 | 71009 | 细胞生物学 | 54 | 50 | 4 | 20 | 23 | 19 | 4 |
20 | 生命科学学院 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 90 | 81 | 9 | 22 | 18 | 9 | 9 |
20 | 生命科学学院 | 71011 | 生物物理学 | 8 | 3 | 5 | 1 | 9 | 4 | 5 |
20 | 生命科学学院 | 71300 | 生态学 | 112 | 99 | 13 | 39 | 62 | 49 | 13 |
20 | 生命科学学院 | 90705 | 野生动植物保护与利用 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | 资源环境学院 | 70502 | 人文地理学 | 26 | 20 | 6 | 11 | 9 | 3 | 6 |
21 | 资源环境学院 | 70503 | 地图学与地理信息系统 | 43 | 40 | 3 | 8 | 10 | 7 | 3 |
21 | 资源环境学院 | 0705Z1 | 城市与区域规划 | 18 | 13 | 5 | 6 | 7 | 2 | 5 |
21 | 资源环境学院 | 0705Z2 | 地球系统科学 | 13 | 9 | 4 | 6 | 9 | 5 | 4 |
21 | 资源环境学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 22 | 19 | 3 | 4 | 10 | 7 | 3 |
21 | 资源环境学院 | 83001 | 环境科学 | 27 | 22 | 5 | 5 | 12 | 7 | 5 |
21 | 资源环境学院 | 83002 | 环境工程 | 82 | 79 | 3 | 21 | 17 | 14 | 3 |
21 | 资源环境学院 | 85229 | 环境工程 | 13 | 7 | 6 | 2 | 13 | 7 | 6 |
22 | 草地农业科技学院 | 0710Z1 | 草地营养生物学 | 19 | 18 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 |
22 | 草地农业科技学院 | 0710Z2 | 草坪生物学 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 |
22 | 草地农业科技学院 | 90101 | 作物栽培学与耕作学 | 9 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 |
22 | 草地农业科技学院 | 90102 | 作物遗传育种 | 11 | 8 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 |
22 | 草地农业科技学院 | 90401 | 植物病理学 | 14 | 11 | 3 | 6 | 9 | 6 | 3 |
22 | 草地农业科技学院 | 90502 | 动物营养与饲料科学 | 11 | 9 | 2 | 7 | 16 | 14 | 2 |
22 | 草地农业科技学院 | 90900 | 草学 | 41 | 35 | 6 | 17 | 22 | 17 | 5 |
22 | 草地农业科技学院 | 95106 | 草业 | 11 | 10 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 |
22 | 草地农业科技学院 | 95110 | 农村与区域发展 | 22 | 21 | 1 | 13 | 14 | 13 | 1 |
22 | 草地农业科技学院 | 120301 | 农业经济管理 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | 西部环境与气候变化研究院 | 70501 | 自然地理学 | 79 | 67 | 12 | 36 | 43 | 31 | 12 |
23 | 西部环境与气候变化研究院 | 70905 | 第四纪地质学 | 18 | 16 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 |
24 | 地质科学与矿产资源学院 | 70901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 46 | 41 | 5 | 9 | 13 | 8 | 5 |
24 | 地质科学与矿产资源学院 | 70902 | 地球化学 | 8 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 |
24 | 地质科学与矿产资源学院 | 70903 | 古生物学与地层学 | 15 | 13 | 2 | 5 | 8 | 6 | 2 |
24 | 地质科学与矿产资源学院 | 70904 | 构造地质学 | 17 | 17 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 |
25 | 大气科学学院 | 70601 | 气象学 | 44 | 31 | 13 | 8 | 29 | 16 | 13 |
25 | 大气科学学院 | 70602 | 大气物理学与大气环境 | 18 | 13 | 5 | 7 | 13 | 8 | 5 |
25 | 大气科学学院 | 0706Z1 | 气候学 | 9 | 4 | 5 | 2 | 9 | 4 | 5 |
25 | 大气科学学院 | 0706Z2 | 应用气象学 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
26 | 土木工程与力学学院 | 80102 | 固体力学 | 24 | 16 | 8 | 6 | 16 | 8 | 8 |
26 | 土木工程与力学学院 | 80104 | 工程力学 | 17 | 11 | 6 | 2 | 17 | 11 | 6 |
26 | 土木工程与力学学院 | 81401 | 岩土工程 | 24 | 22 | 2 | 5 | 11 | 9 | 2 |
26 | 土木工程与力学学院 | 81402 | 结构工程 | 49 | 49 | 0 | 16 | 7 | 7 | 0 |
26 | 土木工程与力学学院 | 81405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 15 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
26 | 土木工程与力学学院 | 81803 | 地质工程 | 32 | 28 | 4 | 7 | 11 | 7 | 4 |
26 | 土木工程与力学学院 | 85213 | 建筑与土木工程 | 54 | 50 | 4 | 20 | 17 | 13 | 4 |
26 | 土木工程与力学学院 | 85217 | 地质工程 | 22 | 17 | 5 | 1 | 10 | 5 | 5 |
27 | 核科学与技术学院 | 70202 | 粒子物理与原子核物理 | 36 | 22 | 14 | 7 | 20 | 6 | 14 |
27 | 核科学与技术学院 | 70203 | 原子与分子物理 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
27 | 核科学与技术学院 | 0703Z3 | 放射化学 | 12 | 7 | 5 | 1 | 7 | 2 | 5 |
27 | 核科学与技术学院 | 82703 | 核技术及应用 | 44 | 44 | 0 | 13 | 15 | 15 | 0 |
27 | 核科学与技术学院 | 85226 | 核能与核技术工程 | 21 | 15 | 6 | 4 | 17 | 11 | 6 |
31 | 基础医学院 | 71003 | 生理学 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
31 | 基础医学院 | 71007 | 遗传学 | 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 |
31 | 基础医学院 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 19 | 13 | 6 | 4 | 12 | 6 | 6 |
31 | 基础医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
31 | 基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 10 | 10 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
31 | 基础医学院 | 100103 | 病原生物学 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
31 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 22 | 21 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
31 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 基础医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 17 | 15 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
31 | 基础医学院 | 100706 | 药理学 | 23 | 22 | 1 | 16 | 13 | 12 | 1 |
31 | 基础医学院 | 105126 | 中西医结合临床 | 20 | 19 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 |
33 | 口腔医学院 | 100302 | 口腔临床医学 | 67 | 63 | 4 | 21 | 24 | 20 | 4 |
33 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 105 | 102 | 3 | 31 | 30 | 27 | 3 |
34 | 公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 41 | 39 | 2 | 13 | 10 | 8 | 2 |
34 | 公共卫生学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 18 | 16 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 |
34 | 公共卫生学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 31 | 31 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 |
34 | 公共卫生学院 | 100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 11 | 10 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 |
34 | 公共卫生学院 | 100405 | 卫生毒理学 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
34 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 35 | 30 | 5 | 10 | 33 | 28 | 5 |
34 | 公共卫生学院 | 107401 | 社会医学与卫生事业管理 | 40 | 40 | 0 | 13 | 6 | 6 | 0 |
35 | 药学院 | 0703Z1 | 药物化学生物学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 43 | 40 | 3 | 7 | 11 | 8 | 3 |
35 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 58 | 56 | 2 | 10 | 4 | 2 | 2 |
35 | 药学院 | 100703 | 生药学 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 44 | 41 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 |
35 | 药学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 17 | 17 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 |
35 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 14 | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
35 | 药学院 | 105500 | 药学 | 28 | 18 | 10 | 3 | 24 | 14 | 10 |
36 | 第一临床医学院 | 100201 | 内科学 | 92 | 87 | 5 | 16 | 19 | 14 | 5 |
36 | 第一临床医学院 | 100202 | 儿科学 | 12 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
36 | 第一临床医学院 | 100203 | 老年医学 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
36 | 第一临床医学院 | 100204 | 神经病学 | 13 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
36 | 第一临床医学院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
36 | 第一临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 32 | 32 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 |
36 | 第一临床医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 38 | 38 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 |
36 | 第一临床医学院 | 100210 | 外科学 | 76 | 74 | 2 | 4 | 8 | 6 | 2 |
36 | 第一临床医学院 | 100211 | 妇产科学 | 43 | 41 | 2 | 6 | 7 | 5 | 2 |
36 | 第一临床医学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
36 | 第一临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 17 | 17 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
36 | 第一临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 25 | 25 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
36 | 第一临床医学院 | 100218 | 急诊医学 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 253 | 251 | 2 | 47 | 30 | 28 | 2 |
36 | 第一临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 20 | 18 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
36 | 第一临床医学院 | 105103 | 老年医学 | 13 | 12 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
36 | 第一临床医学院 | 105104 | 神经病学 | 24 | 24 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
36 | 第一临床医学院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
36 | 第一临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 58 | 57 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 |
36 | 第一临床医学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 14 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
36 | 第一临床医学院 | 105109 | 外科学 | 156 | 152 | 4 | 11 | 16 | 12 | 4 |
36 | 第一临床医学院 | 105110 | 妇产科学 | 90 | 87 | 3 | 12 | 11 | 8 | 3 |
36 | 第一临床医学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
36 | 第一临床医学院 | 105113 | 肿瘤学 | 42 | 42 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 |
36 | 第一临床医学院 | 105116 | 麻醉学 | 33 | 31 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 |
36 | 第一临床医学院 | 105117 | 急诊医学 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 第一临床医学院 | 105127 | 全科医学 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 第二临床医学院 | 100201 | 内科学 | 53 | 51 | 2 | 7 | 10 | 8 | 2 |
37 | 第二临床医学院 | 100202 | 儿科学 | 12 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
37 | 第二临床医学院 | 100204 | 神经病学 | 19 | 18 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 |
37 | 第二临床医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
37 | 第二临床医学院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
37 | 第二临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 29 | 28 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 |
37 | 第二临床医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 16 | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
37 | 第二临床医学院 | 100210 | 外科学 | 97 | 95 | 2 | 11 | 18 | 16 | 2 |
37 | 第二临床医学院 | 100211 | 妇产科学 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | 第二临床医学院 | 100212 | 眼科学 | 17 | 17 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
37 | 第二临床医学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 第二临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 10 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
37 | 第二临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 30 | 29 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
37 | 第二临床医学院 | 100218 | 急诊医学 | 11 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
37 | 第二临床医学院 | 105101 | 内科学 | 145 | 139 | 6 | 22 | 23 | 17 | 6 |
37 | 第二临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 13 | 13 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
37 | 第二临床医学院 | 105104 | 神经病学 | 48 | 48 | 0 | 13 | 6 | 6 | 0 |
37 | 第二临床医学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
37 | 第二临床医学院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
37 | 第二临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 47 | 45 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 |
37 | 第二临床医学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 10 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
37 | 第二临床医学院 | 105109 | 外科学 | 273 | 269 | 4 | 48 | 46 | 42 | 4 |
37 | 第二临床医学院 | 105110 | 妇产科学 | 29 | 28 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 |
37 | 第二临床医学院 | 105111 | 眼科学 | 26 | 25 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
37 | 第二临床医学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
37 | 第二临床医学院 | 105113 | 肿瘤学 | 16 | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
37 | 第二临床医学院 | 105116 | 麻醉学 | 22 | 21 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
37 | 第二临床医学院 | 105117 | 急诊医学 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
37 | 第二临床医学院 | 105127 | 全科医学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 文学院 | 45300 | 汉语国际教育 | 218 | 207 | 11 | 54 | 62 | 51 | 11 |
61 | 文学院 | 50101 | 文艺学 | 29 | 28 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 |
61 | 文学院 | 50103 | 汉语言文字学 | 67 | 64 | 3 | 11 | 5 | 2 | 3 |
61 | 文学院 | 50104 | 中国古典文献学 | 7 | 7 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
61 | 文学院 | 50105 | 中国古代文学 | 83 | 79 | 4 | 7 | 7 | 3 | 4 |
61 | 文学院 | 50106 | 中国现当代文学 | 93 | 89 | 4 | 4 | 9 | 5 | 4 |
61 | 文学院 | 50108 | 比较文学与世界文学 | 32 | 31 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 |
61 | 文学院 | 1303L1 | 戏剧戏曲学 | 12 | 11 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
62 | 历史文化学院 | 60100 | 考古学 | 19 | 17 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 |
62 | 历史文化学院 | 60200 | 中国史 | 118 | 100 | 18 | 18 | 37 | 19 | 18 |
62 | 历史文化学院 | 0602Z1 | 敦煌学 | 30 | 21 | 9 | 4 | 12 | 3 | 9 |
63 | 民族学研究院 | 30401 | 民族学 | 35 | 30 | 5 | 13 | 16 | 11 | 5 |
63 | 民族学研究院 | 30402 | 马克思主义民族理论与政策 | 9 | 8 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
63 | 民族学研究院 | 30404 | 中国少数民族史 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
63 | 民族学研究院 | 0304Z1 | 民族社会学 | 10 | 7 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 |
63 | 民族学研究院 | 0304Z2 | 藏学 | 9 | 8 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
64 | 哲学社会学院 | 10101 | 马克思主义哲学 | 16 | 16 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 |
64 | 哲学社会学院 | 10102 | 中国哲学 | 11 | 9 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
64 | 哲学社会学院 | 10103 | 外国哲学 | 24 | 23 | 1 | 8 | 8 | 7 | 1 |
64 | 哲学社会学院 | 10108 | 科学技术哲学 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
64 | 哲学社会学院 | 30301 | 社会学 | 46 | 42 | 4 | 9 | 14 | 10 | 4 |
64 | 哲学社会学院 | 30302 | 人口学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | 哲学社会学院 | 35200 | 社会工作 | 91 | 85 | 6 | 29 | 33 | 27 | 6 |
65 | 外国语学院 | 50201 | 英语语言文学 | 30 | 29 | 1 | 4 | 7 | 6 | 1 |
65 | 外国语学院 | 50202 | 俄语语言文学 | 13 | 10 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 |
65 | 外国语学院 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 52 | 47 | 5 | 5 | 9 | 4 | 5 |
65 | 外国语学院 | 55101 | 英语笔译 | 92 | 89 | 3 | 24 | 32 | 29 | 3 |
65 | 外国语学院 | 55102 | 英语口译 | 31 | 29 | 2 | 7 | 7 | 5 | 2 |
66 | 法学院 | 30102 | 法律史 | 9 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
66 | 法学院 | 30103 | 宪法学与行政法学 | 29 | 29 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 |
66 | 法学院 | 30104 | 刑法学 | 61 | 59 | 2 | 14 | 10 | 8 | 2 |
66 | 法学院 | 30105 | 民商法学 | 79 | 75 | 4 | 10 | 13 | 9 | 4 |
66 | 法学院 | 30107 | 经济法学 | 21 | 21 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
66 | 法学院 | 30108 | 环境与资源保护法学 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 法学院 | 30109 | 国际法学 | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
66 | 法学院 | 35101 | 法律(非法学) | 821 | 817 | 4 | 152 | 145 | 141 | 4 |
66 | 法学院 | 35102 | 法律(法学) | 399 | 391 | 8 | 43 | 47 | 39 | 8 |
68 | 经济学院 | 20101 | 政治经济学 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
68 | 经济学院 | 20103 | 经济史 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | 经济学院 | 20106 | 人口、资源与环境经济学 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
68 | 经济学院 | 20202 | 区域经济学 | 225 | 210 | 15 | 16 | 29 | 14 | 15 |
68 | 经济学院 | 20204 | 金融学 | 204 | 192 | 12 | 14 | 22 | 10 | 12 |
68 | 经济学院 | 20205 | 产业经济学 | 54 | 54 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
68 | 经济学院 | 20209 | 数量经济学 | 38 | 38 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 |
68 | 经济学院 | 25100 | 金融 | 162 | 153 | 9 | 29 | 43 | 34 | 9 |
69 | 管理学院 | 120201 | 会计学 | 122 | 118 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 |
69 | 管理学院 | 120202 | 企业管理 | 224 | 207 | 17 | 3 | 28 | 11 | 17 |
69 | 管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | 管理学院 | 120401 | 行政管理 | 233 | 227 | 6 | 18 | 23 | 17 | 6 |
69 | 管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 21 | 21 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
69 | 管理学院 | 1204Z1 | 政府绩效管理 | 10 | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
69 | 管理学院 | 120502 | 情报学 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 1076 | 1076 | 0 | 281 | 334 | 334 | 0 |
69 | 管理学院 | 125200 | 公共管理 | 530 | 530 | 0 | 116 | 121 | 121 | 0 |
69 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 257 | 248 | 9 | 38 | 23 | 14 | 9 |
71 | 新闻与传播学院 | 50301 | 新闻学 | 73 | 65 | 8 | 4 | 12 | 4 | 8 |
71 | 新闻与传播学院 | 50302 | 传播学 | 59 | 52 | 7 | 7 | 17 | 10 | 7 |
71 | 新闻与传播学院 | 55200 | 新闻与传播 | 134 | 104 | 30 | 12 | 47 | 18 | 29 |
73 | 政治与行政学院 | 30203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
69 | 政治与行政学院 | 30206 | 国际政治 | 26 | 25 | 1 | 15 | 9 | 8 | 1 |
69 | 政治与行政学院 | 30207 | 国际关系 | 26 | 24 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 |
73 | 政治与行政学院 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 24 | 23 | 1 | 9 | 13 | 12 | 1 |
73 | 政治与行政学院 | 30503 | 马克思主义中国化研究 | 28 | 28 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 |
73 | 政治与行政学院 | 30505 | 思想政治教育 | 67 | 64 | 3 | 22 | 13 | 10 | 3 |
73 | 政治与行政学院 | 0305Z1 | 马克思主义国际关系理论与中国对外关系 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
75 | 教育学院 | 40102 | 课程与教学论 | 68 | 67 | 1 | 7 | 7 | 6 | 1 |
75 | 教育学院 | 40106 | 高等教育学 | 89 | 89 | 0 | 11 | 10 | 10 | 0 |
75 | 教育学院 | 78401 | 教育技术学 | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
75 | 教育学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 14 | 13 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
76 | 艺术学院 | 1302L1 | 音乐学 | 20 | 16 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 |
以上是聚创考研网为考生整理的"2014年兰州大学考研报录比"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。
免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。聚创考研网尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)