内容详情

2013年兰州大学考研报录比

作者:聚创兰大考研网-小黑老师 点击量:1899 2016-07-02

  以下是聚英考研信息网为大家整理的,2013年兰州大学考研报录比。


兰州大学2013年硕士研究生分专业报名上线录取人数统计表
学院代码及名称 专业代码及名称 一志愿报名 一志愿考试上线人数 录取
人数 其中: 人数 其中:
考试 推免 考试 推免
说明:“录取”栏中“人数”、“考试”为录取第一志愿考生与第二志愿调剂考生人数之和。
11 数学与统计学院 25200 应用统计 70 59 11 27 40 30 10
11 数学与统计学院 70101 基础数学 26 26 0 2 7 7 0
11 数学与统计学院 70102 计算数学 37 31 6 5 14 8 6
11 数学与统计学院 70103 概率论与数理统计 67 59 8 9 11 4 7
11 数学与统计学院 70104 应用数学 58 53 5 7 16 10 6
11 数学与统计学院 70105 运筹学与控制论 10 8 2 0 5 3 2
13 物理科学与技术学院 70201 理论物理 38 27 11 8 20 9 11
13 物理科学与技术学院 70205 凝聚态物理 60 37 23 3 28 5 23
13 物理科学与技术学院 70207 光学 2 1 1 0 1 0 1
13 物理科学与技术学院 80501 材料物理与化学 30 21 9 12 27 18 9
13 物理科学与技术学院 80502 材料学 43 43 0 12 8 8 0
13 物理科学与技术学院 80903 微电子学与固体电子学 32 24 8 4 15 7 8
13 物理科学与技术学院 85204 材料工程 5 4 1 1 6 5 1
13 物理科学与技术学院 85209 集成电路工程 3 1 2 1 5 3 2
16 信息科学与工程学院 70208 无线电物理 13 8 5 1 6 1 5
16 信息科学与工程学院 80902 电路与系统 58 53 5 4 9 4 5
16 信息科学与工程学院 81001 通信与信息系统 108 106 2 15 13 11 2
16 信息科学与工程学院 81002 信号与信息处理 23 22 1 5 5 4 1
16 信息科学与工程学院 81201 计算机系统结构 55 49 6 4 11 5 6
16 信息科学与工程学院 81203 计算机应用技术 162 158 4 17 12 8 4
16 信息科学与工程学院 83100 生物医学工程 5 2 3 0 4 1 3
16 信息科学与工程学院 83500 软件工程 44 40 4 4 14 10 4
16 信息科学与工程学院 85208 电子与通信工程 78 69 9 23 39 30 9
16 信息科学与工程学院 85211 计算机技术 41 39 2 13 33 31 2
16 信息科学与工程学院 85212 软件工程 12 10 2 2 12 10 2
19 化学化工学院 70301 无机化学 30 22 8 3 28 20 8
19 化学化工学院 70302 分析化学 72 66 6 13 18 12 6
19 化学化工学院 70303 有机化学 206 168 38 53 77 39 38
19 化学化工学院 70304 物理化学 25 22 3 2 19 16 3
19 化学化工学院 70305 高分子化学与物理 27 23 4 3 14 10 4
19 化学化工学院 0703Z1 药物化学生物学 9 9 0 0 7 7 0
19 化学化工学院 0703Z2 化学信息学 4 3 1 1 2 1 1
19 化学化工学院 81702 化学工艺 47 44 3 14 9 6 3
19 化学化工学院 81704 应用化学 25 22 3 10 9 6 3
19 化学化工学院 85216 化学工程 10 10 0 5 17 17 0
20 生命科学学院 71001 植物学 75 65 10 25 36 26 10
20 生命科学学院 71002 动物学 19 15 4 2 10 6 4
20 生命科学学院 71003 生理学 3 3 0 0 0 0 0
20 生命科学学院 71005 微生物学 63 57 6 17 11 5 6
20 生命科学学院 71008 发育生物学 7 6 1 2 8 7 1
20 生命科学学院 71009 细胞生物学 77 67 10 22 25 15 10
20 生命科学学院 71010 生物化学与分子生物学 85 80 5 27 18 13 5
20 生命科学学院 71011 生物物理学 7 4 3 1 8 5 3
20 生命科学学院 71300 生态学 74 62 12 24 59 47 12
20 生命科学学院 90705 野生动植物保护与利用 5 5 0 1 1 1 0
21 资源环境学院 70502 人文地理学 40 34 6 13 11 5 6
21 资源环境学院 70503 地图学与地理信息系统 49 46 3 17 12 9 3
21 资源环境学院 0705Z1 城市与区域规划 33 28 5 9 9 4 5
21 资源环境学院 0705Z2 地球系统科学 12 7 5 4 10 5 5
21 资源环境学院 81501 水文学及水资源 12 8 4 3 8 4 4
21 资源环境学院 83001 环境科学 32 30 2 9 8 6 2
21 资源环境学院 83002 环境工程 48 46 2 13 12 10 2
21 资源环境学院 85229 环境工程 23 14 9 5 21 12 9
22 草地农业科技学院 0710Z1 草地营养生物学 20 20 0 9 7 7 0
22 草地农业科技学院 0710Z2 草坪生物学 29 29 0 9 6 6 0
22 草地农业科技学院 90101 作物栽培学与耕作学 3 3 0 0 2 2 0
22 草地农业科技学院 90102 作物遗传育种 4 3 1 0 2 1 1
22 草地农业科技学院 90401 植物病理学 15 11 4 3 9 5 4
22 草地农业科技学院 90502 动物营养与饲料科学 8 8 0 4 8 8 0
22 草地农业科技学院 90900 草学 49 40 9 14 27 19 8
22 草地农业科技学院 95106 草业 6 3 3 2 6 3 3
22 草地农业科技学院 95110 农村与区域发展 14 13 1 8 6 5 1
22 草地农业科技学院 120301 农业经济管理 4 1 3 0 8 5 3
23 西部环境与气候变化研究院 70501 自然地理学 79 64 15 31 41 26 15
23 西部环境与气候变化研究院 70905 第四纪地质学 11 9 2 2 9 7 2
24 地质科学与矿产资源学院 70901 矿物学、岩石学、矿床学 44 40 4 8 14 10 4
24 地质科学与矿产资源学院 70902 地球化学 14 11 3 5 5 2 3
24 地质科学与矿产资源学院 70903 古生物学与地层学 9 8 1 2 6 5 1
24 地质科学与矿产资源学院 70904 构造地质学 24 23 1 5 5 4 1
25 大气科学学院 70601 气象学 28 20 8 14 26 18 8
25 大气科学学院 70602 大气物理学与大气环境 23 12 11 6 18 7 11
25 大气科学学院 0706Z1 气候学 8 3 5 0 5 0 5
25 大气科学学院 0706Z2 应用气象学 12 6 6 1 7 1 6
26 土木工程与力学学院 80102 固体力学 26 17 9 5 20 11 9
26 土木工程与力学学院 80104 工程力学 13 7 6 0 15 9 6
26 土木工程与力学学院 81401 岩土工程 30 26 4 9 9 5 4
26 土木工程与力学学院 81402 结构工程 50 49 1 14 11 10 1
26 土木工程与力学学院 81405 防灾减灾工程及防护工程 11 11 0 2 1 1 0
26 土木工程与力学学院 81803 地质工程 37 32 5 12 14 9 5
26 土木工程与力学学院 85213 建筑与土木工程 29 26 3 7 12 9 3
26 土木工程与力学学院 85217 地质工程 19 17 2 5 11 9 2
27 核科学与技术学院 70202 粒子物理与原子核物理 37 25 12 6 15 3 12
27 核科学与技术学院 70203 原子与分子物理 5 5 0 1 1 1 0
27 核科学与技术学院 0703Z3 放射化学 27 19 8 6 14 6 8
27 核科学与技术学院 82703 核技术及应用 33 32 1 14 9 8 1
27 核科学与技术学院 85226 核能与核技术工程 10 5 5 2 11 6 5
31 基础医学院 71003 生理学 1 1 0 0 5 5 0
31 基础医学院 71007 遗传学 8 8 0 1 4 4 0
31 基础医学院 71010 生物化学与分子生物学 14 11 3 4 9 6 3
31 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 2 1 1 0 4 3 1
31 基础医学院 100102 免疫学 5 4 1 0 2 1 1
31 基础医学院 100103 病原生物学 2 0 2 0 5 3 2
31 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 19 18 1 3 8 7 1
31 基础医学院 100601 中西医结合基础 2 2 0 2 2 2 0
31 基础医学院 100602 中西医结合临床 15 12 3 5 7 4 3
31 基础医学院 100706 药理学 3 3 0 0 3 3 0
31 基础医学院 105126 中西医结合临床 11 11 0 3 5 5 0
33 口腔医学院 100302 口腔临床医学 61 59 2 24 23 21 2
33 口腔医学院 105200 口腔医学 73 70 3 19 23 20 3
34 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 27 25 2 10 10 8 2
34 公共卫生学院 100402 劳动卫生与环境卫生学 19 18 1 4 5 4 1
34 公共卫生学院 100403 营养与食品卫生学 23 23 0 6 6 6 0
34 公共卫生学院 100404 儿少卫生与妇幼保健学 14 13 1 2 3 2 1
34 公共卫生学院 100405 卫生毒理学 4 4 0 1 1 1 0
34 公共卫生学院 105300 公共卫生 40 35 5 10 20 15 5
34 公共卫生学院 107401 社会医学与卫生事业管理 48 48 0 13 9 9 0
35 药学院 0703Z1 药物化学生物学 0 0 0 0 0 0 0
35 药学院 100701 药物化学 54 54 0 12 9 9 0
35 药学院 100702 药剂学 72 70 2 10 6 4 2
35 药学院 100703 生药学 9 9 0 2 1 1 0
35 药学院 100704 药物分析学 36 35 1 3 6 5 1
35 药学院 100705 微生物与生化药学 15 14 1 2 11 10 1
35 药学院 100706 药理学 21 20 1 4 4 3 1
35 药学院 105500 药学 29 25 4 8 19 15 4
36 第一临床医学院 100201 内科学 92 89 3 11 14 11 3
36 第一临床医学院 100202 儿科学 17 16 1 1 2 1 1
36 第一临床医学院 100203 老年医学 10 10 0 1 4 4 0
36 第一临床医学院 100204 神经病学 17 17 0 4 3 3 0
36 第一临床医学院 100206 皮肤病与性病学 10 10 0 1 1 1 0
36 第一临床医学院 100207 影像医学与核医学 39 38 1 5 5 4 1
36 第一临床医学院 100208 临床检验诊断学 30 29 1 3 3 2 1
36 第一临床医学院 100210 外科学 76 76 0 3 9 9 0
36 第一临床医学院 100211 妇产科学 35 34 1 0 1 0 1
36 第一临床医学院 100213 耳鼻咽喉科学 3 3 0 0 1 1 0
36 第一临床医学院 100214 肿瘤学 10 10 0 0 0 0 0
36 第一临床医学院 100217 麻醉学 17 16 1 3 4 3 1
36 第一临床医学院 100218 急诊医学 3 3 0 0 1 1 0
36 第一临床医学院 105101 内科学 158 155 3 35 31 28 3
36 第一临床医学院 105102 儿科学 8 8 0 1 1 1 0
36 第一临床医学院 105103 老年医学 3 2 1 0 3 2 1
36 第一临床医学院 105104 神经病学 19 19 0 3 0 0 0
36 第一临床医学院 105106 皮肤病与性病学 3 3 0 0 2 2 0
36 第一临床医学院 105107 影像医学与核医学 48 44 4 10 13 9 4
36 第一临床医学院 105108 临床检验诊断学 7 6 1 0 1 0 1
36 第一临床医学院 105109 外科学 103 99 4 13 26 22 4
36 第一临床医学院 105110 妇产科学 54 52 2 10 11 9 2
36 第一临床医学院 105112 耳鼻咽喉科学 5 5 0 0 0 0 0
36 第一临床医学院 105113 肿瘤学 19 19 0 4 4 4 0
36 第一临床医学院 105116 麻醉学 29 29 0 4 3 3 0
36 第一临床医学院 105117 急诊医学 1 1 0 0 1 1 0
36 第一临床医学院 105127 全科医学 2 2 0 0 0 0 0
37 第二临床医学院 100201 内科学 60 55 5 8 15 10 5
37 第二临床医学院 100202 儿科学 4 4 0 0 0 0 0
37 第二临床医学院 100204 神经病学 18 18 0 4 4 4 0
37 第二临床医学院 100205 精神病与精神卫生学 3 3 0 0 0 0 0
37 第二临床医学院 100206 皮肤病与性病学 4 4 0 0 1 1 0
37 第二临床医学院 100207 影像医学与核医学 30 30 0 3 3 3 0
37 第二临床医学院 100208 临床检验诊断学 20 20 0 4 2 2 0
37 第二临床医学院 100210 外科学 127 123 4 13 19 15 4
37 第二临床医学院 100211 妇产科学 19 19 0 0 1 1 0
37 第二临床医学院 100212 眼科学 19 19 0 1 1 1 0
37 第二临床医学院 100213 耳鼻咽喉科学 4 4 0 0 0 0 0
37 第二临床医学院 100214 肿瘤学 9 8 1 2 3 2 1
37 第二临床医学院 100217 麻醉学 23 23 0 1 1 1 0
37 第二临床医学院 100218 急诊医学 5 5 0 0 1 1 0
37 第二临床医学院 105101 内科学 94 93 1 16 16 15 1
37 第二临床医学院 105102 儿科学 7 6 1 3 2 1 1
37 第二临床医学院 105104 神经病学 29 28 1 7 6 5 1
37 第二临床医学院 105105 精神病与精神卫生学 2 2 0 0 1 1 0
37 第二临床医学院 105106 皮肤病与性病学 9 9 0 1 4 4 0
37 第二临床医学院 105107 影像医学与核医学 22 21 1 4 4 3 1
37 第二临床医学院 105108 临床检验诊断学 5 5 0 0 3 3 0
37 第二临床医学院 105109 外科学 169 165 4 26 38 34 4
37 第二临床医学院 105110 妇产科学 15 14 1 3 3 2 1
37 第二临床医学院 105111 眼科学 17 16 1 2 3 2 1
37 第二临床医学院 105112 耳鼻咽喉科学 11 11 0 0 0 0 0
37 第二临床医学院 105113 肿瘤学 12 12 0 1 1 1 0
37 第二临床医学院 105116 麻醉学 11 9 2 0 2 0 2
37 第二临床医学院 105117 急诊医学 7 6 1 0 4 3 1
37 第二临床医学院 105127 全科医学 1 1 0 0 0 0 0
61 文学院 45300 汉语国际教育 142 130 12 44 64 52 12
61 文学院 50101 文艺学 27 24 3 2 4 1 3
61 文学院 50103 汉语言文字学 55 55 0 9 6 6 0
61 文学院 50104 中国古典文献学 19 18 1 3 3 2 1
61 文学院 50105 中国古代文学 83 81 2 16 7 5 2
61 文学院 50106 中国现当代文学 71 68 3 5 12 9 3
61 文学院 50108 比较文学与世界文学 38 36 2 6 4 2 2
61 文学院 1303L1 戏剧戏曲学 19 16 3 4 4 1 3
62 历史文化学院 60100 考古学 35 31 4 12 12 8 4
62 历史文化学院 60200 中国史 106 95 11 25 37 26 11
62 历史文化学院 0602Z1 敦煌学 24 21 3 2 10 7 3
63 民族学研究院 30401 民族学 19 15 4 6 8 4 4
63 民族学研究院 30402 马克思主义民族理论与政策 7 5 2 0 4 2 2
63 民族学研究院 30404 中国少数民族史 13 10 3 2 6 3 3
63 民族学研究院 0304Z1 民族社会学 11 7 4 2 8 4 4
63 民族学研究院 0304Z2 藏学 5 3 2 1 2 0 2
64 哲学社会学院 10101 马克思主义哲学 16 16 0 4 3 3 0
64 哲学社会学院 10102 中国哲学 23 22 1 5 5 4 1
64 哲学社会学院 10103 外国哲学 26 24 2 9 12 10 2
64 哲学社会学院 10108 科学技术哲学 6 6 0 2 4 4 0
64 哲学社会学院 30301 社会学 58 56 2 18 15 13 2
64 哲学社会学院 30302 人口学 4 4 0 0 1 1 0
64 哲学社会学院 35200 社会工作 71 68 3 31 32 29 3
65 外国语学院 50201 英语语言文学 28 27 1 3 7 6 1
65 外国语学院 50202 俄语语言文学 12 10 2 5 7 5 2
65 外国语学院 50211 外国语言学及应用语言学 48 45 3 3 11 8 3
65 外国语学院 55101 英语笔译 80 72 8 28 34 26 8
65 外国语学院 55102 英语口译 23 22 1 6 7 6 1
66 法学院 30102 法律史 10 10 0 1 1 1 0
66 法学院 30103 宪法学与行政法学 44 43 1 12 5 4 1
66 法学院 30104 刑法学 63 62 1 6 7 6 1
66 法学院 30105 民商法学 105 101 4 13 12 8 4
66 法学院 30107 经济法学 57 54 3 10 7 4 3
66 法学院 30108 环境与资源保护法学 10 10 0 2 1 1 0
66 法学院 30109 国际法学 8 8 0 2 1 1 0
66 法学院 35101 法律(非法学) 992 992 0 166 156 156 0
66 法学院 35102 法律(法学) 573 566 7 52 64 57 7
68 经济学院 20101 政治经济学 12 12 0 1 4 4 0
68 经济学院 20103 经济史 3 3 0 0 1 1 0
68 经济学院 20106 人口、资源与环境经济学 9 6 3 1 4 1 3
68 经济学院 20202 区域经济学 269 260 9 22 25 16 9
68 经济学院 20204 金融学 291 274 17 9 25 8 17
68 经济学院 20205 产业经济学 108 108 0 2 2 2 0
68 经济学院 20209 数量经济学 49 49 0 5 5 5 0
68 经济学院 25100 金融 101 95 6 27 41 35 6
69 管理学院 120201 会计学 168 160 8 6 13 5 8
69 管理学院 120202 企业管理 316 303 13 6 27 14 13
69 管理学院 120203 旅游管理 9 8 1 1 1 0 1
69 管理学院 120401 行政管理 314 306 8 17 25 17 8
69 管理学院 120405 土地资源管理 24 24 0 1 1 1 0
69 管理学院 1204Z1 政府绩效管理 16 16 0 1 2 2 0
69 管理学院 120502 情报学 9 7 2 0 2 0 2
69 管理学院 125100 工商管理 1213 1213 0 281 343 343 0
69 管理学院 125200 公共管理 605 605 0 118 114 114 0
69 管理学院 125300 会计 233 223 10 35 15 5 10
71 新闻与传播学院 50301 新闻学 120 110 10 2 13 3 10
71 新闻与传播学院 50302 传播学 84 73 11 3 16 6 10
71 新闻与传播学院 55200 新闻与传播 119 94 25 22 49 24 25
73 政治与行政学院 30203 科学社会主义与国际共产主义运动 5 5 0 1 3 3 0
73 政治与行政学院 30206 国际政治 34 31 3 12 9 6 3
73 政治与行政学院 30207 国际关系 23 23 0 5 4 4 0
73 政治与行政学院 30501 马克思主义基本原理 27 26 1 4 13 12 1
73 政治与行政学院 30503 马克思主义中国化研究 24 22 2 9 10 8 2
73 政治与行政学院 30505 思想政治教育 64 60 4 6 13 9 4
73 政治与行政学院 0305Z1 马克思主义国际关系理论与中国对外关系 1 1 0 0 2 2 0
75 教育学院 40102 课程与教学论 75 74 1 9 6 5 1
75 教育学院 40106 高等教育学 90 90 0 15 10 10 0
75 教育学院 78401 教育技术学 2 1 1 0 1 0 1
75 教育学院 120403 教育经济与管理 18 17 1 0 8 7 1
76 艺术学院 1302L1 音乐学 23 18 5 2 6 1 5



以上是聚创考研网为考生整理的"2013年兰州大学考研报录比"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。


免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。聚创考研网尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)

  • 24考研复试大纲及其流程解析

  • 【准大三】考研院校专业选择揭秘

  • 24考研调剂全流程解析

搜索不到想要的信息?联系在线客服或者添加微信咨询
取消
复制微信号