作者:聚创兰大考研网-小黑老师 点击量:1873 2016-07-02
以下是聚英考研信息网为大家整理的,2008年兰州大学硕士研究生报名录取情况统计。
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 上线人数 | 录取人数 |
11 | 70101 | 基础数学 | 57 | 12 | 13 |
11 | 70102 | 计算数学 | 50 | 15 | 17 |
11 | 70103 | 概率论与数理统计 | 16 | 3 | 2 |
11 | 70104 | 应用数学 | 159 | 40 | 26 |
11 | 70105 | 运筹学与控制论 | 20 | 8 | 9 |
13 | 70201 | 理论物理 | 68 | 23 | 17 |
13 | 70205 | 凝聚态物理 | 94 | 50 | 46 |
13 | 70207 | 光学 | 4 | 0 | 0 |
13 | 70220 | ★高等物理教育 | 3 | 0 | 0 |
13 | 80501 | 材料物理与化学 | 26 | 15 | 15 |
13 | 80502 | 材料学 | 8 | 0 | 0 |
13 | 80903 | 微电子学与固体电子学 | 28 | 14 | 13 |
16 | 70208 | 无线电物理 | 20 | 10 | 10 |
16 | 80902 | 电路与系统 | 61 | 17 | 18 |
16 | 81001 | 通信与信息系统 | 70 | 16 | 13 |
16 | 81002 | 信号与信息处理 | 16 | 12 | 12 |
16 | 81202 | 计算机软件与理论 | 96 | 26 | 25 |
16 | 81203 | 计算机应用技术 | 134 | 22 | 26 |
16 | 83100 | 生物医学工程 | 4 | 1 | 3 |
19 | 70301 | 无机化学 | 23 | 10 | 15 |
19 | 70302 | 分析化学 | 55 | 16 | 24 |
19 | 70303 | 有机化学 | 191 | 82 | 76 |
19 | 70304 | 物理化学 | 27 | 13 | 19 |
19 | 70305 | 高分子化学与物理 | 23 | 10 | 14 |
19 | 70320 | ★化学信息学 | 3 | 1 | 3 |
19 | 70321 | ★药物化学 | 8 | 1 | 4 |
19 | 81702 | 化学工艺 | 13 | 5 | 6 |
19 | 81704 | 应用化学 | 30 | 9 | 9 |
20 | 71001 | 植物学 | 87 | 40 | 40 |
20 | 71002 | 动物学 | 29 | 12 | 21 |
20 | 71003 | 生理学 | 11 | 3 | 3 |
20 | 71005 | 微生物学 | 96 | 36 | 13 |
20 | 71008 | 发育生物学 | 4 | 0 | 0 |
20 | 71009 | 细胞生物学 | 103 | 42 | 35 |
20 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 98 | 40 | 31 |
20 | 71011 | 生物物理学 | 24 | 13 | 9 |
20 | 71012 | 生态学 | 60 | 28 | 48 |
21 | 70501 | 自然地理学 | 72 | 32 | 33 |
21 | 70502 | 人文地理学 | 40 | 14 | 17 |
21 | 70503 | 地图学与地理信息系统 | 57 | 16 | 12 |
21 | 70521 | ★城市与区域规划 | 51 | 12 | 15 |
21 | 70522 | ★地球系统科学 | 7 | 4 | 8 |
21 | 70523 | ★生物地理学 | 2 | 2 | 3 |
21 | 70901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 8 | 3 | 4 |
21 | 70902 | 地球化学 | 3 | 3 | 4 |
21 | 70903 | 古生物学与地层学 | 10 | 7 | 8 |
21 | 70904 | 构造地质学 | 12 | 6 | 6 |
21 | 70905 | 第四纪地质学 | 20 | 10 | 8 |
21 | 77501 | 环境科学 | 17 | 4 | 8 |
21 | 81501 | 水文学及水资源 | 10 | 5 | 11 |
21 | 83002 | 环境工程 | 47 | 28 | 20 |
22 | 70520 | ★草业地理信息学 | 6 | 3 | 5 |
22 | 71020 | ★草地营养生物学 | 15 | 4 | 5 |
22 | 71021 | ★草坪生物学 | 24 | 9 | 10 |
22 | 90101 | 作物栽培学与耕作学 | 3 | 1 | 4 |
22 | 90401 | 植物病理学 | 3 | 2 | 4 |
22 | 90502 | 动物营养与饲料科学 | 2 | 1 | 4 |
22 | 90503 | 草业科学 | 28 | 15 | 19 |
22 | 120301 | 农业经济管理 | 6 | 4 | 5 |
25 | 70601 | 气象学 | 45 | 23 | 23 |
25 | 70602 | 大气物理学与大气环境 | 32 | 20 | 24 |
25 | 70620 | ★应用气象学 | 9 | 6 | 6 |
26 | 80102 | 固体力学 | 11 | 7 | 12 |
26 | 80104 | 工程力学 | 14 | 7 | 12 |
26 | 81401 | 岩土工程 | 9 | 5 | 8 |
26 | 81405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 10 | 3 | 4 |
26 | 81803 | 地质工程 | 22 | 12 | 15 |
27 | 70202 | 粒子物理与原子核物理 | 62 | 17 | 25 |
27 | 70203 | 原子与分子物理 | 6 | 1 | 3 |
27 | 70322 | ★放射化学 | 10 | 3 | 4 |
27 | 82703 | 核技术及应用 | 14 | 6 | 4 |
31 | 71003 | 生理学 | 16 | 4 | 4 |
31 | 71007 | 遗传学 | 5 | 2 | 3 |
31 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 11 | 2 | 7 |
31 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 12 | 4 | 6 |
31 | 100102 | 免疫学 | 15 | 3 | 4 |
31 | 100103 | 病原生物学 | 5 | 1 | 6 |
31 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 53 | 15 | 17 |
31 | 100602 | 中西医结合临床 | 54 | 5 | 4 |
32 | 100201 | 内科学 | 503 | 87 | 78 |
32 | 100202 | 儿科学 | 56 | 5 | 9 |
32 | 100203 | 老年医学 | 28 | 2 | 4 |
32 | 100204 | 神经病学 | 65 | 14 | 10 |
32 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 14 | 3 | 2 |
32 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 30 | 2 | 3 |
32 | 100207 | 影像医学与核医学 | 127 | 14 | 12 |
32 | 100208 | 临床检验诊断学 | 35 | 5 | 4 |
32 | 100210 | 外科学 | 559 | 53 | 51 |
32 | 100211 | 妇产科学 | 199 | 24 | 22 |
32 | 100212 | 眼科学 | 67 | 4 | 4 |
32 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 12 | 1 | 2 |
32 | 100214 | 肿瘤学 | 27 | 4 | 4 |
32 | 100217 | 麻醉学 | 99 | 13 | 8 |
32 | 100218 | 急诊医学 | 43 | 4 | 4 |
33 | 100302 | 口腔临床医学 | 54 | 15 | 29 |
34 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 20 | 10 | 8 |
34 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 14 | 6 | 11 |
34 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 39 | 13 | 9 |
34 | 100405 | 卫生毒理学 | 4 | 1 | 6 |
35 | 100701 | 药物化学 | 24 | 6 | 7 |
35 | 100702 | 药剂学 | 35 | 10 | 7 |
35 | 100703 | 生药学 | 5 | 3 | 3 |
35 | 100704 | 药物分析学 | 27 | 12 | 12 |
35 | 100705 | 微生物与生化药学 | 6 | 2 | 6 |
35 | 100706 | 药理学 | 22 | 6 | 10 |
61 | 50101 | 文艺学 | 59 | 13 | 12 |
61 | 50103 | 汉语言文字学 | 87 | 23 | 12 |
61 | 50104 | 中国古典文献学 | 22 | 5 | 7 |
61 | 50105 | 中国古代文学 | 142 | 24 | 22 |
61 | 50106 | 中国现当代文学 | 136 | 33 | 23 |
61 | 50108 | 比较文学与世界文学 | 91 | 20 | 13 |
61 | 50405 | 戏剧戏曲学 | 13 | 8 | 5 |
62 | 30401 | 民族学 | 37 | 24 | 21 |
62 | 30402 | 马克思主义民族理论与政策 | 7 | 3 | 3 |
62 | 30404 | 中国少数民族史 | 10 | 2 | 3 |
62 | 30420 | ★民族社会学 | 7 | 2 | 1 |
62 | 30421 | ★藏学 | 8 | 3 | 3 |
62 | 60101 | 史学理论及史学史 | 6 | 3 | 7 |
62 | 60104 | 历史文献学 | 27 | 13 | 13 |
62 | 60105 | 专门史 | 19 | 4 | 7 |
62 | 60106 | 中国古代史 | 43 | 9 | 9 |
62 | 60107 | 中国近现代史 | 65 | 26 | 13 |
62 | 60108 | 世界史 | 38 | 9 | 9 |
64 | 10101 | 马克思主义哲学 | 43 | 11 | 7 |
64 | 10102 | 中国哲学 | 18 | 7 | 9 |
64 | 10103 | 外国哲学 | 10 | 2 | 9 |
64 | 10108 | 科学技术哲学 | 7 | 1 | 5 |
64 | 30301 | 社会学 | 44 | 10 | 20 |
64 | 30302 | 人口学 | 5 | 1 | 1 |
65 | 50201 | 英语语言文学 | 70 | 15 | 14 |
65 | 50202 | 俄语语言文学 | 4 | 3 | 3 |
65 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 99 | 22 | 23 |
66 | 30102 | 法律史 | 11 | 1 | 3 |
66 | 30103 | 宪法学与行政法学 | 65 | 11 | 10 |
66 | 30104 | 刑法学 | 186 | 34 | 14 |
66 | 30105 | 民商法学 | 105 | 20 | 16 |
66 | 30107 | 经济法学 | 76 | 6 | 9 |
66 | 30108 | 环境与资源保护法学 | 36 | 5 | 7 |
66 | 30109 | 国际法学 | 21 | 2 | 4 |
66 | 30180 | 法律硕士 | 706 | 233 | 329 |
68 | 20101 | 政治经济学 | 13 | 5 | 5 |
68 | 20103 | 经济史 | 1 | 1 | 1 |
68 | 20106 | 人口、资源与环境经济学 | 16 | 2 | 3 |
68 | 20202 | 区域经济学 | 181 | 46 | 40 |
68 | 20204 | 金融学 | 251 | 54 | 48 |
68 | 20209 | 数量经济学 | 33 | 6 | 6 |
69 | 120201 | 会计学 | 109 | 18 | 15 |
69 | 120202 | 企业管理 | 167 | 31 | 31 |
69 | 120203 | 旅游管理 | 21 | 3 | 3 |
69 | 120280 | 工商管理硕士 | 541 | 185 | 417 |
69 | 120401 | 行政管理 | 289 | 67 | 59 |
69 | 120405 | 土地资源管理 | 46 | 4 | 4 |
69 | 120502 | 情报学 | 20 | 3 | 3 |
71 | 50301 | 新闻学 | 154 | 33 | 26 |
71 | 50302 | 传播学 | 146 | 39 | 29 |
73 | 30203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 6 | 1 | 4 |
73 | 30206 | 国际政治 | 38 | 19 | 12 |
73 | 30207 | 国际关系 | 24 | 6 | 5 |
73 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 9 | 7 | 15 |
73 | 30503 | 马克思主义中国化研究 | 20 | 9 | 13 |
73 | 30505 | 思想政治教育 | 44 | 12 | 14 |
75 | 40106 | 高等教育学 | 101 | 25 | 31 |
76 | 50402 | 音乐学 | 34 | 6 | 9 |
以上是聚创考研网为考生整理的"2008年兰州大学硕士研究生报名录取情况统计"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。
免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。聚创考研网尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)