作者:聚创北林考研网-小黑老师 点击量:2714 2016-07-01
下面是聚英考研网收集整理的2015年北京林业大学考研报录比,详情如下:
年份 | 地区 | 学校 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
2015 | 北京 | 北京林业大学 | 信息学院 | 0829Z2 | ☆林业信息工程 | 7 | 6 | 85.71% | / |
2015 | 北京 | 北京林业大学 | 生物科学与技术学院 | 95113 | (专业硕士)食品加工与安全 | 59 | 32 | 54.24% | / |
2015 | 北京 | 北京林业大学 | 园林学院 | 120203 | 旅游管理 | 20 | 8 | 40.00% | / |
2015 | 北京 | 北京林业大学 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 3 | 3 | 100.00% | / |
2015 | 北京 | 北京林业大学 | 信息学院 | 83500 | 软件工程 | 0 | 4 | / | / |
2015 | 北京 | 北京林业大学 | 园林学院 | 125400 | (专业硕士)旅游管理 | 17 | 10 | 58.82% | / |
2015 | 北京 | 北京林业大学 | 经济管理学院 | 1201Z1 | 电子商务 | 2 | 3 | 150.00% | / |
2015 | 北京 | 北京林业大学 | 经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 16 | 8 | 50.00% | / |
2015 | 北京 | 北京林业大学 | 信息学院 | 85211 | (专业硕士)计算机技术 | 22 | 8 | 36.36% | / |
2015 | 北京 | 北京林业大学 | 环境科学与工程学院 | 83000 | 环境科学与工程 | 41 | 32 | 78.05% | / |
2015 | 北京 | 北京林业大学 | 经济管理学院 | 120202 | 企业管理 | 10 | 9 | 90.00% | / |
2015 | 北京 | 北京林业大学 | 信息学院 | 85212 | (专业硕士)软件工程 | 25 | 28 | 112.00% | / |
2015 | 北京 | 北京林业大学 | 水土保持学院 | 70501 | 自然地理学 | 6 | 4 | 66.67% | / |
2015 | 北京 | 北京林业大学 | 林学院 | 70503 | 地图学与地理信息系统 | 21 | 12 | 57.14% | / |
2015 | 北京 | 北京林业大学 | 环境科学与工程学院 | 85229 | (专业硕士)环境工程 | 19 | 30 | 157.89% | / |
2015 | 北京 | 北京林业大学 | 经济管理学院 | 1202Z1 | ☆物业管理 | 4 | 4 | 100.00% | / |
2015 | 北京 | 北京林业大学 | 信息学院 | 87100 | 管理科学与工程 | 0 | 4 | / | / |
2015 | 北京 | 北京林业大学 | 水土保持学院 | 70503 | 地图学与地理信息系统 | 15 | 6 | 40.00% | / |
2015 | 北京 | 北京林业大学 | 林学院 | 71300 | 生态学 | 74 | 33 | 44.59% | / |
2015 | 北京 | 北京林业大学 | 经济管理学院 | 120301 | 农业经济管理 | 1 | 3 | 300.00% | / |
2015 | 北京 | 北京林业大学 | 信息学院 | 95112 | (专业硕士)农业信息化 | 5 | 8 | 160.00% | / |
2015 | 北京 | 北京林业大学 | 水土保持学院 | 81402 | 结构工程 | 8 | 6 | 75.00% | / |
2015 | 北京 | 北京林业大学 | 人文学院 | 10100 | 哲学 | 12 | 11 | 91.67% | / |
2015 | 北京 | 北京林业大学 | 林学院 | 90301 | 土壤学 | 16 | 9 | 56.25% | / |
2015 | 北京 | 北京林业大学 | 经济管理学院 | 120302 | 林业经济管理 | 4 | 9 | 225.00% | / |
2015 | 北京 | 北京林业大学 | 水土保持学院 | 90707 | 水土保持与荒漠化防治 | 110 | 82 | 74.55% | / |
2015 | 北京 | 北京林业大学 | 人文学院 | 30101 | 法学理论 | 14 | 8 | 57.14% | / |
2015 | 北京 | 北京林业大学 | 林学院 | 90302 | 植物营养学 | 2 | 2 | 100.00% | / |
2015 | 北京 | 北京林业大学 | 经济管理学院 | 120401 | 行政管理 | 52 | 11 | 21.15% | / |
2015 | 北京 | 北京林业大学 | 生物科学与技术学院 | 71001 | 植物学 | 52 | 21 | 40.38% | / |
2015 | 北京 | 北京林业大学 | 水土保持学院 | 95400 | (专业硕士)林业 | 66 | 49 | 74.24% | / |
2015 | 北京 | 北京林业大学 | 人文学院 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 8 | 2 | 25.00% | / |
2015 | 北京 | 北京林业大学 | 林学院 | 90702 | 森林培育 | 55 | 27 | 49.09% | / |
2015 | 北京 | 北京林业大学 | 工学院 | 80201 | 机械制造及其自动化 | 3 | 5 | 166.67% | / |
2015 | 北京 | 北京林业大学 | 艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 53 | 17 | 32.08% | / |
2015 | 北京 | 北京林业大学 | 经济管理学院 | 125100 | (专业硕士)工商管理 | 300 | 78 | 26.00% | / |
2015 | 北京 | 北京林业大学 | 生物科学与技术学院 | 71002 | 动物学 | 3 | 3 | 100.00% | / |
2015 | 北京 | 北京林业大学 | 人文学院 | 30505 | 思想政治教育 | 5 | 3 | 60.00% | / |
2015 | 北京 | 北京林业大学 | 林学院 | 90703 | 森林保护学 | 57 | 34 | 59.65% | / |
2015 | 北京 | 北京林业大学 | 工学院 | 80202 | 机械电子工程 | 0 | 5 | / | / |
2015 | 北京 | 北京林业大学 | 艺术设计学院 | 1305Z1 | 动画艺术学 | 11 | 3 | 27.27% | / |
2015 | 北京 | 北京林业大学 | 经济管理学院 | 125300 | (专业硕士)会计 | 152 | 26 | 17.11% | / |
2015 | 北京 | 北京林业大学 | 生物科学与技术学院 | 71005 | 微生物学 | 21 | 8 | 38.10% | / |
2015 | 北京 | 北京林业大学 | 经济管理学院 | 20106 | 人口、资源与环境经济学 | 1 | 3 | 300.00% | / |
2015 | 北京 | 北京林业大学 | 人文学院 | 40200 | 心理学 | 65 | 10 | 15.38% | / |
2015 | 北京 | 北京林业大学 | 林学院 | 90704 | 森林经理学 | 47 | 18 | 38.30% | / |
2015 | 北京 | 北京林业大学 | 工学院 | 80203 | 机械设计及理论 | 3 | 6 | 200.00% | / |
2015 | 北京 | 北京林业大学 | 艺术设计学院 | 135108 | (专业硕士)艺术设计 | 86 | 35 | 40.70% | / |
2015 | 北京 | 北京林业大学 | 生物科学与技术学院 | 71007 | 遗传学 | 0 | 7 | / | / |
2015 | 北京 | 北京林业大学 | 理学院 | 70100 | 数学 | 10 | 5 | 50.00% | / |
2015 | 北京 | 北京林业大学 | 经济管理学院 | 20204 | 金融学 | 9 | 4 | 44.44% | / |
2015 | 北京 | 北京林业大学 | 人文学院 | 120401 | 行政管理 | 38 | 9 | 23.68% | / |
2015 | 北京 | 北京林业大学 | 林学院 | 90900 | 草学 | 19 | 14 | 73.68% | / |
2015 | 北京 | 北京林业大学 | 工学院 | 80204 | 车辆工程 | 8 | 6 | 75.00% | / |
2015 | 北京 | 北京林业大学 | 生物科学与技术学院 | 71009 | 细胞生物学 | 15 | 5 | 33.33% | / |
2015 | 北京 | 北京林业大学 | 园林学院 | 81300 | 建筑学 | 6 | 2 | 33.33% | / |
2015 | 北京 | 北京林业大学 | 理学院 | 71011 | 生物物理学 | 3 | 5 | 166.67% | / |
2015 | 北京 | 北京林业大学 | 经济管理学院 | 20206 | 国际贸易学 | 17 | 8 | 47.06% | / |
2015 | 北京 | 北京林业大学 | 人文学院 | 125200 | (专业硕士)公共管理 | 13 | 29 | 223.08% | / |
2015 | 北京 | 北京林业大学 | 林学院 | 95106 | (专业硕士)草业 | 29 | 12 | 41.38% | / |
2015 | 北京 | 北京林业大学 | 工学院 | 81101 | 控制理论与控制工程 | 8 | 7 | 87.50% | / |
2015 | 北京 | 北京林业大学 | 生物科学与技术学院 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 22 | 12 | 54.55% | / |
2015 | 北京 | 北京林业大学 | 园林学院 | 83300 | 城乡规划学 | 19 | 5 | 26.32% | / |
2015 | 北京 | 北京林业大学 | 自然保护区学院 | 0713Z4 | ☆湿地生态学 | 11 | 16 | 145.45% | / |
2015 | 北京 | 北京林业大学 | 经济管理学院 | 25200 | (专业硕士)应用统计 | 7 | 8 | 114.29% | / |
2015 | 北京 | 北京林业大学 | 林学院 | 95112 | (专业硕士)农业信息化 | 1 | 7 | 700.00% | / |
2015 | 北京 | 北京林业大学 | 工学院 | 82901 | 森林工程 | 4 | 7 | 175.00% | / |
2015 | 北京 | 北京林业大学 | 生物科学与技术学院 | 0710Z2 | ☆计算生物学与生物信息学 | 0 | 2 | / | / |
2015 | 北京 | 北京林业大学 | 园林学院 | 83400 | 风景园林学 | 318 | 52 | 16.35% | / |
2015 | 北京 | 北京林业大学 | 自然保护区学院 | 90705 | 野生动植物保护与利用 | 24 | 20 | 83.33% | / |
2015 | 北京 | 北京林业大学 | 材料学院 | 82902 | 木材科学与技术 | 57 | 36 | 63.16% | / |
2015 | 北京 | 北京林业大学 | 经济管理学院 | 25400 | (专业硕士)国际商务 | 2 | 8 | 400.00% | / |
2015 | 北京 | 北京林业大学 | 林学院 | 95400 | (专业硕士)林业 | 60 | 62 | 103.33% | / |
2015 | 北京 | 北京林业大学 | 工学院 | 85201 | (专业硕士)机械工程 | 3 | 20 | 666.67% | / |
2015 | 北京 | 北京林业大学 | 信息学院 | 81202 | 计算机软件与理论 | 7 | 8 | 114.29% | / |
2015 | 北京 | 北京林业大学 | 外语学院 | 50200 | 外国语言文学 | 18 | 16 | 88.89% | / |
2015 | 北京 | 北京林业大学 | 生物科学与技术学院 | 83203 | 农产品加工及贮藏工程 | 28 | 15 | 53.57% | / |
2015 | 北京 | 北京林业大学 | 园林学院 | 90706 | 园林植物与观赏园艺 | 214 | 41 | 19.16% | / |
2015 | 北京 | 北京林业大学 | 自然保护区学院 | 0907Z1 | 自然保护区学 | 11 | 10 | 90.91% | / |
2015 | 北京 | 北京林业大学 | 材料学院 | 82903 | 林产化学加工工程 | 36 | 32 | 88.89% | / |
2015 | 北京 | 北京林业大学 | 经济管理学院 | 27000 | 统计学 | 11 | 8 | 72.73% | / |
2015 | 北京 | 北京林业大学 | 工学院 | 85210 | (专业硕士)控制工程 | 9 | 17 | 188.89% | / |
2015 | 北京 | 北京林业大学 | 信息学院 | 81203 | 计算机应用技术 | 7 | 4 | 57.14% | / |
2015 | 北京 | 北京林业大学 | 外语学院 | 55101 | (专业硕士)英语笔译 | 81 | 27 | 33.33% | / |
2015 | 北京 | 北京林业大学 | 生物科学与技术学院 | 90701 | 林木遗传育种 | 29 | 22 | 75.86% | / |
2015 | 北京 | 北京林业大学 | 园林学院 | 95300 | (专业硕士)风景园林 | 392 | 124 | 31.63% | / |
2015 | 北京 | 北京林业大学 | 材料学院 | 85228 | (专业硕士)林业工程 | 6 | 21 | 350.00% | / |
2015 | 北京 | 北京林业大学 | 经济管理学院 | 95110 | (专业硕士)农村与区域发展 | 21 | 11 | 52.38% | / |
以上是聚创考研网为考生整理的"2015年北京林业大学考研报录比"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。
免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。聚创考研网尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)