作者:聚创湖大考研网-小黑老师 点击量:1083 2012-07-16
| 姓 名 | 胡锦 | 性 别 | 男 | 照 片 | ||||||||||
| 出生年月 | 1964.4 | 最高学历学位 | 硕士 | |||||||||||
| 职 称 | 教授 | 评定时间 | 2008.6 | |||||||||||
| 职 务 | 副院长 | 目前可支配经费 | 7.5 (万元) | |||||||||||
| 联系电话 | E-mail地址 | Hujin1187@126.com | ||||||||||||
| 导师类别 | 硕士生导师 | 所在学科专业 | 电子科学与技术 | |||||||||||
| 主要学习与工作经历 | ||||||||||||||
| 起止时间 | 经 历 | |||||||||||||
| 1980.9-1984.7 | 湖南师范大学物理专业本科学习 | |||||||||||||
| 2001.9-2004.12 | 湖南大学控制工程硕士研究生学习 | |||||||||||||
| 1984.7-2002.6 | 原湖南计算机高等专科学校工作 | |||||||||||||
| 2002.7-至今 | 湖南大学物理与微电子科学学院工作 | |||||||||||||
| 主 要 研 究 领 域 | ||||||||||||||
| 序号 | 研 究 领 域 | |||||||||||||
| 1 | 电子系统与专用集成电路 | |||||||||||||
| 2 | 新型与高性能电子器件及应用 | |||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 目前承担的科研项目 | ||||||||||||||
| 项目名称 | 起止日期 | 项目来源 | 经费(万元) | 排名 | ||||||||||
| 电机虚拟现实系统 | 2007-2009 | 横向 | 31 | 1 | ||||||||||
| 芯片级光互连协议设计与研究 | 2008-2010 | 省自然科学基金 | 2 | 1 | ||||||||||
| 数字电路与逻辑设计(修订版) | 2007-2009 | 教育部 | 1 | 1 | ||||||||||
| 主要代表作(近五年) | ||||||||||||||
| 论文、著作名称 | 出版年月 | 出版社或期刊名称 | 著者名次 | |||||||||||
| Design and Implementation of Board -to- Board Optical Interconnect Protocol | 2009.8 | SOPO2009 | 1 | |||||||||||
| 一种嵌入式USB2.0主机控制器IP核的研究与设计 | 2009.1 | 微电子学与计算机 | 1 | |||||||||||
| 基于AT89C52的风扇温控调速器的设计 | 2008.9 | 工业控制计算机 | 2(学生第一) | |||||||||||
| 基于RocketIO的高速串行协议设计与实现 | 2008.6 | 微计算机信息 | 1 | |||||||||||
| PCI总线目标控制器的设计 | 2008.1 | 微计算机信息 | 1 | |||||||||||
| 一种高电流匹配精度电荷泵电路设计 | 2007.4 | 宇航计测技术 | 1 | |||||||||||
| 基于FM接收机的可变带宽频率综合器设计 | 2007.2 | 电子器件 | 1 | |||||||||||
| FIR数字滤波器的优化设计 | 2006.12 | 宇航计测技术 | 1 | |||||||||||
| 一种热释电红外传感器控制芯片的设计 | 2006.8 | 宇航计测技术 | 1 | |||||||||||
| 热释电红红外传感器专用控制芯片的设计 | 2006.4 | 微计算机信息 | 2(学生第一) | |||||||||||
| 三阶电荷泵锁相环的稳定性分析 | 2006.2 | 电子器件 | 2(学生第一) | |||||||||||
| 一种基于DSP的测量微弱光电信号的方法 | 2006.2 | 计量技术 | 2(学生第一) | |||||||||||
| 《数字电子技术》 | 2007 | 中国水利水电出版社 | 2 | |||||||||||
以上是聚创考研网为考生整理的"湖南大学物理与微电子科学学院导师介绍:胡锦"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。
免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。聚创考研网尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)