作者:聚创湖大考研网-小黑老师 点击量:866 2012-07-16
| 导师编号(以研究生管理信息系统中导师编号为准) | DS0090013 | ||||||||||||
| 姓 名 | 涂春鸣 | 性 别 | √男□女 | ||||||||||
| 是否博导 | □是√否 | 是否为两院院士 | □是√否 | ||||||||||
| 是否为外聘导师 | □是√否 | 外聘导师所在工作单位 | |||||||||||
| 出生年、月、日 | 1976.2.24 | 政治面貌 | |||||||||||
| 最后学历 | 博士研究生 | 最后学位 | 博士 | ||||||||||
| 本科毕业学校名称 | 中南工业大学 | 所学专业名称 | 工业电气自动化 | ||||||||||
| 硕士毕业学校名称 | 中南大学 | 所学专业名称 | 控制理论与控制工程 | ||||||||||
| 博士毕业学校名称 | 中南大学 | 所学专业名称 | 控制理论与控制工程 | ||||||||||
| 职 称 | 教授 | 获该职称年份 | 2009 | ||||||||||
| 所在院系 | 电气与信息工程学院 | 行政职务 | |||||||||||
| 参加学术团体及任职 | |||||||||||||
| 硕士生导师首次上岗年、月 | 2006.9 | 博士生导师首次上岗年、月 | |||||||||||
| 所在一级学科名称及代码 | 控制科学与工程,0811 | ||||||||||||
| 所在二级学科名称及代码 | 控制理论与控制工程,081101 | ||||||||||||
| 主要研究方向 | 电气自动化、电力电子、电能质量 | ||||||||||||
| 是否跨学科招生 | √是 □否 | ||||||||||||
| 跨一级学科名称及代码 | 电气工程,0808 | ||||||||||||
| 跨二级学科名称及代码 | 电力电子与电力传动,080804;电力系统及其自动化,080802 | ||||||||||||
|
目前在研科研经费(万元) |
6 | ||||||||||||
|
近三年平均年科研经费(万元) |
7 | ||||||||||||
| 目前指导博士生数 | 其中09年招生数 | ||||||||||||
| 目前指导硕士生数 | 9 | 其中专业硕士学位人数 | |||||||||||
| 其中09年招生数 | 3 | ||||||||||||
| 近三年科研情况 | 主持2009年度国家自然科学基金项目1项、2007年度湖南省科技计划项目1项,参与国家973计划子项1项、国家863计划1项、国家自然科学基金1项、湖南省重大专项1项。获第七届湖南省青年科技奖1项、2007年度中国机械工业科学技术一等奖1项、2007年湖南省科学技术进步一等奖1项、2007年高等学校科学技术二等奖1项。以第一作者或通讯作者名义发表学术论文十余篇,其中校定重点刊物论文5篇,EI收录9篇。 | ||||||||||||
以上是聚创考研网为考生整理的"湖南大学电气与信息工程学院导师介绍:涂春鸣"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。
免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。聚创考研网尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)