作者:聚创南开考研网-小黑老师 点击量:261 2011-09-05
| 专业代码、名称及研究方向 | 人数 | 考试科目 | 备注 |
| ? | 180 | ? | ? |
| ?070105运筹学与控制论 | ? | ?①101思想政治理论②201英语一③301数学一④821运筹学(信息学院) | ? |
| ?_ 01运筹学与现代管理 | ? | ? | ? |
| ?_ 02金融数学与金融系统 | ? | ? | ? |
| ?_ 03智能决策支持系统 | ? | ? | ? |
| ?_ 04物流与供应链管理 | ? | ? | ? |
| ?070207光学 | ? | ?①101思想政治理论②201英语一③301数学一④822光学(信息学院) | ? |
| ?_ 01超快光子激光技术及其应用 | ? | ? | ? |
| ?_ 02微/纳米尺度信息光学 | ? | ? | ? |
| ?_ 03光纤光子技术及其应用 | ? | ? | ? |
| ?_ 04超高分辨率成像技术及其应用 | ? | ? | ? |
| ?_ 05现代光学信息处理工程及其应用 | ? | ? | ? |
| ?080300光学工程 | ? | ?①101思想政治理论②201英语一③301数学一④822光学(信息学院) | ? |
| ?_ 01超快光子激光技术及其应用 | ? | ? | ? |
| ?_ 02微/纳米尺度信息光学 | ? | ? | ? |
| ?_ 03光纤光子技术及其应用 | ? | ? | ? |
| ?_ 04超高分辨率成像技术及其应用 | ? | ? | ? |
| ?_ 05现代光学信息处理工程及其应用 | ? | ? | ? |
| ?080901物理电子学 | ? | ?①101思想政治理论②201英语一③301数学一④823电子综合基础或824大学物理(信息学院) | ?电子综合基础含:数字电路、模拟电路各1/2;大学物理含:电磁学、光学各1/2 |
| ?_ 01光电子学与信息显示技术 | ? | ? | ? |
| ?_ 02功能薄膜材料与器件 | ? | ? | ? |
| ?_ 03电子技术及应用 | ? | ? | ? |
| ?080902电路与系统 | ? | ?①101思想政治理论②201英语一③301数学一④823电子综合基础或824大学物理(信息学院) | ?电子综合基础含:数字电路、模拟电路各1/2;大学物理含:电磁学、光学各1/2 |
| ?_ 01可编程逻辑与信号处理 | ? | ? | ? |
| ?_ 02嵌入式系统与DSP技术 | ? | ? | ? |
| ?_ 03电路系统分析与设计 | ? | ? | ? |
| ?080903微电子学与固体电子学 | ? | ?①101思想政治理论②201英语一③301数学一④823电子综合基础或824大学物理(信息学院) | ?电子综合基础含:数字电路、模拟电路各1/2;大学物理含:电磁学、光学各1/2 |
| ?_ 01传感器与系统 | ? | ? | ? |
| ?_ 02微电子技术与应用 | ? | ? | ? |
| ?_ 03大规模集成电路设计 | ? | ? | ? |
| ?_ 04光电子技术与应用 | ? | ? | ? |
| ?_ 05薄膜光电子器件与应用 | ? | ? | ? |
| ?_ 06信息显示技术与应用 | ? | ? | ? |
| ?_ 07光电子与信息电子系统设计与应用 | ? | ? | ? |
| ?080904电磁场与微波技术 | ? | ?①101思想政治理论②201英语一③301数学一④823电子综合基础或824大学物理(信息学院) | ?电子综合基础含:数字电路、模拟电路各1/2;大学物理含:电磁学、光学各1/2 |
| ?_ 01电磁场理论与技术 | ? | ? | ? |
| ?_ 02微波与毫米波理论与技术 | ? | ? | ? |
| ?_ 03激光理论与技术 | ? | ? | ? |
| ?_ 04电子系统应用 | ? | ? | ? |
| ?081001通信与信息系统 | ? | ?①101思想政治理论②201英语一③301数学一④825通信综合基础 | ?通信综合基础含:通信原理60分、信号与系统90分 |
| ?_ 01无线通信技术 | ? | ? | ? |
| ?_ 02信息检测与智能控制 | ? | ? | ? |
| ?_ 03计算机网络通信 | ? | ? | ? |
| ?_ 04超导电子与通信技术应用 | ? | ? | ? |
| ?081002信号与信息处理 | ? | ?①101思想政治理论②201英语一③301数学一④825通信综合基础 | ?通信综合基础含:通信原理60分、信号与系统90分 |
| ?_ 01信号处理系统 | ? | ? | ? |
| ?_ 02人工神经网络与光电信息处理 | ? | ? | ? |
| ?_ 03计算机网络与信息系统 | ? | ? | ? |
| ?_ 04多机器人协调中的信号处理 | ? | ? | ? |
| ?081101控制理论与控制工程 | ? | ?①101思想政治理论②201英语一③301数学一④826控制综合基础或827智能综合基础 | ?控制综合基础含:自控原理、现代控制论各1/2;智能综合基础含:自控原理、计算机视觉各1/2 |
| ?_ 01智能预测自适应控制 | ? | ? | ? |
| ?_ 02机器人控制 | ? | ? | ? |
| ?_ 03先进制造与物流优化 | ? | ? | ? |
| ?_ 04计算机控制与管理 | ? | ? | ? |
| ?_ 05智能自动化 | ? | ? | ? |
| ?_ 06智能系统与金融预测 | ? | ? | ? |
| ?_ 07离散事件动态系统 | ? | ? | ? |
| ?081102检测技术与自动化装置 | ? | ?①101思想政治理论②201英语一③301数学一④826控制综合基础或827智能综合基础 | ?控制综合基础含:自控原理、现代控制论各1/2;智能综合基础含:自控原理、计算机视觉各1/2 |
| ?_ 01机器人控制系统与装置 | ? | ? | ? |
| ?_ 02微纳器件及其检测技术 | ? | ? | ? |
| ?_ 03RFID技术及其应用 | ? | ? | ? |
| ?_ 04无线传感网络 | ? | ? | ? |
| ?_ 05微数字处理系统及其在通信与控制中的应用 | ? | ? | ? |
| ?_ 06非线性混沌系统电路设计与分析 | ? | ? | ? |
| ?081103系统工程 | ? | ?①101思想政治理论②201英语一③301数学一④826控制综合基础或827智能综合基础 | ?控制综合基础含:自控原理、现代控制论各1/2;智能综合基础含:自控原理、计算机视觉各1/2 |
| ?_ 01复杂网络系统建模优化与控制 | ? | ? | ? |
| ?_ 02供应链管理与物流优化 | ? | ? | ? |
| ?_ 03金融预测与决策分析 | ? | ? | ? |
| ?081104模式识别与智能系统 | ? | ?①101思想政治理论②201英语一③301数学一④826控制综合基础或827智能综合基础 | ?控制综合基础含:自控原理、现代控制论各1/2;智能综合基础含:自控原理、计算机视觉各1/2 |
| ?_ 01智能机器人系统 | ? | ? | ? |
| ?_ 02计算机视觉及图像处理 | ? | ? | ? |
| ?_ 03智能控制与智能系统 | ? | ? | ? |
| ?_ 04计算智能 | ? | ? | ? |
| ?081201计算机系统结构 | ? | ?①101思想政治理论②201英语一③301数学一④408计算机学科专业基础综合 | ? |
| ?_ 01并行与分布体系结构 | ? | ? | ? |
| ?_ 02嵌入式系统 | ? | ? | ? |
| ?_ 03系统结构设计 | ? | ? | ? |
| ?081202计算机软件与理论 | ? | ?①101思想政治理论②201英语一③301数学一④408计算机学科专业基础综合 | ? |
| ?_ 01软件分析与测试 | ? | ? | ? |
| ?_ 02智能信息处理 | ? | ? | ? |
| ?_ 03并行技术与应用 | ? | ? | ? |
| ?_ 04数据库技术 | ? | ? | ? |
| ?_ 05软件安全技术 | ? | ? | ? |
| ?_ 06多媒体技术 | ? | ? | ? |
| ?081203计算机应用技术 | ? | ?①101思想政治理论②201英语一③301数学一④408计算机学科专业基础综合 | ? |
| ?_ 01计算机网络与信息系统 | ? | ? | ? |
| ?_ 02网络与信息安全 | ? | ? | ? |
| ?_ 03多媒体技术与应用 | ? | ? | ? |
| ?_ 04计算机系统安全 | ? | ? | ? |
| ?_ 05智能技术与系统 | ? | ? | ? |
| ?085202光学工程(专业学位) | ? | ?①101思想政治理论②204英语二③302数学二④828光学基础 | ?专业硕士。不参评学业奖学金。不允许少数民族高层次骨干计划和强军计划报考。本专业招生名额:10名。专业硕士招生名额单列,不含在信息学院计划录取的180人中。 |
| ?_ 01超快光子激光技术及其应用 | ? | ? | ? |
| ?_ 02微/纳米尺度信息光学 | ? | ? | ? |
| ?_ 03光纤光子技术及其应用 | ? | ? | ? |
| ?_ 04超高分辨率成像技术及其应用 | ? | ? | ? |
| ?_ 05现代光学信息处理工程及其应用 | ? | ? | ? |
| ?085208电子与通信工程(专业学位) | ? | ?①101思想政治理论②204英语二③302数学二④829信号与系统 | ?专业硕士。不参评学业奖学金。不允许少数民族高层次骨干计划和强军计划报考。本专业招生名额:10名。专业硕士招生名额单列,不含在信息学院计划录取的180人中。 |
| ?_ 01物理电子学 | ? | ? | ? |
| ?_ 02电路与系统 | ? | ? | ? |
| ?_ 03微电子学与固体电子学 | ? | ? | ? |
| ?_ 04电磁场与微波技术 | ? | ? | ? |
| ?_ 05通信与信息系统 | ? | ? | ? |
| ?_ 06信号与信息处理 | ? | ? | ? |
| ?085210控制工程(专业学位) | ? | ?①101思想政治理论②204英语二③302数学二④830自动控制原理 | ?专业硕士。不参评学业奖学金。不允许少数民族高层次骨干计划和强军计划报考。本专业招生名额:10名。专业硕士招生名额单列,不含在信息学院计划录取的180人中。 |
| ?_ 01控制理论与控制工程 | ? | ? | ? |
| ?_ 02检测技术与自动化装置 | ? | ? | ? |
| ?_ 03系统工程 | ? | ? | ? |
| ?_ 04模式识别与智能系统 | ? | ? | ? |
| ?085211计算机技术(专业学位) | ? | ?①101思想政治理论②204英语二③302数学二④831程序设计与数据结构 | ?含:数据结构、C++各1/2。专业硕士。不参评学业奖学金。不允许少数民族高层次骨干计划和强军计划报考。本专业招生名额:15名。专业硕士招生名额单列,不含在信息学院计划录取的180人中。 |
| ?_ 01计算机系统结构 | ? | ? | ? |
| ?_ 02计算机软件与理论 | ? | ? | ? |
| ?_ 03计算机应用技术 | ? | ? | ? |
以上是聚创考研网为考生整理的"南开大信息技术科学学院2012年招生专业目录"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。
免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。聚创考研网尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)